|
|
|
 |
| Canada Population by Age and Gender, 1956-1971 |
For more information contact Jackie Storen (250) 216-2291 |
 |
To download the following data in Comma-delimited format (on PCs)
press "shift- left mouse button" here.
Totals
| Year | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 |
| 0-4 | 1,983,600 | 2,064,100 | 2,144,900 | 2,185,700 | 2,221,800 | 2,256,401 | 2,283,300 | 2,296,931 |
| 5-9 | 1,807,100 | 1,862,400 | 1,925,200 | 1,976,800 | 2,031,900 | 2,079,522 | 2,113,552 | 2,162,888 |
| 10-14 | 1,434,600 | 1,530,100 | 1,615,100 | 1,695,200 | 1,776,300 | 1,855,999 | 1,912,743 | 1,957,967 |
| 15-19 | 1,162,300 | 1,216,700 | 1,270,500 | 1,318,500 | 1,374,900 | 1,432,559 | 1,512,097 | 1,597,802 |
| 20-24 | 1,129,100 | 1,154,700 | 1,169,500 | 1,172,300 | 1,177,800 | 1,183,646 | 1,216,722 | 1,263,619 |
| 25-29 | 1,198,100 | 1,220,300 | 1,227,200 | 1,222,100 | 1,216,600 | 1,209,297 | 1,197,010 | 1,188,181 |
| 30-34 | 1,216,300 | 1,245,900 | 1,261,800 | 1,271,600 | 1,273,700 | 1,271,810 | 1,262,014 | 1,249,135 |
| 35-39 | 1,114,400 | 1,154,400 | 1,189,100 | 1,218,700 | 1,246,300 | 1,270,924 | 1,280,902 | 1,281,712 |
| 40-44 | 1,025,400 | 1,046,700 | 1,065,100 | 1,085,400 | 1,102,700 | 1,118,961 | 1,142,483 | 1,170,031 |
| 45-49 | 878,800 | 909,600 | 936,800 | 966,700 | 992,300 | 1,015,316 | 1,032,988 | 1,045,778 |
| 50-54 | 733,100 | 757,200 | 780,500 | 809,800 | 837,100 | 863,188 | 886,834 | 911,402 |
| 55-59 | 629,200 | 643,000 | 656,000 | 674,200 | 690,700 | 705,835 | 726,816 | 747,471 |
| 60-64 | 524,900 | 534,700 | 543,300 | 557,200 | 570,100 | 583,635 | 596,412 | 609,656 |
| 65-69 | 464,100 | 466,200 | 467,600 | 473,900 | 480,100 | 487,102 | 494,362 | 502,613 |
| 70-74 | 370,700 | 378,400 | 384,500 | 392,000 | 397,000 | 402,175 | 404,178 | 406,199 |
| 75-79 | 227,500 | 237,800 | 247,400 | 257,700 | 266,300 | 274,237 | 281,439 | 287,511 |
| 80-84 | 117,100 | 121,400 | 126,600 | 133,100 | 139,000 | 146,817 | 153,955 | 161,415 |
| 85-89 | 48,400 | 49,700 | 51,700 | 54,100 | 56,800 | 60,784 | 63,641 | 66,612 |
| 90+ | 16,100 | 16,700 | 17,200 | 18,000 | 18,600 | 20,039 | 21,609 | 23,495 |
| Total | 16,080,800 | 16,610,000 | 17,080,000 | 17,483,000 | 17,870,000 | 18,238,247 | 18,583,057 | 18,930,418 |
| |
| Year | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 |
| 0-4 | 2,289,744 | 2,260,538 | 2,197,387 | 2,124,796 | 2,036,225 | 1,950,628 | 1,879,568 | 1,836,133 |
| 5-9 | 2,210,658 | 2,255,522 | 2,300,857 | 2,314,764 | 2,321,770 | 2,313,267 | 2,288,523 | 2,267,863 |
| 10-14 | 1,998,582 | 2,040,532 | 2,093,513 | 2,147,326 | 2,199,999 | 2,247,648 | 2,285,585 | 2,328,801 |
| 15-19 | 1,686,472 | 1,765,499 | 1,837,725 | 1,906,157 | 1,963,075 | 2,012,440 | 2,064,640 | 2,164,210 |
| 20-24 | 1,320,914 | 1,383,310 | 1,461,298 | 1,559,833 | 1,656,725 | 1,743,107 | 1,822,418 | 1,977,495 |
| 25-29 | 1,191,815 | 1,207,692 | 1,241,794 | 1,292,231 | 1,353,108 | 1,424,219 | 1,503,858 | 1,643,618 |
| 30-34 | 1,242,228 | 1,239,125 | 1,241,697 | 1,246,508 | 1,250,822 | 1,259,380 | 1,276,625 | 1,342,918 |
| 35-39 | 1,281,897 | 1,282,380 | 1,286,144 | 1,282,013 | 1,275,054 | 1,268,761 | 1,265,737 | 1,286,328 |
| 40-44 | 1,202,508 | 1,232,519 | 1,257,028 | 1,275,561 | 1,282,804 | 1,279,010 | 1,270,818 | 1,284,209 |
| 45-49 | 1,056,017 | 1,069,693 | 1,089,915 | 1,116,368 | 1,149,750 | 1,186,395 | 1,218,744 | 1,252,356 |
| 50-54 | 938,456 | 965,220 | 988,264 | 1,007,241 | 1,018,628 | 1,027,230 | 1,037,811 | 1,065,525 |
| 55-59 | 769,311 | 792,306 | 816,300 | 845,106 | 875,800 | 906,874 | 934,331 | 964,832 |
| 60-64 | 625,200 | 643,257 | 663,410 | 684,951 | 706,674 | 729,432 | 752,620 | 785,375 |
| 65-69 | 510,862 | 520,309 | 531,709 | 543,672 | 558,712 | 577,529 | 597,496 | 626,442 |
| 70-74 | 410,552 | 417,868 | 427,207 | 431,913 | 435,512 | 440,541 | 447,484 | 461,960 |
| 75-79 | 292,025 | 296,308 | 300,365 | 308,246 | 314,377 | 319,674 | 323,287 | 328,573 |
| 80-84 | 167,965 | 173,307 | 177,319 | 183,567 | 188,864 | 194,573 | 199,567 | 206,126 |
| 85-89 | 69,871 | 72,991 | 76,790 | 80,536 | 84,484 | 89,029 | 93,979 | 101,160 |
| 90+ | 25,391 | 26,084 | 26,158 | 27,233 | 28,724 | 31,276 | 34,008 | 38,075 |
| Total | 19,290,468 | 19,644,460 | 20,014,880 | 20,378,022 | 20,701,107 | 21,001,013 | 21,297,099 | 21,961,999 |
Males
| Year | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 |
| 0-4 | 1,011,800 | 1,053,600 | 1,096,000 | 1,117,200 | 1,136,400 | 1,154,091 | 1,167,459 | 1,175,126 |
| 5-9 | 920,000 | 948,900 | 981,100 | 1,008,600 | 1,037,300 | 1,063,840 | 1,081,824 | 1,107,095 |
| 10-14 | 732,000 | 780,900 | 824,500 | 866,300 | 907,600 | 948,160 | 975,883 | 998,703 |
| 15-19 | 586,600 | 616,300 | 643,800 | 669,600 | 699,300 | 729,035 | 768,552 | 809,862 |
| 20-24 | 567,200 | 580,700 | 587,100 | 587,300 | 587,700 | 587,139 | 604,182 | 628,747 |
| 25-29 | 605,800 | 619,400 | 623,900 | 623,200 | 619,800 | 613,897 | 605,009 | 597,132 |
| 30-34 | 602,500 | 620,300 | 631,000 | 639,700 | 643,000 | 644,407 | 640,419 | 634,821 |
| 35-39 | 555,800 | 574,800 | 591,600 | 605,400 | 618,700 | 631,072 | 637,056 | 639,838 |
| 40-44 | 522,600 | 530,600 | 538,000 | 546,600 | 553,200 | 559,996 | 569,421 | 581,005 |
| 45-49 | 455,800 | 470,000 | 482,300 | 496,000 | 506,400 | 515,516 | 522,474 | 526,993 |
| 50-54 | 381,900 | 393,500 | 404,500 | 418,600 | 431,200 | 442,909 | 453,480 | 464,697 |
| 55-59 | 321,900 | 329,200 | 335,900 | 345,400 | 354,100 | 362,145 | 371,918 | 381,489 |
| 60-64 | 265,700 | 269,800 | 273,000 | 279,400 | 285,700 | 292,569 | 298,494 | 305,006 |
| 65-69 | 237,600 | 237,100 | 235,700 | 236,700 | 238,000 | 239,685 | 242,124 | 244,781 |
| 70-74 | 187,500 | 190,000 | 191,500 | 193,800 | 195,100 | 196,076 | 195,383 | 194,913 |
| 75-79 | 113,600 | 118,200 | 122,600 | 127,200 | 130,900 | 134,186 | 136,138 | 137,516 |
| 80-84 | 55,700 | 57,700 | 60,000 | 62,800 | 65,400 | 69,046 | 72,296 | 75,512 |
| 85-89 | 21,700 | 22,200 | 22,800 | 24,000 | 25,400 | 27,178 | 28,381 | 29,538 |
| 90+ | 6,200 | 6,500 | 6,700 | 7,100 | 7,400 | 7,946 | 8,634 | 9,494 |
| Total | 8,151,900 | 8,419,700 | 8,652,000 | 8,854,900 | 9,042,600 | 9,218,893 | 9,379,127 | 9,542,268 |
| |
| Year | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 |
| 0-4 | 1,171,976 | 1,158,921 | 1,128,771 | 1,090,164 | 1,043,984 | 999,034 | 961,505 | 938,816 |
| 5-9 | 1,131,070 | 1,152,347 | 1,172,821 | 1,182,021 | 1,187,176 | 1,184,281 | 1,171,339 | 1,159,505 |
| 10-14 | 1,020,247 | 1,043,140 | 1,071,255 | 1,098,156 | 1,124,302 | 1,148,322 | 1,167,521 | 1,190,029 |
| 15-19 | 853,249 | 892,578 | 928,958 | 964,912 | 994,738 | 1,021,302 | 1,048,904 | 1,100,199 |
| 20-24 | 658,714 | 690,031 | 727,115 | 779,634 | 830,224 | 874,496 | 911,922 | 991,812 |
| 25-29 | 596,084 | 602,509 | 619,462 | 646,339 | 678,582 | 715,647 | 758,347 | 838,701 |
| 30-34 | 631,038 | 629,195 | 630,498 | 632,655 | 634,090 | 637,387 | 645,855 | 685,931 |
| 35-39 | 642,575 | 645,414 | 649,769 | 650,637 | 649,175 | 647,199 | 646,262 | 661,340 |
| 40-44 | 595,947 | 610,924 | 624,709 | 635,591 | 641,862 | 642,800 | 642,027 | 655,484 |
| 45-49 | 529,627 | 534,228 | 542,752 | 554,236 | 569,476 | 586,899 | 602,970 | 623,234 |
| 50-54 | 476,658 | 488,445 | 498,283 | 505,281 | 508,438 | 510,473 | 513,631 | 526,492 |
| 55-59 | 391,370 | 402,132 | 413,389 | 426,214 | 439,535 | 452,980 | 464,319 | 478,828 |
| 60-64 | 312,486 | 321,019 | 330,006 | 339,890 | 349,957 | 360,171 | 370,509 | 386,123 |
| 65-69 | 247,391 | 250,997 | 254,938 | 259,961 | 266,535 | 275,264 | 284,565 | 299,271 |
| 70-74 | 195,370 | 196,989 | 198,808 | 199,388 | 199,508 | 200,426 | 202,211 | 207,927 |
| 75-79 | 138,081 | 138,539 | 138,967 | 140,339 | 140,709 | 141,045 | 140,749 | 141,292 |
| 80-84 | 78,208 | 79,865 | 80,664 | 81,991 | 83,006 | 84,044 | 85,053 | 86,500 |
| 85-89 | 30,685 | 31,703 | 33,073 | 34,522 | 35,897 | 37,365 | 38,762 | 41,095 |
| 90+ | 10,317 | 10,438 | 10,106 | 10,311 | 10,646 | 11,580 | 12,650 | 14,214 |
| Total | 9,711,093 | 9,879,414 | 10,054,344 | 10,232,242 | 10,387,840 | 10,530,715 | 10,669,101 | 11,026,793 |
Females
| Year | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 |
| 0-4 | 971,800 | 1,010,500 | 1,048,900 | 1,068,500 | 1,085,400 | 1,102,310 | 1,115,841 | 1,121,805 |
| 5-9 | 887,100 | 913,500 | 944,100 | 968,200 | 994,600 | 1,015,682 | 1,031,728 | 1,055,793 |
| 10-14 | 702,600 | 749,200 | 790,600 | 828,900 | 868,700 | 907,839 | 936,860 | 959,264 |
| 15-19 | 575,700 | 600,400 | 626,700 | 648,900 | 675,600 | 703,524 | 743,545 | 787,940 |
| 20-24 | 561,900 | 574,000 | 582,400 | 585,000 | 590,100 | 596,507 | 612,540 | 634,872 |
| 25-29 | 592,300 | 600,900 | 603,300 | 598,900 | 596,800 | 595,400 | 592,001 | 591,049 |
| 30-34 | 613,800 | 625,600 | 630,800 | 631,900 | 630,700 | 627,403 | 621,595 | 614,314 |
| 35-39 | 558,600 | 579,600 | 597,500 | 613,300 | 627,600 | 639,852 | 643,846 | 641,874 |
| 40-44 | 502,800 | 516,100 | 527,100 | 538,800 | 549,500 | 558,965 | 573,062 | 589,026 |
| 45-49 | 423,000 | 439,600 | 454,500 | 470,700 | 485,900 | 499,800 | 510,514 | 518,785 |
| 50-54 | 351,200 | 363,700 | 376,000 | 391,200 | 405,900 | 420,279 | 433,354 | 446,705 |
| 55-59 | 307,300 | 313,800 | 320,100 | 328,800 | 336,600 | 343,690 | 354,898 | 365,982 |
| 60-64 | 259,200 | 264,900 | 270,300 | 277,800 | 284,400 | 291,066 | 297,918 | 304,650 |
| 65-69 | 226,500 | 229,100 | 231,900 | 237,200 | 242,100 | 247,417 | 252,238 | 257,832 |
| 70-74 | 183,200 | 188,400 | 193,000 | 198,200 | 201,900 | 206,099 | 208,795 | 211,286 |
| 75-79 | 113,900 | 119,600 | 124,800 | 130,500 | 135,400 | 140,051 | 145,301 | 149,995 |
| 80-84 | 61,400 | 63,700 | 66,600 | 70,300 | 73,600 | 77,771 | 81,659 | 85,903 |
| 85-89 | 26,700 | 27,500 | 28,900 | 30,100 | 31,400 | 33,606 | 35,260 | 37,074 |
| 90+ | 9,900 | 10,200 | 10,500 | 10,900 | 11,200 | 12,093 | 12,975 | 14,001 |
| Total | 7,928,900 | 8,190,300 | 8,428,000 | 8,628,100 | 8,827,400 | 9,019,354 | 9,203,930 | 9,388,150 |
| |
| Year | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 |
| 0-4 | 1,117,768 | 1,101,617 | 1,068,616 | 1,034,632 | 992,241 | 951,594 | 918,063 | 897,317 |
| 5-9 | 1,079,588 | 1,103,175 | 1,128,036 | 1,132,743 | 1,134,594 | 1,128,986 | 1,117,184 | 1,108,358 |
| 10-14 | 978,335 | 997,392 | 1,022,258 | 1,049,170 | 1,075,697 | 1,099,326 | 1,118,064 | 1,138,772 |
| 15-19 | 833,223 | 872,921 | 908,767 | 941,245 | 968,337 | 991,138 | 1,015,736 | 1,064,011 |
| 20-24 | 662,200 | 693,279 | 734,183 | 780,199 | 826,501 | 868,611 | 910,496 | 985,683 |
| 25-29 | 595,731 | 605,183 | 622,332 | 645,892 | 674,526 | 708,572 | 745,511 | 804,917 |
| 30-34 | 611,190 | 609,930 | 611,199 | 613,853 | 616,732 | 621,993 | 630,770 | 656,987 |
| 35-39 | 639,322 | 636,966 | 636,375 | 631,376 | 625,879 | 621,562 | 619,475 | 624,988 |
| 40-44 | 606,561 | 621,595 | 632,319 | 639,970 | 640,942 | 636,210 | 628,791 | 628,725 |
| 45-49 | 526,390 | 535,465 | 547,163 | 562,132 | 580,274 | 599,496 | 615,774 | 629,122 |
| 50-54 | 461,798 | 476,775 | 489,981 | 501,960 | 510,190 | 516,757 | 524,180 | 539,033 |
| 55-59 | 377,941 | 390,174 | 402,911 | 418,892 | 436,265 | 453,894 | 470,012 | 486,004 |
| 60-64 | 312,714 | 322,238 | 333,404 | 345,061 | 356,717 | 369,261 | 382,111 | 399,252 |
| 65-69 | 263,471 | 269,312 | 276,771 | 283,711 | 292,177 | 302,265 | 312,931 | 327,171 |
| 70-74 | 215,182 | 220,879 | 228,399 | 232,525 | 236,004 | 240,115 | 245,273 | 254,033 |
| 75-79 | 153,944 | 157,769 | 161,398 | 167,907 | 173,668 | 178,629 | 182,538 | 187,281 |
| 80-84 | 89,757 | 93,442 | 96,655 | 101,576 | 105,858 | 110,529 | 114,514 | 119,626 |
| 85-89 | 39,186 | 41,288 | 43,717 | 46,014 | 48,587 | 51,664 | 55,217 | 60,065 |
| 90+ | 15,074 | 15,646 | 16,052 | 16,922 | 18,078 | 19,696 | 21,358 | 23,861 |
| Total | 9,579,375 | 9,765,046 | 9,960,536 | 10,145,780 | 10,313,267 | 10,470,298 | 10,627,998 | 10,935,206 |
Source: Statistics Canada
Notes: All figures are as of July 1st of the year stated.
Important to note that this data does not include estimates of net census undercount or estimates of non-permanent residents.
Population estimates after 1971 include these estimates.
The 1971 population estimate presented here does not include these estimates, while the 1971-2004 series presented does.
This data incorporates the latest revisions by Statistics Canada.
Last updated: March 2005.
|