Alphabetic Order | Geocode Order
| 5941005 | 100 Mile House | DM | 1,850 | 806 | 53.5 | No | 0 | 1866 | 0 | 0 |
| 5933845 | 105 Mile Post 2 | R | 5 | 2 | 16.8 | No | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 5909052 | Abbotsford | C | 105,403 | 36,511 | 343.9 | Yes | 0 | 86928 | 0 | 0 |
| 5941844 | Agats Meadow 8 | R | 0 | 0 | 1.1 | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5923801 | Ahahswinis 1 | R | 101 | 35 | 0.3 | No | 0 | 80 | 0 | 0 |
| 5925803 | Ahaminaquus 12 | R | 134 | 30 | 0.2 | No | 0 | 127 | 0 | 0 |
| 5909835 | Aitchelitch 9 | R | 22 | 7 | 0.2 | No | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 5949822 | Aiyansh 1 | R | 0 | 0 | 11.7 | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5923031 | Alberni-Clayoquot, Subd. A | SRD | 7,904 | 3,036 | 2202 | Yes | 7706 | 7586 | 0 | 0 |
| 5923045 | Alberni-Clayoquot, Subd. B | SRD | 742 | 321 | 5480.7 | No | 0 | 688 | 0 | 0 |
| 5923802 | Alberni 2 | R | 8 | 2 | 0.4 | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5909876 | Albert Flat 5 | R | 13 | 3 | 0.7 | Yes | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 5943008 | Alert Bay | VL | 612 | 262 | 1.7 | No | 0 | 628 | 0 | 0 |
| 5943801 | Alert Bay 1 | R | 204 | 62 | 0.7 | No | 0 | 149 | 0 | 0 |
| 5943802 | Alert Bay 1A | R | 451 | 151 | 2.6 | No | 0 | 468 | 0 | 0 |
| 5941815 | Alexandria 1 | R | 8 | 3 | 1.9 | No | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 5941870 | Alexandria 1A | R | 0 | 0 | 0.9 | Yes | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 5941816 | Alexandria 3 | R | 5 | 4 | 4 | No | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 5941814 | Alexandria 3A | R | 4 | 2 | 1.5 | No | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 5907808 | Alexis 9 | R | 11 | 3 | 1.7 | No | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 5941847 | Alexis Creek 6 | R | 0 | 0 | 0.8 | No | 0 | 53 | 0 | 0 |
| 5941817 | Alexis Creek 14 | R | 8 | 3 | 1.3 | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5941818 | Alexis Creek 16 | R | 0 | 0 | 0.7 | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5941842 | Alexis Creek 17 | R | 0 | 0 | 1.8 | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5941848 | Alexis Creek 21 | R | 2 | 1 | 3.6 | No | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5941819 | Alexis Creek 24 | R | 0 | 0 | 0.7 | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5941820 | Alexis Creek 25 | R | 0 | 0 | 0.7 | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5941856 | Alexis Creek 34 | R | 2 | 1 | 1.3 | No | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5941801 | Alkali Lake 1 | R | 350 | 97 | 2.6 | No | 0 | 321 | 0 | 0 |
| 5923803 | Anacla 12 | R | 91 | 33 | 1.3 | No | 0 | 106 | 0 | 0 |
| 5941821 | Anahim's Flat 1 | R | 0 | 0 | 37.2 | No | 0 | 478 | 1 | 0 |
| 5941822 | Anahim's Meadow 2 | R | 0 | 0 | 2.6 | No | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5941823 | Anahim's Meadow 2A | R | 0 | 0 | 1 | No | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5941824 | Andy Cahoose Meadow 16 | R | 0 | 0 | 1.3 | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5915038 | Anmore | VL | 961 | 304 | 7.8 | No | 0 | 741 | 0 | 0 |
| 5943820 | Apsagayu 1A | R | 0 | 0 | 0 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5937028 | Armstrong | C | 3,906 | 1,518 | 5.3 | No | 0 | 3200 | 0 | 0 |
| 5933019 | Ashcroft | VL | 1,858 | 760 | 7.7 | No | 0 | 1714 | 0 | 0 |
| 5933844 | Ashcroft 4 | R | 67 | 26 | 0.5 | No | 0 | 51 | 0 | 0 |
| 5907809 | Ashnola 10 | R | 39 | 11 | 35.4 | No | 0 | 49 | 0 | 0 |
| 5925815 | Aupe 6 | R | 0 | 0 | 0.1 | No | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5925816 | Aupe 6A | R | 0 | 0 | 0.5 | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5909801 | Aywawwis 15 | R | 0 | 0 | 0.9 | No | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5951828 | Babine 6 | R | 128 | 32 | 2.4 | No | 0 | 126 | 0 | 0 |
| 5949819 | Babine 17 | R | 121 | 39 | 0.8 | No | 0 | 89 | 0 | 0 |
| 5951829 | Babine 25 | R | 116 | 37 | 0.8 | No | 0 | 125 | 0 | 0 |
| 5941825 | Baezaeko River 25 | R | 0 | 0 | 0.7 | No | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5941836 | Baezaeko River 26 | R | 0 | 0 | 0.7 | No | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5941849 | Baptiste Meadow 2 | R | 0 | 0 | 2.5 | No | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5909852 | Baptiste Smith 1A | R | 0 | 0 | 0.2 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notes:
(1) Includes all private dwellings occupied by usual residents as well as those occupied by temporary and/or foreign residents.
CSD Types:
C = City
DM = District Municipality
IGD = Indian Governmental District
R = Indian Reserve
SE = Indian Settlement
SRD = Subdivision of Regional District
T = Town
VL = Village
Source: 1996 + 1991 Census, Statistics Canada
Prepared by: BC Stats, Ministry of Labour, Citizens' Services and Open Government