Excel
| Alberni-Clayoquot | RD | 31652 | 31224 | 1.4 | 12296 | 7738 | 4.1 |
| Port Alberni | C | 18468 | 18523 | -0.3 | 7374 | 17.8 | 1037.5 |
| Tofino | DM | 1170 | 1103 | 6.1 | 451 | 11.1 | 105.4 |
| Ucluelet | VL | 1658 | 1595 | 3.9 | 626 | 7.1 | 233.5 |
| Subdivision A | SRD | 7904 | 7586 | 4.2 | 3036 | 2202 | 3.6 |
| Subdivision B | SRD | 742 | 688 | 7.8 | 321 | 5480.7 | 0.1 |
| Indian Reserves | R | 1710 | 1729 | -1.1 | 488 | 19.6 | 87.2 |
| Bulkley-Nechako | RD | 41642 | 38343 | 8.6 | 14292 | 72101 | 0.6 |
| Burns Lake | VL | 1793 | 1686 | 6.3 | 677 | 7.5 | 239.1 |
| Fort St. James | DM | 2046 | 2058 | -0.6 | 721 | 20.8 | 98.4 |
| Fraser Lake | VL | 1344 | 1302 | 3.2 | 506 | 3.8 | 353.7 |
| Granisle | VL | 446 | 803 | -44.5 | 209 | 39.2 | 11.4 |
| Houston | DM | 3934 | 3628 | 8.4 | 1420 | 74.2 | 53 |
| Smithers | T | 5624 | 5029 | 11.8 | 2044 | 13.6 | 413.5 |
| Telkwa | VL | 1194 | 961 | 24.2 | 375 | 5.4 | 221.1 |
| Vanderhoof | DM | 4401 | 4023 | 9.4 | 1567 | 53.4 | 82.4 |
| Subdivision A | SRD | 6891 | 6346 | 8.6 | 2353 | 34618.9 | 0.2 |
| Subdivision B | SRD | 6505 | 5994 | 8.5 | 2134 | 17844 | 0.4 |
| Subdivision C | SRD | 4015 | 3710 | 8.2 | 1385 | 19334.4 | 0.2 |
| Indian Reserves | R | 3449 | 2803 | 23 | 901 | 86 | 40.1 |
| Capital (3) | RD | 317989 | 299550 | 6.2 | 136365 | 2317 | 137.2 |
| Central Saanich | DM | 14611 | 13684 | 6.8 | 5454 | 42.6 | 343 |
| Colwood | C | 13848 | 13468 | 2.8 | 4687 | 17.9 | 773.6 |
| Esquimalt | DM | 16151 | 16192 | -0.3 | 7374 | 6.7 | 2410.6 |
| Highlands | DM | 1423 | 1094 | 30.1 | 495 | 38.2 | 37.3 |
| Langford | DM | 17484 | 15642 | 11.8 | 6399 | 40.5 | 431.7 |
| Metchosin | DM | 4709 | 4232 | 11.3 | 1526 | 69.7 | 67.6 |
| North Saanich | DM | 10411 | 9645 | 7.9 | 3933 | 36.8 | 282.9 |
| Oak Bay | DM | 17865 | 17815 | 0.3 | 7745 | 10.6 | 1685.4 |
| Saanich | DM | 101388 | 95583 | 6.1 | 39874 | 103 | 984.3 |
| Sidney | T | 10701 | 10082 | 6.1 | 5009 | 5 | 2140.2 |
| Victoria | C | 73504 | 71228 | 3.2 | 38780 | 18.8 | 3909.8 |
| View Royal | T | 6441 | 5996 | 7.4 | 2595 | 15.4 | 418.2 |
| Subdivision A | SRD | 13405 | 11474 | 16.8 | 6105 | 364.7 | 36.8 |
| Subdivision B | SRD | 603 | 463 | 30.2 | 226 | 72.6 | 8.3 |
| Subdivision C | SRD | 11432 | 9564 | 19.5 | 4433 | 144.1 | 79.3 |
| Subdivision D | SRD | 207 | 174 | 19 | 109 | 1315.9 | 0.2 |
| Indian Reserves | R | 3806 | 3214 | 18.4 | 1621 | 14.9 | 255.4 |
| Cariboo (3) | RD | 66475 | 61059 | 8.9 | 24188 | 69169 | 1 |
| 100 Mile House | DM | 1850 | 1866 | -0.9 | 806 | 53.5 | 34.6 |
| Quesnel | C | 8468 | 8208 | 3.2 | 3373 | 23 | 368.2 |
| Williams Lake | C | 10472 | 10395 | 0.7 | 3875 | 23.5 | 445.6 |
| Subdivision A | SRD | 16630 | 14830 | 12.1 | 5822 | 22390.3 | 0.7 |
| Subdivision B | SRD | 25167 | 21468 | 17.2 | 9061 | 19173.4 | 1.3 |
| Subdivision C | SRD | 1713 | 1847 | -7.3 | 677 | 27245.2 | 0.1 |
| Indian Reserves | R | 2175 | 2445 | -11 | 574 | 260.7 | 8.3 |
| Central Coast | RD | 3921 | 3482 | 12.6 | 1340 | 25122 | 0.2 |
| Subdivision A | SRD | 1771 | 1673 | 5.9 | 697 | 25096 | 0.1 |
| Indian Reserves | R | 2150 | 1809 | 18.9 | 643 | 26.4 | 81.4 |
| Central Kootenay | RD | 58099 | 51073 | 13.8 | 23497 | 23237 | 2.5 |
Notes:
(1) 1991 Census counts are adjusted as necessary to enable direct comparisons between 1991 and 1996.
(2) Includes all private dwellings occupied by usual residents as well as those occupied by temporary and/or foreign residents.
(3) Region contains incompletely enumerated Indian Reserves.
CSD Types:
C = City
DM = District Municipality
IGD = Indian Governmental District
R = Indian Reserve
SE = Indian Settlement
SRD = Subdivision of Regional District
T = Town
VL = Village
Source: 1996 + 1991 Census, Statistics Canada
Prepared by: BC Stats, Ministry of Labour, Citizens' Services and Open Government