2001 | British Columbia | 3907738 | 4.9 |
1996 | British Columbia | 3724500 | 13.5 |
1991 | British Columbia | 3282061 | 13.8 |
1986 | British Columbia | 2883367 | 5.1 |
1981 | British Columbia | 2744467 | 11.3 |
1976 | British Columbia | 2466608 | 12.9 |
1971 | British Columbia | 2184621 | 16.6 |
1966 | British Columbia | 1873674 | 15 |
1961 | British Columbia | 1629082 | 16.5 |
1956 | British Columbia | 1398464 | 20 |
1951 | British Columbia | 1165210 | 42.5 |
1941 | British Columbia | 817861 | 17.8 |
1931 | British Columbia | 694263 | 32.3 |
1921 | British Columbia | 524582 | 33.7 |
1911 | British Columbia | 392480 | 119.7 |
1901 | British Columbia | 178657 | 82 |
1891 | British Columbia | 98173 | 98.5 |
1881 | British Columbia | 49459 | 36.4 |
1871 | British Columbia | 36247 | |
2001 | Canada | 30007094 | 4 |
1996 | Canada | 28846761 | 5.7 |
1991 | Canada | 27296859 | 7.9 |
1986 | Canada | 25309331 | 4 |
1981 | Canada | 24343181 | 5.9 |
1976 | Canada | 22992604 | 6.6 |
1971 | Canada | 21568311 | 7.8 |
1966 | Canada | 20014880 | 9.7 |
1961 | Canada | 18238247 | 13.4 |
1956 | Canada | 16080791 | 14.8 |
1951 | Canada | 14009429 | 21.8 |
1941 | Canada | 11506655 | 10.9 |
1931 | Canada | 10376786 | 18.1 |
1921 | Canada | 8787949 | 21.9 |
1911 | Canada | 7206643 | 34.2 |
1901 | Canada | 5371315 | 11.1 |
1891 | Canada | 4833239 | 11.8 |
1881 | Canada | 4324810 | 17.2 |
1871 | Canada | 3689257 | |
Source: 2001 + 1996 Census, Statistics Canada
Prepared by: BC Stats, Ministry of Technology, Innovation and Citizens' Services