Alphabetic Order | Geocode Order
| 5901003 | Elkford | DM | 2463 | 1011 | 101.59 | 2589 | F | F | F |
| 5901006 | Sparwood | DM | 3618 | 1556 | 177.71 | 3812 | F | F | F |
| 5901012 | Fernie | CY | 4217 | 1876 | 16.05 | 4611 | F | F | F |
| 5901017 | East Kootenay A | RDA | 1873 | 773 | 4653.72 | 1837 | F | F | F |
| 5901019 | East Kootenay B | RDA | 1819 | 761 | 2791.55 | 1838 | F | F | F |
| 5901022 | Cranbrook | CY | 18267 | 7634 | 25.14 | 18517 | T | F | F |
| 5901028 | Kimberley | CY | 6139 | 2827 | 58.31 | 6484 | F | F | F |
| 5901035 | East Kootenay C | RDA | 5866 | 2309 | 4519.23 | 5753 | T | F | F |
| 5901037 | East Kootenay E | RDA | 1731 | 781 | 4266.98 | 1824 | F | F | F |
| 5901039 | Invermere | DM | 3002 | 1196 | 10.18 | 2858 | F | F | F |
| 5901040 | Radium Hot Springs | VL | 735 | 283 | 6.31 | 583 | F | F | F |
| 5901043 | Canal Flats | VL | 700 | 290 | 10.84 | 754 | T | F | F |
| 5901046 | East Kootenay F | RDA | 2939 | 1266 | 6102.84 | 2602 | T | F | F |
| 5901048 | East Kootenay G | RDA | 1563 | 664 | 4654.72 | 1635 | F | F | F |
| 5901801 | Tobacco Plains 2 | IRI | 67 | 24 | 41.25 | 82 | F | F | F |
| 5901802 | Isidore's Ranch 4 | IRI | 0 | 1 | 2.62 | 0 | F | F | F |
| 5901803 | Kootenay 1 | IRI | 159 | 47 | 74.05 | 166 | F | F | F |
| 5901804 | Columbia Lake 3 | IRI | 153 | 53 | 35.19 | 165 | F | F | F |
| 5901805 | Cassimayooks (Mayook) 5 | IRI | 5 | 2 | 0.65 | 5 | F | F | F |
| 5901806 | Shuswap | IRI | 169 | 67 | 10.88 | 176 | F | F | F |
| 5901807 | Bummers Flat 6 | IRI | 0 | 0 | 0.66 | 0 | F | F | F |
| 5903004 | Creston | T | 4826 | 2360 | 8.48 | 4795 | F | F | F |
| 5903010 | Central Kootenay A | RDA | 2041 | 986 | 1704.08 | 2125 | F | F | F |
| 5903011 | Salmo | VL | 1007 | 458 | 2.38 | 1120 | F | F | F |
| 5903013 | Central Kootenay B | RDA | 4575 | 1808 | 1620.91 | 4742 | T | F | F |
| 5903015 | Nelson | CY | 9258 | 4160 | 11.72 | 9318 | T | F | F |
| 5903017 | Central Kootenay C | RDA | 1284 | 534 | 733.29 | 1287 | T | F | F |
| 5903019 | Slocan | VL | 314 | 146 | 0.75 | 336 | F | F | F |
| 5903023 | Kaslo | VL | 1072 | 480 | 2.8 | 1032 | F | F | F |
| 5903027 | Silverton | VL | 185 | 103 | 0.44 | 222 | F | F | F |
| 5903032 | New Denver | VL | 512 | 243 | 1.1 | 538 | F | F | F |
| 5903039 | Central Kootenay D | RDA | 1525 | 709 | 5788.48 | 1500 | F | F | F |
| 5903041 | Central Kootenay E | RDA | 3716 | 1625 | 812.61 | 3521 | T | F | F |
| 5903043 | Central Kootenay F | RDA | 3730 | 1587 | 402.62 | 3907 | F | F | F |
| 5903045 | Castlegar | CY | 7259 | 3062 | 19.8 | 7585 | T | F | F |
| 5903047 | Central Kootenay G | RDA | 1605 | 740 | 1510.61 | 1354 | F | F | F |
| 5903050 | Nakusp | VL | 1524 | 679 | 8 | 1698 | F | F | F |
| 5903052 | Central Kootenay H | RDA | 4319 | 1952 | 3293.57 | 4472 | T | F | F |
| 5903056 | Central Kootenay I | RDA | 2415 | 1013 | 109.47 | 2436 | F | F | F |
| 5903058 | Central Kootenay J | RDA | 2792 | 1175 | 1701.37 | 2930 | T | F | F |
| 5903060 | Central Kootenay K | RDA | 1800 | 820 | 4390.45 | 1979 | F | F | F |
| 5903807 | Creston 1 | IRI | 124 | 40 | 7.78 | 122 | F | F | F |
| 5905005 | Fruitvale | VL | 1952 | 794 | 2.66 | 2025 | F | F | F |
| 5905009 | Montrose | VL | 1012 | 406 | 1.53 | 1067 | F | F | F |
| 5905014 | Trail | CY | 7237 | 3517 | 34.78 | 7575 | F | F | F |
| 5905018 | Warfield | VL | 1729 | 748 | 1.9 | 1739 | F | F | F |
| 5905023 | Rossland | CY | 3278 | 1353 | 57.97 | 3646 | F | F | F |
| 5905026 | Kootenay Boundary A | RDA | 1989 | 780 | 238.52 | 1984 | F | F | F |
| 5905030 | Kootenay Boundary B | RDA | 1418 | 626 | 778.61 | 1583 | F | F | F |
| 5905032 | Grand Forks | CY | 4036 | 1786 | 10.44 | 4054 | F | F | F |
Notes:
(1) Indicates private dwellings occupied by usual residents.
(2) 2001 Census counts are adjusted as necessary to enable direct comparisons between 2001 and 2006.
CSD Types:
CY = City
DM = District Municipality
T = Town
VL = Village
IM = Island Municipality
IRI = Indian Reserve
RDA = Regional District Electoral Area
IGD = Indian Governmental District
S-E = Indian Settlement
NL = Nisga'a Land
NVL = Nisga'a Village
Source: 2006 + 2001 Census, Statistics Canada
Prepared by: BC Stats, Ministry of Labour, Citizens' Services and Open Government