Alphabetic Order | Geocode Order
| 5901003 | Elkford | DM | 2523 | 1019 | 108.42 | F | 2463 | F | F |
| 5901006 | Sparwood | DM | 3667 | 1588 | 191.01 | F | 3618 | F | F |
| 5901012 | Fernie | CY | 4448 | 1988 | 14.83 | F | 4217 | F | F |
| 5901017 | East Kootenay A | RDA | 1899 | 800 | 4603.05 | F | 1873 | F | F |
| 5901019 | East Kootenay B | RDA | 1746 | 727 | 2782.59 | F | 1819 | F | F |
| 5901022 | Cranbrook | CY | 19319 | 8141 | 31.95 | T | 18329 | F | F |
| 5901028 | Kimberley | CY | 6652 | 2946 | 60.62 | F | 6139 | F | F |
| 5901035 | East Kootenay C | RDA | 5713 | 2264 | 4532.79 | T | 5804 | F | F |
| 5901037 | East Kootenay E | RDA | 1634 | 731 | 4261.00 | F | 1731 | F | F |
| 5901039 | Invermere | DM | 2955 | 1219 | 10.73 | F | 3002 | F | F |
| 5901040 | Radium Hot Springs | VL | 777 | 343 | 6.34 | F | 735 | F | F |
| 5901043 | Canal Flats | VL | 715 | 297 | 10.86 | F | 700 | F | F |
| 5901046 | East Kootenay F | RDA | 2635 | 1110 | 6096.54 | F | 2939 | F | F |
| 5901048 | East Kootenay G | RDA | 1412 | 637 | 4665.82 | F | 1563 | F | F |
| 5901801 | Tobacco Plains 2 | IRI | 57 | 23 | 41.74 | F | 67 | F | F |
| 5901802 | Isidore's Ranch 4 | IRI | 0 | 0 | 2.67 | F | 0 | F | F |
| 5901803 | Kootenay 1 | IRI | 104 | 33 | 74.32 | F | 159 | F | F |
| 5901804 | Columbia Lake 3 | IRI | 131 | 55 | 36.03 | F | 153 | F | F |
| 5901805 | Cassimayooks (Mayook) 5 | IRI | 5 | 2 | 0.62 | F | 5 | F | F |
| 5901806 | Shuswap | IRI | 293 | 121 | 10.74 | F | 169 | F | F |
| 5903004 | Creston | T | 5306 | 2464 | 8.47 | F | 4826 | F | F |
| 5903010 | Central Kootenay A | RDA | 2030 | 977 | 1691.74 | F | 2041 | F | F |
| 5903011 | Salmo | VL | 1139 | 519 | 2.44 | F | 1007 | F | F |
| 5903013 | Central Kootenay B | RDA | 4464 | 1774 | 1615.93 | F | 4575 | F | F |
| 5903015 | Nelson | CY | 10230 | 4627 | 11.93 | F | 9258 | F | F |
| 5903017 | Central Kootenay C | RDA | 1372 | 604 | 741.48 | F | 1284 | F | F |
| 5903019 | Slocan | VL | 296 | 135 | 0.78 | F | 314 | F | F |
| 5903023 | Kaslo | VL | 1026 | 464 | 2.48 | F | 1072 | F | F |
| 5903027 | Silverton | VL | 195 | 97 | 0.35 | F | 185 | F | F |
| 5903032 | New Denver | VL | 504 | 243 | 0.87 | F | 512 | F | F |
| 5903039 | Central Kootenay D | RDA | 1413 | 647 | 5786.18 | F | 1525 | F | F |
| 5903041 | Central Kootenay E | RDA | 3781 | 1661 | 802.75 | F | 3716 | F | F |
| 5903043 | Central Kootenay F | RDA | 3976 | 1682 | 404.46 | F | 3730 | F | F |
| 5903045 | Castlegar | CY | 7816 | 3349 | 19.58 | F | 7259 | F | F |
| 5903047 | Central Kootenay G | RDA | 1597 | 723 | 1515.39 | F | 1605 | F | F |
| 5903050 | Nakusp | VL | 1569 | 706 | 8.05 | F | 1524 | F | F |
| 5903052 | Central Kootenay H | RDA | 4289 | 1941 | 3290.70 | F | 4319 | F | F |
| 5903056 | Central Kootenay I | RDA | 2570 | 1079 | 109.50 | F | 2415 | F | F |
| 5903058 | Central Kootenay J | RDA | 2996 | 1249 | 1694.10 | F | 2792 | F | F |
| 5903060 | Central Kootenay K | RDA | 1759 | 826 | 4380.24 | F | 1800 | F | F |
| 5903807 | Creston 1 | IRI | 113 | 39 | 7.53 | F | 124 | F | F |
| 5905005 | Fruitvale | VL | 2016 | 810 | 2.71 | F | 1952 | F | F |
| 5905009 | Montrose | VL | 1030 | 431 | 1.46 | F | 1012 | F | F |
| 5905014 | Trail | CY | 7681 | 3675 | 34.93 | F | 7237 | F | F |
| 5905018 | Warfield | VL | 1700 | 767 | 1.89 | F | 1729 | F | F |
| 5905023 | Rossland | CY | 3556 | 1468 | 59.79 | F | 3278 | F | F |
| 5905026 | Kootenay Boundary A | RDA | 1845 | 751 | 238.23 | F | 1989 | F | F |
| 5905030 | Kootenay Boundary B | RDA | 1395 | 630 | 776.72 | F | 1418 | F | F |
| 5905032 | Grand Forks | CY | 3985 | 1834 | 10.43 | F | 4036 | F | F |
| 5905037 | Midway | VL | 674 | 306 | 12.24 | F | 621 | F | F |
Notes:
(1) Indicates private dwellings occupied by usual residents.
(2) 2006 Census counts are adjusted as necessary to enable direct comparisons between 2006 and 2011.
CSD Types:
CY = City
DM = District Municipality
T = Town
VL = Village
IM = Island Municipality
IRI = Indian Reserve
RDA = Regional District Electoral Area
IGD = Indian Governmental District
S-E = Indian Settlement
NL = Nisga'a Land
NVL = Nisga'a Village
Source: 2011 + 2006 Census, Statistics Canada
Prepared by: BC Stats, Ministry of Labour, Citizens' Services and Open Government