Excel
| 5923 | Alberni-Clayoquot | RD | 31061 | 30664 | 1.3 | 13389 | 6588.48 | F | F | F |
| 5923008 | Port Alberni | CY | 17743 | 17548 | 1.1 | 7942 | 19.76 | F | F | F |
| 5923025 | Tofino | DM | 1876 | 1655 | 13.4 | 765 | 10.53 | F | F | F |
| 5923019 | Ucluelet | DM | 1627 | 1487 | 9.4 | 711 | 6.81 | F | F | F |
| | Indian Reserves | IRI | 2232 | 2063 | 8.2 | 678 | 21.4805 | F | F | F |
| 5923047 | Alberni-Clayoquot A | RDA | 192 | 303 | -36.6 | 104 | 1621.57 | F | F | F |
| 5923033 | Alberni-Clayoquot B | RDA | 456 | 476 | -4.2 | 196 | 92.29 | F | F | F |
| 5923049 | Alberni-Clayoquot C | RDA | 433 | 401 | 8 | 180 | 3205.41 | F | F | F |
| 5923035 | Alberni-Clayoquot D | RDA | 1701 | 2027 | -16.1 | 775 | 1402.13 | F | F | F |
| 5923037 | Alberni-Clayoquot E | RDA | 2885 | 2822 | 2.2 | 1203 | 21.92 | F | F | F |
| 5923039 | Alberni-Clayoquot F | RDA | 1916 | 1882 | 1.8 | 835 | 186.57 | F | F | F |
| 5951 | Bulkley-Nechako | RD | 39208 | 38243 | 2.5 | 15169 | 73360.94 | F | F | F |
| 5951022 | Burns Lake | VL | 2029 | 2107 | -3.7 | 766 | 6.59 | F | F | F |
| 5951013 | Fort St. James | DM | 1691 | 1350 | 25.3 | 674 | 23.47 | T | F | F |
| 5951009 | Fraser Lake | VL | 1167 | 1113 | 4.9 | 482 | 4.07 | F | F | F |
| 5951032 | Granisle | VL | 303 | 364 | -16.8 | 169 | 41.86 | F | F | F |
| 5951034 | Houston | DM | 3147 | 3163 | -0.5 | 1264 | 72.94 | F | F | F |
| 5951043 | Smithers | T | 5404 | 5217 | 3.6 | 2192 | 15.27 | F | F | F |
| 5951038 | Telkwa | VL | 1350 | 1295 | 4.2 | 497 | 7.04 | F | F | F |
| 5951007 | Vanderhoof | DM | 4480 | 4064 | 10.2 | 1705 | 54.83 | F | F | F |
| | Indian Reserves | IRI | 2797 | 3122 | -10.4 | 908 | 100.3671 | F | F | F |
| 5951051 | Bulkley-Nechako A | RDA | 5391 | 5290 | 1.9 | 2020 | 3677.86 | F | F | F |
| 5951028 | Bulkley-Nechako B | RDA | 2102 | 2154 | -2.4 | 779 | 3632.09 | F | F | F |
| 5951015 | Bulkley-Nechako C | RDA | 1429 | 1355 | 5.5 | 599 | 25580.79 | F | F | F |
| 5951017 | Bulkley-Nechako D | RDA | 1734 | 1682 | 3.1 | 756 | 4403.58 | T | F | F |
| 5951031 | Bulkley-Nechako E | RDA | 1507 | 1771 | -14.9 | 606 | 15897.50 | T | F | F |
| 5951019 | Bulkley-Nechako F | RDA | 3702 | 3137 | 18 | 1355 | 5396.02 | F | F | F |
| 5951053 | Bulkley-Nechako G | RDA | 975 | 1059 | -7.9 | 397 | 14446.68 | F | F | F |
| 5917 | Capital | RD | 359991 | 345164 | 4.3 | 160634 | 2340.48 | F | T | T |
| 5917015 | Central Saanich | DM | 15936 | 15745 | 1.2 | 6597 | 41.33 | F | F | F |
| 5917041 | Colwood | CY | 16093 | 14687 | 9.6 | 6096 | 17.66 | F | F | F |
| 5917040 | Esquimalt | DM | 16209 | 16840 | -3.7 | 8038 | 7.08 | F | F | F |
| 5917049 | Highlands | DM | 2120 | 1903 | 11.4 | 779 | 38.05 | F | F | F |
| 5917044 | Langford | CY | 29228 | 22459 | 30.1 | 11680 | 39.94 | F | F | F |
| 5917042 | Metchosin | DM | 4803 | 4795 | 0.2 | 1783 | 71.09 | F | F | F |
| 5917005 | North Saanich | DM | 11089 | 10823 | 2.5 | 4503 | 37.25 | F | F | F |
| 5917030 | Oak Bay | DM | 18015 | 17908 | 0.6 | 7764 | 10.53 | F | F | F |
| 5917021 | Saanich | DM | 109752 | 108265 | 1.4 | 45390 | 103.78 | F | F | F |
| 5917010 | Sidney | T | 11178 | 11315 | -1.2 | 5328 | 5.12 | F | F | F |
| 5917052 | Sooke | DM | 11435 | 9699 | 17.9 | 4505 | 56.72 | T | F | F |
| 5917034 | Victoria | CY | 80017 | 78057 | 2.5 | 42957 | 19.47 | F | F | F |
| 5917047 | View Royal | T | 9381 | 8768 | 7 | 3950 | 14.36 | F | F | F |
| | Indian Reserves | IRI | 5282 | 4675 | 13 | 2226 | 13.3582 | F | T | T |
| 5917027 | Capital F | RDA | 10234 | 9640 | 6.2 | 4662 | 183.03 | F | F | F |
| 5917029 | Capital G | RDA | 4868 | 5101 | -4.6 | 2531 | 191.22 | F | F | F |
| 5917054 | Capital H (Part 1) | RDA | 4173 | 4250 | -1.8 | 1761 | 221.58 | F | F | F |
| 5917056 | Capital H (Part 2) | RDA | 178 | 234 | -23.9 | 84 | 1268.92 | F | F | F |
| 5941 | Cariboo | RD | 62392 | 62190 | 0.3 | 26153 | 80609.45 | F | F | F |
| 5941005 | One Hundred Mile House | DM | 1886 | 1885 | 0.1 | 829 | 53.29 | F | F | F |
| 5941013 | Quesnel | CY | 10007 | 9326 | 7.3 | 4328 | 35.38 | F | F | F |
Notes:
(1) 2006 Census counts are adjusted as necessary to enable direct comparisons between 2006 and 2011.
(2) Indicates private dwellings occupied by usual residents.
CSD Types:
CY = City
DM = District Municipality
T = Town
VL = Village
IM = Island Municipality
IRI = Indian Reserve
RDA = Regional District Electoral Area
IGD = Indian Governmental District
S-E = Indian Settlement
NL = Nisga'a Land
NVL = Nisga'a Village
Source: 2011 + 2006 Census, Statistics Canada, Ottawa
Prepared by: BC Stats, Ministry of Labour, Citizens' Services and Open Government