|
| BC Softwood Lumber Exports by Destination |
For more information contact Dan Schrier (250) 387-0376 |
 |
|
The data is available for download in an Excel spreadsheet. The spreadsheet has monthly data and includes quantity information as well as values.
$Cdn
| Year | TOTAL | USA | Mexico | Central America¹ | South America | Japan | China | Hong Kong | Taiwan | South Korea | India | South East Asia | Western Europe | Eastern Europe | Africa² | Middle East |
| 1988 | 4,056,482,372 | 2,390,466,518 | 145,323 | 10,994,383 | 436,139 | 858,677,297 | 25,779,668 | 4,078,095 | 8,852,101 | 5,034,145 | 33,628 | 41,185 | 594,704,320 | 0 | 38,885,456 | 8,659,962 |
| 1989 | 4,242,748,950 | 2,417,852,858 | 29,442 | 11,409,514 | 197,777 | 1,048,986,295 | 6,852,224 | 1,470,342 | 11,474,903 | 14,585,508 | 31,179 | 104,017 | 529,949,564 | 383,183 | 88,477,906 | 7,942,427 |
| 1990 | 3,791,558,026 | 1,963,566,188 | 6,481 | 779,648 | 42,782 | 1,011,235,020 | 1,289,547 | 246,841 | 10,776,675 | 10,452,330 | 0 | 159,567 | 606,733,375 | 0 | 78,515,478 | 23,664,137 |
| 1991 | 3,648,033,746 | 1,935,382,343 | 0 | 1,018,030 | 1,129,752 | 1,062,777,558 | 3,278,793 | 547,116 | 15,377,829 | 19,474,059 | 0 | 106,097 | 477,303,468 | 7,653 | 39,710,276 | 31,878,850 |
| 1992 | 4,635,970,119 | 2,659,248,203 | 28,298 | 764,467 | 1,147,421 | 1,304,064,184 | 9,739,876 | 660,061 | 45,903,454 | 20,833,629 | 24,814 | 2,808,235 | 479,729,770 | 411,227 | 13,802,107 | 26,656,935 |
| 1993 | 6,560,292,184 | 3,883,071,469 | 10,576 | 834,870 | 1,103,007 | 2,024,529,465 | 38,401,919 | 1,792,600 | 53,985,321 | 36,503,282 | 557,458 | 11,240,946 | 363,820,808 | 215,059 | 19,260,675 | 22,290,744 |
| 1994 | 7,645,241,634 | 4,737,189,143 | 117,585 | 649,262 | 921,929 | 2,276,787,186 | 8,129,833 | 2,763,805 | 54,339,293 | 21,849,781 | 901,940 | 5,727,079 | 406,790,301 | 115,927 | 420,042 | 23,656,331 |
| 1995 | 7,317,113,051 | 4,160,691,701 | 38,863 | 1,457,290 | 1,723,507 | 2,527,738,419 | 7,031,564 | 4,400,250 | 78,548,859 | 27,397,436 | 2,041,969 | 5,055,863 | 359,157,712 | 829,655 | 322,253 | 32,373,219 |
| 1996 | 7,748,832,579 | 4,765,289,250 | 28,449 | 1,051,290 | 718,143 | 2,459,262,963 | 7,644,932 | 6,303,378 | 55,163,804 | 23,921,621 | 2,106,522 | 4,191,347 | 308,185,710 | 1,477,454 | 122,845 | 21,192,332 |
| 1997 | 7,824,908,585 | 5,076,848,465 | 90,262 | 1,273,469 | 1,121,300 | 2,143,954,583 | 3,586,250 | 8,640,791 | 53,201,872 | 19,056,334 | 1,064,799 | 9,817,281 | 342,023,078 | 1,133,271 | 877,811 | 28,213,942 |
| 1998 | 6,437,163,102 | 4,628,799,793 | 248,331 | 510,506 | 868,017 | 1,352,356,017 | 4,027,244 | 9,251,252 | 38,896,120 | 4,498,287 | 1,409,451 | 5,881,978 | 274,492,105 | 831,830 | 401,042 | 20,325,531 |
| 1999 | 7,357,402,433 | 5,250,432,263 | 91,846 | 583,902 | 677,821 | 1,620,416,280 | 4,574,992 | 17,147,475 | 40,442,359 | 13,493,534 | 592,052 | 9,120,775 | 274,075,810 | 709,793 | 359,428 | 13,386,263 |
| 2000 | 6,871,111,583 | 4,619,928,011 | 325,272 | 580,931 | 2,947,267 | 1,684,411,254 | 11,307,256 | 18,823,411 | 45,004,220 | 17,278,062 | 255,765 | 17,491,988 | 305,757,329 | 0 | 144,829 | 11,832,009 |
| 2001 | 6,585,929,862 | 4,786,346,852 | 408,269 | 1,211,889 | 1,572,655 | 1,408,473,937 | 19,157,306 | 19,262,087 | 33,771,460 | 11,540,973 | 619,873 | 16,459,906 | 199,438,849 | 0 | 424,233 | 13,115,897 |
| 2002 | 6,344,187,284 | 4,621,683,016 | 1,301,687 | 923,378 | 473,863 | 1,242,594,353 | 32,191,586 | 25,410,895 | 41,156,510 | 20,156,895 | 1,761,663 | 30,712,728 | 214,516,610 | 177,766 | 496,951 | 15,010,013 |
| 2003 | 5,309,361,583 | 3,672,858,089 | 2,551,854 | 1,578,093 | 530,306 | 1,106,269,906 | 45,600,167 | 23,565,692 | 54,874,266 | 20,660,161 | 484,066 | 34,342,612 | 234,862,689 | 900,823 | 221,406 | 21,293,074 |
| 2004 | 6,894,685,176 | 5,078,942,530 | 3,540,548 | 1,722,009 | 644,488 | 1,264,112,263 | 56,727,418 | 15,614,025 | 59,054,879 | 31,941,465 | 59,240 | 43,789,257 | 230,014,069 | 390,762 | 885,892 | 21,859,161 |
| 2005 | 6,272,014,192 | 4,805,107,483 | 6,541,695 | 1,725,071 | 316,238 | 969,008,501 | 54,454,595 | 11,144,591 | 41,580,180 | 25,371,039 | 0 | 44,696,989 | 213,345,786 | 3,930,550 | 638,666 | 24,732,890 |
| 2006 | 5,849,311,583 | 4,322,666,733 | 4,799,281 | 3,161,780 | 737,257 | 988,739,660 | 65,267,218 | 17,051,150 | 40,130,688 | 30,241,075 | 99,381 | 39,357,313 | 233,390,586 | 587,444 | 924,006 | 32,251,549 |
| 2007 | 4,772,985,828 | 3,376,875,570 | 4,977,886 | 2,666,802 | 404,658 | 741,268,813 | 98,681,606 | 14,577,307 | 56,832,742 | 46,947,764 | 431,450 | 51,686,813 | 251,154,008 | 1,700,656 | 1,289,787 | 47,750,115 |
| 2008 | 3,606,401,095 | 2,193,889,589 | 6,107,438 | 638,059 | 799,898 | 719,263,184 | 177,366,504 | 13,466,458 | 34,960,831 | 38,022,232 | 1,144,262 | 34,348,634 | 256,822,950 | 1,328,495 | 1,534,696 | 42,618,568 |
1. Excluding Mexico, including Caribbean
2. Excluding Egypt and the Middle East
Source: Statistics Canada
Note: Softwood lumber is defined as those commodities designated under the 6-digit HS code 440710.