|
The data is available for download in an Excel spreadsheet. The spreadsheet has monthly data and includes quantity information as well as values.
$Cdn
| Year | N&L | PEI | NS | NB | Que | Ont | Man | Sask | Alta | BC | Yuk | NWT | Nvt |
| 1988 | 15,023 | 0 | 960,799 | 79,516,779 | 471,508,993 | 512,549,575 | 42,693,369 | 11,630,335 | 150,526,954 | 2,390,466,518 | 169,463 | 0 | 0 |
| 1989 | 3,311 | 0 | 573,093 | 77,581,344 | 492,299,698 | 417,442,093 | 70,993,335 | 13,969,001 | 184,393,999 | 2,417,852,858 | 5,180 | 0 | 0 |
| 1990 | 137,872 | 48,916 | 487,862 | 81,715,146 | 349,090,564 | 528,111,966 | 55,575,103 | 14,950,703 | 161,078,392 | 1,963,566,188 | 17,437 | 3,013,896 | 0 |
| 1991 | 0 | 41,651 | 278,794 | 76,263,136 | 327,368,193 | 526,110,750 | 49,252,389 | 16,179,231 | 124,303,490 | 1,935,382,343 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 104,303 | 176,146 | 961,550 | 122,928,770 | 507,043,423 | 704,935,616 | 54,657,067 | 51,194,960 | 94,978,445 | 2,659,248,203 | 0 | 10,444 | 0 |
| 1993 | 0 | 453,016 | 4,613,946 | 240,687,021 | 909,028,222 | 1,083,440,705 | 96,642,362 | 57,635,489 | 89,045,099 | 3,883,071,469 | 350,460 | 74,207 | 0 |
| 1994 | 0 | 598,225 | 9,847,839 | 321,912,262 | 1,325,950,881 | 1,328,892,769 | 92,810,793 | 31,873,766 | 100,528,509 | 4,737,189,143 | 107,802 | 5,790 | 0 |
| 1995 | 0 | 2,156,827 | 6,905,968 | 252,739,410 | 1,307,381,894 | 1,160,991,116 | 99,776,000 | 35,290,772 | 126,302,610 | 4,160,691,701 | 100,920 | 308,175 | 0 |
| 1996 | 1,162,170 | 4,234,544 | 67,155,419 | 368,238,075 | 1,897,982,487 | 1,092,283,262 | 57,517,325 | 112,362,601 | 546,612,058 | 4,765,289,250 | 150,961 | 1,075,413 | 0 |
| 1997 | 8,243,824 | 10,908,270 | 100,981,495 | 548,607,325 | 1,981,569,865 | 907,959,218 | 71,816,082 | 185,079,175 | 634,862,246 | 5,076,848,465 | 2,087,394 | 3,972,766 | 0 |
| 1998 | 14,237,200 | 16,767,985 | 158,367,709 | 595,424,279 | 2,007,981,534 | 903,820,181 | 86,061,283 | 180,552,104 | 596,452,701 | 4,628,799,793 | 1,452,818 | 5,261,832 | 0 |
| 1999 | 21,433,022 | 20,158,434 | 247,599,064 | 774,078,663 | 2,138,768,717 | 940,819,677 | 118,013,007 | 214,887,217 | 748,125,065 | 5,250,432,263 | 8,170,303 | 6,702,763 | 92,784 |
| 2000 | 30,573,528 | 15,579,010 | 238,280,113 | 664,299,125 | 1,856,100,544 | 834,204,271 | 137,187,280 | 190,090,536 | 613,237,067 | 4,619,928,011 | 11,111,687 | 4,228,529 | 0 |
| 2001 | 30,211,423 | 12,426,085 | 204,791,797 | 580,592,060 | 1,863,309,216 | 827,659,761 | 97,148,075 | 140,435,654 | 630,902,032 | 4,786,346,852 | 2,223,737 | 891,087 | 0 |
| 2002 | 28,296,565 | 13,300,013 | 208,985,337 | 509,511,224 | 1,584,265,290 | 779,650,131 | 88,889,600 | 106,528,977 | 608,721,128 | 4,621,683,016 | 8,450 | 6,642 | 0 |
| 2003 | 8,964,046 | 11,680,105 | 162,116,336 | 430,955,544 | 1,215,542,645 | 564,778,821 | 53,857,314 | 84,237,064 | 510,222,142 | 3,672,858,089 | 46,292 | 0 | 0 |
| 2004 | 14,564,513 | 16,504,307 | 225,216,821 | 571,394,905 | 1,618,722,670 | 727,880,172 | 73,682,162 | 98,356,259 | 656,497,986 | 5,078,942,530 | 14,428 | 0 | 0 |
| 2005 | 11,553,006 | 15,582,736 | 211,241,062 | 485,590,849 | 1,402,555,612 | 724,049,772 | 61,729,592 | 99,754,850 | 565,157,148 | 4,805,107,483 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 6,483,448 | 8,764,450 | 172,272,040 | 363,848,826 | 1,139,141,200 | 614,232,208 | 45,464,526 | 52,296,639 | 464,006,037 | 4,322,666,733 | 5,775 | 0 | 0 |
| 2007 | 6,010,630 | 3,740,370 | 116,167,368 | 280,016,770 | 844,308,899 | 445,511,474 | 38,808,164 | 23,321,917 | 402,253,942 | 3,376,875,570 | 0 | 95,983 | 0 |
| 2008 | 2,531,497 | 10,081 | 66,546,877 | 187,739,373 | 577,516,456 | 222,956,067 | 18,873,625 | 11,025,653 | 314,246,612 | 2,193,889,589 | 0 | 80,362 | 6,437 |
Source: Statistics Canada
Note: Softwood lumber is defined as those commodities designated under the 6-digit HS code 440710.
|