|
|
|
 |
| 2001 Census Sub-Divisions, Alphabetic Order |
For more information contact Angelo Cocco (250) 387-0335 |
 |
(For maps click here)
| 1996-2001 | ---Population in 1996-- | Incomplete IR Enumeration? |
| Population | Dwelling | Area | Boundary | Using 2001 | Using 1996 | 1=Yes |
| SGC | Name | Type | 2001 | 2001 | Sq. Km | Change? | Boundary | Boundary | 2001 | 1996 |
| 5941005 | 100 Mile House | DM | 1,739 | 897 | 51.34 | 0 | 1,850 | - | 0 | 0 |
| 5933845 | 105 Mile Post 2 | R | 10 | 3 | 13.76 | 0 | 5 | - | 0 | 0 |
| 5909052 | Abbotsford | C | 115,463 | 41,352 | 359.18 | 0 | 105,403 | - | 0 | 0 |
| 5941844 | Agats Meadow 8 | R | 5 | 2 | 1.21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5923801 | Ahahswinis 1 | R | 117 | 40 | 0.40 | 0 | 101 | - | 0 | 0 |
| 5925803 | Ahaminaquus 12 | R | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 134 | - | 0 | 0 |
| 5909835 | Aitchelitch 9 | R | 18 | 6 | 0.18 | 0 | 22 | - | 0 | 0 |
| 5949836 | Aiyansh (Kitladamas) 1 | NVL | 0 | 0 | 13.38 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5923802 | Alberni 2 | R | 10 | 3 | 0.53 | 0 | 8 | - | 0 | 0 |
| 5923047 | Alberni-Clayoquot A | RDA | 285 | 318 | 1658.08 | 1 | 387 | - | 0 | 0 |
| 5923033 | Alberni-Clayoquot B | RDA | 502 | 194 | 92.53 | 1 | 511 | - | 0 | 0 |
| 5923049 | Alberni-Clayoquot C | RDA | 369 | 196 | 3210.69 | 1 | 355 | - | 0 | 0 |
| 5923035 | Alberni-Clayoquot D | RDA | 2,016 | 954 | 1403.97 | 1 | 2,053 | - | 0 | 0 |
| 5923037 | Alberni-Clayoquot E | RDA | 2,779 | 1,156 | 22.00 | 1 | 3,000 | - | 0 | 0 |
| 5923039 | Alberni-Clayoquot F | RDA | 1,897 | 807 | 186.60 | 1 | 2,026 | - | 0 | 0 |
| 5909876 | Albert Flat 5 | R | 21 | 8 | 0.87 | 0 | 13 | - | 0 | 0 |
| 5943008 | Alert Bay | VL | 583 | 273 | 1.82 | 0 | 612 | - | 0 | 0 |
| 5943801 | Alert Bay 1 | R | 281 | 106 | 0.25 | 0 | 204 | - | 0 | 0 |
| 5943802 | Alert Bay 1A | R | 411 | 146 | 1.73 | 0 | 451 | - | 0 | 0 |
| 5941815 | Alexandria 1 | R | 10 | 2 | 1.38 | 0 | 8 | - | 0 | 0 |
| 5941870 | Alexandria 1A | R | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5941816 | Alexandria 3 | R | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 5 | - | 0 | 0 |
| 5941814 | Alexandria 3A | R | 26 | 12 | 1.35 | 0 | 4 | - | 0 | 0 |
| 5907808 | Alexis 9 | R | 15 | 6 | 1.88 | 0 | 11 | - | 0 | 0 |
| 5941847 | Alexis Creek 6 | R | 0 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5941817 | Alexis Creek 14 | R | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 8 | - | 0 | 0 |
| 5941818 | Alexis Creek 16 | R | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5941842 | Alexis Creek 17 | R | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5941848 | Alexis Creek 21 | R | 0 | 1 | 3.61 | 0 | 2 | - | 0 | 0 |
| 5941819 | Alexis Creek 24 | R | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5941820 | Alexis Creek 25 | R | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5941856 | Alexis Creek 34 | R | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 2 | - | 0 | 0 |
| 5941801 | Alkali Lake 1 | R | 396 | 114 | 2.53 | 0 | 350 | - | 0 | 0 |
| 5941873 | Alkali Lake 4A | R | 5 | 2 | 1.42 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5923803 | Anacla 12 | R | 84 | 35 | 0.96 | 0 | 91 | - | 0 | 0 |
| 5941821 | Anahim's Flat 1 | R | 386 | 122 | 38.90 | 0 | | - | 0 | 1 |
| 5941822 | Anahim's Meadow 2 | R | 15 | 10 | 2.69 | 0 | | - | 0 | 1 |
| 5941823 | Anahim's Meadow 2A | R | 0 | 0 | 1.57 | 0 | | - | 0 | 1 |
| 5941824 | Andy Cahoose Meadow 16 | R | 0 | 1 | 2.67 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5915038 | Anmore | VL | 1,344 | 463 | 27.42 | 0 | 961 | - | 0 | 0 |
| 5943820 | Apsagayu 1A | R | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5937028 | Armstrong | C | 4,256 | 1,765 | 5.23 | 0 | 3,906 | - | 0 | 0 |
| 5933019 | Ashcroft | VL | 1,788 | 853 | 7.96 | 0 | 1,858 | - | 0 | 0 |
| 5933844 | Ashcroft 4 | R | 77 | 28 | 0.52 | 0 | 67 | - | 0 | 0 |
| 5907809 | Ashnola 10 | R | 62 | 20 | 34.18 | 0 | 39 | - | 0 | 0 |
| 5925815 | Aupe 6 | R | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5925816 | Aupe 6A | R | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5909801 | Aywawwis 15 | R | 0 | 2 | 0.98 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5951828 | Babine 6 | R | 77 | 36 | 2.20 | 0 | 128 | - | 0 | 0 |
| 5949819 | Babine 17 | R | 157 | 51 | 0.86 | 0 | 121 | - | 0 | 0 |
| 5951829 | Babine 25 | R | 86 | 42 | 0.58 | 0 | 116 | - | 0 | 0 |
| 5941825 | Baezaeko River 25 | R | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5941836 | Baezaeko River 26 | R | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5941849 | Baptiste Meadow 2 | R | 5 | 1 | 2.07 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5909852 | Baptiste Smith 1A | R | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5909875 | Baptiste Smith 1B | R | 53 | 10 | 0.31 | 0 | 51 | - | 0 | 0 |
| 5915809 | Barnston Island 3 | R | 46 | 15 | 0.43 | 0 | 37 | - | 0 | 0 |
| 5933828 | Basque 18 | R | 0 | 1 | 6.40 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5917809 | Becher Bay 1 | R | 159 | 116 | 2.67 | 0 | 93 | - | 0 | 0 |
| 5915036 | Belcarra | VL | 682 | 293 | 5.46 | 0 | 665 | - | 0 | 0 |
| 5945801 | Bella Bella 1 | R | 1,253 | 414 | 6.28 | 0 | 1,211 | - | 0 | 0 |
| 5945802 | Bella Coola 1 | R | 909 | 271 | 14.94 | 0 | 873 | - | 0 | 0 |
| 5941861 | Betty Creek 18 | R | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
| 5951817 | Bihl' k'a 18 | R | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5951842 | Bihlk'a 6 | R | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5951805 | Binche 2 (Pinchie 2) | R | 115 | 42 | 3.84 | 0 | 101 | - | 0 | 0 |
| 5941859 | Blackwater Meadow 11 | R | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 2 | - | 0 | 0 |
| 5907806 | Blind Creek 6 | R | 23 | 10 | 1.66 | 0 | 21 | - | 0 | 0 |
| 5955803 | Blueberry River 205 | R | 136 | 34 | 14.02 | 0 | 205 | - | 0 | 0 |
| 5933812 | Bonaparte 3 | R | 129 | 49 | 7.20 | 0 | 122 | - | 0 | 0 |
| 5909802 | Boothroyd 5A | R | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5909803 | Boothroyd 8A | R | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5909836 | Boston Bar 1A | R | 5 | 2 | 0.61 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5915062 | Bowen Island | IM | 2,957 | 1,490 | 49.94 | 1 | 2,738 | - | 0 | 0 |
| 5931813 | Bridge River 1 | R | 214 | 69 | 40.08 | 0 | 131 | - | 0 | 0 |
| 5909847 | Bucktum 4 | R | 5 | 1 | 0.29 | 0 | 3 | - | 0 | 0 |
| 5949820 | Bulkley River 19 | R | 63 | 19 | 2.18 | 0 | 49 | - | 0 | 0 |
| 5951051 | Bulkley-Nechako A | RDA | 5,696 | 2,135 | 3691.07 | 1 | 5,573 | - | 0 | 0 |
| 5951028 | Bulkley-Nechako B | RDA | 2,277 | 899 | 3628.36 | 1 | 2,300 | - | 0 | 0 |
| 5951015 | Bulkley-Nechako C | RDA | 1,688 | 734 | 25664.49 | 1 | 1,706 | - | 0 | 0 |
| 5951017 | Bulkley-Nechako D | RDA | 1,715 | 918 | 4383.25 | 1 | 1,796 | - | 0 | 0 |
| 5951031 | Bulkley-Nechako E | RDA | 1,750 | 921 | 15913.01 | 1 | 1,715 | - | 0 | 0 |
| 5951019 | Bulkley-Nechako F | RDA | 3,384 | 1,414 | 5372.18 | 1 | 3,389 | - | 0 | 0 |
| 5951053 | Bulkley-Nechako G | RDA | 1,099 | 550 | 14445.60 | 1 | 926 | - | 0 | 0 |
| 5901807 | Bummers Flat 6 | R | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5915025 | Burnaby | C | 193,954 | 76,212 | 90.09 | 0 | 179,209 | - | 0 | 0 |
| 5951022 | Burns Lake | VL | 1,942 | 788 | 7.11 | 0 | 1,793 | - | 0 | 0 |
| 5951815 | Burns Lake 18 | R | 40 | 15 | 0.62 | 0 | 35 | - | 0 | 0 |
| 5915806 | Burrard Inlet 3 | R | 1,203 | 578 | 1.09 | 0 | 462 | - | 0 | 0 |
| 5933024 | Cache Creek | VL | 1,056 | 516 | 10.57 | 0 | 1,115 | - | 0 | 0 |
| 5941826 | Cahoose 8 | R | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5941858 | Cahoose 10 | R | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 6 | - | 0 | 0 |
| 5941860 | Cahoose 12 | R | 0 | 1 | 0.68 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
| 5933890 | Cameron Bar 13 | R | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5925034 | Campbell River | DM | 28,456 | 12,128 | 133.34 | 0 | 28,851 | - | 0 | 0 |
| 5925804 | Campbell River 11 | R | 284 | 112 | 1.10 | 0 | 239 | - | 0 | 0 |
| 5941802 | Canim Lake 1 | R | 232 | 71 | 18.22 | 0 | 231 | - | 0 | 0 |
| 5941813 | Canim Lake 2 | R | 15 | 5 | 0.65 | 0 | 17 | - | 0 | 0 |
| 5941803 | Canim Lake 4 | R | 0 | 1 | 0.12 | 0 | 2 | - | 0 | 0 |
| 5933814 | Canoe Creek 1 | R | 59 | 18 | 0.52 | 0 | 40 | - | 0 | 0 |
| 5933821 | Canoe Creek 2 | R | 64 | 13 | 16.39 | 0 | 21 | - | 0 | 0 |
| 5941804 | Canoe Creek 3 | R | 0 | 0 | 27.68 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5925817 | Cape Mudge 10 | R | 181 | 63 | 4.97 | 0 | 189 | - | 0 | 0 |
| 5915808 | Capilano 5 | R | 2,230 | 1,272 | 1.39 | 0 | 2,141 | - | 0 | 0 |
| 5917027 | Capital F | RDA | 9,279 | 4,913 | 182.27 | 1 | 9,249 | - | 0 | 0 |
| 5917029 | Capital G | RDA | 4,307 | 4,397 | 187.41 | 1 | 4,156 | - | 0 | 0 |
| 5917054 | Capital H (Part 1) | RDA | 3,801 | 1,841 | 229.53 | 1 | 3,568 | - | 0 | 0 |
| 5917056 | Capital H (Part 2) | RDA | 161 | 126 | 1272.71 | 1 | 207 | - | 0 | 0 |
| 5941019 | Cariboo A | RDA | 6,428 | 2,481 | 783.54 | 1 | 6,561 | - | 0 | 0 |
| 5941021 | Cariboo B | RDA | 4,338 | 1,727 | 1419.75 | 1 | 4,432 | - | 0 | 0 |
| 5941026 | Cariboo C | RDA | 1,323 | 613 | 7392.12 | 1 | 1,393 | - | 0 | 0 |
| 5941010 | Cariboo D | RDA | 3,294 | 1,406 | 851.84 | 1 | 3,450 | - | 0 | 0 |
| 5941012 | Cariboo E | RDA | 4,668 | 1,805 | 1743.76 | 1 | 4,872 | - | 0 | 0 |
| 5941014 | Cariboo F | RDA | 4,963 | 2,266 | 9779.98 | 1 | 4,627 | - | 0 | 0 |
| 5941015 | Cariboo G | RDA | 5,001 | 2,546 | 2678.83 | 1 | 5,130 | - | 0 | 0 |
| 5941016 | Cariboo H | RDA | 1,844 | 1,163 | 2710.98 | 1 | 2,135 | - | 0 | 0 |
| 5941027 | Cariboo I | RDA | 1,773 | 758 | 11943.24 | 1 | 1,726 | - | 0 | 0 |
| 5941039 | Cariboo J | RDA | 880 | 700 | 25949.77 | 1 | 872 | - | 0 | 0 |
| 5941041 | Cariboo K | RDA | 674 | 305 | 13646.28 | 1 | 841 | - | 0 | 0 |
| 5941017 | Cariboo L | RDA | 4,244 | 3,186 | 1161.16 | 1 | 4,395 | - | 0 | 0 |
| 5941857 | Casimiel Meadows 15A | R | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5901805 | Cassimayooks (Mayook) 5 | R | 5 | 3 | 0.65 | 0 | 5 | - | 0 | 0 |
| 5903045 | Castlegar | C | 7,002 | 3,032 | 18.00 | 1 | 7,030 | 7,027 | 0 | 0 |
| 5931814 | Cayoosh Creek 1 | R | 69 | 23 | 1.57 | 0 | 89 | - | 0 | 0 |
| 5945006 | Central Coast A | RDA | 143 | 131 | 19880.02 | 1 | 244 | - | 0 | 0 |
| 5945010 | Central Coast C | RDA | 697 | 362 | 3987.49 | 1 | 883 | - | 0 | 0 |
| 5945012 | Central Coast D | RDA | 516 | 236 | 304.14 | 1 | 439 | - | 0 | 0 |
| 5945014 | Central Coast E | RDA | 167 | 95 | 360.18 | 1 | 205 | - | 0 | 0 |
| 5903010 | Central Kootenay A | RDA | 2,125 | 1,465 | 1704.10 | 1 | 2,617 | - | 0 | 0 |
| 5903013 | Central Kootenay B | RDA | 4,658 | 1,930 | 1625.92 | 1 | 4,723 | - | 0 | 0 |
| 5903017 | Central Kootenay C | RDA | 1,371 | 612 | 728.29 | 1 | 1,015 | - | 0 | 0 |
| 5903039 | Central Kootenay D | RDA | 1,500 | 895 | 5788.48 | 1 | 1,596 | - | 0 | 0 |
| 5903041 | Central Kootenay E | RDA | 3,531 | 1,784 | 813.88 | 1 | 3,533 | - | 0 | 0 |
| 5903043 | Central Kootenay F | RDA | 3,907 | 1,616 | 402.97 | 1 | 3,854 | - | 0 | 0 |
| 5903047 | Central Kootenay G | RDA | 1,354 | 644 | 1510.61 | 1 | 1,573 | - | 0 | 0 |
| 5903052 | Central Kootenay H | RDA | 4,482 | 2,254 | 3296.40 | 1 | 4,460 | - | 0 | 0 |
| 5903056 | Central Kootenay I | RDA | 2,436 | 1,084 | 109.72 | 1 | 2,507 | - | 0 | 0 |
| 5903058 | Central Kootenay J | RDA | 3,513 | 1,613 | 1702.93 | 1 | 3,524 | - | 0 | 0 |
| 5903060 | Central Kootenay K | RDA | 1,979 | 982 | 4391.03 | 1 | 1,997 | - | 0 | 0 |
| 5935025 | Central Okanagan G | RDA | 10,066 | 4,050 | 981.68 | 1 | 9,264 | - | 0 | 0 |
| 5935027 | Central Okanagan H | RDA | 15,935 | 6,045 | 316.47 | 1 | 13,637 | - | 0 | 0 |
| 5935012 | Central Okanagan I | RDA | 3,672 | 1,385 | 1244.59 | 1 | 3,446 | - | 0 | 0 |
| 5917015 | Central Saanich | DM | 15,348 | 6,047 | 41.39 | 0 | 14,611 | - | 0 | 0 |
| 5941827 | Charley Boy's Meadow 3 | R | 5 | 2 | 4.68 | 0 | 2 | - | 0 | 0 |
| 5933054 | Chase | VL | 2,460 | 1,151 | 3.05 | 0 | 2,460 | - | 0 | 0 |
| 5909820 | Chaumox 11 | R | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5909804 | Chawathil 4 | R | 152 | 44 | 5.44 | 0 | 145 | - | 0 | 0 |
| 5931801 | Cheakamus 11 | R | 45 | 15 | 18.88 | 0 | 48 | - | 0 | 0 |
| 5909837 | Cheam 1 | R | 212 | 76 | 3.64 | 0 | 164 | - | 0 | 0 |
| 5909839 | Chehalis 5 | R | 460 | 139 | 8.88 | 0 | 476 | - | 0 | 0 |
| 5929801 | Chekwelp 26 | R | 24 | 30 | 0.14 | 0 | 28 | - | 0 | 0 |
| 5929802 | Chekwelp 26A | R | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5919804 | Chemainus 13 | R | 557 | 150 | 11.60 | 0 | 557 | - | 0 | 0 |
| 5925805 | Chenahkint 12 | R | 10 | 3 | 0.21 | 0 | 9 | - | 0 | 0 |
| 5951818 | Cheslatta 1 | R | 69 | 27 | 11.36 | 0 | 87 | - | 0 | 0 |
| 5955010 | Chetwynd | DM | 2,591 | 1,234 | 64.32 | 0 | 2,980 | - | 0 | 0 |
| 5941828 | Chilco Lake 1 | R | 10 | 4 | 0.97 | 0 | 17 | - | 0 | 0 |
| 5941829 | Chilco Lake 1A | R | 52 | 19 | 6.72 | 0 | 67 | - | 0 | 0 |
| 5931815 | Chilhil 6 | R | 49 | 19 | 2.57 | 0 | 64 | - | 0 | 0 |
| 5909020 | Chilliwack | C | 62,927 | 25,119 | 257.96 | 0 | 60,186 | - | 0 | 0 |
| 5907805 | Chopaka 7 & 8 | R | 48 | 23 | 17.19 | 0 | 48 | - | 0 | 0 |
| 5933816 | Chuchhriaschin 5 | R | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5933822 | Chuchhriaschin 5A | R | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
| 5907807 | Chuchuwayha 2 | R | 65 | 26 | 21.70 | 0 | | - | 0 | 1 |
| 5939801 | Chum Creek 2 | R | 83 | 40 | 2.78 | 0 | 72 | - | 0 | 0 |
| 5923804 | Clakamucus 2 | R | 5 | 1 | 0.05 | 0 | 4 | - | 0 | 0 |
| 5919805 | Claoose 4 | R | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5933028 | Clinton | VL | 621 | 344 | 1.46 | 0 | 729 | - | 0 | 0 |
| 5941835 | Coglistiko River 29 | R | 5 | 2 | 0.58 | 0 | 2 | - | 0 | 0 |
| 5937010 | Coldstream | DM | 9,106 | 3,308 | 67.25 | 0 | 8,975 | - | 0 | 0 |
| 5933801 | Coldwater 1 | R | 263 | 91 | 18.53 | 0 | 282 | - | 0 | 0 |
| 5917801 | Cole Bay 3 | R | 257 | 70 | 2.82 | 0 | 256 | - | 0 | 0 |
| 5901804 | Columbia Lake 3 | R | 165 | 187 | 35.19 | 0 | 176 | - | 0 | 0 |
| 5939011 | Columbia-Shuswap A | RDA | 3,135 | 1,446 | 13514.74 | 1 | 3,305 | - | 0 | 0 |
| 5939023 | Columbia-Shuswap B | RDA | 625 | 388 | 9787.58 | 1 | 655 | - | 0 | 0 |
| 5939037 | Columbia-Shuswap C | RDA | 6,762 | 4,120 | 506.36 | 1 | 6,274 | - | 0 | 0 |
| 5939039 | Columbia-Shuswap D | RDA | 3,904 | 1,611 | 694.52 | 1 | 3,904 | - | 0 | 0 |
| 5939043 | Columbia-Shuswap E | RDA | 1,491 | 1,004 | 1541.75 | 1 | 1,551 | - | 0 | 0 |
| 5939044 | Columbia-Shuswap F | RDA | 2,126 | 2,619 | 2662.30 | 1 | 2,128 | - | 0 | 0 |
| 5917041 | Colwood | C | 13,745 | 4,966 | 17.76 | 0 | 13,848 | - | 0 | 0 |
| 5925005 | Comox | T | 11,172 | 4,873 | 14.20 | 0 | 11,069 | - | 0 | 0 |
| 5925801 | Comox 1 | R | 254 | 105 | 0.58 | 0 | 214 | - | 0 | 0 |
| 5925018 | Comox-Strathcona A | RDA | 4,780 | 2,230 | 428.49 | 1 | 4,951 | - | 0 | 0 |
| 5925022 | Comox-Strathcona B | RDA | 7,941 | 3,403 | 67.35 | 1 | 8,074 | - | 0 | 0 |
| 5925024 | Comox-Strathcona C | RDA | 7,584 | 3,617 | 1066.32 | 1 | 8,615 | - | 0 | 0 |
| 5925042 | Comox-Strathcona D | RDA | 4,920 | 1,982 | 1612.70 | 1 | 4,575 | - | 0 | 0 |
| 5925049 | Comox-Strathcona G | RDA | 156 | 88 | 5105.00 | 1 | 205 | - | 0 | 0 |
| 5925046 | Comox-Strathcona H | RDA | 785 | 397 | 2033.91 | 1 | 894 | - | 0 | 0 |
| 5925052 | Comox-Strathcona I | RDA | 938 | 671 | 135.45 | 1 | 885 | - | 0 | 0 |
| 5925054 | Comox-Strathcona J | RDA | 2,548 | 1,474 | 9273.43 | 1 | 2,671 | - | 0 | 0 |
| 5925019 | Comox-Strathcona K | RDA | 1,982 | 1,721 | 80.95 | 1 | 2,037 | - | 0 | 0 |
| 5943824 | Compton Island 6 | R | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5915034 | Coquitlam | C | 112,890 | 41,481 | 121.68 | 0 | 101,820 | - | 0 | 0 |
| 5915805 | Coquitlam 1 | R | 15 | 10 | 0.02 | 0 | | - | 0 | 1 |
| 5915804 | Coquitlam 2 | R | 5 | 4 | 0.78 | 0 | | - | 0 | 1 |
| 5949810 | Coryatsaqua (Moricetown) 2 | R | 159 | 45 | 1.49 | 0 | 151 | - | 0 | 0 |
| 5925010 | Courtenay | C | 18,304 | 8,549 | 17.02 | 1 | 17,404 | 17,335 | 0 | 0 |
| 5919807 | Cowichan 1 | R | 1,191 | 381 | 22.81 | 1 | 1,691 | 1,696 | 0 | 0 |
| 5919806 | Cowichan 9 | R | 15 | 6 | 0.20 | 0 | 26 | - | 0 | 0 |
| 5919812 | Cowichan Lake | R | 10 | 6 | 0.42 | 0 | 13 | - | 0 | 0 |
| 5919043 | Cowichan Valley A | RDA | 3,416 | 1,497 | 49.43 | 1 | 3,259 | - | 0 | 0 |
| 5919046 | Cowichan Valley B | RDA | 7,081 | 3,037 | 306.23 | 1 | 6,591 | - | 0 | 0 |
| 5919049 | Cowichan Valley C | RDA | 4,545 | 1,933 | 22.96 | 1 | 4,287 | - | 0 | 0 |
| 5919013 | Cowichan Valley D | RDA | 2,689 | 1,131 | 15.48 | 1 | 2,721 | - | 0 | 0 |
| 5919051 | Cowichan Valley E | RDA | 3,805 | 1,529 | 134.95 | 1 | 3,828 | - | 0 | 0 |
| 5919033 | Cowichan Valley F | RDA | 1,763 | 807 | 1792.90 | 1 | 1,762 | - | 0 | 0 |
| 5919015 | Cowichan Valley G | RDA | 2,358 | 1,378 | 287.87 | 1 | 2,429 | - | 0 | 0 |
| 5919017 | Cowichan Valley H | RDA | 2,250 | 1,004 | 83.22 | 1 | 2,357 | - | 0 | 0 |
| 5919035 | Cowichan Valley I | RDA | 1,149 | 660 | 507.87 | 1 | 1,426 | - | 0 | 0 |
| 5901022 | Cranbrook | C | 18,476 | 7,872 | 17.80 | 1 | 18,329 | 18,131 | 0 | 0 |
| 5903004 | Creston | T | 4,795 | 2,354 | 8.48 | 0 | 4,816 | - | 0 | 0 |
| 5903807 | Creston 1 | R | 122 | 51 | 7.78 | 0 | 113 | - | 0 | 0 |
| 5925014 | Cumberland | VL | 2,618 | 1,099 | 7.74 | 0 | 2,548 | - | 0 | 0 |
| 5955014 | Dawson Creek | C | 10,754 | 4,690 | 20.66 | 0 | 11,125 | - | 0 | 0 |
| 5943807 | Dead Point 5 | R | 0 | 2 | 0.37 | 0 | | - | 0 | 1 |
| 5957801 | Dease Lake 9 | R | 66 | 23 | 1.35 | 0 | 104 | - | 0 | 0 |
| 5941805 | Deep Creek 2 | R | 120 | 34 | 16.94 | 0 | 106 | - | 0 | 0 |
| 5915011 | Delta | DM | 96,950 | 33,366 | 183.78 | 0 | 95,411 | - | 0 | 0 |
| 5941806 | Dog Creek 1 | R | 100 | 33 | 1.40 | 0 | 88 | - | 0 | 0 |
| 5941807 | Dog Creek 2 | R | 44 | 11 | 2.18 | 0 | 28 | - | 0 | 0 |
| 5955804 | Doig River 206 | R | 139 | 41 | 11.97 | 0 | 120 | - | 0 | 0 |
| 5947807 | Dolphin Island 1 | R | 368 | 122 | 14.86 | 0 | 451 | - | 0 | 0 |
| 5909842 | Douglas 8 | R | 48 | 15 | 4.03 | 0 | 10 | - | 0 | 0 |
| 5933802 | Douglas Lake 3 | R | 171 | 67 | 90.93 | 0 | 182 | - | 0 | 0 |
| 5935801 | Duck Lake 7 | R | 1,979 | 1,164 | 1.97 | 0 | 1,892 | - | 0 | 0 |
| 5919012 | Duncan | C | 4,699 | 2,347 | 2.05 | 1 | 4,588 | 4,583 | 0 | 0 |
| 5951821 | Duncan Lake 2 | R | 23 | 7 | 0.65 | 0 | 19 | - | 0 | 0 |
| 5951814 | Dzitline Lee 9 | R | 38 | 10 | 4.96 | 0 | 33 | - | 0 | 0 |
| 5901017 | East Kootenay A | RDA | 1,837 | 1,229 | 4653.72 | 1 | 1,790 | - | 0 | 0 |
| 5901019 | East Kootenay B | RDA | 1,838 | 1,052 | 2791.56 | 1 | 1,756 | - | 0 | 0 |
| 5901035 | East Kootenay C | RDA | 5,794 | 2,482 | 4531.47 | 1 | 5,817 | - | 0 | 0 |
| 5901037 | East Kootenay E | RDA | 1,824 | 1,125 | 4266.98 | 1 | 1,949 | - | 0 | 0 |
| 5901046 | East Kootenay F | RDA | 3,356 | 3,261 | 6115.40 | 1 | 3,042 | - | 0 | 0 |
| 5901048 | East Kootenay G | RDA | 1,635 | 896 | 4655.54 | 1 | 1,521 | - | 0 | 0 |
| 5955801 | East Moberly Lake 169 | R | 330 | 109 | 31.69 | 0 | 179 | - | 0 | 0 |
| 5917803 | East Saanich 2 | R | 1,429 | 663 | 2.61 | 0 | 1,470 | - | 0 | 0 |
| 5923805 | Elhlateese 2 | R | 21 | 15 | 2.15 | 0 | 27 | - | 0 | 0 |
| 5901003 | Elkford | DM | 2,589 | 1,357 | 101.59 | 0 | 2,729 | - | 0 | 0 |
| 5937033 | Enderby | C | 2,818 | 1,271 | 4.22 | 0 | 2,754 | - | 0 | 0 |
| 5937802 | Enderby 2 | R | 238 | 97 | 22.71 | 0 | 267 | - | 0 | 0 |
| 5923823 | Esowista 3 | R | 140 | 34 | 0.11 | 0 | 125 | - | 0 | 0 |
| 5917040 | Esquimalt | DM | 16,127 | 7,847 | 7.04 | 0 | 16,151 | - | 0 | 0 |
| 5917811 | Esquimalt | R | | | 0.23 | 0 | | - | 1 | 1 |
| 5941866 | Euchinico Creek 17 | R | 0 | 0 | 3.80 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5901012 | Fernie | C | 4611 | 2368 | 16.05 | 1 | 4,898 | 4,877 | 0 | 0 |
| 5941871 | Fishtrap 19 | R | 29 | 11 | 0.25 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5957803 | Five Mile Point 3 | R | 97 | 39 | 10.04 | 0 | 56 | - | 0 | 0 |
| 5959805 | Fontas 1 | R | 0 | 1 | 3.74 | 0 | 6 | - | 0 | 0 |
| 5953801 | Fort George (Shelley) 2 | R | 106 | 36 | 5.29 | 0 | 58 | - | 0 | 0 |
| 5959005 | Fort Nelson | T | 4188 | 1643 | 10.43 | 0 | 4,401 | - | 0 | 0 |
| 5959806 | Fort Nelson 2 | R | 390 | 127 | 74.43 | 0 | 341 | - | 0 | 0 |
| 5943804 | Fort Rupert 1 | R | 36 | 13 | 0.01 | 0 | 20 | - | 0 | 0 |
