BC Government Home BC Stats Home
Search | A-Z Index | New Content | Periodicals & Releases | Analytical Reports | Contact Us | Help |
British Columbia Indian Reserve Census Figures
Including Estimates for Unenumerated Reserves
For more information
contact Angelo Cocco
(250) 387-0335

(For general location maps click here)

To download the following data in printable Adobe Acrobat format (on PCs) click here (59k).

 Census PopulationGrowth
Rate
Private
Dwellings
Land Area
Square km
Population/
Square km
NameArea Type1996(1)200196-012001(2)20012001
Alberni-Clayoquot 1,710 1,729 1.1 567 19.53 88.5
Ahahswinis 1 R 101 117 15.8 40 0.40 294.9
Alberni 2 R 8 10 25.0 3 0.53 18.7
Anacla 12 R 91 84 -7.7 35 0.96 87.3
Clakamucus 2 R 4 5 25.0 1 0.05 93.6
Elhlateese 2 R 27 21 -22.2 15 2.15 9.8
Esowista 3 R 125 140 12.0 34 0.11 1,333.3
Hesquiat 1 R 5 5 0.0 3 1.04 4.8
Ittatsoo 1 R 191 208 8.9 64 0.73 283.7
Keeshan 9 R 0 0 0 1.31 0.0
Klehkoot 2 R 9 10 11.1 6 1.15 8.7
Macoah 1 R 13 10 -23.1 10 0.46 21.8
Marktosis 15 R 480 557 16.0 150 1.01 552.6
Numukamis 1 R 4 5 25.0 3 4.36 1.1
Openit 27 R 0 0 0 0.22 0.0
Opitsat 1 R 151 148 -2.0 38 0.76 194.3
Refuge Cove 6 R 91 77 -15.4 39 0.09 827.1
Sachsa 4 R 7 10 42.9 3 0.09 115.5
Stuart Bay 6 R 0 0 0 0.30 0.0
Tsahaheh 1 R 403 322 -20.1 123 3.79 84.9
Bulkley-Nechako 3,449 3,005 -12.9 1,063 97.97 30.7
Babine 6 R 128 77 -39.8 36 2.20 34.9
Babine 25 R 116 86 -25.9 42 0.58 148.6
Bihl' k'a 18 R 0 0 0 0.36 0.0
Bihlk'a 6 R 0 0 0 0.11 0.0
Binche 2 (Pinchie 2) R 101 115 13.9 42 3.84 29.9
Burns Lake 18 R 35 40 14.3 15 0.62 64.7
Cheslatta 1 R 87 69 -20.7 27 11.36 6.1
Duncan Lake 2 R 19 23 21.1 7 0.65 35.4
Dzitline Lee 9 R 33 38 15.2 10 4.96 7.7
Francois Lake 7 R 17 15 -11.8 3 1.29 11.7
Isaac (Gale Lake) 8 R 0 0 1 0.74 0.0
Jean Baptiste 28 R 2 5 150.0 4 1.63 3.1
Kuz Che 5 R 0 0 0 2.35 0.0
Laketown 3 R 8 26 225.0 15 2.51 10.4
Maxan Lake 4 R 0 0 1 0.56 0.0
Nak'azdli (Necoslie 1) R 511 469 -8.2 146 3.10 151.1
Nautley (Fort Fraser) 1 R 209 200 -4.3 103 4.53 44.2
North Tacla Lake 7 R 189 140 -25.9 74 1.96 71.6
North Tacla Lake 7A R 44 40 -9.1 16 0.38 105.8
Omineca 1 R 11 10 -9.1 2 0.58 17.3
Palling 1 R 45 24 -46.7 18 1.14 21.0
Seaspunkut 4 R 26 21 -19.2 7 2.32 9.0
Skins Lake 16A R 8 0 -100.0 1 0.61 0.0
Skins Lake 16B R 14 23 64.3 4 0.68 34.1
Sowchea 3 R 6 0 -100.0 0 1.08 0.0
Stellaquo (Stella) 1 R 166 172 3.6 60 8.47 20.3
Stony Creek 1 R 382 413 8.1 144 25.93 15.9
Tache 1 R 417 307 -26.4 96 9.07 33.8
Tacla Lake (Ferry Landing)R 20 0 -100.0 8 0.07 0.0
Tatla West 11 R 0 0 1 0.39 0.0
Tatla't East 2 R 6 0 -100.0 1 0.64 0.0
Tsay Cho 4 R 0 0 0 0.42 0.0
Uncha Lake 13A R 8 5 -37.5 4 0.51 9.8
Williams Prairie Meadow 1AR 24 23 -4.2 7 0.69 33.3
Woyenne 27 R 695 593 -14.7 147 0.16 3,674.1
Ye Koo Che 3 R 122 71 -41.8 21 1.48 47.9
Capital 4,501(3) 4,724(4) 4.9 2,050 15.53 304.1
Becher Bay 1 R 93 159 71.0 116 2.67 59.5
Cole Bay 3 R 256 257 0.4 70 2.82 91.1
East Saanich 2 R 1,470 1,429 -2.8 663 2.61 548.4
Esquimalt R 54(3) 57(4) 5.0 16 0.23 245.7
Galiano Island 9 R 2 0 -100.0 0 0.29 0.0
Gordon River 2 R 88 105 19.3 40 0.91 114.8
Mayne Island 6 R 0 0 0 1.34 0.0
New Songhees 1A R 1,774 1,874 5.6 883 0.70 2,677.5
Pacheena 1 R 0 0 0 0.83 0.0
South Saanich 1 R 566(3) 586 3.5 167 2.03 289.3
T'Sou-ke 1 (Sooke 1) R 81 81 0.0 33 0.27 298.5
T'Sou-ke 2 (Sooke 2) R 42 76 81.0 30 0.52 146.4
Union Bay 4 R 75(3) 100 33.3 32 0.30 330.3
Cariboo 2,746(3) 3,058 11.4 983 285.86 10.7
Agats Meadow 8 R 0 5 2 1.21 4.1
Alexandria 1 R 8 10 25.0 2 1.38 7.3
Alexandria 1A R 0 0 0 0.99 0.0
Alexandria 3 R 5 0 -100.0 0 4.95 0.0
Alexandria 3A R 4 26 550.0 12 1.35 19.2
Alexis Creek 6 R 0 0 1 0.92 0.0
Alexis Creek 14 R 8 0 -100.0 0 1.69 0.0
Alexis Creek 16 R 0 0 0 0.34 0.0
Alexis Creek 17 R 0 0 0 1.97 0.0
Alexis Creek 21 R 2 0 -100.0 1 3.61 0.0
Alexis Creek 24 R 0 0 0 0.74 0.0
Alexis Creek 25 R 0 0 0 0.33 0.0
Alexis Creek 34 R 2 0 -100.0 0 1.32 0.0
Alkali Lake 1 R 350 396 13.1 114 2.53 156.2
Alkali Lake 4A R 0 5 2 1.42 3.5
Anahim's Flat 1 R 498(3) 386 -22.5 122 38.90 9.9
Anahim's Meadow 2 R 2(3) 15 650.0 10 2.69 5.6
Anahim's Meadow 2A R 0(3) 0 0 1.57 0.0
Andy Cahoose Meadow 16 R 0 0 1 2.67 0.0
Baezaeko River 25 R 0 0 0 0.66 0.0
Baezaeko River 26 R 0 0 0 0.64 0.0
Baptiste Meadow 2 R 0 5 1 2.07 2.4
Betty Creek 18 R 1 0 -100.0 0 1.29 0.0
Blackwater Meadow 11 R 2 0 -100.0 0 0.66 0.0
Cahoose 8 R 0 0 0 2.72 0.0
Cahoose 10 R 6 0 -100.0 0 3.98 0.0
Cahoose 12 R 1 0 -100.0 1 0.68 0.0
Canim Lake 1 R 231 232 0.4 71 18.22 12.7
Canim Lake 2 R 17 15 -11.8 5 0.65 23.2
Canim Lake 4 R 2 0 -100.0 1 0.12 0.0
Canoe Creek 3 R 0 0 0 27.68 0.0
Casimiel Meadows 15A R 0 0 0 0.71 0.0
Charley Boy's Meadow 3 R 2 5 150.0 2 4.68 1.1
Chilco Lake 1 R 17 10 -41.2 4 0.97 10.3
Chilco Lake 1A R 67 52 -22.4 19 6.72 7.7
Coglistiko River 29 R 2 5 150.0 2 0.58 8.6
Deep Creek 2 R 106 120 13.2 34 16.94 7.1
Dog Creek 1 R 88 100 13.6 33 1.40 71.5
Dog Creek 2 R 28 44 57.1 11 2.18 20.2
Euchinico Creek 17 R 0 0 0 3.80 0.0
Fishtrap 19 R 0 29 11 0.25 115.4
Garden 2 R 4 5 25.0 2 0.91 5.5
Garden 2A R 9 5 -44.4 1 0.65 7.7
Johny Sticks 2 R 37 15 -59.5 5 3.20 4.7
Kluskus 1 R 52 52 0.0 14 4.44 11.7
Kushya Creek 7 R 0 0 4 0.79 0.0
Little Springs 8 R 0 10 4 1.95 5.1
Little Springs 18 R 0 16 3 2.79 5.7
Lohbiee 3 R 58 77 32.8 24 2.33 33.1
Louis Squinas Ranch 14 R 0 5 1 3.55 1.4
Nazco 20 R 95 119 25.3 32 4.88 24.4
Puntzi Lake 2 R 2 0 -100.0 1 0.23 0.0
Quesnel 1 R 71(3) 53 -25.4 20 5.41 9.8
Redstone Flat 1 R 190 185 -2.6 64 3.22 57.4
Salmon River Meadow 7 R 2 0 -100.0 4 1.00 0.0
Sandy Harry 4 R 13 0 -100.0 1 1.87 0.0
Seymour Meadows 19 R 0 0 0 1.60 0.0
Soda Creek 1 R 59 55 -6.8 17 4.49 12.2
Squinas 2 R 198 319 61.1 101 4.06 78.6
Stone 1 R 225 238 5.8 59 15.64 15.2
Sundayman's Meadow 3 R 0 0 8 0.49 0.0
Swan Lake 3 R 0 10 3 0.83 12.0
Tanakut 4 R 20 21 5.0 7 1.47 14.3
Tatelkus Lake 28 R 0 0 1 1.38 0.0
Thomas Squinas Ranch 2A R 3 10 233.3 6 2.63 3.8
Toby's Meadow 4 R 0 0 1 0.69 0.0
Toosey 1 R 75 100 33.3 35 22.66 4.4
Towdystan Lake 3 R 9 10 11.1 4 2.67 3.8
Trout Lake Alec 16 R 15 20 33.3 4 0.97 20.7
Tsunnia Lake 5 R 0 0 0 0.05 0.0
Tzetzi Lake 11 R 5 0 -100.0 0 0.74 0.0
Ulkatcho 13 R 23 0 -100.0 1 2.03 0.0
Williams Lake 1 R 127 273 115.0 91 18.00 15.2
Windy Mouth 7 R 5 0 -100.0 3 0.08 0.0
Central Coast 2150 2258 5.0 732 27.68 81.6
Bella Bella 1 R 1211 1253 3.5 414 6.28 199.5
Bella Coola 1 R 873 909 4.1 271 14.94 60.9
Katit 1 R 66 96 45.5 47 6.46 14.9
Central Kootenay 113 122 8.0 51 7.78 15.7
Creston 1 R 113 122 8.0 51 7.78 15.7
Central Okanagan 7,221 7,857 8.8 3,800 11.88 661.3
Duck Lake 7 R 1,892 1,979 4.6 1,164 1.97 1,002.1
Tsinstikeptum 9 R 4,545 5,022 10.5 2,291 6.57 763.9
Tsinstikeptum 10 R 784 856 9.2 345 3.33 256.8
Columbia-Shuswap 793 726 -8.4 496 84.54 8.6
Chum Creek 2 R 72 83 15.3 40 2.78 29.9
Hustalen 1 R 53 26 -50.9 42 8.91 2.9
North Bay 5 R 105 51 -51.4 28 3.66 14.0
Okanagan (Part) 1 R 67 95 41.8 34 17.79 5.3
Quaaout 1 R 209 230 10.0 198 17.08 13.5
Salmon River 1 R 62 34 -45.2 14 16.16 2.1
Scotch Creek 4 R 30 29 -3.3 66 7.94 3.7
Switsemalph 3 R 57 63 10.5 22 5.44 11.6
Switsemalph 6 R 138 115 -16.7 52 3.24 35.5
Switsemalph 7 R 0 0 0 1.55 0.0
Comox-Strathcona 1,235(3) 1,385 12.1 474 17.13 80.8
Ahaminaquus 12 R 134 0 -100.0 0 0.14 0.0
Aupe 6 R 0 0 0 0.07 0.0
Aupe 6A R 0 0 0 0.10 0.0
Campbell River 11 R 239 284 18.8 112 1.10 258.5
Cape Mudge 10 R 189 181 -4.2 63 4.97 36.4
Chenahkint 12 R 9 10 11.1 3 0.21 47.2
Comox 1 R 214 254 18.7 105 0.58 435.9
Houpsitas 6 R 166 160 -3.6 35 0.37 433.4
Matsayno 5 R 0 0 0 0.67 0.0
Nuchatl 1 R 0 0 0 0.03 0.0
Nuchatl 2 R 0 0 0 0.22 0.0
Oclucje 7 R 18 32 77.8 12 0.14 234.3
Pentledge 2 R 1(3) 0 -100.0 0 0.90 0.0
Quinsam 12 R 184 212 15.2 62 1.32 160.8
Saaiyouck 6 R 0 0 0 0.33 0.0
Squirrel Cove 8 R 0 0 0 0.16 0.0
Tatpo-oose 10 R 0 0 0 0.17 0.0
Tork 7 R 67 62 -7.5 33 2.52 24.6
Tsa Xana 18 R 0 175 44 1.86 93.9
Village Island 1 R 11 10 -9.1 4 0.50 20.0
Yuquot 1 R 3 5 66.7 1 0.79 6.4
Cowichan Valley 3,111 2,681 -13.8 818 59.50 45.1
Chemainus 13 R 557 557 0.0 150 11.60 48.0
Claoose 4 R 0 0 0 0.99 0.0
Cowichan 1 R 1,691 1,191 -29.6 381 22.81 52.2
Cowichan 9 R 26 15 -42.3 6 0.20 73.3
Cowichan Lake R 13 10 -23.1 6 0.42 23.8
Halalt 2 R 132 115 -12.9 35 1.18 97.3
Kil-pah-las 3 R 6 10 66.7 5 0.20 49.9
Kuper Island 7 R 185 302 63.2 86 9.19 32.9
Lyacksun 3 R 0 0 2 7.34 0.0
Malachan 11 R 163 184 12.9 57 0.26 701.0
Malahat 11 R 99 98 -1.0 28 2.48 39.5
Oyster Bay 12 R 69 58 -15.9 18 0.99 58.5
Portier Pass 5 R 2 0 -100.0 0 0.02 0.0
Shingle Point 4 R 1 0 -100.0 0 0.38 0.0
Squaw-hay-one 11 R 42 45 7.1 10 0.35 128.4
Theik 2 R 39 29 -25.6 9 0.37 79.1
Tsussie 6 R 86 67 -22.1 25 0.17 404.6
Wyah 3 R 0 0 0 0.55 0.0
East Kootenay 598 594 -0.7 352 160.44 3.7
Bummers Flat 6 R 0 0 0 0.66 0.0
Cassimayooks (Mayook) 5 R 5 5 0.0 3 0.65 7.7
Columbia Lake 3 R 176 165 -6.3 187 35.19 4.7
Isidore's Ranch 4 R 0 0 0 2.62 0.0
Kootenay 1 R 160 166 3.8 58 69.19 2.4
Shuswap R 180 176 -2.2 71 10.88 16.2
Tobacco Plains 2 R 77 82 6.5 33 41.24 2.0
Fraser-Fort George 124 176 41.9 72 6.67 26.4
Fort George (Shelley) 2 R 58 106 82.8 36 5.29 20.0
McLeod Lake 1 R 66 70 6.1 36 1.27 55.3
Parsnip 5 R 0 0 0 0.11 0.0
Fraser Valley 4,432(3) 5,495 24.0 2,102 94.93 57.9
Aitchelitch 9 R 22 18 -18.2 6 0.18 99.1
Albert Flat 5 R 13 21 61.5 8 0.87 24.2
Aywawwis 15 R 0 0 2 0.98 0.0
Baptiste Smith 1A R 0 0 0 0.23 0.0
Baptiste Smith 1B R 51 53 3.9 10 0.31 173.0
Boothroyd 5A R 0 0 0 0.78 0.0
Boothroyd 8A R 0 0 0 0.59 0.0
Boston Bar 1A R 0 5 2 0.61 8.2
Bucktum 4 R 3 5 66.7 1 0.29 17.2
Chaumox 11 R 0 0 0 0.64 0.0
Chawathil 4 R 145 152 4.8 44 5.44 27.9
Cheam 1 R 164 212 29.3 76 3.64 58.2
Chehalis 5 R 476 460 -3.4 139 8.88 51.8
Douglas 8 R 10 48 380.0 15 4.03 11.9
Franks 10 R 0 0 0 0.42 0.0
Holachten 8 R 283 322 13.8 134 1.27 253.3
Inkahtsaph 6 R 2 5 150.0 1 2.06 2.4
Kahmoose 4 R 66 65 -1.5 25 0.22 300.1
Kopchitchin 2 R 46 50 8.7 16 1.38 36.3
Kuthlalth 3 R 0 0 0 1.39 0.0
Kwawkwawapilt 6 R 358 360 0.6 201 0.98 368.8
Lakahahmen 11 R 206 242 17.5 91 0.42 571.8
Lukseetsissum 9 R 31(3) 21 -32.3 6 0.62 33.8
Matsqui Main 2 R 66 73 10.6 25 1.40 52.0
Ohamil 1 R 64 64 0.0 22 2.13 30.0
Peters 1 R 44 44 0.0 17 1.87 23.5
Popkum 1 R 0 0 3 1.38 0.0
Puckatholetchin 11 R 5 5 0.0 2 2.43 2.1
Ruby Creek 2 R 0 0 0 0.19 0.0
Sachteen 2 R 3 5 66.7 1 0.06 79.2
Sachteen 2A R 0 5 2 0.16 32.1
Saddle Rock 9 R 5 5 0.0 1 0.39 12.9
Samahquam 1 R 0 0 0 1.04 0.0
Schelowat 1 R 5 5 0.0 3 0.93 5.4
Schkam 2 R 65 129 98.5 35 0.87 148.2
Scowlitz 1 R 15 10 -33.3 4 0.85 11.7
Seabird Island R 496 535 7.9 176 16.92 31.6
Sho-ook 5 R 0 0 0 1.67 0.0
Skawahlook 1 R 14 27 92.9 17 0.55 49.0
Skookumchuck 4 R 44 66 50.0 19 1.91 34.5
Skowkale 10 R 146 267 82.9 109 0.59 449.1
Skowkale 11 R 18 186 933.3 102 0.11 1,660.7
Skwah 4 R 219 205 -6.4 54 1.19 172.3
Skwahla 2 R 9 0 -100.0 1 0.10 0.0
Skwali 3 R 0 5 2 1.45 3.4
Skway 5 R 49 84 71.4 21 2.36 35.6
Skweahm 10 R 89 259 191.0 115 0.89 291.2
Soowahlie 14 R 191 234 22.5 75 3.84 60.9
Speyum 3 R 6 0 -100.0 1 1.45 0.0
Spuzzum 1 R 37 50 35.1 16 1.36 36.8
Squawkum Creek 3 R 65 83 27.7 27 1.64 50.7
Squiaala 7 R 73 111 52.1 35 0.86 129.1
Squiaala 8 R 8 5 -37.5 4 0.46 10.8
Stullawheets 8 R 16 40 150.0 20 0.53 76.1
Swahliseah 14 R 0 0 0 0.92 0.0
Tipella 7 R 5 0 -100.0 0 0.01 0.0
Tseatah 2 R 9 0 -100.0 4 0.61 0.0
Tuckkwiowhum 1 R 24 37 54.2 12 0.53 70.0
Tzeachten 13 R 575 683 18.8 317 2.13 320.1
Upper Sumas 6 R 136 175 28.7 62 2.53 69.2
Yakweakwioose 12 R 40 42 5.0 14 0.22 189.5
Yale Town 1 R 15 17 13.3 7 0.14 120.8
Greater Vancouver 5,841(3) 6,543 12.0 3,137 14.96 437.4
Barnston Island 3 R 37 46 24.3 15 0.43 106.7
Burrard Inlet 3 R 462 1,203 160.4 578 1.09 1,106.4
Capilano 5 R 2,141 2,230 4.2 1,272 1.39 1,600.4
Coquitlam 1 R 11(3) 15 36.4 10 0.02 675.7
Coquitlam 2 R 4(3) 5 25.0 4 0.78 6.4
Katzie 1 R 176 224 27.3 68 0.52 429.4
Katzie 2 R 29 31 6.9 11 0.31 101.6
Langley 5 R 3 0 -100.0 1 1.34 0.0
Matsqui 4 R 443 417 -5.9 252 0.29 1,432.5
McMillan Island 6 R 62 59 -4.8 22 1.84 32.1
Mission 1 R 321 339 5.6 108 0.16 2,146.9
Musqueam 2 R 1,392 1,305 -6.3 436 1.91 684.0
Musqueam 4 R 7 5 -28.6 2 0.60 8.4
Semiahmoo R 200 131 -34.5 168 1.28 102.3
Seymour Creek 2 R 33 54 63.6 21 0.67 80.8
Tsawwassen R 512 474 -7.4 167 1.95 243.4
Whonnock 1 R 8 5 -37.5 2 0.39 13.0
Kitimat-Stikine 7,307 7,126 -2.5 2,382 2,083.61 3.4
Aiyansh (Kitladamas) 1 NVL 0 0 0 13.38 0.0
Babine 17 R 121 157 29.8 51 0.86 182.1
Bulkley River 19 R 49 63 28.6 19 2.18 28.9
Coryatsaqua (Moricetown) 2R 151 159 5.3 45 1.49 106.4
Gingolx NVL 318 339 6.6 134 5.26 64.5
Gitanmaax 1 R 638 693 8.6 225 10.56 65.7
Gitanyow 1 R 408 369 -9.6 93 5.12 72.0
Gitsegukla 1 R 506 432 -14.6 137 10.13 42.7
Gitwangak 1 R 481 475 -1.2 147 18.15 26.2
Gitwinksihlkw NVL 231 212 -8.2 57 3.01 70.5
Gitzault 24 R 0 0 0 0.83 0.0
Guhthe Tah 12 R 0 140 56 3.39 41.3
Hagwilget 1 R 262 237 -9.5 94 1.29 183.4
Iskut 6 R 271 283 4.4 99 0.20 1,394.8
Kispiox 1 R 553 651 17.7 211 12.15 53.6
Kitamaat 2 R 558 511 -8.4 170 1.78 287.6
Kitasoo 1 R 311 295 -5.1 106 3.14 93.9
Kitsumkaylum 1 R 248 265 6.9 85 4.45 59.6
Kluachon Lake 1 R 0 0 1 0.27 0.0
Kshish 4 R 1 58 5,700.0 20 2.72 21.3
Kulspai 6 R 95 75 -21.1 21 0.04 2,060.4
Laxgalts'ap NVL 598 467 -21.9 151 17.16 27.2
Moricetown 1 R 259 190 -26.6 66 5.65 33.6
New Aiyansh NVL 739 716 -3.1 233 2.64 271.6
Nisga'a NL 98 85 -13.3 60 1,951.79 0.0
Sik-e-dakh 2 R 177 171 -3.4 67 4.50 38.0
Telegraph Creek 6 R 96 63 -34.4 27 0.78 80.9
Telegraph Creek 6A R 138 20 -85.5 7 0.68 29.3
Mount Waddington 1,766(3) 1,722 -2.5 613 45.67 37.7
Alert Bay 1 R 204 281 37.7 106 0.25 1,127.6
Alert Bay 1A R 451 411 -8.9 146 1.73 237.9
Apsagayu 1A R 0 0 0 0.09 0.0
Compton Island 6 R 0 0 0 0.60 0.0
Dead Point 5 R 0(3) 0 2 0.37 0.0
Fort Rupert 1 R 20 36 80.0 13 0.01 2,571.4
Glen-Gla-Ouch 5 R 0 0 0 0.18 0.0
Gwayasdums 1 R 28 35 25.0 21 0.32 109.2
Hope Island 1 R 0 5 9 36.15 0.1
Hopetown 10A R 10 5 -50.0 2 0.49 10.2
Karlukwees 1 R 0 0 0 0.11 0.0
Kippase 2 R 287 269 -6.3 102 0.17 1,619.5
Mahmalillikullah 1 R 0 0 0 1.78 0.0
Quaee 7 R 130 95 -26.9 45 1.97 48.2
Quatsino Subdivision 18 R 217 198 -8.8 71 0.13 1,526.6
Quattishe 1 R 0 0 0 0.86 0.0
Thomas Point 5 R 32 0 -100.0 0 0.25 0.0
Tsulquate 4 R 387 387 0.0 96 0.21 1,857.9
Nanaimo 686 727 6.0 254 4.08 178.3
Nanaimo River 2 R 20 20 0.0 9 0.48 41.9
Nanaimo River 3 R 41 33 -19.5 17 1.08 30.6
Nanaimo River 4 R 184 158 -14.1 57 0.80 197.4
Nanaimo Town 1 R 183 238 30.1 81 0.22 1,080.8
Nanoose R 190 207 8.9 65 0.73 283.0
Qualicum R 68 71 4.4 25 0.77 92.4
North Okanagan 2,130 2,474 16.2 1,625 113.46 21.8
Enderby 2 R 267 238 -10.9 97 22.71 10.5
Harris 3 R 2 0 -100.0 2 0.51 0.0
Okanagan (Part) 1 R 1,438 1,800 25.2 1,304 89.90 20.0
Priest's Valley 6 R 423 436 3.1 222 0.35 1,243.6
Northern Rockies 450 495 10.0 163 86.56 5.7
Fontas 1 R 6 0 -100.0 1 3.74 0.0
Fort Nelson 2 R 341 390 14.4 127 74.43 5.2
Kahntah 3 R 4 5 25.0 4 3.81 1.3
Prophet River 4 R 99 100 1.0 31 4.58 21.8
Okanagan-Similkameen> 1,781(3) 1,729 -2.9 845 366.26 4.7
Alexis 9 R 11 15 36.4 6 1.88 8.0
Ashnola 10 R 39 62 59.0 20 34.18 1.8
Blind Creek 6 R 21 23 9.5 10 1.66 13.8
Chopaka 7 & 8 R 48 48 0.0 23 17.19 2.8
Chuchuwayha 2 R 38(3) 65 71.1 26 21.70 3.0
Lower Similkameen 2 R 28 48 71.4 16 13.78 3.5
Osoyoos 1 R 523 567 8.4 260 130.67 4.3
Penticton 1 R 1,073 901 -16.0 484 145.18 6.2
Peace River 932 1,009 8.3 298 130.53 7.7
Blueberry River 205 R 205 136 -33.7 34 14.02 9.7
Doig River 206 R 120 139 15.8 41 11.97 11.6
East Moberly Lake 169 R 179 330 84.4 109 31.69 10.4
Fort Ware 1 R 222 215 -3.2 53 6.35 33.9
Halfway River 168 R 137 137 0.0 45 40.73 3.4
Ingenika Point S-E 0 0 0 5.43 0.0
West Moberly Lake 168A R 69 52 -24.6 16 20.34 2.6
Powell River 598 713 19.2 292 17.34 41.1
Harwood Island 2 R 0 0 0 9.06 0.0
Sechelt (Part) (5) IGD 33 36 9.1 19 0.24 149.8
Sliammon 1 R 565 677 19.8 273 8.04 84.2
Skeena-Queen Charlotte 3,012 2,765 -8.2 1,109 164.60 16.8
Dolphin Island 1 R 451 368 -18.4 122 14.86 24.8
Kulkayu (Hartley Bay) 4 R 155 162 4.5 42 1.28 126.4
Lax Kw'alaams R 1,019(6) 785 -23.0 322 141.78 5.5
Masset 1 R 692 707 2.2 286 3.24 218.2
Skidegate 1 R 695 743 6.9 337 3.43 216.9
Squamish-Lillooet 2,514(3) 2,666(4) 6.0 917 141.35 18.9
Bridge River 1 R 131 214 63.4 69 40.08 5.3
Cayoosh Creek 1 R 89 69 -22.5 23 1.57 44.0
Cheakamus 11 R 48 45 -6.3 15 18.88 2.4
Chilhil 6 R 64 49 -23.4 19 2.57 19.0
Fountain 1 R 158 159 0.6 57 1.43 111.3
Fountain 3 R 14 10 -28.6 3 2.69 3.7
Fountain 10 R 12 10 -16.7 2 0.89 11.3
Fountain 11 R 4 5 25.0 2 0.23 21.6
Fountain 12 R 3 5 66.7 2 0.31 16.2
Fountain Creek 8 R 5 5 0.0 2 0.21 24.2
Kowtain 17 R 39 23 -41.0 8 0.21 109.7
Lillooet 1 R 188 197 4.8 79 3.64 54.1
McCartney's Flat 4 R 30 33 10.0 11 1.96 16.8
Mission 5 R 26 27 3.8 14 0.27 101.3
Mount Currie 1 R 286(3) 117 -59.1 47 0.82 142.4
Mount Currie 2 R 0(3) 0 0 0.50 0.0
Mount Currie 6 R 0(3) 704 183 16.64 42.3
Mount Currie 8 R 128(3) 50 -60.9 15 3.62 13.8
Mount Currie 10 R 536(3) 183 -65.9 67 0.33 547.9
Necait 6 R 20 20 0.0 7 0.35 57.0
Nequatque 1 R 132 153 15.9 58 1.82 84.3
Nequatque 2 R 20 15 -25.0 4 0.10 155.8
Nequatque 3A R 3 5 66.7 2 0.09 52.7
Nesikep 6 R 11 10 -9.1 4 5.52 1.8
Nesuch 3 R 47(3) 88 87.2 39 4.45 19.8
Pashilqua 2 R 37 35 -5.4 13 3.08 11.4
Pavilion 1 R 76 81(4) 6.0 23 9.44 8.5
Seaichem 16 R 44 0 -100.0 1 0.08 0.0
Seton Lake 5 R 7 5 -28.6 5 0.33 15.0
Seton Lake 5A R 0 0 0 3.62 0.0
Slosh 1 R 189 174 -7.9 86 8.22 21.2
Slosh 1A R 0 0 0 6.14 0.0
Stawamus 24 R 21 50 138.1 15 0.19 258.1
Towinock 2 R 8 10 25.0 6 0.89 11.3
Waiwakum 14 R 100 91 -9.0 26 0.17 536.6
Yekwaupsum 18 R 38 24 -36.8 10 0.03 819.1
Stikine 390 385 -1.3 184 21.58 17.8
Dease Lake 9 R 104 66 -36.5 23 1.35 48.9
Five Mile Point 3 R 56 97 73.2 39 10.04 9.7
Good Hope Lake S-E 90 75 -16.7 40 0.65 115.4
Liard River 3 R 0 102 42 2.92 34.9
Lower Post S-E 125 28 -77.6 22 0.18 158.2
Tahltan 1 R 0 0 5 1.73 0.0
Unnamed 10 R 15 17 13.3 13 4.72 3.6
Sunshine Coast 764 819 7.2 405 10.87 75.4
Chekwelp 26 R 28 24 -14.3 30 0.14 173.8
Chekwelp 26A R 0 0 0 0.01 0.0
Schaltuuch 27 R 0 0 0 0.00 0.0
Sechelt (Part) (5) IGD 736 795 8.0 375 10.71 74.2
Thompson-Nicola 4,628 5,252(4) 13.5 2,032 644.55 8.1
105 Mile Post 2 R 5 10 100.0 3 13.76 0.7
Ashcroft 4 R 67 77 14.9 28 0.52 147.3
Basque 18 R 0 0 1 6.40 0.0
Bonaparte 3 R 122 129 5.7 49 7.20 17.9
Cameron Bar 13 R 0 0 0 0.35 0.0
Canoe Creek 1 R 40 59 47.5 18 0.52 112.8
Canoe Creek 2 R 21 64 204.8 13 16.39 3.9
Chuchhriaschin 5 R 0 0 1 0.08 0.0
Chuchhriaschin 5A R 1 0 -100.0 0 0.09 0.0
Coldwater 1 R 282 263 -6.7 91 18.53 14.2
Douglas Lake 3 R 182 171 -6.0 67 90.93 1.9
Halhalaeden 14 R 7 5 -28.6 4 0.50 10.0
Halhalaeden 14A R 4 5 25.0 1 1.19 4.2
Hamilton Creek 2 R 2 0 -100.0 2 0.24 0.0
Hamilton Creek 7 R 0 0 0 17.70 0.0
High Bar 1 R 2 5 150.0 1 12.27 0.4
Inkluckcheen 21 R 137 131 -4.4 42 0.72 181.6
Inklyuhkinatko 2 R 27 48 77.8 15 0.63 76.3
Joeyaska 2 R 40 37 -7.5 12 1.33 27.9
Kamloops 1 R 1,023 1,410 37.8 642 137.21 10.3
Kanaka Bar 1A R 47 53 12.8 13 0.82 64.5
Kanaka Bar 2 R 21 10 -52.4 6 0.52 19.3
Kitzowit 20 R 9 23 155.6 7 0.12 187.9
Klahkamich 17 R 66 79 19.7 18 0.12 676.9
Klahkowit 5 R 0 0 0 0.79 0.0
Kleetlekut 22 R 15 10 -33.3 4 1.20 8.3
Klickkumcheen 18 R 96 101 5.2 31 0.25 409.9
