BC Government Home BC Stats Home
Search | A-Z Index | New Content | Periodicals & Releases | Analytical Reports | Contact Us | Help |
British Columbia Municipal and Regional District 2001 Census Results For more information
contact Angelo Cocco
(250) 387-0335

(For maps of these regions in GIF or Adobe Acrobat format please click here.)

NameArea
Type
2001
Population
1996 Pop
Using 2001
Boundary(*)
Percent
Growth
1996-2001
2001
Dwelling
2001 Area
Sq. km
1996-2001
Boundary
Change?
1=Yes
Incomplete IR Enumeration (1=Yes)
2001        1996

British Columbia 3,907,738 3,724,500 4.9 1,643,969 926,492 3 19
Alberni-Clayoquot 30,345 31,652 -4.1 13,603 6,630.46 0 0
Port Alberni C 17,743 18,782 -5.5 7,985 19.87 1 0 0
Tofino DM 1,466 1,170 25.3 721 10.64 0 0 0
Ucluelet DM 1,559 1,658 -6.0 705 6.55 0 0 0
Indian Reserves R 1,729 1,710 1.1 567 19.53 0 0 0
Alberni-Clayoquot A RDA 285 387 -26.4 318 1,658.08 1 0 0
Alberni-Clayoquot B RDA 502 511 -1.8 194 92.53 1 0 0
Alberni-Clayoquot C RDA 369 355 3.9 196 3,210.69 1 0 0
Alberni-Clayoquot D RDA 2,016 2,053 -1.8 954 1,403.97 1 0 0
Alberni-Clayoquot E RDA 2,779 3,000 -7.4 1,156 22.00 1 0 0
Alberni-Clayoquot F RDA 1,897 2,026 -6.4 807 186.60 1 0 0
Bulkley-Nechako 40,856 41,642 -1.9 16,896 73,419.01 0 0
Burns Lake VL 1,942 1,793 8.3 788 7.11 0 0 0
Fort St. James DM 1,927 2,046 -5.8 765 22.11 0 0 0
Fraser Lake VL 1,268 1,344 -5.7 546 3.90 0 0 0
Granisle VL 353 446 -20.9 317 40.21 0 0 0
Houston DM 3,577 3,934 -9.1 1,509 72.83 0 0 0
Smithers T 5,414 5,624 -3.7 2,195 15.54 0 0 0
Telkwa VL 1,371 1,200 14.3 479 6.52 1 0 0
Vanderhoof DM 4,390 4,401 -0.2 1,663 54.86 0 0 0
Indian Reserves R 3,005 3,449 -12.9 1,063 97.97 0 0 0
Bulkley-Nechako A RDA 5,696 5,573 2.2 2,135 3,691.07 1 0 0
Bulkley-Nechako B RDA 2,277 2,300 -1.0 899 3,628.36 1 0 0
Bulkley-Nechako C RDA 1,688 1,706 -1.1 734 25,664.49 1 0 0
Bulkley-Nechako D RDA 1,715 1,796 -4.5 918 4,383.25 1 0 0
Bulkley-Nechako E RDA 1,750 1,715 2.0 921 15,913.01 1 0 0
Bulkley-Nechako F RDA 3,384 3,389 -0.1 1,414 5,372.18 1 0 0
Bulkley-Nechako G RDA 1,099 926 18.7 550 14,445.60 1 0 0
Capital 325,754 317,989 2.4 151,461 2,341.11 1 3
Central Saanich DM 15,348 14,611 5.0 6,047 41.39 0 0 0
Colwood C 13,745 13,848 -0.7 4,966 17.76 0 0 0
Esquimalt DM 16,127 16,151 -0.1 7,847 7.04 0 0 0
Highlands DM 1,674 1,423 17.6 620 37.87 0 0 0
Langford DM 18,840 17,515 7.6 7,215 39.36 1 0 0
Metchosin DM 4,857 4,709 3.1 1,744 71.32 0 0 0
North Saanich DM 10,436 10,411 0.2 4,279 37.14 0 0 0
Oak Bay DM 17,798 17,865 -0.4 8,084 10.38 0 0 0
Saanich DM 103,654 101,388 2.2 42,905 103.43 0 0 0
Sidney T 10,929 10,701 2.1 5,278 5.04 0 0 0
Sooke DM 8,735 8,436 3.5 3,640 48.76 1 0 0
Victoria C 74,125 73,504 0.8 42,359 19.68 0 0 0
View Royal T 7,271 6,441 12.9 3,166 14.48 0 0 0
Indian Reserves R 4,667 3,806 22.6 2,034 15.53 0 1 3
Capital F RDA 9,279 9,249 0.3 4,913 182.27 1 0 0
Capital G RDA 4,307 4,156 3.6 4,397 187.41 1 0 0
Capital H (Part 1) RDA 3,801 3,568 6.5 1,841 229.53 1 0 0
Capital H (Part 2) RDA 161 207 -22.2 126 1,272.71 1 0 0
Cariboo 65,659 66,475 -1.2 30,048 80,625.97 0 4
100 Mile House DM 1,739 1,850 -6.0 897 51.34 0 0 0
Quesnel C 10,044 10,532 -4.6 4,408 35.34 1 0 0
Wells DM 235 249 -5.6 175 159.15 1 0 0
Williams Lake C 11,153 11,235 -0.7 4,629 33.03 1 0 0
Indian Reserves R 3,058 2,175 40.6 983 285.86 5 0 4
Cariboo A RDA 6,428 6,561 -2.0 2,481 783.54 1 0 0
Cariboo B RDA 4,338 4,432 -2.1 1,727 1,419.75 1 0 0
Cariboo C RDA 1,323 1,393 -5.0 613 7,392.12 1 0 0
Cariboo D RDA 3,294 3,450 -4.5 1,406 851.84 1 0 0
Cariboo E RDA 4,668 4,872 -4.2 1,805 1,743.76 1 0 0
Cariboo F RDA 4,963 4,627 7.3 2,266 9,779.98 1 0 0
Cariboo G RDA 5,001 5,130 -2.5 2,546 2,678.83 1 0 0
Cariboo H RDA 1,844 2,135 -13.6 1,163 2,710.98 1 0 0
Cariboo I RDA 1,773 1,726 2.7 758 11,943.24 1 0 0
Cariboo J RDA 880 872 0.9 700 25,949.77 1 0 0
Cariboo K RDA 674 841 -19.9 305 13,646.28 1 0 0
Cariboo L RDA 4,244 4,395 -3.4 3,186 1,161.16 1 0 0
Central Coast 3,781 3,921 -3.6 1,556 24,559.50 0 0
Indian Reserves R 2,258 2,150 5.0 732 27.68 0 0 0
Central Coast A RDA 143 244 -41.4 131 19,880.02 1 0 0
Central Coast C RDA 697 883 -21.1 362 3,987.49 1 0 0
Central Coast D RDA 516 439 17.5 236 304.14 1 0 0
Central Coast E RDA 167 205 -18.5 95 360.18 1 0 0
Central Kootenay 57,019 58,099 -1.9 27,089 22,130.71 0 0
Castlegar C 7,002 7,030 -0.4 3,032 18.00 1 0 0
Creston T 4,795 4,816 -0.4 2,354 8.48 0 0 0
Kaslo VL 1,032 1,063 -2.9 515 2.80 0 0 0
Nakusp VL 1,698 1,736 -2.2 779 7.42 0 0 0
Nelson C 9,298 9,585 -3.0 4,368 7.27 0 0 0
New Denver VL 538 579 -7.1 317 1.07 0 0 0
Salmo VL 1,120 1,202 -6.8 498 2.38 0 0 0
Silverton VL 222 241 -7.9 134 0.44 0 0 0
Slocan VL 336 335 0.3 162 0.75 0 0 0
Indian Reserves R 122 113 8.0 51 7.78 0 0 0
Central Kootenay A RDA 2,125 2,617 -18.8 1,465 1,704.10 1 0 0
Central Kootenay B RDA 4,658 4,723 -1.4 1,930 1,625.92 1 0 0
Central Kootenay C RDA 1,371 1,015 35.1 612 728.29 1 0 0
Central Kootenay D RDA 1,500 1,596 -6.0 895 5,788.48 1 0 0
Central Kootenay E RDA 3,531 3,533 -0.1 1,784 813.88 1 0 0
Central Kootenay F RDA 3,907 3,854 1.4 1,616 402.97 1 0 0
Central Kootenay G RDA 1,354 1,573 -13.9 644 1,510.61 1 0 0
Central Kootenay H RDA 4,482 4,460 0.5 2,254 3,296.40 1 0 0
Central Kootenay I RDA 2,436 2,507 -2.8 1,084 109.72 1 0 0
Central Kootenay J RDA 3,513 3,524 -0.3 1,613 1,702.93 1 0 0
Central Kootenay K RDA 1,979 1,997 -0.9 982 4,391.03 1 0 0
Central Okanagan 147,739 136,541 8.2 62,675 2,904.00 0 0
Kelowna C 96,288 89,442 7.7 41,604 211.22 0 0 0
Lake Country DM 9,267 9,007 2.9 3,718 122.16 0 0 0
Peachland DM 4,654 4,524 2.9 2,073 15.99 0 0 0
Indian Reserves R 7,857 7,221 8.8 3,800 11.88 0 0 0
Central Okanagan G RDA 10,066 9,264 8.7 4,050 981.68 1 0 0
Central Okanagan H RDA 15,935 13,637 16.9 6,045 316.47 1 0 0
Central Okanagan I RDA 3,672 3,446 6.6 1,385 1,244.59 1 0 0
Columbia-Shuswap 48,219 48,116 0.2 24,726 29,003.30 0 0
Golden T 4,020 3,968 1.3 1,644 11.02 0 0 0
Revelstoke C 7,500 8,047 -6.8 3,296 30.72 0 0 0
Salmon Arm DM 15,210 14,664 3.7 6,503 155.38 0 0 0
Sicamous DM 2,720 2,827 -3.8 1,599 14.39 0 0 0
Indian Reserves R 726 793 -8.4 496 84.54 0 0 0
Columbia-Shuswap A RDA 3,135 3,305 -5.1 1,446 13,514.74 1 0 0
Columbia-Shuswap B RDA 625 655 -4.6 388 9,787.58 1 0 0
Columbia-Shuswap C RDA 6,762 6,274 7.8 4,120 506.36 1 0 0
Columbia-Shuswap D RDA 3,904 3,904 0.0 1,611 694.52 1 0 0
Columbia-Shuswap E RDA 1,491 1,551 -3.9 1,004 1,541.75 1 0 0
Columbia-Shuswap F RDA 2,126 2,128 -0.1 2,619 2,662.30 1 0 0
Comox-Strathcona 96,131 97,666 -1.6 44,153 20,015.45 0 1
Campbell River DM 28,456 28,851 -1.4 12,128 133.34 0 0 0
Comox T 11,172 11,069 0.9 4,873 14.20 0 0 0
Courtenay C 18,304 17,404 5.2 8,549 17.02 1 0 0
Cumberland VL 2,618 2,548 2.7 1,099 7.74 0 0 0
Gold River VL 1,359 2,041 -33.4 678 10.51 0 0 0
Sayward VL 379 440 -13.9 180 4.72 0 0 0
Tahsis VL 600 940 -36.2 458 5.73 0 0 0
Zeballos VL 224 232 -3.4 131 1.45 0 0 0
Indian Reserves R 1,385 1,234 12.2 474 17.13 1 0 1
Comox-Strathcona A RDA 4,780 4,951 -3.5 2,230 428.49 1 0 0
Comox-Strathcona B RDA 7,941 8,074 -1.6 3,403 67.35 1 0 0
Comox-Strathcona C RDA 7,584 8,615 -12.0 3,617 1,066.32 1 0 0
Comox-Strathcona D RDA 4,920 4,575 7.5 1,982 1,612.70 1 0 0
Comox-Strathcona G RDA 156 205 -23.9 88 5,105.00 1 0 0
Comox-Strathcona H RDA 785 894 -12.2 397 2,033.91 1 0 0
Comox-Strathcona I RDA 938 885 6.0 671 135.45 1 0 0
Comox-Strathcona J RDA 2,548 2,671 -4.6 1,474 9,273.43 1 0 0
Comox-Strathcona K RDA 1,982 2,037 -2.7 1,721 80.95 1 0 0
Cowichan Valley 71,998 70,978 1.4 31,149 3,473.12 0 0
Duncan C 4,699 4,588 2.4 2,347 2.05 1 0 0
Ladysmith T 6,587 6,456 2.0 2,833 8.43 0 0 0
Lake Cowichan T 2,827 2,858 -1.1 1,246 8.25 1 0 0
North Cowichan DM 26,148 25,305 3.3 10,929 193.98 0 0 0
Indian Reserves R 2,681 3,111 -13.8 818 59.50 1 0 0
Cowichan Valley A RDA 3,416 3,259 4.8 1,497 49.43 1 0 0
Cowichan Valley B RDA 7,081 6,591 7.4 3,037 306.23 1 0 0
Cowichan Valley C RDA 4,545 4,287 6.0 1,933 22.96 1 0 0
Cowichan Valley D RDA 2,689 2,721 -1.2 1,131 15.48 1 0 0
Cowichan Valley E RDA 3,805 3,828 -0.6 1,529 134.95 1 0 0
Cowichan Valley F RDA 1,763 1,762 0.1 807 1,792.90 1 0 0
Cowichan Valley G RDA 2,358 2,429 -2.9 1,378 287.87 1 0 0
Cowichan Valley H RDA 2,250 2,357 -4.5 1,004 83.22 1 0 0
Cowichan Valley I RDA 1,149 1,426 -19.4 660 507.87 1 0 0
East Kootenay 56,291 56,366 -0.1 28,649 27,560 0 2
Cranbrook C 18,476 18,329 0.8 7,872 17.80 1 0 0
Elkford DM 2,589 2,729 -5.1 1,357 101.59 0 0 0
Fernie C 4,611 4,898 -5.9 2,368 16.05 1 0 0
Invermere DM 2,858 2,687 6.4 1,334 8.43 0 0 0
Kimberley C 6,484 6,738 -3.8 3,141 58.31 0 0 0
Radium Hot Springs VL 583 530 10.0 330 5.48 0 0 0
Sparwood DM 3,812 3,982 -4.3 1,850 177.71 0 0 0
Indian Reserves R 594 598 -0.7 352 160.44 0 0 0
East Kootenay A RDA 1,837 1,790 2.6 1,229 4,653.72 1 0 0
East Kootenay B RDA 1,838 1,756 4.7 1,052 2,791.56 1 0 0
East Kootenay C RDA 5,794 5,817 -0.4 2,482 4,531.47 1 0 0
East Kootenay E RDA 1,824 1,949 -6.4 1,125 4,266.98 1 0 0
East Kootenay F RDA 3,356 3,042 10.3 3,261 6,115.40 1 0 0
East Kootenay G RDA 1,635 1,521 7.5 896 4,655.54 1 0 0
Fraser Valley 237,550 222,397 6.8 90,799 13,346.94 0 1
Abbotsford C 115,463 105,403 9.5 41,352 359.18 0 0 0
Chilliwack C 62,927 60,186 4.6 25,119 257.96 0 0 0
Harrison Hot Springs VL 1,343 898 49.6 850 5.47 0 0 0
Hope DM 6,184 6,247 -1.0 2,824 41.42 0 0 0
Kent DM 4,926 4,844 1.7 1,909 166.89 0 0 0
Mission DM 31,272 30,519 2.5 10,993 225.78 0 0 0
Indian Reserves R 5,495 4,401 24.9 2,102 94.93 0 0 1
Fraser Valley A RDA 596 733 -18.7 338 2,334.91 1 0 0
Fraser Valley B RDA 745 736 1.2 639 3,089.10 1 0 0
Fraser Valley C RDA 716 773 -7.4 921 3,655.55 1 0 0
Fraser Valley D RDA 1,032 901 14.5 401 221.58 1 0 0
Fraser Valley E RDA 3,400 3,290 3.3 1,840 752.62 1 0 0
Fraser Valley F RDA 1,237 1,410 -12.3 641 2,029.70 1 0 0
Fraser Valley G RDA 1,827 1,700 7.5 750 74.80 1 0 0
Fraser Valley H RDA 387 356 8.7 120 37.04 1 0 0
Fraser-Fort George 95,317 98,974 -3.7 38,897 51,083.73 0 0
Mackenzie DM 5,206 5,997 -13.2 2,041 219.39 0 0 0
McBride VL 711 740 -3.9 288 4.43 0 0 0
Prince George C 72,406 75,150 -3.7 29,345 315.99 0 0 0
Valemount VL 1,195 1,303 -8.3 523 3.92 0 0 0
Indian Reserves R 176 124 41.9 72 6.67 0 0 0
Fraser-Fort George A RDA 3,406 3,093 10.1 1,407 1,378.35 1 0 0
Fraser-Fort George C RDA 3,178 3,321 -4.3 1,323 2,818.62 1 0 0
Fraser-Fort George D RDA 4,527 4,586 -1.3 1,680 669.18 1 0 0
Fraser-Fort George E RDA 564 548 2.9 269 617.91 1 0 0
Fraser-Fort George F RDA 1,412 1,523 -7.3 645 12,541.48 1 0 0
Fraser-Fort George G RDA 479 551 -13.1 374 17,527.85 1 0 0
Fraser-Fort George H RDA 2,057 2,038 0.9 930 14,979.94 1 0 0
Greater Vancouver 1,986,965 1,831,665 8.5 786,277 2,879 0 0
Anmore VL 1,344 961 39.9 463 27.42 0 0 0
Belcarra VL 682 665 2.6 293 5.46 0 0 0
Bowen Island IM 2,957 2,738 8.0 1,490 49.94 1 0 0
Burnaby C 193,954 179,209 8.2 76,212 90.09 0 0 0
Coquitlam C 112,890 101,820 10.9 41,481 121.68 0 0 0
Delta DM 96,950 95,411 1.6 33,366 183.78 0 0 0
Langley C 23,643 22,523 5.0 10,343 10.22 0 0 0
Langley DM 86,896 80,179 8.4 30,269 306.81 0 0 0
Lions Bay VL 1,379 1,412 -2.3 572 2.55 1 0 0
Maple Ridge DM 63,169 56,173 12.5 23,168 265.69 0 0 0
New Westminster C 54,656 49,350 10.8 26,624 15.40 0 0 0
North Vancouver C 44,303 41,475 6.8 21,217 11.95 0 0 0
North Vancouver DM 82,310 80,418 2.4 29,528 160.47 0 0 0
Pitt Meadows DM 14,670 13,436 9.2 5,397 85.38 0 0 0
Port Coquitlam C 51,257 46,682 9.8 18,248 28.79 0 0 0
Port Moody C 23,816 20,847 14.2 8,767 25.62 0 0 0
Richmond C 164,345 148,867 10.4 58,272 128.69 0 0 0
Surrey C 347,825 304,477 14.2 118,529 317.40 0 0 0
Vancouver C 545,671 514,008 6.2 248,981 114.67 0 0 0
West Vancouver DM 41,421 40,882 1.3 17,299 87.43 0 0 0
White Rock C 18,250 17,210 6.0 9,397 5.28 0 0 0
Indian Reserves R 6,543 5,826 12.3 3,137 14.96 0 0 2
Greater Vancouver A RDA 8,034 7,096 13.2 3,224 818.84 1 0 0
Kitimat-Stikine 40,876 43,618 -6.3 16,340 91,910.63 0 0
Aiyansh (Kitladamas) 1 NVL 0 0 0.0 0 13.38 1 0 0
Gingolx NVL 339 318 6.6 134 5.26 1 0 0
Gitwinksihlkw NVL 212 231 -8.2 57 3.01 1 0 0
Hazelton VL 345 347 -0.6 155 2.85 0 0 0
Kitimat DM 10,285 11,136 -7.6 4,230 242.63 0 0 0
Laxgalts'ap NVL 467 598 -21.9 151 17.16 1 0 0
New Aiyansh NVL 716 739 -3.1 233 2.64 1 0 0
New Hazelton DM 750 822 -8.8 323 25.64 0 0 0
Nisga'a NL 85 98 -13.3 60 1,951.79 1 0 0
Stewart DM 661 858 -23.0 473 566.84 0 0 0
Terrace C 12,109 12,783 -5.3 4,611 41.45 1 0 0
Indian Reserves R 5,307 5,323 -0.3 1,747 90.37 1 0 0
Kitimat-Stikine A (Part) RDA 81 143 -43.4 100 25,391.77 1 0 0
Kitimat-Stikine B RDA 1,948 2,098 -7.1 871 7,461.35 1 0 0
Kitimat-Stikine C (Part 1) RDA 2,998 3,092 -3.0 1,360 9,682.62 1 0 0
Kitimat-Stikine C (Part 2) RDA 10 210 -95.2 1 18,094.65 1 0 0
Kitimat-Stikine D RDA 88 100 -12.0 63 28,300.85 1 0 0
Kitimat-Stikine E RDA 4,475 4,722 -5.2 1,771 16.37 1 0 0
Kootenay Boundary 31,843 32,906 -3.2 15,733 8,095.62 0 0
Fruitvale VL 2,025 2,117 -4.3 813 2.66 0 0 0
Grand Forks C 4,054 3,994 1.5 1,913 10.44 0 0 0
Greenwood C 666 784 -15.1 368 2.53 0 0 0
Midway VL 638 686 -7.0 294 12.16 0 0 0
Montrose VL 1,067 1,137 -6.2 419 1.52 0 0 0
Rossland C 3,646 3,802 -4.1 1,626 49.20 0 0 0
Trail C 7,575 7,874 -3.8 3,873 34.78 1 0 0
Warfield VL 1,739 1,788 -2.7 798 1.90 0 0 0
Kootenay Boundary A RDA 1,984 2,165 -8.4 779 238.54 1 0 0
Kootenay Boundary B RDA 1,583 1,625 -2.6 671 787.38 1 0 0
Kootenay Boundary C RDA 1,456 1,408 3.4 1,196 530.61 1 0 0
Kootenay Boundary D RDA 3,241 3,390 -4.4 1,411 2,116.43 1 0 0
Kootenay Boundary E RDA 2,169 2,136 1.5 1,572 4,307.49 1 0 0
Mount Waddington 13,111 14,601 -10.2 6,012 20,288 0 1
Alert Bay VL 583 612 -4.7 273 1.82 0 0 0
Port Alice VL 1,126 1,331 -15.4 628 7.66 0 0 0
Port Hardy DM 4,574 5,283 -13.4 2,112 40.88 0 0 0
Port McNeill T 2,821 2,925 -3.6 1,134 7.74 0 0 0
Indian Reserves R 1,722 1,766 -2.5 613 45.67 0 0 1
Mount Waddington A RDA 886 1,052 -15.8 507 12,737.47 1 0 0
Mount Waddington B RDA 169 206 -18.0 112 2,593.61 1 0 0
Mount Waddington C RDA 829 916 -9.5 422 1,510.30 1 0 0
Mount Waddington D RDA 401 510 -21.4 211 3,343.24 1 0 0
Nanaimo 127,016 121,783 4.3 58,238 2,034.94 0 0
Nanaimo C 73,000 70,130 4.1 32,422 89.17 0 0 0
Parksville C 10,323 9,472 9.0 5,030 14.60 0 0 0
Qualicum Beach T 6,921 6,734 2.8 3,509 12.45 1 0 0
Indian Reserves R 727 686 6.2 254 4.08 0 0 0
Nanaimo A RDA 6,423 6,252 2.7 2,691 60.11 1 0 0
Nanaimo B RDA 3,522 3,479 1.2 2,464 57.60 1 0 0
Nanaimo C RDA 929 974 -4.6 422 1,075.30 1 0 0
Nanaimo D RDA 4,656 4,717 -1.3 1,814 51.14 1 0 0
Nanaimo E RDA 4,820 4,677 3.1 2,368 75.11 1 0 0
Nanaimo F RDA 5,546 5,288 4.9 2,467 263.44 1 0 0
Nanaimo G RDA 7,041 6,423 9.6 3,188 54.43 1 0 0
Nanaimo H RDA 3,108 2,951 5.3 1,609 277.52 1 0 0
North Okanagan 73,227 71,607 2.3 31,977 7,512.58 0 0
Armstrong C 4,256 3,906 9.0 1,765 5.23 0 0 0
Coldstream DM 9,106 8,975 1.5 3,308 67.25 0 0 0
Enderby C 2,818 2,754 2.3 1,271 4.22 0 0 0
Lumby VL 1,618 1,689 -4.2 686 5.27 0 0 0
Spallumcheen DM 5,134 5,322 -3.5 1,906 254.90 0 0 0
Vernon C 33,494 32,165 4.1 15,288 77.92 1 0 0
Indian Reserves R 2,474 2,130 16.2 1,625 113.46 0 0 0
North Okanagan B RDA 3,067 3,113 -1.5 1,280 505.30 1 0 0
North Okanagan C RDA 3,627 3,587 1.1 1,547 301.25 1 0 0
North Okanagan D RDA 2,840 2,982 -4.8 1,120 1,797.13 1 0 0
North Okanagan E RDA 938 987 -5.0 418 2,613.16 1 0 0
North Okanagan F RDA 3,855 3,997 -3.6 1,763 1,767.49 1 0 0
Northern Rockies 5,720 5,848 -2.2 2,188 85,148 0 0
Fort Nelson T 4,188 4,401 -4.8 1,643 10.43 0 0 0
Indian Reserves R 495 444 11.5 162 82.82 0 0 0
Northern Rockies A RDA 937 902 3.9 343 50,358.35 1 0 0
Northern Rockies B RDA 100 101 -1.0 40 34,696.10 1 0 0
Okanagan-Similikameen 76,635 75,933 0.9 36,824 10,413.44 0 1
Keremeos VL 1,197 1,167 2.6 603 2.11 0 0 0
Oliver T 4,224 4,285 -1.4 1,986 4.88 0 0 0
Osoyoos T 4,295 4,127 4.1 2,290 8.76 1 0 0
Penticton C 30,985 30,987 0.0 14,745 42.42 0 0 0
Princeton T 2,610 2,826 -7.6 1,290 10.24 0 0 0
Summerland DM 10,713 10,584 1.2 4,669 70.02 0 0 0
Indian Reserves R 1,729 1,743 -0.8 845 366.26 0 0 1
Okanagan-Similkameen A RDA 1,897 1,845 2.8 910 259.56 1 0 0
Okanagan-Similkameen B RDA 1,122 1,064 5.5 493 238.75 1 0 0
Okanagan-Similkameen C RDA 4,154 4,077 1.9 1,729 444.54 1 0 0
Okanagan-Similkameen D RDA 5,703 5,315 7.3 2,614 917.16 1 0 0
Okanagan-Similkameen E RDA 1,996 1,998 -0.1 894 491.13 1 0 0
Okanagan-Similkameen F RDA 1,989 1,903 4.5 806 621.02 1 0 0
Okanagan-Similkameen G RDA 2,052 1,959 4.7 1,277 2,121.51 1 0 0
Okanagan-Similkameen H RDA 1,969 2,053 -4.1 1,673 4,815.07 1 0 0
Peace River 55,080 56,477 -2.5 22,755 119,200.15 0 0
Chetwynd DM 2,591 2,980 -13.1 1,234 64.32 0 0 0
Dawson Creek C 10,754 11,125 -3.3 4,690 20.66 0 0 0
Fort St. John C 16,034 15,021 6.7 6,385 21.54 0 0 0
Hudson's Hope DM 1,039 1,122 -7.4 479 927.03 0 0 0
Ingenika Point S-E 0 0 0.0 0 5.43 0 0 0
Pouce Coupe VL 833 894 -6.8 301 2.06 0 0 0
Taylor DM 1,143 1,031 10.9 466 16.61 0 0 0
Tumbler Ridge DM 1,851 3,775 -51.0 1,531 1,574.45 0 0 0
Indian Reserves R 1,009 932 8.3 298 125.10 0 0 0
Peace River B RDA 4,997 5,041 -0.9 1,686 87,438.08 1 0 0
Peace River C RDA 5,830 5,251 11.0 2,091 583.56 1 0 0
Peace River D RDA 5,857 6,020 -2.7 2,297 11,671.81 1 0 0
Peace River E RDA 3,142 3,285 -4.4 1,297 16,749.50 1 0 0
Powell River 19,765 19,936 -0.9 10,286 5,092.06 0 0
Powell River DM 12,983 13,131 -1.1 5,854 29.77 0 0 0
Sechelt (Part) IGD 36 33 9.1 19 0.24 0 0 0
Indian Reserves R 677 565 19.8 273 17.10 0 0 0
Powell River A RDA 988 1,005 -1.7 1,358 3,898.07 1 0 0
Powell River B RDA 1,450 1,379 5.1 749 130.52 1 0 0
Powell River C RDA 2,135 2,289 -6.7 1,076 642.34 1 0 0
Powell River D RDA 1,129 1,155 -2.3 608 300.45 1 0 0
Powell River E RDA 367 379 -3.2 349 73.56 1 0 0
Skeena-Queen Charlotte 21,693 24,795 -12.5 9,500 19,716.14 0 0
Masset VL 926 1,293 -28.4 497 19.45 0 0 0
Port Clements VL 516 558 -7.5 240 13.59 0 0 0
Port Edward DM 659 700 -5.9 269 168.12 0 0 0
Prince Rupert C 14,643 16,714 -12.4 6,149 54.90 0 0 0
Indian Reserves R 2,765 3,012 -8.2 1,109 164.60 1 0 0
Skeena-Queen Charlotte A RDA 91 113 -19.5 52 2,918.68 1 0 0
Skeena-Queen Charlotte C RDA 50 45 11.1 62 6,512.62 1 0 0
Skeena-Queen Charlotte D RDA 538 520 3.5 300 6,427.71 1 0 0
Skeena-Queen Charlotte E RDA 460 618 -25.6 299 3,399.39 1 0 0
Skeena-Queen Charlotte F RDA 1,045 1,222 -14.5 523 37.08 1 0 0
Squamish-Lillooet 33,011 29,401 12.3 18,649 16,353.68 1 6
Lillooet DM 2,741 2,886 -5.0 1,241 27.18 1 0 0
Pemberton VL 1,637 857 91.0 682 4.41 1 0 0
Squamish DM 14,247 13,994 1.8 5,411 95.41 0 0 0
Whistler DM 8,896 7,172 24.0 8,410 161.72 0 0 0
Indian Reserves R 2,585 1,517 70.4 894 141.35 0 1 6
Squamish-Lillooet A RDA 223 277 -19.5 433 3,726.67 1 0 0
Squamish-Lillooet B RDA 428 507 -15.6 223 3,460.65 1 0 0
Squamish-Lillooet C RDA 1,504 1,547 -2.8 856 5,608.01 1 0 0
Squamish-Lillooet D RDA 750 644 16.5 499 3,128.28 1 0 0
Stikine 1,316 1,393 -5.5 854 132,496.21 0 0
Indian Reserves R 282 175 61.1 122 20.76 0 0 0
Good Hope Lake S-E 75 90 -16.7 40 0.65 0 0 0
Lower Post S-E 28 125 -77.6 22 0.18 0 0 0
Stikine Region RDA 931 1,003 -7.2 670 132,474.62 1 0 0
Sunshine Coast 25,599 24,914 2.7 14,444 3,778.17 0 0
Gibsons T 3,906 3,732 4.7 1,936 4.32 0 0 0
Sechelt DM 7,775 7,343 5.9 3,880 39.71 0 0 0
Sechelt (Part) IGD 795 736 8.0 375 10.71 0 0 0
Indian Reserves R 24 28 -14.3 30 0.15 0 0 0
Sunshine Coast A RDA 2,374 2,581 -8.0 2,156 1,901.64 1 0 0
Sunshine Coast B RDA 2,353 2,316 1.6 1,550 1,275.93 1 0 0
Sunshine Coast D RDA 3,090 2,866 7.8 1,463 143.59 1 0 0
Sunshine Coast E RDA 3,311 3,367 -1.7 1,396 21.32 1 0 0
Sunshine Coast F RDA 1,971 1,945 1.3 1,658 380.80 1 0 0
Thompson-Nicola 119,222 118,801 0.4 52,190 44,476.73 1 0
Ashcroft VL 1,788 1,858 -3.8 853 7.96 0 0 0
Cache Creek VL 1,056 1,115 -5.3 516 10.57 0 0 0
Chase VL 2,460 2,460 0.0 1,151 3.05 0 0 0
Clinton VL 621 729 -14.8 344 1.46 0 0 0
Kamloops C 77,281 76,394 1.2 32,076 297.57 0 0 0
Logan Lake DM 2,185 2,492 -12.3 1,048 325.36 0 0 0
Lytton VL 319 322 -0.9 146 6.71 0 0 0
Merritt C 7,088 7,631 -7.1 2,973 24.90 0 0 0
Indian Reserves R 5,176 4,628 11.8 2,012 644.55 0 1 0
Thompson-Nicola A RDA 4,399 4,514 -2.5 1,827 7,165.27 1 0 0
Thompson-Nicola B RDA 368 416 -11.5 204 5,137.36 1 0 0
Thompson-Nicola E RDA 1,307 1,347 -3.0 1,412 6,657.76 1 0 0
Thompson-Nicola I RDA 1,302 1,248 4.3 655 5,788.07 1 0 0
Thompson-Nicola J RDA 1,509 1,573 -4.1 656 3,297.81 1 0 0
Thompson-Nicola L RDA 2,860 2,849 0.4 1,223 1,912.78 1 0 0
Thompson-Nicola M RDA 1,793 1,790 0.2 864 3,836.76 1 0 0
Thompson-Nicola N RDA 707 679 4.1 337 2,346.02 1 0 0
Thompson-Nicola O RDA 3,257 3,211 1.4 1,633 5,419.85 1 0 0
Thompson-Nicola P RDA 3,746 3,545 5.7 2,260 1,592.93 1 0 0

Note: (*) 1996 Census population counts are adjusted as necessary to enable direct comparisons between 1996 and 2001.
