|
|
|
 |
| Census Population of B.C. & Canada, 1871 to 2006 |
For more information contact Angelo Cocco (250) 387-0335 |
 |
| | B.C. | | Canada |
| |
| |
|
| Year | Population | % growth | | Population | % growth |
| 2006 | 4,113,487 | 5.3 | | 31,612,897 | 5.4 |
| 2001 | 3,907,738 | 4.9 | | 30,007,094 | 4.0 |
| 1996 | 3,724,500 | 13.5 | | 28,846,761 | 5.7 |
| 1991 | 3,282,061 | 13.8 | | 27,296,859 | 7.9 |
| 1986 | 2,883,367 | 5.1 | | 25,309,331 | 4.0 |
| 1981 | 2,744,467 | 11.3 | | 24,343,181 | 5.9 |
| 1976 | 2,466,608 | 12.9 | | 22,992,604 | 6.6 |
| 1971 | 2,184,621 | 16.6 | | 21,568,311 | 7.8 |
| 1966 | 1,873,674 | 15.0 | | 20,014,880 | 9.7 |
| 1961 | 1,629,082 | 16.5 | | 18,238,247 | 13.4 |
| 1956 | 1,398,464 | 20.0 | | 16,080,791 | 14.8 |
| 1951 | 1,165,210 | 42.5 | | 14,009,429 | 21.8 |
| |
| 1941 | 817,861 | 17.8 | | 11,506,655 | 10.9 |
| 1931 | 694,263 | 32.3 | | 10,376,786 | 18.1 |
| 1921 | 524,582 | 33.7 | | 8,787,949 | 21.9 |
| 1911 | 392,480 | 119.7 | | 7,206,643 | 34.2 |
| 1901 | 178,657 | 82.0 | | 5,371,315 | 11.1 |
| 1891 | 98,173 | 98.5 | | 4,833,239 | 11.8 |
| 1881 | 49,459 | 36.4 | | 4,324,810 | 17.2 |
| 1871 | 36,247 | | | 3,689,257 | |
Source: Statistics Canada
|