BC Government Home BC Stats Home
Search | A-Z Index | New Content | Periodicals & Releases | Analytical Reports | Contact Us | Help |
2006 Census Sub-Divisions, Alphabetic Order
2006 Census Total Population Results
For more information
contact Angelo Cocco
(250) 387-0335
SGCNameType2006
Population
2006(*)
Occupied
Private
Dwelling
2006 Area
Sq. Km
2001-2006
Boundary
Change
T=Yes
2001
Population
Using 2006
Boundary
Incomplete IR
Enumeration?
T=Yes
2006     2001
5941005 100 Mile House DM 1885 811 51.34 F 1739 F F
5933845 105 Mile Post 2 IRI 5 3 13.76 F 10 F F
5909052 Abbotsford CY 123864 43564 359.36 T 115494 F F
5941844 Agats Meadow 8 IRI 0 0 1.21 F 5 F F
5923801 Ahahswinis 1 IRI 148 52 0.41 F 117 F F
5925803 Ahaminaquus 12 IRI 0 0 0.14 F 0 F F
5909835 Aitchelitch 9 IRI 15 5 0.18 F 18 F F
5949836 Aiyansh (Kitladamas) 1 NVL 0 0 13.37 F 0 F F
5923802 Alberni 2 IRI 5 3 0.53 F 10 F F
5923047 Alberni-Clayoquot A RDA 303 149 1621.71 F 285 F F
5923033 Alberni-Clayoquot B RDA 476 188 92.53 F 502 F F
5923049 Alberni-Clayoquot C RDA 401 173 3210.02 F 369 F F
5923035 Alberni-Clayoquot D RDA 2027 841 1403.82 F 2016 F F
5923037 Alberni-Clayoquot E RDA 2822 1139 22.01 F 2779 F F
5923039 Alberni-Clayoquot F RDA 1882 796 186.55 T 1892 F F
5909876 Albert Flat 5 IRI 15 6 0.87 F 21 F F
5943008 Alert Bay VL 556 259 1.78 F 583 F F
5943801 Alert Bay 1 IRI 150 62 0.25 F 281 F F
5943802 Alert Bay 1A IRI 303 94 1.72 F 411 F F
5941815 Alexandria 1 IRI 10 2 1.38 F 10 F F
5941870 Alexandria 1A IRI 17 4 1.08 F 0 F F
5941816 Alexandria 3 IRI 0 0 4.95 F 0 F F
5941814 Alexandria 3A IRI 15 4 1.35 F 26 F F
5907808 Alexis 9 IRI 5 2 1.88 F 15 F F
5941847 Alexis Creek 6 IRI 0 0 0.92 F 0 F F
5941817 Alexis Creek 14 IRI 0 0 1.69 F 0 F F
5941818 Alexis Creek 16 IRI 0 0 0.34 F 0 F F
5941842 Alexis Creek 17 IRI 0 0 1.97 F 0 F F
5941848 Alexis Creek 21 IRI 0 0 3.61 F 0 F F
5941819 Alexis Creek 24 IRI 0 0 0.74 F 0 F F
5941820 Alexis Creek 25 IRI 0 0 0.33 F 0 F F
5941856 Alexis Creek 34 IRI 0 0 1.32 F 0 F F
5941801 Alkali Lake 1 IRI 363 110 2.53 F 396 F F
5941873 Alkali Lake 4A IRI 5 3 1.42 F 5 F F
5923803 Anacla 12 IRI 95 33 0.96 F 84 F F
5941821 Anahim's Flat 1 IRI 526 132 38.9 F 386 F F
5941822 Anahim's Meadow 2 IRI 15 7 2.69 F 15 F F
5941823 Anahim's Meadow 2A IRI 0 0 1.57 F 0 F F
5941824 Andy Cahoose Meadow 16 IRI 0 0 1.35 F 0 F F
5915038 Anmore VL 1785 535 27.42 F 1344 F F
5943820 Apsagayu 1A IRI 0 0 0.09 F 0 F F
5937028 Armstrong CY 4241 1774 5.24 F 4256 F F
5933019 Ashcroft VL 1664 769 51.45 T 1814 F F
5933844 Ashcroft 4 IRI 50 20 1.38 F 77 F F
5907809 Ashnola 10 IRI 38 17 35.87 F 62 F F
5925815 Aupe 6 IRI 0 0 0.07 F 0 F F
5925816 Aupe 6A IRI 0 0 0.1 F 0 F F
5909801 Aywawwis 15 IRI 0 0 0.98 F 0 F F
5951828 Babine 6 IRI 78 31 2.2 F 77 F F
5949819 Babine 17 IRI 154 53 0.88 F 157 F F
5951829 Babine 25 IRI 105 32 0.58 F 86 F F
5951847 Babine Lake 21B IRI 0 0 0.04 T 0 F F
5941825 Baezaeko River 25 IRI 0 0 0.66 F 0 F F
5941836 Baezaeko River 26 IRI 0 0 0.64 F 0 F F
5941881 Baezaeko River 27 IRI 0 0 0.22 T 0 F F
5941849 Baptiste Meadow 2 IRI 0 0 2.07 F 5 F F
5909852 Baptiste Smith 1A IRI 10 3 0.23 F 0 F F
5909875 Baptiste Smith 1B IRI 71 17 0.31 F 53 F F
5915809 Barnston Island 3 IRI 49 17 0.58 F 46 F F
5933828 Basque 18 IRI 5 2 6.4 F 0 F F
5917809 Becher Bay 1 IRI 140 40 2.67 F 159 F F
5915036 Belcarra VL 676 258 5.46 F 682 F F
5945801 Bella Bella 1 IRI 1066 342 6.28 F 1253 F F
5945802 Bella Coola 1 IRI 788 240 14.94 F 909 F F
5941861 Betty Creek 18 IRI 0 0 1.29 F 0 F F
5951817 Bihl' k'a 18 IRI 0 0 0.36 F 0 F F
5951842 Bihlk'a 6 IRI 0 0 0.11 F 0 F F
5951805 Binche 2 (Pinchie 2) IRI 110 40 3.84 F 115 F F
5941859 Blackwater Meadow 11 IRI 0 0 0.66 F 0 F F
5907806 Blind Creek 6 IRI 21 9 1.66 F 23 F F
5955803 Blueberry River 205 IRI 187 57 14.02 F 136 F F
5933812 Bonaparte 3 IRI 127 40 7.2 F 129 F F
5909802 Boothroyd 5A IRI 0 0 0.78 F 0 F F
5909803 Boothroyd 8A (Part) IRI 0 0 0.22 F 0 F F
5933897 Boothroyd 8A (Part) IRI 0 0 0.03 T 0 F F
5909836 Boston Bar 1A IRI 0 0 0.61 F 5 F F
5915062 Bowen Island IM 3362 1339 49.94 F 2957 F F
5931813 Bridge River 1 IRI 208 79 40.08 F 214 F F
5909847 Bucktum 4 IRI 0 1 0.29 F 5 F F
5949820 Bulkley River 19 IRI 36 5 2.05 F 63 F F
5951051 Bulkley-Nechako A RDA 5290 1931 3688 F 5696 F F
5951028 Bulkley-Nechako B RDA 2154 772 3628.08 F 2277 F F
5951015 Bulkley-Nechako C RDA 1355 531 25663.24 F 1688 F F
5951017 Bulkley-Nechako D RDA 1665 704 4382.94 F 1715 F F
5951031 Bulkley-Nechako E RDA 1788 738 15912.95 F 1750 F F
5951019 Bulkley-Nechako F RDA 3137 1152 5397.05 F 3384 F F
5951053 Bulkley-Nechako G RDA 1059 417 14439.62 F 1099 F F
5901807 Bummers Flat 6 IRI 0 0 0.66 F 0 F F
5915025 Burnaby CY 202799 78027 89.12 F 193954 F F
5951022 Burns Lake VL 2107 801 7.17 T 1947 F F
5951815 Burns Lake 18 IRI 57 16 0.57 T 35 F F
5915806 Burrard Inlet 3 IRI 1405 699 1.09 F 1203 F F
5933024 Cache Creek VL 1037 454 10.57 F 1056 F F
5941826 Cahoose 8 IRI 0 0 2.72 F 0 F F
5941858 Cahoose 10 IRI 0 0 2.03 F 0 F F
5941860 Cahoose 12 IRI 0 0 0.68 F 0 F F
5933890 Cameron Bar 13 IRI 0 0 0.35 F 0 F F
5925034 Campbell River CY 29572 12226 143.48 T 28276 F F
5925804 Campbell River 11 IRI 381 122 1.1 F 284 F F
5901043 Canal Flats VL 700 290 10.84 T 754 F F
5941802 Canim Lake 1 IRI 243 73 18.22 F 232 F F
5941813 Canim Lake 2 IRI 10 4 0.65 F 15 F F
5941803 Canim Lake 4 IRI 0 1 0.12 F 0 F F
5933814 Canoe Creek 1 IRI 57 18 0.52 F 59 F F
5933821 Canoe Creek 2 IRI 5 1 16.39 F 64 F F
5941804 Canoe Creek 3 IRI 39 11 27.68 F 0 F F
5925817 Cape Mudge 10 IRI 175 61 4.97 F 181 F F
5915808 Capilano 5 IRI 2492 1242 1.7 F 2230 F F
5917027 Capital F RDA 9640 4319 182.23 F 9279 F F
5917029 Capital G RDA 5101 2638 187.46 F 4307 F F
5917054 Capital H (Part 1) RDA 4250 1741 228.08 F 3801 F F
5917056 Capital H (Part 2) RDA 234 106 1272.66 F 161 F F
5941019 Cariboo A RDA 5859 2308 783.36 F 6428 F F
5941021 Cariboo B RDA 3858 1552 1419.74 F 4338 F F
5941026 Cariboo C RDA 1164 487 7392.1 F 1323 F F
5941010 Cariboo D RDA 3073 1242 856.15 T 3296 F F
5941012 Cariboo E RDA 4336 1665 1744.06 F 4668 F F
5941014 Cariboo F RDA 4384 1740 9775.63 T 4961 F F
5941015 Cariboo G RDA 4974 2085 2678.81 F 5001 F F
5941016 Cariboo H RDA 1744 769 2603.71 T 1834 F F
5941027 Cariboo I RDA 1661 664 11942.85 F 1773 F F
5941039 Cariboo J RDA 808 343 25948.44 F 880 F F
5941041 Cariboo K RDA 552 234 13650.75 F 674 F F
5941017 Cariboo L RDA 4316 1862 1268.42 T 4254 F F
5941857 Casimiel Meadows 15A IRI 0 0 0.71 F 0 F F
5901805 Cassimayooks (Mayook) 5 IRI 5 2 0.65 F 5 F F
5903045 Castlegar CY 7259 3062 19.8 T 7585 F F
5931814 Cayoosh Creek 1 IRI 52 23 1.57 F 69 F F
5945006 Central Coast A RDA 138 62 19876.88 F 143 F F
5945010 Central Coast C RDA 556 251 3987.48 F 697 F F
5945012 Central Coast D RDA 421 179 304.14 F 516 F F
5945014 Central Coast E RDA 135 66 360.18 F 167 F F
5903010 Central Kootenay A RDA 2041 986 1704.08 F 2125 F F
5903013 Central Kootenay B RDA 4575 1808 1620.91 T 4742 F F
5903017 Central Kootenay C RDA 1284 534 733.29 T 1287 F F
5903039 Central Kootenay D RDA 1525 709 5788.48 F 1500 F F
5903041 Central Kootenay E RDA 3716 1625 812.61 T 3521 F F
5903043 Central Kootenay F RDA 3730 1587 402.62 F 3907 F F
5903047 Central Kootenay G RDA 1605 740 1510.61 F 1354 F F
5903052 Central Kootenay H RDA 4319 1952 3293.57 T 4472 F F
5903056 Central Kootenay I RDA 2415 1013 109.47 F 2436 F F
5903058 Central Kootenay J RDA 2792 1175 1701.37 T 2930 F F
5903060 Central Kootenay K RDA 1800 820 4390.45 F 1979 F F
5935012 Central Okanagan RDA 3978 1500 1244.16 F 3672 F F
5935020 Central Okanagan J RDA 28972 10969 1297.81 T 26001 F F
5917015 Central Saanich DM 15745 6241 41.42 F 15348 F F
5941827 Charley Boy's Meadow 3 IRI 0 0 4.68 F 5 F F
5933054 Chase VL 2409 1086 3.75 T 2470 F F
5909820 Chaumox 11 IRI 0 0 0.64 F 0 F F
5909804 Chawathil 4 IRI 171 43 5.44 F 152 F F
5931801 Cheakamus 11 IRI 82 23 18.88 F 45 F F
5909837 Cheam 1 IRI 205 68 3.64 F 212 F F
5909839 Chehalis 5 IRI 560 149 8.9 F 460 F F
5929801 Chekwelp 26 IRI 20 11 0.14 F 24 F F
5929802 Chekwelp 26A IRI 0 0 0 F 0 F F
5919804 Chemainus 13 IRI 684 170 11.6 F 557 F F
5925805 Chenahkint 12 IRI 10 2 0.21 F 10 F F
5951818 Cheslatta 1 IRI 86 35 11.36 F 69 F F
5955010 Chetwynd DM 2633 1024 64.32 F 2591 F F
5941828 Chilco Lake 1 IRI 5 1 0.97 F 10 F F
5941829 Chilco Lake 1A IRI 42 15 6.64 F 52 F F
5931815 Chilhil 6 IRI 51 16 2.57 F 49 F F
5909020 Chilliwack CY 69217 26869 260.19 T 62567 F F
5907805 Chopaka 7 & 8 IRI 54 23 17.19 F 48 F F
5933816 Chuchhriaschin 5 IRI 0 1 0.08 F 0 F F
5933822 Chuchhriaschin 5A IRI 0 0 0.09 F 0 F F
5907807 Chuchuwayha 2 IRI 64 25 21.7 F 65 F F
5939801 Chum Creek 2 IRI 78 23 2.78 F 83 F F
5923804 Clakamucus 2 IRI 5 1 0.08 F 5 F F
5919805 Claoose 4 IRI 0 0 0.99 F 0 F F
5933028 Clinton VL 578 291 4.36 T 631 F F
5941835 Coglistiko River 29 IRI 0 2 0.58 F 5 F F
5937010 Coldstream DM 9471 3423 67.25 F 9106 F F
5933801 Coldwater 1 IRI 254 90 18.53 F 263 F F
5917801 Cole Bay 3 IRI 258 75 2.82 F 257 F F
5901804 Columbia Lake 3 IRI 153 53 35.19 F 165 F F
5939011 Columbia-Shuswap A RDA 3097 1295 13514.74 F 3135 F F
5939023 Columbia-Shuswap B RDA 706 273 9786.38 F 625 F F
5939037 Columbia-Shuswap C RDA 7695 3399 506.33 F 6762 F F
5939039 Columbia-Shuswap D RDA 3899 1532 694.53 F 3904 F F
5939043 Columbia-Shuswap E RDA 1528 680 1542.18 F 1491 F F
5939044 Columbia-Shuswap F RDA 2731 1249 2662.29 F 2126 F F
5917041 Colwood CY 14687 5501 17.76 F 13745 F F
5925005 Comox T 12136 5201 15.16 T 11391 F F
5925801 Comox 1 IRI 272 113 0.58 F 254 F F
5925018 Comox-Strathcona A RDA 4885 2142 413.64 T 4748 F F
5925022 Comox-Strathcona B RDA 7219 2952 57.66 T 7013 F F
5925024 Comox-Strathcona C RDA 7441 2933 1058.83 T 7448 F F
5925042 Comox-Strathcona D RDA 4984 1977 1611.81 F 4920 F F
5925049 Comox-Strathcona G RDA 74 24 5104.75 T 66 F F
5925046 Comox-Strathcona H RDA 755 346 2024.49 F 785 F F
5925052 Comox-Strathcona I RDA 1042 489 135.44 F 938 F F
5925054 Comox-Strathcona J RDA 2472 1117 9271.11 F 2548 F F
5925019 Comox-Strathcona K RDA 2169 1074 80.95 F 1982 F F
5943824 Compton Island 6 IRI 0 0 0.6 F 0 F F
5915034 Coquitlam CY 114565 41239 121.69 F 112890 F F
5915805 Coquitlam 1 IRI 24 14 0.01 F 15 F F
5915804 Coquitlam 2 IRI 5 5 0.77 F 5 F F
5949810 Coryatsaqua (Moricetown) 2 IRI 170 54 1.41 F 159 F F
5925010 Courtenay CY 21940 9748 26.68 T 19166 F F
5919807 Cowichan 1 IRI 1768 385 23.14 T 1201 F F
5919806 Cowichan 9 IRI 29 4 0.2 F 15 F F
5919812 Cowichan Lake IRI 15 3 0.42 F 10 F F
5919043 Cowichan Valley A RDA 4073 1654 49.43 F 3416 F F
5919046 Cowichan Valley B RDA 7562 2780 306.23 F 7081 F F
5919049 Cowichan Valley C RDA 4530 1945 22.64 T 4525 F F
5919013 Cowichan Valley D RDA 2823 1159 15.48 F 2689 F F
5919051 Cowichan Valley E RDA 3878 1494 134.87 T 3785 F F
5919033 Cowichan Valley F RDA 1744 741 1792.9 F 1763 F F
5919015 Cowichan Valley G RDA 2249 958 284.3 T 2199 F F
5919017 Cowichan Valley H RDA 2274 969 83.02 T 2185 F F
5919035 Cowichan Valley I RDA 1176 538 507.87 F 1149 F F
5901022 Cranbrook CY 18267 7634 25.14 T 18517 F F
5903004 Creston T 4826 2360 8.48 F 4795 F F
5903807 Creston 1 IRI 124 40 7.78 F 122 F F
5925014 Cumberland VL 2762 1137 29.13 T 2633 F F
5955014 Dawson Creek CY 10994 4651 22.32 F 10754 F F
5943807 Dead Point 5 IRI 0 0 0.37 F 0 F F
5957801 Dease Lake 9 IRI 68 19 1.35 F 66 F F
5941805 Deep Creek 2 IRI 132 45 16.94 F 120 F F
5915011 Delta DM 96723 33551 183.7 F 96950 F F
5941806 Dog Creek 1 IRI 109 36 1.4 F 100 F F
5941807 Dog Creek 2 IRI 48 10 2.18 F 44 F F
5955804 Doig River 206 IRI 124 48 11.97 F 139 F F
5947807 Dolphin Island 1 IRI 417 106 14.86 F 368 F F
5909842 Douglas 8 IRI 10 6 4.03 F 48 F F
5933802 Douglas Lake 3 IRI 204 70 90.93 F 171 F F
5935801 Duck Lake 7 IRI 1923 957 1.97 F 1979 F F
5919012 Duncan CY 4986 2421 2.05 F 4699 F F
5951821 Duncan Lake 2 IRI 10 6 0.65 F 23 F F
5951814 Dzitline Lee 9 IRI 17 9 4.96 F 38 F F
5901017 East Kootenay A RDA 1873 773 4653.72 F 1837 F F
5901019 East Kootenay B RDA 1819 761 2791.55 F 1838 F F
5901035 East Kootenay C RDA 5866 2309 4519.23 T 5753 F F
5901037 East Kootenay E RDA 1731 781 4266.98 F 1824 F F
5901046 East Kootenay F RDA 2939 1266 6102.84 T 2602 F F
5901048 East Kootenay G RDA 1563 664 4654.72 F 1635 F F
5955801 East Moberly Lake 169 IRI 275 99 31.69 F 330 F F
5917803 East Saanich 2 IRI 1637 730 2.54 F 1429 F F
5925836 Ehatis 11 IRI 79 13 0.24 T 90 F F
5923805 Elhlateese 2 IRI 27 10 2.15 F 21 F F
5901003 Elkford DM 2463 1011 101.59 F 2589 F F
5937033 Enderby CY 2828 1286 4.23 F 2818 F F
5937802 Enderby 2 IRI 353 120 22.71 F 238 F F
5923823 Esowista 3 IRI 160 37 0.11 F 140 F F
5917040 Esquimalt DM 16840 8007 7.04 F 16127 F F
5917811 Esquimalt IRI 0.23 F T T
5919820 Est-Patrolas 4 IRI 15 3 0.32 T 20 F F
5941866 Euchinico Creek 17 IRI 26 3 3.8 F 0 F F
5901012 Fernie CY 4217 1876 16.05 F 4611 F F
5941871 Fishtrap 19 IRI 20 8 0.25 F 29 F F
5957803 Five Mile Point 3 IRI 95 40 10.04 F 97 F F
5959805 Fontas 1 IRI 0 1 0.09 F 0 F F
5953801 Fort George (Shelley) 2 IRI 107 33 5.29 F 106 F F
5959005 Fort Nelson T 4514 1703 13.26 F 4188 F F
5959806 Fort Nelson 2 IRI 359 144 87.75 F 390 F F
5943804 Fort Rupert 1 IRI 5 5 0.05 F 36 F F
5951013 Fort St. James DM 1355 543 22.1 F 1927 F F
5955034 Fort St. John CY 17402 6874 22.74 T 16051 F F
5955807 Fort Ware 1 IRI 239 72 6.35 F 215 F F
5931816 Fountain 1 IRI 165 63 1.43 F 159 F F
5931842 Fountain 1B IRI 0 0 0.87 T 5 F F
5931817 Fountain 3 IRI 5 2 2.6 F 10 F F
5931818 Fountain 10 IRI 0 0 0.89 F 10 F F
5931819 Fountain 11 IRI 10 2 0.23 F 5 F F
5931820 Fountain 12 IRI 5 2 0.31 F 5 F F
5931822 Fountain Creek 8 IRI 5 2 0.21 F 5 F F
5951822 Francois Lake 7 IRI 10 4 1.29 F 15 F F
5909846 Franks 10 IRI 0 0 0.42 F 0 F F
5951009 Fraser Lake VL 1113 478 3.9 F 1268 F F
5909014 Fraser Valley A RDA 478 236 2335.28 F 596 F F
5909016 Fraser Valley B RDA 796 368 3089.46 F 745 F F
5909048 Fraser Valley C RDA 952 457 3669.93 F 716 F F
5909034 Fraser Valley D RDA 1296 467 222.05 F 1032 F F
5909036 Fraser Valley E RDA 3481 1435 750.52 F 3400 F F
5909060 Fraser Valley F RDA 1339 528 2029.7 F 1237 F F
5909062 Fraser Valley G RDA 1914 749 74.97 F 1827 F F
5909064 Fraser Valley H RDA 394 122 36.86 T 356 F F
5953038 Fraser-Fort George A RDA 3275 1257 1379.17 F 3406 F F
5953042 Fraser-Fort George C RDA 3217 1162 2818.61 F 3178 F F
5953044 Fraser-Fort George D RDA 4361 1627 669.19 F 4527 F F
5953046 Fraser-Fort George E RDA 502 222 617.91 F 564 F F
5953048 Fraser-Fort George F RDA 1284 527 12541.44 F 1412 F F
5953050 Fraser-Fort George G RDA 349 163 17200.43 F 479 F F
5953019 Fraser-Fort George H RDA 1877 744 14978.96 T 2009 F F
5905005 Fruitvale VL 1952 794 2.66 F 2025 F F
5917805 Galiano Island 9 IRI 0 0 0.25 F 0 F F
5941830 Garden 2 IRI 5 2 0.34 F 5 F F
5941832 Garden 2A IRI 5 1 1.66 F 5 F F
5929005 Gibsons T 4182 1880 4.33 F 3906 F F
5949842 Gingolx NVL 341 103 5.26 F 339 F F
5949812 Gitanmaax 1 IRI 723 225 10.53 F 693 F F
5949815 Gitanyow 1 IRI 387 99 5.12 F 369 F F
5949814 Gitsegukla 1 IRI 721 216 11.31 F 432 F F
5949816 Gitwangak 1 IRI 465 140 18.24 F 475 F F
5949838 Gitwinksihlkw NVL 201 57 3.01 F 212 F F
5949831 Gitzault 24 IRI 0 0 0.83 F 0 F F
5943832 Glen-Gla-Ouch 5 IRI 0 0 0.18 F 0 F F
5925025 Gold River VL 1362 579 10.51 F 1359 F F
5939007 Golden T 3811 1597 11.02 F 4020 F F
5957804 Good Hope Lake S-É 32 17 0.65 F 75 F F
5917815 Gordon River 2 IRI 101 31 0.91 F 105 F F
5905032 Grand Forks CY 4036 1786 10.44 F 4054 F F
5951032 Granisle VL 364 188 40.21 F 353 F F
5915020 Greater Vancouver A RDA 11050 4500 818.62 F 8034 F F
5905042 Greenwood CY 625 321 2.52 F 666 F F
5949843 Guhthe Tah 12 IRI 173 51 3.39 F 140 F F
5943808 Gwayasdums 1 IRI 40 15 0.32 F 35 F F
5949811 Hagwilget 1 IRI 229 83 1.29 F 237 F F
5919801 Halalt 2 IRI 152 37 1.18 F 115 F F
5955808 Halfway River 168 IRI 102 45 41.14 F 137 F F
5933818 Halhalaeden 14 IRI 5 1 0.5 F 5 F F
5933815 Halhalaeden 14A IRI 0 1 1.19 F 5 F F
5933803 Hamilton Creek 2 IRI 0 1 0.53 F 0 F F
5933804 Hamilton Creek 7 IRI 0 0 17.7 F 0 F F
5937805 Harris 3 IRI 5 2 0.51 F 0 F F
5909027 Harrison Hot Springs VL 1573 714 5.47 F 1343 F F
5927805 Harwood Island 2 IRI 0 0 9.06 F 0 F F
5949022 Hazelton VL 293 119 2.85 F 345 F F
5923806 Hesquiat 1 IRI 10 3 1.64 F 5 F F
5933819 High Bar 1 IRI 0 1 12.78 F 5 F F
5917049 Highlands DM 1903 704 37.87 F 1674 F F
5909879 Holachten 8 IRI 266 112 1.27 F 322 F F
5925840 Homalco 9 IRI 220 61 0.56 T 180 F F
5909009 Hope DM 6185 2650 41.42 F 6184 F F
5943836 Hope Island 1 IRI 5 2 36.15 F 5 F F
5943809 Hopetown 10A IRI 0 0 0.49 F 5 F F
5925806 Houpsitas 6 IRI 182 43 0.37 F 160 F F
5951034 Houston DM 3163 1221 72.83 F 3577 F F
5955025 Hudson's Hope DM 1012 425 869.43 F 1039 F F
5939802 Hustalen 1 IRI 73 42 8.91 F 26 F F
5955812 Ingenika Point S-É 0 0 5.43 F 0 F F
5909805 Inkahtsaph 6 IRI 5 2 2.06 F 5 F F
5933820 Inkluckcheen 21 IRI 137 47 0.72 F 131 F F
5933894 Inkluckcheen 21B IRI 0 0 1.79 T 0 F F
5933825 Inklyuhkinatko 2 IRI 40 14 0.63 F 48 F F
5901039 Invermere DM 3002 1196 10.18 F 2858 F F
5951835 Isaac (Gale Lake) 8 IRI 0 0 0.74 F 0 F F
5901802 Isidore's Ranch 4 IRI 0 1 2.62 F 0 F F
5949832 Iskut 6 IRI 335 87 0.38 F 283 F F
5923807 Ittatsoo 1 IRI 200 64 0.73 F 208 F F
5951830 Jean Baptiste 28 IRI 5 4 1.63 F 5 F F
5933805 Joeyaska 2 IRI 44 13 1.33 F 37 F F
5941811 Johny Sticks 2 IRI 15 5 3.2 F 15 F F
5909819 Kahmoose 4 IRI 73 26 0.22 F 65 F F
5959809 Kahntah 3 IRI 0 0 0.15 F 5 F F
5933042 Kamloops CY 80376 32649 297.3 F 77281 F F
5933880 Kamloops 1 IRI 1786 762 137.21 F 1410 F F
5933826 Kanaka Bar 1A IRI 57 14 0.82 F 53 F F
5933827 Kanaka Bar 2 IRI 5 4 0.52 F 10 F F
5943810 Karlukwees 1 IRI 0 0 0.11 F 0 F F
5903023 Kaslo VL 1072 480 2.8 F 1032 F F
5945803 Katit 1 IRI 85 44 6.46 F 96 F F
5915830 Katzie 1 IRI 246 69 0.43 F 224 F F
5915813 Katzie 2 IRI 37 14 0.31 F 31 F F
5923821 Keeshan 9 IRI 0 0 1.31 F 0 F F
5935010 Kelowna CY 106707 44912 211.69 F 96288 F F
5909032 Kent DM 4738 1937 166.51 F 4926 F F
5907009 Keremeos VL 1289 619 2.11 F 1197 F F
5919808 Kil-pah-las 3 IRI 5 2 0.2 F 10 F F
5901028 Kimberley CY 6139 2827 58.31 F 6484 F F
5943815 Kippase 2 IRI 271 91 0.17 F 269 F F
5949813 Kispiox 1 IRI 617 193 12.13 F 651 F F
5949803 Kitamaat 2 IRI 514 173 2.1 F 511 F F
5949802 Kitasoo 1 IRI 282 85 3.14 F 295 F F
5949005 Kitimat DM 8987 3627 242.63 F 10285 F F
5949039 Kitimat-Stikine A RDA 46 20 25398.73 F 81 F F
5949028 Kitimat-Stikine B RDA 1618 690 7464.34 F 1948 F F
5949013 Kitimat-Stikine C (Part 1) RDA 2822 1086 9679.06 F 2998 F F
5949020 Kitimat-Stikine C (Part 2) RDA 5 3 18101.81 F 10 F F
5949041 Kitimat-Stikine D RDA 91 39 28288.47 F 88 F F
5949018 Kitimat-Stikine E RDA 4002 1629 16.39 F 4475 F F
5949844 Kitselas 1 IRI 78 35 4.27 T 0 F F
5949804 Kitsumkaylum 1 IRI 251 83 4.93 F 265 F F
5933823 Kitzowit 20 IRI 39 7 0.12 F 23 F F
5933829 Klahkamich 17 IRI 60 16 0.12 F 79 F F
5933830 Klahkowit 5 IRI 0 0 0.79 F 0 F F
5933831 Kleetlekut 22 IRI 5 4 1.2 F 10 F F
5923822 Klehkoot 2 IRI 10 6 1.15 F 10 F F
5933832 Klickkumcheen 18 IRI 104 32 0.25 F 101 F F
5933861 Kloklowuck 7 IRI 0 1 0.83 F 5 F F
5949830 Kluachon Lake 1 IRI 0 0 0.16 F 0 F F
5941833 Kluskus 1 IRI 32 7 4.44 F 52 F F
5901803 Kootenay 1 IRI 159 47 74.05 F 166 F F
5905026 Kootenay Boundary A RDA 1989 780 238.52 F 1984 F F
5905030 Kootenay Boundary B RDA 1418 626 778.61 F 1583 F F
5905050 Kootenay Boundary C RDA 1435 671 530.61 F 1456 F F
5905052 Kootenay Boundary D RDA 3176 1348 2116.43 F 3241 F F
5905054 Kootenay Boundary E RDA 2234 1003 4307.49 F 2169 F F
5909806 Kopchitchin 2 IRI 32 16 1.38 F 50 F F
5931802 Kowtain 17 IRI 34 11 0.21 F 23 F F
5949805 Kshish 4 IRI 10 7 2.72 F 58 F F
5947806 Kulkayu (Hartley Bay) 4 IRI 157 48 1.28 F 162 F F
5949807 Kulspai 6 IRI 98 28 0.06 F 75 F F
5933834 Kumcheen 1 IRI 42 16 0.14 F 37 F F
5919809 Kuper Island 7 IRI 361 87 9.19 F 302 F F
5941867 Kushya Creek 7 IRI 0 0 0.79 F 0 F F
5909870 Kuthlalth 3 IRI 0 0 1.39 F 0 F F
5951816 Kuz Che 5 IRI 0 0 2.35 F 0 F F
5909821 Kwawkwawapilt 6 IRI 351 197 0.7 F 360 F F
5919021 Ladysmith T 7538 3185 12.18 T 6811 F F
5909880 Lakahahmen 11 IRI 214 80 0.41 F 242 F F
5935016 Lake Country DM 9606 3644 122.16 F 9267 F F
5919016 Lake Cowichan T 2948 1260 8.25 F 2827 F F
5951813 Laketown 3 IRI 27 14 2.51 F 26 F F
5917044 Langford CY 22459 8650 39.55 F 18840 F F
5915002 Langley CY 23606 10571 10.22 F 23643 F F
5915001 Langley DM 93726 33320 306.93 F 86896 F F
5915835 Langley 5 IRI 0 0 1.34 F 0 F F
5921008 Lantzville DM 3661 1420 27.87 T 3653 F F
5947809 Lax Kw'alaams 1 IRI 679 220 108.87 T 667 F F
5949840 Laxgalts'ap NVL 474 131 17.62 F 467 F F
5933835 Leon Creek 2 IRI 0 0 4.73 F 0 F F
5941876 Lezbye 6 IRI 21 6 0.89 T 0 F F
5957814 Liard River 3 IRI 0 0 2.92 F 102 F F
5931026 Lillooet DM 2324 986 27.83 T 2741 F F
5931821 Lillooet 1 IRI 195 73 3.64 F 197 F F
