|
|
|
 |
Census Sub-Divisions, Geocode Order 2006 Census Total Population Results |
For more information contact Angelo Cocco (250) 387-0335 |
 |
| SGC | Name | Type | 2006 Population | 2006(*) Dwelling | 2006 Area Sq. Km | 2001-2006 Boundary Change T=Yes | 2001 Population Using 2006 Boundary | Incomplete IR Enumeration? T=Yes 2006 2001 |
| 5901003 | Elkford | DM | 2463 | 1011 | 101.59 | F | 2589 | F | F |
| 5901006 | Sparwood | DM | 3618 | 1556 | 177.71 | F | 3812 | F | F |
| 5901012 | Fernie | CY | 4217 | 1876 | 16.05 | F | 4611 | F | F |
| 5901017 | East Kootenay A | RDA | 1873 | 773 | 4653.72 | F | 1837 | F | F |
| 5901019 | East Kootenay B | RDA | 1819 | 761 | 2791.55 | F | 1838 | F | F |
| 5901022 | Cranbrook | CY | 18267 | 7634 | 25.14 | T | 18517 | F | F |
| 5901028 | Kimberley | CY | 6139 | 2827 | 58.31 | F | 6484 | F | F |
| 5901035 | East Kootenay C | RDA | 5866 | 2309 | 4519.23 | T | 5753 | F | F |
| 5901037 | East Kootenay E | RDA | 1731 | 781 | 4266.98 | F | 1824 | F | F |
| 5901039 | Invermere | DM | 3002 | 1196 | 10.18 | F | 2858 | F | F |
| 5901040 | Radium Hot Springs | VL | 735 | 283 | 6.31 | F | 583 | F | F |
| 5901043 | Canal Flats | VL | 700 | 290 | 10.84 | T | 754 | F | F |
| 5901046 | East Kootenay F | RDA | 2939 | 1266 | 6102.84 | T | 2602 | F | F |
| 5901048 | East Kootenay G | RDA | 1563 | 664 | 4654.72 | F | 1635 | F | F |
| 5901801 | Tobacco Plains 2 | IRI | 67 | 24 | 41.25 | F | 82 | F | F |
| 5901802 | Isidore's Ranch 4 | IRI | 0 | 1 | 2.62 | F | 0 | F | F |
| 5901803 | Kootenay 1 | IRI | 159 | 47 | 74.05 | F | 166 | F | F |
| 5901804 | Columbia Lake 3 | IRI | 153 | 53 | 35.19 | F | 165 | F | F |
| 5901805 | Cassimayooks (Mayook) 5 | IRI | 5 | 2 | 0.65 | F | 5 | F | F |
| 5901806 | Shuswap | IRI | 169 | 67 | 10.88 | F | 176 | F | F |
| 5901807 | Bummers Flat 6 | IRI | 0 | 0 | 0.66 | F | 0 | F | F |
| 5903004 | Creston | T | 4826 | 2360 | 8.48 | F | 4795 | F | F |
| 5903010 | Central Kootenay A | RDA | 2041 | 986 | 1704.08 | F | 2125 | F | F |
| 5903011 | Salmo | VL | 1007 | 458 | 2.38 | F | 1120 | F | F |
| 5903013 | Central Kootenay B | RDA | 4575 | 1808 | 1620.91 | T | 4742 | F | F |
| 5903015 | Nelson | CY | 9258 | 4160 | 11.72 | T | 9318 | F | F |
| 5903017 | Central Kootenay C | RDA | 1284 | 534 | 733.29 | T | 1287 | F | F |
| 5903019 | Slocan | VL | 314 | 146 | 0.75 | F | 336 | F | F |
| 5903023 | Kaslo | VL | 1072 | 480 | 2.8 | F | 1032 | F | F |
| 5903027 | Silverton | VL | 185 | 103 | 0.44 | F | 222 | F | F |
| 5903032 | New Denver | VL | 512 | 243 | 1.1 | F | 538 | F | F |
| 5903039 | Central Kootenay D | RDA | 1525 | 709 | 5788.48 | F | 1500 | F | F |
| 5903041 | Central Kootenay E | RDA | 3716 | 1625 | 812.61 | T | 3521 | F | F |
| 5903043 | Central Kootenay F | RDA | 3730 | 1587 | 402.62 | F | 3907 | F | F |
| 5903045 | Castlegar | CY | 7259 | 3062 | 19.8 | T | 7585 | F | F |
| 5903047 | Central Kootenay G | RDA | 1605 | 740 | 1510.61 | F | 1354 | F | F |
| 5903050 | Nakusp | VL | 1524 | 679 | 8 | F | 1698 | F | F |
| 5903052 | Central Kootenay H | RDA | 4319 | 1952 | 3293.57 | T | 4472 | F | F |
| 5903056 | Central Kootenay I | RDA | 2415 | 1013 | 109.47 | F | 2436 | F | F |
| 5903058 | Central Kootenay J | RDA | 2792 | 1175 | 1701.37 | T | 2930 | F | F |
| 5903060 | Central Kootenay K | RDA | 1800 | 820 | 4390.45 | F | 1979 | F | F |
| 5903807 | Creston 1 | IRI | 124 | 40 | 7.78 | F | 122 | F | F |
| 5905005 | Fruitvale | VL | 1952 | 794 | 2.66 | F | 2025 | F | F |
| 5905009 | Montrose | VL | 1012 | 406 | 1.53 | F | 1067 | F | F |
| 5905014 | Trail | CY | 7237 | 3517 | 34.78 | F | 7575 | F | F |
| 5905018 | Warfield | VL | 1729 | 748 | 1.9 | F | 1739 | F | F |
| 5905023 | Rossland | CY | 3278 | 1353 | 57.97 | F | 3646 | F | F |
| 5905026 | Kootenay Boundary A | RDA | 1989 | 780 | 238.52 | F | 1984 | F | F |
| 5905030 | Kootenay Boundary B | RDA | 1418 | 626 | 778.61 | F | 1583 | F | F |
| 5905032 | Grand Forks | CY | 4036 | 1786 | 10.44 | F | 4054 | F | F |
| 5905037 | Midway | VL | 621 | 279 | 12.16 | F | 638 | F | F |
| 5905042 | Greenwood | CY | 625 | 321 | 2.52 | F | 666 | F | F |
| 5905050 | Kootenay Boundary C | RDA | 1435 | 671 | 530.61 | F | 1456 | F | F |
| 5905052 | Kootenay Boundary D | RDA | 3176 | 1348 | 2116.43 | F | 3241 | F | F |
| 5905054 | Kootenay Boundary E | RDA | 2234 | 1003 | 4307.49 | F | 2169 | F | F |
| 5907005 | Osoyoos | T | 4752 | 2232 | 8.76 | F | 4295 | F | F |
| 5907009 | Keremeos | VL | 1289 | 619 | 2.11 | F | 1197 | F | F |
| 5907014 | Oliver | T | 4370 | 1952 | 4.95 | F | 4224 | F | F |
| 5907022 | Okanagan-Similkameen A | RDA | 1921 | 768 | 259.39 | F | 1897 | F | F |
| 5907024 | Princeton | T | 2677 | 1290 | 10.25 | F | 2610 | F | F |
| 5907026 | Okanagan-Similkameen B | RDA | 1082 | 459 | 238.75 | F | 1122 | F | F |
| 5907028 | Okanagan-Similkameen C | RDA | 3899 | 1561 | 444.1 | F | 4154 | F | F |
| 5907035 | Summerland | DM | 10828 | 4527 | 73.88 | T | 10723 | F | F |
| 5907041 | Penticton | CY | 31909 | 14594 | 42.02 | F | 30985 | F | F |
| 5907047 | Okanagan-Similkameen D | RDA | 5913 | 2507 | 916.99 | F | 5703 | F | F |
| 5907049 | Okanagan-Similkameen E | RDA | 2010 | 832 | 491.13 | F | 1996 | F | F |
| 5907051 | Okanagan-Similkameen F | RDA | 2011 | 747 | 568.12 | T | 1979 | F | F |
| 5907053 | Okanagan-Similkameen G | RDA | 2308 | 1048 | 2119.89 | F | 2052 | F | F |
| 5907055 | Okanagan-Similkameen H | RDA | 2208 | 1019 | 4815.07 | F | 1969 | F | F |
| 5907801 | Lower Similkameen 2 | IRI | 47 | 18 | 13.78 | F | 48 | F | F |
| 5907802 | Osoyoos 1 | IRI | 599 | 263 | 130.66 | F | 567 | F | F |
| 5907803 | Penticton 1 | IRI | 1470 | 728 | 194.51 | F | 901 | F | F |
| 5907805 | Chopaka 7 & 8 | IRI | 54 | 23 | 17.19 | F | 48 | F | F |
| 5907806 | Blind Creek 6 | IRI | 21 | 9 | 1.66 | F | 23 | F | F |
| 5907807 | Chuchuwayha 2 | IRI | 64 | 25 | 21.7 | F | 65 | F | F |
| 5907808 | Alexis 9 | IRI | 5 | 2 | 1.88 | F | 15 | F | F |
| 5907809 | Ashnola 10 | IRI | 38 | 17 | 35.87 | F | 62 | F | F |
| 5909009 | Hope | DM | 6185 | 2650 | 41.42 | F | 6184 | F | F |
| 5909014 | Fraser Valley A | RDA | 478 | 236 | 2335.28 | F | 596 | F | F |
| 5909016 | Fraser Valley B | RDA | 796 | 368 | 3089.46 | F | 745 | F | F |
| 5909020 | Chilliwack | CY | 69217 | 26869 | 260.19 | T | 62567 | F | F |
| 5909027 | Harrison Hot Springs | VL | 1573 | 714 | 5.47 | F | 1343 | F | F |
| 5909032 | Kent | DM | 4738 | 1937 | 166.51 | F | 4926 | F | F |
| 5909034 | Fraser Valley D | RDA | 1296 | 467 | 222.05 | F | 1032 | F | F |
| 5909036 | Fraser Valley E | RDA | 3481 | 1435 | 750.52 | F | 3400 | F | F |
| 5909048 | Fraser Valley C | RDA | 952 | 457 | 3669.93 | F | 716 | F | F |
| 5909052 | Abbotsford | CY | 123864 | 43564 | 359.36 | T | 115494 | F | F |
| 5909056 | Mission | DM | 34505 | 12182 | 225.78 | F | 31272 | F | F |
| 5909060 | Fraser Valley F | RDA | 1339 | 528 | 2029.7 | F | 1237 | F | F |
| 5909062 | Fraser Valley G | RDA | 1914 | 749 | 74.97 | F | 1827 | F | F |
| 5909064 | Fraser Valley H | RDA | 394 | 122 | 36.86 | T | 356 | F | F |
| 5909801 | Aywawwis 15 | IRI | 0 | 0 | 0.98 | F | 0 | F | F |
| 5909802 | Boothroyd 5A | IRI | 0 | 0 | 0.78 | F | 0 | F | F |
| 5909803 | Boothroyd 8A (Part) | IRI | 0 | 0 | 0.22 | F | 0 | F | F |
| 5909804 | Chawathil 4 | IRI | 171 | 43 | 5.44 | F | 152 | F | F |
| 5909805 | Inkahtsaph 6 | IRI | 5 | 2 | 2.06 | F | 5 | F | F |
| 5909806 | Kopchitchin 2 | IRI | 32 | 16 | 1.38 | F | 50 | F | F |
| 5909807 | Ohamil 1 | IRI | 89 | 21 | 2.13 | F | 64 | F | F |
| 5909808 | Puckatholetchin 11 | IRI | 5 | 1 | 2.43 | F | 5 | F | F |
| 5909809 | Saddle Rock 9 | IRI | 0 | 1 | 0.39 | F | 5 | F | F |
| 5909810 | Lukseetsissum 9 | IRI | 20 | 6 | 0.62 | F | 21 | F | F |
| 5909811 | Ruby Creek 2 | IRI | 0 | 0 | 0.19 | F | 0 | F | F |
| 5909812 | Schkam 2 | IRI | 138 | 32 | 0.87 | F | 129 | F | F |
| 5909813 | Sho-ook 5 | IRI | 0 | 0 | 1.67 | F | 0 | F | F |
| 5909814 | Skawahlook 1 | IRI | 19 | 13 | 0.55 | F | 27 | F | F |
| 5909815 | Speyum 3 | IRI | 0 | 0 | 1.45 | F | 0 | F | F |
| 5909816 | Spuzzum 1 | IRI | 20 | 7 | 1.36 | F | 50 | F | F |
| 5909817 | Tuckkwiowhum 1 | IRI | 34 | 11 | 0.53 | F | 37 | F | F |
| 5909818 | Yale Town 1 | IRI | 10 | 6 | 0.14 | F | 17 | F | F |
| 5909819 | Kahmoose 4 | IRI | 73 | 26 | 0.22 | F | 65 | F | F |
| 5909820 | Chaumox 11 | IRI | 0 | 0 | 0.64 | F | 0 | F | F |
| 5909821 | Kwawkwawapilt 6 | IRI | 351 | 197 | 0.7 | F | 360 | F | F |
| 5909822 | Skowkale 10 | IRI | 423 | 148 | 0.57 | F | 267 | F | F |
| 5909823 | Skowkale 11 | IRI | 215 | 122 | 0.11 | F | 186 | F | F |
| 5909824 | Skwah 4 | IRI | 230 | 56 | 1.24 | T | 210 | F | F |
| 5909825 | Skwali 3 | IRI | 10 | 3 | 1.29 | F | 5 | F | F |
| 5909826 | Skway 5 | IRI | 89 | 27 | 2.5 | F | 84 | F | F |
| 5909827 | Soowahlie 14 | IRI | 211 | 72 | 3.84 | F | 234 | F | F |
| 5909828 | Squiaala 7 | IRI | 99 | 29 | 0.86 | F | 111 | F | F |
| 5909829 | Squiaala 8 | IRI | 15 | 6 | 0.46 | F | 5 | F | F |
| 5909830 | Tzeachten 13 | IRI | 1188 | 552 | 2.52 | T | 1038 | F | F |
| 5909831 | Yakweakwioose 12 | IRI | 37 | 13 | 0.21 | F | 42 | F | F |
| 5909832 | Seabird Island | IRI | 548 | 162 | 16.91 | F | 535 | F | F |
| 5909833 | Scowlitz 1 | IRI | 10 | 4 | 0.85 | F | 10 | F | F |
| 5909834 | Tseatah 2 | IRI | 10 | 4 | 0.98 | F | 0 | F | F |
| 5909835 | Aitchelitch 9 | IRI | 15 | 5 | 0.18 | F | 18 | F | F |
| 5909836 | Boston Bar 1A | IRI | 0 | 0 | 0.61 | F | 5 | F | F |
| 5909837 | Cheam 1 | IRI | 205 | 68 | 3.64 | F | 212 | F | F |
| 5909838 | Schelowat 1 | IRI | 5 | 4 | 0.94 | F | 5 | F | F |
| 5909839 | Chehalis 5 | IRI | 560 | 149 | 8.9 | F | 460 | F | F |
| 5909840 | Swahliseah 14 | IRI | 0 | 0 | 0.92 | F | 0 | F | F |
| 5909841 | Stullawheets 8 | IRI | 54 | 24 | 0.53 | F | 40 | F | F |
| 5909842 | Douglas 8 | IRI | 10 | 6 | 4.03 | F | 48 | F | F |
| 5909843 | Peters 1 | IRI | 43 | 12 | 1.24 | F | 44 | F | F |
| 5909844 | Popkum 1 | IRI | 15 | 5 | 1.38 | F | 0 | F | F |
| 5909845 | Skookumchuck 4 | IRI | 72 | 25 | 1.91 | F | 66 | F | F |
| 5909846 | Franks 10 | IRI | 0 | 0 | 0.42 | F | 0 | F | F |
| 5909847 | Bucktum 4 | IRI | 0 | 1 | 0.29 | F | 5 | F | F |
| 5909848 | Tipella 7 | IRI | 34 | 10 | 0 | F | 0 | F | F |
| 5909849 | Skwahla 2 | IRI | 0 | 0 | 0.1 | F | 0 | F | F |
| 5909852 | Baptiste Smith 1A | IRI | 10 | 3 | 0.23 | F | 0 | F | F |
| 5909855 | Sachteen 2 | IRI | 0 | 0 | 0.06 | F | 5 | F | F |
| 5909860 | Sachteen 2A | IRI | 0 | 0 | 0.16 | F | 5 | F | F |
| 5909865 | Samahquam 1 | IRI | 0 | 0 | 1.04 | F | 0 | F | F |
| 5909870 | Kuthlalth 3 | IRI | 0 | 0 | 1.39 | F | 0 | F | F |
| 5909875 | Baptiste Smith 1B | IRI | 71 | 17 | 0.31 | F | 53 | F | F |
| 5909876 | Albert Flat 5 | IRI | 15 | 6 | 0.87 | F | 21 | F | F |
| 5909877 | Upper Sumas 6 | IRI | 182 | 54 | 2.53 | F | 175 | F | F |
| 5909878 | Matsqui Main 2 | IRI | 75 | 26 | 1.4 | F | 73 | F | F |
| 5909879 | Holachten 8 | IRI | 266 | 112 | 1.27 | F | 322 | F | F |
| 5909880 | Lakahahmen 11 | IRI | 214 | 80 | 0.41 | F | 242 | F | F |
| 5909881 | Skweahm 10 | IRI | 304 | 133 | 0.73 | F | 259 | F | F |
| 5909882 | Squawkum Creek 3 | IRI | 97 | 29 | 1.64 | F | 83 | F | F |
| 5915001 | Langley | DM | 93726 | 33320 | 306.93 | F | 86896 | F | F |
| 5915002 | Langley | CY | 23606 | 10571 | 10.22 | F | 23643 | F | F |
| 5915004 | Surrey | CY | 394976 | 131146 | 317.19 | T | 347820 | F | F |
| 5915007 | White Rock | CY | 18755 | 9526 | 5.16 | T | 18250 | F | F |
| 5915011 | Delta | DM | 96723 | 33551 | 183.7 | F | 96950 | F | F |
| 5915015 | Richmond | CY | 174461 | 61417 | 128.76 | F | 164345 | F | F |
| 5915020 | Greater Vancouver A | RDA | 11050 | 4500 | 818.62 | F | 8034 | F | F |
| 5915022 | Vancouver | CY | 578041 | 253212 | 114.71 | F | 545671 | F | F |
| 5915025 | Burnaby | CY | 202799 | 78027 | 89.12 | F | 193954 | F | F |
| 5915029 | New Westminster | CY | 58549 | 27049 | 15.41 | F | 54656 | F | F |
| 5915034 | Coquitlam | CY | 114565 | 41239 | 121.69 | F | 112890 | F | F |
| 5915036 | Belcarra | VL | 676 | 258 | 5.46 | F | 682 | F | F |
| 5915038 | Anmore | VL | 1785 | 535 | 27.42 | F | 1344 | F | F |
| 5915039 | Port Coquitlam | CY | 52687 | 18709 | 28.85 | F | 51257 | F | F |
| 5915043 | Port Moody | CY | 27512 | 10127 | 25.62 | F | 23816 | F | F |
| 5915046 | North Vancouver | DM | 82562 | 29749 | 160.67 | F | 82310 | F | F |
| 5915051 | North Vancouver | CY | 45165 | 21348 | 11.85 | T | 44092 | F | F |
| 5915055 | West Vancouver | DM | 42131 | 16839 | 87.13 | F | 41421 | F | F |
| 5915062 | Bowen Island | IM | 3362 | 1339 | 49.94 | F | 2957 | F | F |
| 5915065 | Lions Bay | VL | 1328 | 517 | 2.55 | F | 1379 | F | F |
| 5915070 | Pitt Meadows | DM | 15623 | 5821 | 85.38 | F | 14670 | F | F |
| 5915075 | Maple Ridge | DM | 68949 | 24935 | 265.79 | F | 63169 | F | F |
| 5915801 | Semiahmoo | IRI | 109 | 58 | 1.34 | T | 136 | F | F |
| 5915802 | Tsawwassen | IRI | 674 | 278 | 2.1 | F | 474 | F | F |
| 5915803 | Musqueam 2 | IRI | 1371 | 458 | 1.88 | F | 1305 | F | F |
| 5915804 | Coquitlam 2 | IRI | 5 | 5 | 0.77 | F | 5 | F | F |
| 5915805 | Coquitlam 1 | IRI | 24 | 14 | 0.01 | F | 15 | F | F |
| 5915806 | Burrard Inlet 3 | IRI | 1405 | 699 | 1.09 | F | 1203 | F | F |
| 5915807 | Mission 1 | IRI | 569 | 156 | 0.26 | T | 550 | F | F |
| 5915808 | Capilano 5 | IRI | 2492 | 1242 | 1.7 | F | 2230 | F | F |
| 5915809 | Barnston Island 3 | IRI | 49 | 17 | 0.58 | F | 46 | F | F |
| 5915810 | Musqueam 4 | IRI | 5 | 2 | 0.53 | F | 5 | F | F |
| 5915811 | Seymour Creek 2 | IRI | 75 | 20 | 0.47 | F | 54 | F | F |
| 5915813 | Katzie 2 | IRI | 37 | 14 | 0.31 | F | 31 | F | F |
| 5915816 | McMillan Island 6 | IRI | 63 | 20 | 1.78 | F | 59 | F | F |
| 5915825 | Matsqui 4 | IRI | 426 | 245 | 0.23 | F | 417 | F | F |
| 5915830 | Katzie 1 | IRI | 246 | 69 | 0.43 | F | 224 | F | F |
| 5915835 | Langley 5 | IRI | 0 | 0 | 1.34 | F | 0 | F | F |
| 5915840 | Whonnock 1 | IRI | 0 | 1 | 0.38 | F | 5 | F | F |
| 5917005 | North Saanich | DM | 10823 | 4278 | 37.14 | F | 10436 | F | F |
| 5917010 | Sidney | T | 11315 | 5209 | 5.04 | F | 10929 | F | F |
| 5917015 | Central Saanich | DM | 15745 | 6241 | 41.42 | F | 15348 | F | F |
| 5917021 | Saanich | DM | 108265 | 44513 | 103.44 | F | 103654 | F | F |
| 5917027 | Capital F | RDA | 9640 | 4319 | 182.23 | F | 9279 | F | F |
| 5917029 | Capital G | RDA | 5101 | 2638 | 187.46 | F | 4307 | F | F |
| 5917030 | Oak Bay | DM | 17908 | 7898 | 10.38 | F | 17798 | F | F |
| 5917034 | Victoria | CY | 78057 | 41722 | 19.68 | F | 74125 | F | F |
| 5917040 | Esquimalt | DM | 16840 | 8007 | 7.04 | F | 16127 | F | F |
| 5917041 | Colwood | CY | 14687 | 5501 | 17.76 | F | 13745 | F | F |
| 5917042 | Metchosin | DM | 4795 | 1732 | 71.32 | F | 4857 | F | F |
| 5917044 | Langford | CY | 22459 | 8650 | 39.55 | F | 18840 | F | F |
| 5917047 | View Royal | T | 8768 | 3350 | 14.48 | F | 7271 | F | F |
| 5917049 | Highlands | DM | 1903 | 704 | 37.87 | F | 1674 | F | F |
| 5917052 | Sooke | DM | 9704 | 3859 | 50.01 | F | 8735 | F | F |
| 5917054 | Capital H (Part 1) | RDA | 4250 | 1741 | 228.08 | F | 3801 | F | F |
| 5917056 | Capital H (Part 2) | RDA | 234 | 106 | 1272.66 | F | 161 | F | F |
| 5917801 | Cole Bay 3 | IRI | 258 | 75 | 2.82 | F | 257 | F | F |
| 5917802 | Union Bay 4 | IRI | 111 | 31 | 0.3 | F | 100 | F | F |
| 5917803 | East Saanich 2 | IRI | 1637 | 730 | 2.54 | F | 1429 | F | F |
| 5917804 | South Saanich 1 | IRI | 571 | 164 | 2.07 | F | 586 | F | F |
| 5917805 | Galiano Island 9 | IRI | 0 | 0 | 0.25 | F | 0 | F | F |
| 5917806 | Mayne Island 6 | IRI | 0 | 0 | 1.34 | F | 0 | F | F |
| 5917809 | Becher Bay 1 | IRI | 140 | 40 | 2.67 | F | 159 | F | F |
| 5917811 | Esquimalt | IRI | | | 0.23 | F | | T | T |
| 5917812 | New Songhees 1A | IRI | 1643 | 862 | 0.7 | F | 1874 | F | F |
| 5917815 | Gordon River 2 | IRI | 101 | 31 | 0.91 | F | 105 | F | F |
| 5917816 | Pacheena 1 | IRI | 0 | 0 | 0.83 | F | 0 | F | F |
| 5917817 | T'Sou-ke 1 (Sooke 1) | IRI | 88 | 38 | 0.27 | F | 81 | F | F |
| 5917818 | T'Sou-ke 2 (Sooke 2) | IRI | 121 | 43 | 0.51 | F | 76 | F | F |
| 5919008 | North Cowichan | DM | 27557 | 11278 | 193.66 | T | 26138 | F | F |
| 5919012 | Duncan | CY | 4986 | 2421 | 2.05 | F | 4699 | F | F |
| 5919013 | Cowichan Valley D | RDA | 2823 | 1159 | 15.48 | F | 2689 | F | F |
| 5919015 | Cowichan Valley G | RDA | 2249 | 958 | 284.3 | T | 2199 | F | F |
| 5919016 | Lake Cowichan | T | 2948 | 1260 | 8.25 | F | 2827 | F | F |
| 5919017 | Cowichan Valley H | RDA | 2274 | 969 | 83.02 | T | 2185 | F | F |
| 5919021 | Ladysmith | T | 7538 | 3185 | 12.18 | T | 6811 | F | F |
| 5919033 | Cowichan Valley F | RDA | 1744 | 741 | 1792.9 | F | 1763 | F | F |
| 5919035 | Cowichan Valley I | RDA | 1176 | 538 | 507.87 | F | 1149 | F | F |
| 5919043 | Cowichan Valley A | RDA | 4073 | 1654 | 49.43 | F | 3416 | F | F |
| 5919046 | Cowichan Valley B | RDA | 7562 | 2780 | 306.23 | F | 7081 | F | F |
| 5919049 | Cowichan Valley C | RDA | 4530 | 1945 | 22.64 | T | 4525 | F | F |
| 5919051 | Cowichan Valley E | RDA | 3878 | 1494 | 134.87 | T | 3785 | F | F |
| 5919801 | Halalt 2 | IRI | 152 | 37 | 1.18 | F | 115 | F | F |
| 5919802 | Squaw-hay-one 11 | IRI | 43 | 10 | 0.35 | F | 45 | F | F |
| 5919803 | Tsussie 6 | IRI | 73 | 18 | 0.17 | F | 67 | F | F |
| 5919804 | Chemainus 13 | IRI | 684 | 170 | 11.6 | F | 557 | F | F |
| 5919805 | Claoose 4 | IRI | 0 | 0 | 0.99 | F | 0 | F | F |
| 5919806 | Cowichan 9 | IRI | 29 | 4 | 0.2 | F | 15 | F | F |
| 5919807 | Cowichan 1 | IRI | 1768 | 385 | 23.14 | T | 1201 | F | F |
| 5919808 | Kil-pah-las 3 | IRI | 5 | 2 | 0.2 | F | 10 | F | F |
| 5919809 | Kuper Island 7 | IRI | 361 | 87 | 9.19 | F | 302 | F | F |
| 5919810 | Lyacksun 3 | IRI | 0 | 0 | 7.34 | F | 0 | F | F |
| 5919811 | Shingle Point 4 | IRI | 0 | 0 | 0.38 | F | 0 | F | F |
| 5919812 | Cowichan Lake | IRI | 15 | 3 | 0.42 | F | 10 | F | F |
| 5919814 | Malachan 11 | IRI | 199 | 61 | 0.26 | F | 184 | F | F |
| 5919815 | Malahat 11 | IRI | 90 | 22 | 2.48 | F | 98 | F | F |
| 5919816 | Oyster Bay 12 | IRI | 84 | 20 | 1 | F | 58 | F | F |
| 5919817 | Portier Pass 5 | IRI | 0 | 0 | 0.02 | F | 0 | F | F |
| 5919818 | Theik 2 | IRI | 41 | 9 | 0.37 | F | 29 | F | F |
| 5919819 | Wyah 3 | IRI | 0 | 0 | 0.55 | F | 0 | F | F |
| 5919820 | Est-Patrolas 4 | IRI | 15 | 3 | 0.32 | T | 20 | F | F |
| 5919821 | Tzart-Lam 5 | IRI | 32 | 8 | 0.08 | T | 20 | F | F |
| 5921007 | Nanaimo | CY | 78692 | 33524 | 89.3 | F | 73000 | F | F |
| 5921008 | Lantzville | DM | 3661 | 1420 | 27.87 | T | 3653 | F | F |
| 5921010 | Nanaimo A | RDA | 6751 | 2755 | 60.11 | F | 6423 | F | F |
| 5921014 | Nanaimo B | RDA | 4050 | 1998 | 57.6 | F | 3522 | F | F |
| 5921016 | Nanaimo C | RDA | 2508 | 878 | 1098.49 | T | 1932 | F | F |
| 5921018 | Parksville | CY | 10993 | 5204 | 14.6 | F | 10323 | F | F |
| 5921023 | Qualicum Beach | T | 8502 | 4002 | 18 | T | 7849 | F | F |
| 5921030 | Nanaimo E | RDA | 5462 | 2434 | 75.11 | F | 4820 | F | F |
| 5921032 | Nanaimo F | RDA | 6680 | 2847 | 263.44 | F | 5546 | F | F |
| 5921034 | Nanaimo G | RDA | 7023 | 2987 | 48.88 | T | 6113 | F | F |
| 5921036 | Nanaimo H | RDA | 3474 | 1573 | 277.52 | F | 3108 | F | F |
| 5921801 | Nanaimo River 3 | IRI | 50 | 17 | 1.02 | F | 33 | F | F |
| 5921802 | Nanaimo River 2 | IRI | 21 | 8 | 0.48 | F | 20 | F | F |
| 5921803 | Nanaimo River 4 | IRI | 208 | 56 | 0.8 | F | 158 | F | F |
| 5921804 | Nanaimo Town 1 | IRI | 279 | 80 | 0.22 | F | 238 | F | F |
| 5921805 | Nanoose | IRI | 191 | 63 | 0.73 | F | 207 | F | F |
| 5921806 | Qualicum | IRI | 86 | 24 | 0.77 | F | 71 | F | F |
| 5923008 | Port Alberni | CY | 17548 | 7652 | 19.92 | T | 17748 | F | F |
| 5923019 | Ucluelet | DM | 1487 | 649 | 6.55 | F | 1559 | F | F |
| 5923025 | Tofino | DM | 1655 | 680 | 10.54 | F | 1466 | F | F |
| 5923033 | Alberni-Clayoquot B | RDA | 476 | 188 | 92.53 | F | 502 | F | F |
| 5923035 | Alberni-Clayoquot D | RDA | 2027 | 841 | 1403.82 | F | 2016 | F | F |
| 5923037 | Alberni-Clayoquot E | RDA | 2822 | 1139 | 22.01 | F | 2779 | F | F |
| 5923039 | Alberni-Clayoquot F | RDA | 1882 | 796 | 186.55 | T | 1892 | F | F |
| 5923047 | Alberni-Clayoquot A | RDA | 303 | 149 | 1621.71 | F | 285 | F | F |
| 5923049 | Alberni-Clayoquot C | RDA | 401 | 173 | 3210.02 | F | 369 | F | F |
| 5923801 | Ahahswinis 1 | IRI | 148 | 52 | 0.41 | F | 117 | F | F |
| 5923802 | Alberni 2 | IRI | 5 | 3 | 0.53 | F | 10 | F | F |
| 5923803 | Anacla 12 | IRI | 95 | 33 | 0.96 | F | 84 | F | F |
| 5923804 | Clakamucus 2 | IRI | 5 | 1 | 0.08 | F | 5 | F | F |
| 5923805 | Elhlateese 2 | IRI | 27 | 10 | 2.15 | F | 21 | F | F |
| 5923806 | Hesquiat 1 | IRI | 10 | 3 | 1.64 | F | 5 | F | F |
| 5923807 | Ittatsoo 1 | IRI | 200 | 64 | 0.73 | F | 208 | F | F |
| 5923808 | Marktosis 15 | IRI | 661 | 146 | 1.01 | F | 557 | F | F |
| 5923809 | Numukamis 1 | IRI | 5 | 2 | 6.87 | F | 5 | F | F |
| 5923810 | Macoah 1 | IRI | 19 | 9 | 0.46 | F | 10 | F | F |
| 5923812 | Openit 27 | IRI | 0 | 0 | 0.22 | F | 0 | F | F |
| 5923813 | Opitsat 1 | IRI | 174 | 37 | 0.76 | F | 148 | F | F |
| 5923814 | Sachsa 4 | IRI | 0 | 1 | 0.09 | F | 10 | F | F |
| 5923815 | Stuart Bay 6 | IRI | 0 | 0 | 0.3 | F | 0 | F | F |
| 5923816 | Tsahaheh 1 | IRI | 425 | 134 | 3.94 | F | 322 | F | F |
| 5923821 | Keeshan 9 | IRI | 0 | 0 | 1.31 | F | 0 | F | F |
| 5923822 | Klehkoot 2 | IRI | 10 | 6 | 1.15 | F | 10 | F | F |
| 5923823 | Esowista 3 | IRI | 160 | 37 | 0.11 | F | 140 | F | F |
| 5923824 | Refuge Cove 6 | IRI | 103 | 40 | 0.09 | F | 77 | F | F |
| 5923825 | Tin Wis 11 | IRI | 16 | 8 | 0.11 | T | 0 | F | F |
