|
|
|
 |
British Columbia Municipal and Regional District 2006 Census Total Population Results |
For more information contact Jackie Storen (250) 216-2291 |
 |
| Name | Type | 2006 Population | 2001 Pop Using 2006 Boundary(1) | Percent Growth 2001-2006 |
2006(2) Occupied Private Dwelling | 2006 Area Sq. km | 2001-2006 Boundary Change? T = Yes | Incomplete IR Enumeration T = Yes 2006 2001 |
| British Columbia | | 4,113,487 | 3,907,738 | 5.3 | 1,642,715 | 924,815.43 | F | 1 | 3 |
| | | | | | | | | | |
| Alberni-Clayoquot | RD | 30,664 | 30,345 | 1.1 | 12,853 | 6,596.58 | F | F | F |
| Port Alberni | CY | 17,548 | 17,748 | -1.1 | 7,652 | 19.92 | T | F | F |
| Tofino | DM | 1,655 | 1,466 | 12.9 | 680 | 10.54 | F | F | F |
| Ucluelet | DM | 1,487 | 1,559 | -4.6 | 649 | 6.55 | F | F | F |
| Indian Reserves | IR | 2,063 | 1,729 | 19.3 | 586 | 22.94 | T | F | F |
| Alberni-Clayoquot A | RDA | 303 | 285 | 6.3 | 149 | 1,621.71 | F | F | F |
| Alberni-Clayoquot B | RDA | 476 | 502 | -5.2 | 188 | 92.53 | F | F | F |
| Alberni-Clayoquot C | RDA | 401 | 369 | 8.7 | 173 | 3,210.02 | F | F | F |
| Alberni-Clayoquot D | RDA | 2,027 | 2,016 | 0.5 | 841 | 1,403.82 | F | F | F |
| Alberni-Clayoquot E | RDA | 2,822 | 2,779 | 1.5 | 1,139 | 22.01 | F | F | F |
| Alberni-Clayoquot F | RDA | 1,882 | 1,892 | -0.5 | 796 | 186.55 | T | F | F |
| | | | | | | | | | |
| Bulkley-Nechako | RD | 38,243 | 40,856 | -6.4 | 14,549 | 73,440.95 | F | F | F |
| Burns Lake | VL | 2,107 | 1,947 | 8.2 | 801 | 7.17 | T | F | F |
| Fort St. James | DM | 1,355 | 1,927 | -29.7 | 543 | 22.10 | F | F | F |
| Fraser Lake | VL | 1,113 | 1,268 | -12.2 | 478 | 3.90 | F | F | F |
| Granisle | VL | 364 | 353 | 3.1 | 188 | 40.21 | F | F | F |
| Houston | DM | 3,163 | 3,577 | -11.6 | 1,221 | 72.83 | F | F | F |
| Smithers | T | 5,217 | 5,414 | -3.6 | 2,080 | 15.69 | F | F | F |
| Telkwa | VL | 1,295 | 1,371 | -5.5 | 460 | 6.56 | F | F | F |
| Vanderhoof | DM | 4,064 | 4,390 | -7.4 | 1,550 | 54.85 | F | F | F |
| Indian Reserves | IR | 3,117 | 3,000 | 3.9 | 983 | 105.76 | T | F | F |
| Bulkley-Nechako A | RDA | 5,290 | 5,696 | -7.1 | 1,931 | 3,688.00 | F | F | F |
| Bulkley-Nechako B | RDA | 2,154 | 2,277 | -5.4 | 772 | 3,628.08 | F | F | F |
| Bulkley-Nechako C | RDA | 1,355 | 1,688 | -19.7 | 531 | 25,663.24 | F | F | F |
| Bulkley-Nechako D | RDA | 1,665 | 1,715 | -2.9 | 704 | 4,382.94 | F | F | F |
| Bulkley-Nechako E | RDA | 1,788 | 1,750 | 2.2 | 738 | 15,912.95 | F | F | F |
| Bulkley-Nechako F | RDA | 3,137 | 3,384 | -7.3 | 1,152 | 5,397.05 | F | F | F |
| Bulkley-Nechako G | RDA | 1,059 | 1,099 | -3.6 | 417 | 14,439.62 | F | F | F |
| | | | | | | | | | |
| Capital | RD | 345,164 | 325,754 | 6.0 | 152,482 | 2,341.02 | F | T | T |
| Central Saanich | DM | 15,745 | 15,348 | 2.6 | 6,241 | 41.42 | F | F | F |
| Colwood | CY | 14,687 | 13,745 | 6.9 | 5,501 | 17.76 | F | F | F |
| Esquimalt | DM | 16,840 | 16,127 | 4.4 | 8,007 | 7.04 | F | F | F |
| Highlands | DM | 1,903 | 1,674 | 13.7 | 704 | 37.87 | F | F | F |
| Langford | CY | 22,459 | 18,840 | 19.2 | 8,650 | 39.55 | F | F | F |
| Metchosin | DM | 4,795 | 4,857 | -1.3 | 1,732 | 71.32 | F | F | F |
| North Saanich | DM | 10,823 | 10,436 | 3.7 | 4,278 | 37.14 | F | F | F |
| Oak Bay | DM | 17,908 | 17,798 | 0.6 | 7,898 | 10.38 | F | F | F |
| Saanich | DM | 108,265 | 103,654 | 4.4 | 44,513 | 103.44 | F | F | F |
| Sidney | T | 11,315 | 10,929 | 3.5 | 5,209 | 5.04 | F | F | F |
| Sooke | DM | 9,704 | 8,735 | 11.1 | 3,859 | 50.01 | F | F | F |
| Victoria | CY | 78,057 | 74,125 | 5.3 | 41,722 | 19.68 | F | F | F |
| View Royal | T | 8,768 | 7,271 | 20.6 | 3,350 | 14.48 | F | F | F |
| Indian Reserves | IR | 4,670 | 4,667 | 0.1 | 2,014 | 15.44 | F | T | T |
| Capital F | RDA | 9,640 | 9,279 | 3.9 | 4,319 | 182.23 | F | F | F |
| Capital G | RDA | 5,101 | 4,307 | 18.4 | 2,638 | 187.46 | F | F | F |
| Capital H (Part 1) | RDA | 4,250 | 3,801 | 11.8 | 1,741 | 228.08 | F | F | F |
| Capital H (Part 2) | RDA | 234 | 161 | 45.3 | 106 | 1,272.66 | F | F | F |
| | | | | | | | | | |
| Cariboo | RD | 62,190 | 65,659 | -5.3 | 25,218 | 80,629.34 | F | F | F |
| 100 Hundred Mile House | DM | 1,885 | 1,739 | 8.4 | 811 | 51.34 | F | F | F |
| Quesnel | CY | 9,326 | 10,044 | -7.1 | 3,917 | 35.34 | F | F | F |
| Wells | DM | 236 | 235 | 0.4 | 130 | 159.15 | F | F | F |
| Williams Lake | CY | 10,744 | 11,153 | -3.7 | 4,455 | 33.11 | F | F | F |
| Indian Reserves | IR | 3,270 | 3,058 | 6.9 | 954 | 286.36 | T | F | F |
| Cariboo A | RDA | 5,859 | 6,428 | -8.9 | 2,308 | 783.36 | F | F | F |
| Cariboo B | RDA | 3,858 | 4,338 | -11.1 | 1,552 | 1,419.74 | F | F | F |
| Cariboo C | RDA | 1,164 | 1,323 | -12.0 | 487 | 7,392.10 | F | F | F |
| Cariboo D | RDA | 3,073 | 3,296 | -6.8 | 1,242 | 856.15 | T | F | F |
| Cariboo E | RDA | 4,336 | 4,668 | -7.1 | 1,665 | 1,744.06 | F | F | F |
| Cariboo F | RDA | 4,384 | 4,961 | -11.6 | 1,740 | 9,775.63 | T | F | F |
| Cariboo G | RDA | 4,974 | 5,001 | -0.5 | 2,085 | 2,678.81 | F | F | F |
| Cariboo H | RDA | 1,744 | 1,834 | -4.9 | 769 | 2,603.71 | T | F | F |
| Cariboo I | RDA | 1,661 | 1,773 | -6.3 | 664 | 11,942.85 | F | F | F |
| Cariboo J | RDA | 808 | 880 | -8.2 | 343 | 25,948.44 | F | F | F |
| Cariboo K | RDA | 552 | 674 | -18.1 | 234 | 13,650.75 | F | F | F |
| Cariboo L | RDA | 4,316 | 4,254 | 1.5 | 1,862 | 1,268.42 | T | F | F |
| | | | | | | | | | |
| Central Coast | RD | 3,189 | 3,781 | -15.7 | 1,184 | 24,556.35 | F | F | F |
| Indian Reserves | IR | 1,939 | 2,258 | -0.1 | 626 | 27.68 | F | F | F |
| Central Coast A | RDA | 138 | 143 | -3.5 | 62 | 19,876.88 | F | F | F |
| Central Coast C | RDA | 556 | 697 | -20.2 | 251 | 3,987.48 | F | F | F |
| Central Coast D | RDA | 421 | 516 | -18.4 | 179 | 304.14 | F | F | F |
| Central Coast E | RDA | 135 | 167 | -19.2 | 66 | 360.18 | F | F | F |
| | | | | | | | | | |
| Central Kootenay | | 55,883 | 57,019 | -2.0 | 24,680 | 22,130.72 | F | F | F |
| Castlegar | C | 7,259 | 7,585 | -4.3 | 3,062 | 19.80 | T | F | F |
| Creston | T | 4,826 | 4,795 | 0.6 | 2,360 | 8.48 | F | F | F |
| Kaslo | VL | 1,072 | 1,032 | 3.9 | 480 | 2.80 | F | F | F |
| Nakusp | VL | 1,524 | 1,698 | -10.2 | 679 | 8.00 | F | F | F |
| Nelson | C | 9,258 | 9,318 | -0.6 | 4,160 | 11.72 | T | F | F |
| New Denver | VL | 512 | 538 | -4.8 | 243 | 1.10 | F | F | F |
| Salmo | VL | 1,007 | 1,120 | -10.1 | 458 | 2.38 | F | F | F |
| Silverton | VL | 185 | 222 | -16.7 | 103 | 0.44 | F | F | F |
| Slocan | VL | 314 | 336 | -6.5 | 146 | 0.75 | F | F | F |
| Indian Reserves | R | 124 | 122 | 1.6 | 40 | 7.78 | F | F | F |
| Central Kootenay A | RDA | 2,041 | 2,125 | -4.0 | 986 | 1,704.08 | F | F | F |
| Central Kootenay B | RDA | 4,575 | 4,742 | -3.5 | 1,808 | 1,620.91 | T | F | F |
| Central Kootenay C | RDA | 1,284 | 1,287 | -0.2 | 534 | 733.29 | T | F | F |
| Central Kootenay D | RDA | 1,525 | 1,500 | 1.7 | 709 | 5,788.48 | F | F | F |
| Central Kootenay E | RDA | 3,716 | 3,521 | 5.5 | 1,625 | 812.61 | T | F | F |
| Central Kootenay F | RDA | 3,730 | 3,907 | -4.5 | 1,587 | 402.62 | F | F | F |
| Central Kootenay G | RDA | 1,605 | 1,354 | 18.5 | 740 | 1,510.61 | F | F | F |
| Central Kootenay H | RDA | 4,319 | 4,472 | -3.4 | 1,952 | 3,293.57 | T | F | F |
| Central Kootenay I | RDA | 2,415 | 2,436 | -0.9 | 1,013 | 109.47 | F | F | F |
| Central Kootenay J | RDA | 2,792 | 2,930 | -4.7 | 1,175 | 1,701.37 | T | F | F |
| Central Kootenay K | RDA | 1,800 | 1,979 | -9.0 | 820 | 4,390.45 | F | F | F |
| | | | | | | | | | |
| Central Okanagan | RD | 162,276 | 147,739 | 9.8 | 66,925 | 2,904.01 | F | F | F |
| Kelowna | CY | 106,707 | 96,288 | 10.8 | 44,912 | 211.69 | F | F | F |
| Lake Country | DM | 9,606 | 9,267 | 3.7 | 3,644 | 122.16 | F | F | F |
| Peachland | DM | 4,883 | 4,654 | 4.9 | 2,159 | 15.98 | F | F | F |
| Indian Reserves | IR | 8,130 | 7,857 | 3.5 | 3,741 | 12.21 | T | F | F |
| Central Okanagan | RDA | 3,978 | 3,672 | 8.3 | 1,500 | 1,244.16 | F | F | F |
| Central Okanagan J | RDA | 28,972 | 26,001 | 11.4 | 10,969 | 1,297.81 | T | F | F |
| | | | | | | | | | |
| Columbia-Shuswap | RD | 50,141 | 48,219 | 4.0 | 21,185 | 29,003.97 | F | F | F |
| Golden | T | 3,811 | 4,020 | -5.2 | 1,597 | 11.02 | F | F | F |
| Revelstoke | CY | 7,230 | 7,500 | -3.6 | 3,100 | 31.90 | F | F | F |
| Salmon Arm | CY | 16,012 | 15,210 | 5.3 | 6,541 | 155.36 | F | F | F |
| Sicamous | DM | 2,676 | 2,720 | -1.6 | 1,227 | 14.68 | F | F | F |
| Indian Reserves | IR | 756 | 726 | 4.1 | 292 | 84.54 | F | F | F |
| Columbia-Shuswap A | RDA | 3,097 | 3,135 | -1.2 | 1,295 | 13,514.74 | F | F | F |
| Columbia-Shuswap B | RDA | 706 | 625 | 13.0 | 273 | 9,786.38 | F | F | F |
| Columbia-Shuswap C | RDA | 7,695 | 6,762 | 13.8 | 3,399 | 506.33 | F | F | F |
| Columbia-Shuswap D | RDA | 3,899 | 3,904 | -0.1 | 1,532 | 694.53 | F | F | F |
| Columbia-Shuswap E | RDA | 1,528 | 1,491 | 2.5 | 680 | 1,542.18 | F | F | F |
| Columbia-Shuswap F | RDA | 2,731 | 2,126 | 28.5 | 1,249 | 2,662.29 | F | F | F |
| | | | | | | | | | |
| Comox-Strathcona | RD | 101,595 | 96,131 | 5.7 | 42,971 | 20,013.48 | F | F | F |
| Campbell River | CY | 29,572 | 28,276 | 4.6 | 12,226 | 143.48 | T | F | F |
| Comox | T | 12,136 | 11,391 | 6.5 | 5,201 | 15.16 | T | F | F |
| Courtenay | CY | 21,940 | 19,166 | 14.5 | 9,748 | 26.68 | T | F | F |
| Cumberland | VL | 2,762 | 2,633 | 4.9 | 1,137 | 29.13 | T | F | F |
| Gold River | VL | 1,362 | 1,359 | 0.2 | 579 | 10.51 | F | F | F |
| Sayward | VL | 341 | 379 | -10.0 | 152 | 4.72 | F | F | F |
| Tahsis | VL | 366 | 600 | -39.0 | 195 | 5.73 | F | F | F |
| Zeballos | VL | 189 | 224 | -15.6 | 93 | 1.45 | F | F | F |
| Indian Reserves | IR | 1,886 | 1,655 | 14.0 | 586 | 17.93 | T | F | F |
| Comox-Strathcona A | RDA | 4,885 | 4,748 | 2.9 | 2,142 | 413.64 | T | F | F |
| Comox-Strathcona B | RDA | 7,219 | 7,013 | 2.9 | 2,952 | 57.66 | T | F | F |
| Comox-Strathcona C | RDA | 7,441 | 7,448 | -0.1 | 2,933 | 1,058.83 | T | F | F |
| Comox-Strathcona D | RDA | 4,984 | 4,920 | 1.3 | 1,977 | 1,611.81 | F | F | F |
| Comox-Strathcona G | RDA | 74 | 66 | 12.1 | 24 | 5,104.75 | T | F | F |
| Comox-Strathcona H | RDA | 755 | 785 | -3.8 | 346 | 2,024.49 | F | F | F |
| Comox-Strathcona I | RDA | 1,042 | 938 | 11.1 | 489 | 135.44 | F | F | F |
| Comox-Strathcona J | RDA | 2,472 | 2,548 | -3.0 | 1,117 | 9,271.11 | F | F | F |
| Comox-Strathcona K | RDA | 2,169 | 1,982 | 9.4 | 1,074 | 80.95 | F | F | F |
| | | | | | | | | | |
| Cowichan Valley | RD | 76,929 | 71,998 | 6.8 | 31,221 | 3,473.12 | F | F | F |
| Duncan | CY | 4,986 | 4,699 | 6.1 | 2,421 | 2.05 | F | F | F |
| Ladysmith | T | 7,538 | 6,811 | 10.7 | 3,185 | 12.18 | T | F | F |
| Lake Cowichan | T | 2,948 | 2,827 | 4.3 | 1,260 | 8.25 | F | F | F |
| North Cowichan | DM | 27,557 | 26,138 | 5.4 | 11,278 | 193.66 | T | F | F |
| Indian Reserves | IR | 3,591 | 2,731 | 31.5 | 839 | 60.24 | T | F | F |
| Cowichan Valley A | RDA | 4,073 | 3,416 | 19.2 | 1,654 | 49.43 | F | F | F |
| Cowichan Valley B | RDA | 7,562 | 7,081 | 6.8 | 2,780 | 306.23 | F | F | F |
| Cowichan Valley C | RDA | 4,530 | 4,525 | 0.1 | 1,945 | 22.64 | T | F | F |
| Cowichan Valley D | RDA | 2,823 | 2,689 | 5.0 | 1,159 | 15.48 | F | F | F |
| Cowichan Valley E | RDA | 3,878 | 3,785 | 2.5 | 1,494 | 134.87 | T | F | F |
| Cowichan Valley F | RDA | 1,744 | 1,763 | -1.1 | 741 | 1,792.90 | F | F | F |
| Cowichan Valley G | RDA | 2,249 | 2,199 | 2.3 | 958 | 284.30 | T | F | F |
| Cowichan Valley H | RDA | 2,274 | 2,185 | 4.1 | 969 | 83.02 | T | F | F |
| Cowichan Valley I | RDA | 1,176 | 1,149 | 2.3 | 538 | 507.87 | F | F | F |
| | | | | | | | | | |
| East Kootenay | RD | 55,485 | 56,291 | -1.4 | 23,421 | 27,560.49 | F | F | F |
| Canal Flats | VL | 700 | 754 | -7.2 | 290 | 10.84 | T | F | F |
| Cranbrook | CY | 18,267 | 18,517 | -1.4 | 7,634 | 25.14 | T | F | F |
| Elkford | DM | 2,463 | 2,589 | -4.9 | 1,011 | 101.59 | F | F | F |
| Fernie | CY | 4,217 | 4,611 | -8.5 | 1,876 | 16.05 | F | F | F |
| Invermere | DM | 3,002 | 2,858 | 5.0 | 1,196 | 10.18 | F | F | F |
| Kimberley | CY | 6,139 | 6,484 | -5.3 | 2,827 | 58.31 | F | F | F |
| Radium Hot Springs | VL | 735 | 583 | 26.1 | 283 | 6.31 | F | F | F |
| Sparwood | DM | 3,618 | 3,812 | -5.1 | 1,556 | 177.71 | F | F | F |
| Indian Reserves | IR | 553 | 594 | -6.9 | 194 | 165.31 | 0 | F | F |
| East Kootenay A | RDA | 1,873 | 1,837 | 2.0 | 773 | 4,653.72 | F | F | F |
| East Kootenay B | RDA | 1,819 | 1,838 | -1.0 | 761 | 2,791.55 | F | F | F |
| East Kootenay C | RDA | 5,866 | 5,753 | 2.0 | 2,309 | 4,519.23 | T | F | F |
| East Kootenay E | RDA | 1,731 | 1,824 | -5.1 | 781 | 4,266.98 | F | F | F |
| East Kootenay F | RDA | 2,939 | 2,602 | 13.0 | 1,266 | 6,102.84 | T | F | F |
| East Kootenay G | RDA | 1,563 | 1,635 | -4.4 | 664 | 4,654.72 | F | F | F |
| | | | | | | | | | |
| Fraser Valley | RD | 257,031 | 237,550 | 8.2 | 94,627 | 13,361.74 | F | F | F |
| Abbotsford | CY | 123,864 | 115,494 | 7.2 | 43,564 | 359.36 | T | F | F |
| Chilliwack | CY | 69,217 | 62,567 | 10.6 | 26,869 | 260.19 | T | F | F |
| Harrison Hot Springs | VL | 1,573 | 1,343 | 17.1 | 714 | 5.47 | F | F | F |
| Hope | DM | 6,185 | 6,184 | 0.0 | 2,650 | 41.42 | F | F | F |
| Kent | DM | 4,738 | 4,926 | -3.8 | 1,937 | 166.51 | F | F | F |
| Mission | DM | 34,505 | 31,272 | 10.3 | 12,182 | 225.78 | F | F | F |
| Indian Reserves | IR | 6,299 | 5,855 | 7.6 | 2,349 | 94.22 | T | F | F |
| Fraser Valley A | RDA | 478 | 596 | -19.8 | 236 | 2,335.28 | F | F | F |
| Fraser Valley B | RDA | 796 | 745 | 6.8 | 368 | 3,089.46 | F | F | F |
| Fraser Valley C | RDA | 952 | 716 | 33.0 | 457 | 3,669.93 | F | F | F |
| Fraser Valley D | RDA | 1,296 | 1,032 | 25.6 | 467 | 222.05 | F | F | F |
| Fraser Valley E | RDA | 3,481 | 3,400 | 2.4 | 1,435 | 750.52 | F | F | F |
| Fraser Valley F | RDA | 1,339 | 1,237 | 8.2 | 528 | 2,029.70 | F | F | F |
| Fraser Valley G | RDA | 1,914 | 1,827 | 4.8 | 749 | 74.97 | F | F | F |
| Fraser Valley H | RDA | 394 | 356 | 10.7 | 122 | 36.86 | T | F | F |
| | | | | | | | | | |
| Fraser-Fort George | RD | 92,264 | 95,317 | -3.2 | 36,455 | 50,705.84 | F | F | F |
| Mackenzie | DM | 4,539 | 5,206 | -12.8 | 1,761 | 159.09 | F | F | F |
| McBride | VL | 660 | 711 | -7.2 | 254 | 4.43 | F | F | F |
| Prince George | CY | 70,981 | 72,406 | -2.0 | 28,202 | 316.00 | F | F | F |
| Valemount | VL | 1,018 | 1,243 | -18.1 | 456 | 4.96 | T | F | F |
| Indian Reserves | IR | 201 | 176 | 14.2 | 80 | 15.65 | F | F | F |
| Fraser-Fort George A | RDA | 3,275 | 3,406 | -3.8 | 1,257 | 1,379.17 | F | F | F |
| Fraser-Fort George C | RDA | 3,217 | 3,178 | 1.2 | 1,162 | 2,818.61 | F | F | F |
| Fraser-Fort George D | RDA | 4,361 | 4,527 | -3.7 | 1,627 | 669.19 | F | F | F |
| Fraser-Fort George E | RDA | 502 | 564 | -11.0 | 222 | 617.91 | F | F | F |
| Fraser-Fort George F | RDA | 1,284 | 1,412 | -9.1 | 527 | 12,541.44 | F | F | F |
| Fraser-Fort George G | RDA | 349 | 479 | -27.1 | 163 | 17,200.43 | F | F | F |
| Fraser-Fort George H | RDA | 1,877 | 2,009 | -6.6 | 744 | 14,978.96 | T | F | F |
| | | | | | | | | | |
| Greater Vancouver | RD | 2,116,581 | 1,986,965 | 6.5 | 817,033 | 2,877.36 | F | F | F |
| Anmore | VL | 1,785 | 1,344 | 32.8 | 535 | 27.42 | F | F | F |
| Belcarra | VL | 676 | 682 | -0.9 | 258 | 5.46 | F | F | F |
| Bowen Island | IM | 3,362 | 2,957 | 13.7 | 1,339 | 49.94 | F | F | F |
| Burnaby | CY | 202,799 | 193,954 | 4.6 | 78,027 | 89.12 | F | F | F |
| Coquitlam | CY | 114,565 | 112,890 | 1.5 | 41,239 | 121.69 | F | F | F |
| Delta | DM | 96,723 | 96,950 | -0.2 | 33,551 | 183.70 | F | F | F |
| Langley | DM | 93,726 | 86,896 | 7.9 | 33,320 | 306.93 | F | F | F |
| Langley | CY | 23,606 | 23,643 | -0.2 | 10,571 | 10.22 | F | F | F |
| Lions Bay | VL | 1,328 | 1,379 | -3.7 | 517 | 2.55 | F | F | F |
| Maple Ridge | DM | 68,949 | 63,169 | 9.2 | 24,935 | 265.79 | F | F | F |
| New Westminster | CY | 58,549 | 54,656 | 7.1 | 27,049 | 15.41 | F | F | F |
| North Vancouver | DM | 82,562 | 82,310 | 0.3 | 29,749 | 160.67 | F | F | F |
| North Vancouver | CY | 45,165 | 44,092 | 2.4 | 21,348 | 11.85 | T | F | F |
| Pitt Meadows | DM | 15,623 | 14,670 | 6.5 | 5,821 | 85.38 | F | F | F |
| Port Coquitlam | CY | 52,687 | 51,257 | 2.8 | 18,709 | 28.85 | F | F | F |
| Port Moody | CY | 27,512 | 23,816 | 15.5 | 10,127 | 25.62 | F | F | F |
| Richmond | CY | 174,461 | 164,345 | 6.2 | 61,417 | 128.76 | F | F | F |
| Surrey | CY | 394,976 | 347,820 | 13.6 | 131,146 | 317.19 | T | F | F |
| Vancouver | CY | 578,041 | 545,671 | 5.9 | 253,212 | 114.71 | F | F | F |
| West Vancouver | DM | 42,131 | 41,421 | 1.7 | 16,839 | 87.13 | F | F | F |
| White Rock | CY | 18,755 | 18,250 | 2.8 | 9,526 | 5.16 | T | F | F |
| Indian Reserves | IR | 7,550 | 6,759 | 11.7 | 3,298 | 15.21 | T | F | F |
| Greater Vancouver A | RDA | 11,050 | 8,034 | 37.5 | 4,500 | 818.62 | F | F | F |
| | | | | | | | | | |
| Kitimat-Stikine | RD | 37,999 | 40,876 | -7.0 | 14,370 | 91,917.88 | F | F | F |
| Aiyansh (Kitladamas) 1 | NVL | 0 | 0 | | 0 | 13.37 | F | F | F |
| Gingolx | NVL | 341 | 339 | 0.6 | 103 | 5.26 | F | F | F |
| Gitwinksihlkw | NVL | 201 | 212 | -5.2 | 57 | 3.01 | F | F | F |
| Hazelton | VL | 293 | 345 | -15.1 | 119 | 2.85 | F | F | F |
| Kitimat | DM | 8,987 | 10,285 | -12.6 | 3,627 | 242.63 | F | F | F |
| Laxgalts'ap | NVL | 474 | 467 | 1.5 | 131 | 17.62 | F | F | F |
| New Aiyansh | NVL | 806 | 716 | 12.6 | 237 | 2.64 | F | F | F |
| New Hazelton | DM | 627 | 750 | -16.4 | 260 | 25.64 | F | F | F |
| Nisga'a | NL | 97 | 85 | 14.1 | 45 | 1,946.27 | F | F | F |
| Stewart | DM | 496 | 661 | -25.0 | 224 | 571.50 | F | F | F |
| Terrace | CY | 11,320 | 12,109 | -6.5 | 4,321 | 41.52 | F | F | F |
| Indian Reserves | IR | 5,773 | 5,307 | 8.8 | 1,779 | 96.79 | T | F | F |
| Kitimat-Stikine A | RDA | 46 | 81 | -43.2 | 20 | 25,398.73 | F | F | F |
| Kitimat-Stikine B | RDA | 1,618 | 1,948 | -16.9 | 690 | 7,464.34 | F | F | F |
| Kitimat-Stikine C (Part 1) | RDA | 2,822 | 2,998 | -5.9 | 1,086 | 9,679.06 | F | F | F |
| Kitimat-Stikine C (Part 2) | RDA | 5 | 10 | -50.0 | 3 | 18,101.81 | F | F | F |
| Kitimat-Stikine D | RDA | 91 | 88 | 3.4 | 39 | 28,288.47 | F | F | F |
| Kitimat-Stikine E | RDA | 4,002 | 4,475 | -10.6 | 1,629 | 16.39 | F | F | F |
| | | | | | | | | | |
| Kootenay Boundary | RD | 30,742 | 31,843 | -3.5 | 13,632 | 8,095.63 | F | | |
| Fruitvale | VL | 1,952 | 2,025 | -3.6 | 794 | 2.66 | F | F | F |
| Grand Forks | CY | 4,036 | 4,054 | -0.4 | 1,786 | 10.44 | F | F | F |
| Greenwood | CY | 625 | 666 | -6.2 | 321 | 2.52 | F | F | F |
| Midway | VL | 621 | 638 | -2.7 | 279 | 12.16 | F | F | F |
| Montrose | VL | 1,012 | 1,067 | -5.2 | 406 | 1.53 | F | F | F |
| Rossland | CY | 3,278 | 3,646 | -10.1 | 1,353 | 57.97 | F | F | F |
| Trail | CY | 7,237 | 7,575 | -4.5 | 3,517 | 34.78 | F | F | F |
| Warfield | VL | 1,729 | 1,739 | -0.6 | 748 | 1.90 | F | F | F |
| Kootenay Boundary A | RDA | 1,989 | 1,984 | 0.3 | 780 | 238.52 | F | F | F |
| Kootenay Boundary B | RDA | 1,418 | 1,583 | -10.4 | 626 | 778.61 | F | F | F |
| Kootenay Boundary C | RDA | 1,435 | 1,456 | -1.4 | 671 | 530.61 | F | F | F |
| Kootenay Boundary D | RDA | 3,176 | 3,241 | -2.0 | 1,348 | 2,116.43 | F | F | F |
| Kootenay Boundary E | RDA | 2,234 | 2,169 | 3.0 | 1,003 | 4,307.49 | F | F | F |
| | | | | | | | | | |
| Mount Waddington | RD | 11,651 | 13,111 | -11.1 | 4,702 | 20,288.19 | F | F | F |
| Alert Bay | VL | 556 | 583 | -4.6 | 259 | 1.78 | F | F | F |
| Port Alice | VL | 821 | 1,126 | -27.1 | 392 | 7.65 | F | F | F |
| Port Hardy | DM | 3,822 | 4,574 | -16.4 | 1,594 | 40.81 | F | F | F |
| Port McNeill | T | 2,623 | 2,821 | -7.0 | 1,026 | 7.74 | F | F | F |
| Indian Reserves | IR | 1,588 | 1,722 | -7.8 | 475 | 46.09 | F | F | F |
| Mount Waddington A | RDA | 1,051 | 886 | 18.6 | 453 | 12,737.46 | F | F | F |
| Mount Waddington B | RDA | 150 | 169 | -11.2 | 61 | 2,593.54 | F | F | F |
| Mount Waddington C | RDA | 736 | 829 | -11.2 | 303 | 1,509.91 | F | F | F |
| Mount Waddington D | RDA | 304 | 401 | -24.2 | 139 | 3,343.23 | F | F | F |
| | | | | | | | | | |
| Nanaimo | RD | 138,631 | 127,016 | 9.1 | 59,870 | 2,034.93 | F | F | F |
| Lantzville | DM | 3,661 | 3,653 | 0.2 | 1,420 | 27.87 | T | F | F |
| Nanaimo | CY | 78,692 | 73,000 | 7.8 | 33,524 | 89.30 | F | F | F |
| Parksville | CY | 10,993 | 10,323 | 6.5 | 5,204 | 14.60 | F | F | F |
| Qualicum Beach | T | 8,502 | 7,849 | 8.3 | 4,002 | 18.00 | T | F | F |
| Indian Reserves | IR | 835 | 727 | 14.9 | 248 | 4.02 | F | F | F |
| Nanaimo A | RDA | 6,751 | 6,423 | 5.1 | 2,755 | 60.11 | F | F | F |
| Nanaimo B | RDA | 4,050 | 3,522 | 15.0 | 1,998 | 57.60 | F | F | F |
| Nanaimo C | RDA | 2,508 | 1,932 | 29.8 | 878 | 1,098.49 | T | F | F |
| Nanaimo E | RDA | 5,462 | 4,820 | 13.3 | 2,434 | 75.11 | F | F | F |
| Nanaimo F | RDA | 6,680 | 5,546 | 20.4 | 2,847 | 263.44 | F | F | F |
| Nanaimo G | RDA | 7,023 | 6,113 | 14.9 | 2,987 | 48.88 | T | F | F |
| Nanaimo H | RDA | 3,474 | 3,108 | 11.8 | 1,573 | 277.52 | F | F | F |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| North Okanagan | RD | 77,301 | 73,227 | 5.6 | 31,875 | 7,511.94 | F | F | F |
| Armstrong | CY | 4,241 | 4,256 | -0.4 | 1,774 | 5.24 | F | F | F |
