BC Government Home BC Stats Home
Search | A-Z Index | New Content | Periodicals & Releases | Analytical Reports | Contact Us | Help |
British Columbia Indian Reserve Census Figures
Including Estimates for Unenumerated Reserves, Alphabetic Order
For more information
contact Angelo Cocco
(250) 387-0335
 Census PopulationGrowth
Rate
Private
Dwellings
Land Area
Square km
Population/
Square km
NameArea Type1991¹199691-961996²19961996
Alberni-Clayoquot 1,7291,710-1.148819.6187.2
Ahahswinis 1 R 80 101 26.3 35 0.31 325.8
Alberni 2 R 0 8 2 0.44 18.2
Anacla 12 R 106 91 -14.2 33 1.29 70.5
Clakamucus 2 R 5 4 -20.0 1 0.05 80.0
Elhlateese 2 R 27 27 0.0 11 1.55 17.4
Esowista 3 R 134 125 -6.7 30 0.10 1,250.0
Hesquiat 1 R 13 5 -61.5 1 1.06 4.7
Ittatsoo 1 R 231 191 -17.3 56 0.60 318.3
Keeshan 9 R 0 0 0.0 0 1.94 0.0
Klehkoot 2 R 6 9 50.0 6 1.11 8.1
Macoah 1 R 12 13 8.3 4 0.53 24.5
Marktosis 15 R 509 480 -5.7 113 1.61 298.1
Numukamis 1 R 3 4 33.3 2 4.04 1.0
Openit 27 R 0 0 0.0 0 0.31 0.0
Opitsat 1 R 125 151 20.8 32 0.80 188.8
Refuge Cove 6 R 64 91 42.2 32 0.16 568.8
Sachsa 4 R 8 7 -12.5 3 0.26 26.9
Stuart Bay 6 R 0 0 0.0 0 0.32 0.0
Tsahaheh 1 R 406 403 -0.7 127 3.13 128.8
Bulkley-Nechako 2,8033,44923.090186.1540.0
Babine 6 R 126 128 1.6 32 2.43 52.7
Babine 25 R 125 116 -7.2 37 0.81 143.2
Bih Lk'a 6 R 0 0 0.0 0 0.04 0.0
Bihl' k'a 18 R 0 0 0.0 0 0.16 0.0
Burns Lake 18 R 36 35 -2.8 11 0.53 66.0
Cheslatta 1 R 100 87 -13.0 29 10.72 8.1
Duncan Lake 2 R 13 19 46.2 6 1.22 15.6
Dzitline Lee 9 R 9 33 266.7 6 3.83 8.6
Francois Lake 7 R 13 17 30.8 4 1.14 14.9
Isaac 8 R 5 0 -100.0 0 0.83 0.0
Jean Baptiste 28 R 4 2 -50.0 2 1.04 1.9
Kuz Che 5 R 0 0 0.0 0 2.37 0.0
Laketown 3 R 7 8 14.3 3 2.37 3.4
Maxan Lake 4 R 0 0 0.0 0 0.60 0.0
Nautley 1 R 188 209 11.2 67 2.59 80.7
Necoslie 1 R 398 511 28.4 138 2.43 210.3
North Tacla Lake 7 R 193 189 -2.1 51 0.63 300.0
North Tacla Lake 7A R 51 44 -13.7 11 0.18 244.4
Omineca 1 R 9 11 22.2 2 0.59 18.6
Palling 1 R 34 45 32.4 13 0.35 128.6
Pinchie 2 R 103 101 -1.9 27 4.01 25.2
Seaspunkut 4 R 21 26 23.8 7 1.04 25.0
Skins Lake 16A R 2 8 300.0 3 0.66 12.1
Skins Lake 16B R 4 14 250.0 6 0.73 19.2
Sowchea 3 R 0 6 3 0.91 6.6
Stellaquo 1 R 139 166 19.4 48 6.86 24.2
Stony Creek 1 R 304 382 25.7 108 23.83 16.0
Tache 1 R 327 417 27.5 94 6.09 68.5
Tacla Lake 9 R 0 20 7 0.70 28.6
Tatla West 11 R 1 0 -100.0 0 1.39 0.0
Tatla't East 2 R 6 6 0.0 2 0.55 10.9
Tsay Cho 4 R 0 0 0.0 0 1.29 0.0
Uncha Lake 13A R 7 8 14.3 5 0.80 10.0
Williams Prairie MeadoR 21 24 14.3 6 0.64 37.5
Woyenne 27 R 428 695 62.4 150 0.18 3,861.1
Ye Koo Che 3 R 129 122 -5.4 23 1.61 75.8
Capital 3,39744,501532.51,82514.80304.1
Becher Bay 1 R 1024 93 -8.8 30 2.64 35.2
Cole Bay 3 R 149 256 71.8 71 2.69 95.2
East Saanich 2 R 825 1,470 78.2 629 2.29 641.9
Esquimalt R 454 545 19.6 15 0.16 336.4
Galiano Island 9 R 5 2 -60.0 1 0.65 3.1
Gordon River 2 R 0 88 31 0.91 96.7
Mayne Island 6 R 0 0 0.0 0 0.85 0.0
New Songhees 1A R 1,699 1,774 4.4 814 0.67 2,647.8
Pacheena 1 R 04 0 0.0 0 0.82 0.0
Sooke 1 R 364 81 125.0 29 0.31 261.3
Sooke 2 R 04 42 16 0.48 87.5
South Saanich 1 R 473 5665 19.6 166 2.02 280.1
Union Bay 4 R 63 755 19.6 23 0.31 243.1
Cariboo³ 2,63442,74654.3707259.9910.6
Agats Meadow 8 R 0 0 0.0 0 1.07 0.0
Alexandria 1³ R 12 8 -33.3 3 1.94 4.1
Alexandria 1A R 7 0 -100.0 0 0.93 0.0
Alexandria 3 R 8 5 -37.5 4 4.04 1.2
Alexandria 3A R 12 4 -66.7 2 1.47 2.7
Alexis Creek 6 R 53 0 -100.0 0 0.75 0.0
Alexis Creek 14 R 0 8 3 1.29 6.2
Alexis Creek 16 R 0 0 0.0 0 0.65 0.0
Alexis Creek 17 R 0 0 0.0 0 1.83 0.0
Alexis Creek 21 R 4 2 -50.0 1 3.56 0.6
Alexis Creek 24 R 0 0 0.0 0 0.65 0.0
Alexis Creek 25 R 0 0 0.0 0 0.65 0.0
Alexis Creek 34 R 2 2 0.0 1 1.30 1.5
Alkali Lake 1 R 321 350 9.0 97 2.59 135.1
Anahim's Flat 1 R 478 4985 4.3 109 37.17 13.4
Anahim's Meadow 2 R 2 25 4.3 1 2.59 0.8
Anahim's Meadow 2A R 0 05 0.0 0 1.04 0.0
Andy Cahoose Meadow 16R 0 0 0.0 0 1.29 0.0
Baezaeko River 25 R 1 0 -100.0 0 0.65 0.0
Baezaeko River 26 R 1 0 -100.0 0 0.65 0.0
Baptiste Meadow 2 R 0 0 0.0 0 2.45 0.0
Betty Creek 18 R 0 1 1 1.30 0.8
Blackwater Meadow 11 R 3 2 -33.3 1 0.58 3.4
Cahoose 8 R 0 0 0.0 0 2.59 0.0
Cahoose 10 R 0 6 1 3.91 1.5
Cahoose 12 R 0 1 1 0.65 1.5
Canim Lake 1 R 219 231 5.5 62 15.90 14.5
Canim Lake 2 R 10 17 70.0 4 0.65 26.2
Canim Lake 4 R 0 2 1 0.26 7.7
Canoe Creek 3 R 0 0 0.0 0 25.85 0.0
Casimiel Meadows 15A R 0 0 0.0 0 0.65 0.0
Charley Boy's Meadow 3R 0 2 2 3.13 0.6
Chilco Lake 1 R 6 17 183.3 4 0.65 26.2
Chilco Lake 1A R 70 67 -4.3 13 6.47 10.4
Coglistiko River 29 R 3 2 -33.3 2 0.55 3.6
Deep Creek 2 R 64 106 65.6 28 11.29 9.4
Dog Creek 1 R 104 88 -15.4 28 1.94 45.4
Dog Creek 2 R 18 28 55.6 5 1.94 14.4
Euchinico Creek 17 R 6 0 -100.0 0 3.29 0.0
Garden 2 R 6 4 -33.3 1 0.32 12.5
Garden 2A R 12 9 -25.0 2 1.50 6.0
Johny Sticks 2 R 13 37 184.6 13 3.21 11.5
Kluskus 1 R 34 52 52.9 12 4.04 12.9
Kushya Creek 7 R 0 0 0.0 0 0.65 0.0
Lohbiee 3 R 57 58 1.8 15 1.86 31.2
Louis Squinas Ranch 14R 5 0 -100.0 0 3.88 0.0
Nazco 20 R 88 95 8.0 18 5.83 16.3
Puntzi Lake 2 R 3 2 -33.3 1 0.65 3.1
Quesnel 1 R 68 715 4.3 23 1.24 57.2
Redstone Flat 1 R 170 190 11.8 47 4.04 47.0
Salmon River Meadow 7 R 0 2 1 0.96 2.1
Sandy Harry 4 R 11 13 18.2 2 1.25 10.4
Seymour Meadows 19 R 0 0 0.0 0 1.64 0.0
Soda Creek 1 R 45 59 31.1 16 4.04 14.6
Squinas 2 R 214 198 -7.5 52 3.88 51.0
Stone 1 R 1894 225 19.0 50 16.16 13.9
Sundayman's Meadow 3 R 22 0 -100.0 0 0.32 0.0
Tanakut 4 R 26 20 -23.1 5 1.94 10.3
Tatelkus Lake 28 R 2 0 -100.0 0 1.29 0.0
Thomas Squinas Ranch 2R 2 3 50.0 3 0.65 4.6
Toby's Meadow 4 R 0 0 0.0 0 0.65 0.0
Toosey 1 R 102 75 -26.5 20 24.24 3.1
Towdystan Lake 3 R 3 9 200.0 3 2.59 3.5
Trout Lake Alec 16 R 0 15 3 1.45 10.3
Tsunnia Lake 5 R 0 0 0.0 0 0.03 0.0
Tzetzi Lake 11 R 2 5 150.0 1 0.60 8.3
Ulkatcho 13 R 0 23 4 1.94 11.9
Williams Lake 1 R 153 127 -17.0 39 16.16 7.9
Windy Mouth 7 R 3 5 66.7 2 2.82 1.8
Central Coast 1,86842,15015.164326.2681.9
Bella Bella 1 R 1,104 1,211 9.7 363 6.06 199.8
Bella Coola 1 R 705 873 23.8 253 12.95 67.4
Katit 1 R 594 66 11.9 27 7.25 9.1
Central Kootenay 1061136.6397.6714.7
Creston 1 R 106 113 6.6 39 7.67 14.7
Central Okanagan 4,5747,22157.92,84910.26703.8
Duck Lake 7 R 1,315 1,892 43.9 640 1.84 1,028.3
Tsinstikeptum 9 R 2,682 4,545 69.5 1,929 5.83 779.6
Tsinstikeptum 10 R 577 784 35.9 280 2.59 302.7
Columbia-Shuswap 811793-2.229873.3310.8
Chum Creek 2 R 103 72 -30.1 31 2.07 34.8
Hustalen 1 R 61 53 -13.1 24 5.70 9.3
North Bay 5 R 78 105 34.6 36 2.80 37.5
Okanagan (Part) 1 R 78 67 -14.1 22 15.99 4.2
Quaaout 1 R 212 209 -1.4 97 13.99 14.9
Salmon River 1 R 55 62 12.7 18 15.68 4.0
Scotch Creek 4 R 26 30 15.4 13 8.29 3.6
Switsemalph 3 R 59 57 -3.4 14 4.66 12.2
Switsemalph 6 R 139 138 -0.7 43 3.11 44.4
Switsemalph 7 R 0 0 0.0 0 1.04 0.0
Comox-Strathcona³ 1,09041,235513.337716.4675.0
Ahaminaquus 12 R 127 134 5.5 30 0.18 744.4
Aupe 6 R 1 0 -100.0 0 0.13 0.0
Aupe 6A R 0 0 0.0 0 0.52 0.0
Campbell River 11 R 1574 239 52.2 77 1.09 219.3
Cape Mudge 10 R 199 189 -5.0 55 4.66 40.6
Chenahkint 12 R 9 9 0.0 5 0.26 34.6
Comox 1 R 211 214 1.4 87 0.57 375.4
Houpsitas 6 R 147 166 12.9 38 0.91 182.4
Matsayno 5³ R 0 0 0.0 0 0.63 0.0
Nuchatl 1 R 0 0 0.0 0 0.13 0.0
Nuchatl 2 R 2 0 -100.0 0 0.26 0.0
Oclucje 7³ R 33 18 -45.5 5 0.11 163.6
Pentledge 2 R 1 15 13.3 1 0.80 1.4
Quinsam 12 R 140 184 31.4 53 1.29 142.6
Saaiyouck 6³ R 0 0 0.0 0 0.18 0.0
Squirrel Cove 8 R 0 0 0.0 0 0.16 0.0
Tatpo-oose 10 R 0 0 0.0 0 0.10 0.0
Tork 7 R 44 67 52.3 21 1.81 37.0
Village Island 1 R 11 11 0.0 4 0.65 16.9
Yuquot 1 R 8 3 -62.5 1 2.02 1.5
Cowichan Valley 2,89543,1167.676264.1248.6
Chemainus 13 R 562 557 -0.9 134 9.69 57.5
Claoose 4 R 0 0 0.0 0 1.04 0.0
Cowichan 1 R 1,488 1,696 14.0 398 23.08 73.5
Cowichan 9 R 25 26 4.0 8 0.23 113.0
Cowichan Lake R 10 13 30.0 3 0.45 28.9
Halalt 2 R 110 132 20.0 35 1.17 112.8
Kil-pah-las 3 R 6 6 0.0 2 0.23 26.1
Kuper Island 7 R 271 185 -31.7 61 8.70 21.3
Lyacksun 3 R 1 0 -100.0 0 7.39 0.0
Malachan 11 R 87 163 87.4 48 0.31 525.8
Malahat 11 R 1234 99 -19.5 17 2.25 44.0
Oyster Bay 12 R 66 69 4.5 17 0.67 103.0
Portier Pass 5 R 2 2 0.0 1 7.25 0.3
Shingle Point 4 R 0 1 1 0.34 2.9
Squaw-hay-one 11 R 39 42 7.7 9 0.28 150.0
Theik 2 R 32 39 21.9 9 0.34 114.7
Tsussie 6 R 73 86 17.8 19 0.16 537.5
Wyah 3 R 0 0 0.0 0 0.54 0.0
East Kootenay 46659828.3211164.433.6
Bummers Flat 6 R 0 0 0.0 0 0.74 0.0
Cassimayooks 5 R 1 5 400.0 2 0.62 8.1
Columbia Lake 3 R 152 176 15.8 65 35.69 4.9
Isidore's Ranch 4 R 0 0 0.0 0 2.82 0.0
Kootenay 1 R 128 160 25.0 50 71.78 2.2
Shuswap R 117 180 53.8 66 10.36 17.4
Tobacco Plains 2 R 68 77 13.2 28 42.42 1.8
Fort Nelson-Liard 35145028.211987.605.1
Fontas 1 R 6 6 0.0 1 1.19 5.0
Fort Nelson 2 R 270 341 26.3 90 82.00 4.2
Kahntah 3 R 8 4 -50.0 3 1.61 2.5
Prophet River 4 R 67 99 47.8 25 2.80 35.4
Fraser-Fort George 1221241.6456.8118.2
Fort George 2 R 60 58 -3.3 18 2.59 22.4
McLeod Lake 1 R 62 66 6.5 27 3.88 17.0
Parsnips 5 R 0 0 0.0 0 0.34 0.0
Fraser Valley³ 3,4134,432529.91,57994.7846.8
Aitchelitch 9 R 26 22 -15.4 7 0.18 122.2
Albert Flat 5³ R 13 13 0.0 3 0.66 19.7
Aywawwis 15 R 5 0 -100.0 0 0.87 0.0
Baptiste Smith 1A³ R 0 0 0.0 0 0.20 0.0
Baptiste Smith 1B³ R 0 51 11 0.30 170.0
Boothroyd 5A R 0 0 0.0 0 2.59 0.0
Boothroyd 8A R 0 0 0.0 0 0.41 0.0
Boston Bar 1A R 0 0 0.0 0 0.46 0.0
Bucktum 4 R 5 3 -40.0 1 0.20 15.0
Chaumox 11 R 0 0 0.0 0 0.66 0.0
Chawathil 4 R 159 145 -8.8 40 5.31 27.3
Cheam 1 R 185 164 -11.4 57 4.66 35.2
Chehalis 5 R 407 476 17.0 126 7.77 61.3
Douglas 8 R 0 10 3 6.47 1.5
Franks 10 R 0 0 0.0 0 0.44 0.0
Holachten 8 R 72 283 293.1 113 1.09 259.6
Inkahtsaph 6 R 2 2 0.0 1 1.66 1.2
Kahmoose 4 R 53 66 24.5 26 0.24 275.0
Kopchitchin 2 R 24 46 91.7 15 1.29 35.7
Kuthlalth 3³ R 0 0 0.0 0 1.48 0.0
Kwawkwawapilt 6 R 339 358 5.6 199 0.85 421.2
Lakahahmen 11 R 18 206 1,044.4 80 0.39 528.2
Lukseetsissum 9 R 24 315 29.9 9 0.66 47.2
Matsqui Main 2 R 55 66 20.0 25 1.19 55.5
Ohamil 1 R 51 64 25.5 16 2.02 31.7
Peters 1 R 48 44 -8.3 14 1.29 34.1
Popkum 1 R 8 0 -100.0 0 2.91 0.0
Puckatholetchin 11 R 8 5 -37.5 2 2.59 1.9
Ruby Creek 2 R 0 0 0.0 0 0.26 0.0
Sachteen 2³ R 0 3 1 0.01 300.0
Sachteen 2A³ R 0 0 0.0 0 0.13 0.0
Saddle Rock 9 R 5 5 0.0 1 0.39 12.8
Samahquam 1³ R 0 0 0.0 0 1.30 0.0
Schelowat 1 R 8 5 -37.5 2 0.85 5.9
Schkam 2 R 41 65 58.5 17 0.75 86.7
Scowlitz 1 R 8 15 87.5 4 0.73 20.5
Seabird Island R 269 496 84.4 145 13.88 35.7
Sho-ook 5 R 0 0 0.0 0 0.80 0.0
Skawahlook 1 R 7 14 100.0 7 0.54 25.9
Skookumchuck 4 R 25 44 76.0 16 2.59 17.0
Skowkale 10 R 88 146 65.9 47 0.52 280.8
Skowkale 11 R 11 18 63.6 5 0.13 138.5
Skwah 4 R 220 219 -0.5 54 1.29 169.8
Skwahla 2 R 0 9 1 0.15 60.0
Skwali 3 R 0 0 0.0 0 1.42 0.0
Skway 5 R 33 49 48.5 13 2.05 23.9
Skweahm 10 R 56 89 58.9 31 0.88 101.1
Soowahlie 14 R 164 191 16.5 61 3.76 50.8
Speyum 3 R 1 6 500.0 2 1.48 4.1
Spuzzum 1 R 20 37 85.0 12 1.42 26.1
Squawkum Creek 3 R 58 65 12.1 20 1.29 50.4
Squiaala 7 R 62 73 17.7 20 0.85 85.9
Squiaala 8 R 8 8 0.0 3 0.39 20.5
Stullawheets 8 R 16 16 0.0 6 0.53 30.2
Swahliseah 14 R 4 0 -100.0 0 0.95 0.0
Tipella 7 R 17 5 -70.6 4 0.04 125.0
Tseatah 2 R 11 9 -18.2 3 1.29 7.0
Tuckkwiowhum 1 R 6 24 300.0 7 0.26 92.3
Tzeachten 13 R 555 575 3.6 287 2.11 272.5
Upper Sumas 6 R 167 136 -18.6 44 2.67 50.9
Yakweakwioose 12 R 33 40 21.2 12 0.18 222.2
Yale Town 1 R 18 15 -16.7 6 0.05 300.0
Greater Vancouver³ 5,2225,842511.92,62113.54431.4
Barnston Island 3 R 31 37 19.4 13 0.49 75.5
Burrard Inlet 3 R 186 462 148.4 193 1.04 444.2
Capilano 5 R 1,880 2,141 13.9 1,241 1.36 1,574.3
Coquitlam 1 R 10 115 11.9 4 0.03 372.9
Coquitlam 2 R 4 45 11.9 2 0.78 5.7
Katzie 1 R 177 176 -0.6 53 0.34 517.6
Katzie 2 R 19 29 52.6 12 0.21 138.1
Langley 5 R 8 3 -62.5 1 1.29 2.3
Matsqui 4 R 454 443 -2.4 242 0.32 1,384.4
McMillan Island 6 R 57 62 8.8 19 1.71 36.3
Mission 1 R 283 321 13.4 96 0.36 891.7
Musqueam 2 R 1,370 1,392 1.6 435 0.95 1,465.3
Musqueam 4 R 6 7 16.7 2 0.57 12.3
Semiahmoo R 218 200 -8.3 94 1.11 180.2
Seymour Creek 2 R 65 33 -49.2 8 0.65 50.8
Tsawwassen R 450 512 13.8 202 1.94 263.9
Whonnock 1 R 4 8 100.0 3 0.39 20.5
Kitimat-Stikine³ 6,1407,20917.41,934107.6767.0
Aiyansh 1 R 0 0 0.0 0 11.71 0.0
Babine 17 R 89 121 36.0 39 0.82 147.6
Bulkley River 19 R 112 49 -56.3 10 2.19 22.4
Coryatsaqua 2 R 119 151 26.9 38 1.32 114.4
Gitanmaax 1 R 555 638 15.0 187 9.26 68.9
Gitanyow 1 R 308 408 32.5 93 4.04 101.0
Gitsegukla 1 R 448 506 12.9 120 11.29 44.8
Gitwangak 1 R 424 481 13.4 121 12.95 37.1
Gitwinksihlkw 7 R 207 231 11.6 53 2.02 114.4
Gitzault 24³ R 0 0 0.0 0 0.67 0.0
Hagwilget 1 R 185 262 41.6 75 1.27 206.3
Iskut 6³ R 189 271 43.4 73 0.10 2,710.0
Kincolith 14 R 248 318 28.2 77 4.04 78.7
Kispiox 1 R 532 553 3.9 150 12.12 45.6
Kitamaat 2 R 518 558 7.7 169 1.68 332.1
Kitasoo 1 R 313 311 -0.6 85 0.65 478.5
Kitsumkaylum 1 R 191 248 29.8 71 0.39 635.9
Kluachon Lake 1 R 0 0 0.0 0 0.16 0.0
Kshish 4 and 4A R 3 1 -66.7 1 3.13 0.3
Kulspai 6 R 108 95 -12.0 26 0.18 527.8
Lachkaltsap 9 R 420 598 42.4 146 14.94 40.0
Moricetown 1 R 166 259 56.0 71 5.83 44.4
New Aiyansh 1 R 621 739 19.0 188 2.31 319.9
Sik-e-dakh 2 R 168 177 5.4 60 4.04 43.8
Telegraph Creek 6 R 81 96 18.5 38 0.24 400.0
Telegraph Creek 6A R 135 138 2.2 43 0.32 431.3
Kootenay Boundary 000.000.000.0
Mount Waddington³ 1,6291,76658.451946.7437.8
Alert Bay 1 R 149 204 36.9 62 0.65 313.8
Alert Bay 1A R 468 451 -3.6 151 2.59 174.1
Apsagayu 1A³ R 0 0 0.0 0 0.02 0.0
Compton Island 6³R 0 0 0.0 0 0.58 0.0
Dead Point 5 R 0 05 0.0 0 0.39 0.0
Fort Rupert 1 R 7 20 185.7 12 0.05 400.0
Glen-Gla-Ouch 5³ R 0 0 0.0 0 0.05 0.0
Gwayasdums 1 R 41 28 -31.7 13 0.65 43.1
Hope Island 1³ R 0 0 0.0 0 35.63 0.0
Hopetown 10A R 4 10 150.0 2 0.26 38.5
Karlukwees 1 R 0 0 0.0 0 0.10 0.0
Kippase 2 R 270 287 6.3 87 0.12 2,391.7
Mahmalillikullah 1³R 0 0 0.0 0 1.70 0.0
Quaee 7 R 99 130 31.3 39 1.29 100.8
Quatsino Subdivision 1R 193 217 12.4 59 0.09 2,411.1
Quattishe 1 R 0 0 0.0 0 1.29 0.0
Thomas Point 5 R 1 32 3,100.0 9 0.63 50.8
Tsulquate 4 R 397 387 -2.5 85 0.65 595.4
Nanaimo 690686-0.62113.48197.1
Nanaimo River 2 R 20 20 0.0 7 0.54 37.0
Nanaimo River 3 R 47 41 -12.8 15 0.91 45.1
Nanaimo River 4 R 127 184 44.9 54 0.65 283.1
Nanaimo Town 1 R 305 183 -40.0 56 0.21 871.4
Nanoose R 139 190 36.7 60 0.51 372.5
Qualicum R 52 68 30.8 19 0.66 103.0
North Okanagan³ 1,5152,13040.6921113.6318.7
Enderby 2 R 240 267 11.3 83 19.06 14.0
Harris 3³ R 2 2 0.0 2 0.62 3.2
Okanagan (Part) 1 R 918 1,438 56.6 645 93.69 15.3
Priest's Valley 6 R 355 423 19.2 191 0.26 1,626.9
Okanagan-Similkameen 1,6381,78158.7805350.105.1
Alexis 9 R 10 11 10.0 3 1.68 6.5
Ashnola 10 R 49 39 -20.4 11 35.40 1.1
Blind Creek 6 R 22 21 -4.5 8 0.81 25.9
Chopaka R 61 48 -21.3 14 15.13 3.2
Chuchuwayha 2 R 35 385 8.7 9 21.84 1.7
Lower Similkameen 2 R 37 28 -24.3 13 12.95 2.2
Osoyoos 1 R 516 523 1.4 228 130.79 4.0
Penticton 1 R 908 1,073 18.2 519 131.50 8.2
Peace River-Liard 80093216.5230113.148.2
Blueberry River 205 R 129 205 58.9 40 5.18 39.6
Doig River 206 R 101 120 18.8 29 18.13 6.6
East Moberly Lake 169 R 160 179 11.9 55 30.23 5.9
Fort Ware 1 R 226 222 -1.8 53 1.99 111.6
Halfway River 168 R 133 137 3.0 35 37.40 3.7
Ingenika Point S-E 0 0 0.0 0 1.95 0.0
West Moberly Lake 168AR 51 69 35.3 18 18.26 3.8
Powell River 7654598-21.824217.3234.5
Harwood Island 2 R 0 0 0.0 0 9.01 0.0
Sechelt (Part)6IGD 25 33 32.0 15 0.23 143.5
Sliammon 1 R 7404 565 -23.6 227 8.08 69.9
Skeena-Queen-Charlotte³2,5273,01219.2889158.0219.1
Dolphin Island 1 R 327 451 37.9 109 2.02 223.3
Kulkayu 4 R 185 155 -16.2 39 1.61 96.3
Masset 1 R 632 692 9.5 207 3.24 213.6
Port Simpson 1 R 785 406 -48.3 117 0.51 796.1
Skidegate 1 R 469 695 48.2 237 4.04 172.0
Tsimpsean 2 North PartR 129 613 375.2 180 146.60 4.2
Squamish-Lillooet 2,42842,51453.5771149.6616.8
Bridge River 1 R 101 131 29.7 41 39.76 3.3
Cayoosh Creek 1 R 87 89 2.3 31 2.59 34.4
Cheakamus 11 R 35 48 37.1 13 17.15 2.8
Chilhil 6 R 79 64 -19.0 16 2.85 22.5
Fountain 1 R 162 158 -2.5 49 1.94 81.4
Fountain 3 R 13 14 7.7 3 1.94 7.2
Fountain 10 R 0 12 2 0.91 13.2
Fountain 11 R 7 4 -42.9 2 0.65 6.2
Fountain 12 R 12 3 -75.0 1 0.65 4.6
Fountain Creek 8 R 5 5 0.0 2 0.16 31.3
Kowtain 17 R 31 39 25.8 11 0.16 243.8
Lillooet 1 R 150 188 25.3 58 9.09 20.7
McCartney's Flat 4 R 36 30 -16.7 9 1.72 17.4
Mission 5 R 27 26 -3.7 9 0.32 81.3
Mount Currie 1 R 2764 2865 3.5 84 0.65 439.7
Mount Currie 2 R 04 05 0.0 0 0.65 0.0
Mount Currie 6 R 04 05 0.0 0 16.10 0.0
Mount Currie 8 R 1244 1285 3.5 37 3.49 36.8
Mount Currie 10 R 5184 5365 3.5 157 0.26 2,063.0
Necait 6 R 10 20 100.0 4 0.23 87.0
Nequatque 1 R 114 132 15.8 47 2.59 51.0
Nequatque 2 R 23 20 -13.0 4 0.10 200.0
Nequatque 3A R 5 3 -40.0 2 0.09 33.3
Nesikep 6 R 8 11 37.5 3 7.77 1.4
Nesuch 3 R 454 475 3.5 13 5.34 8.7
Pashilqua 2 R 18 37 105.6 11 1.94 19.1
Pavilion 1 R 73 76 4.1 22 8.86 8.6
Seaichem 16 R 48 44 -8.3 22 0.10 440.0
Seton Lake 5 R 4 7 75.0 5 0.32 21.9
Seton Lake 5A R 0 0 0.0 0 2.59 0.0
Slosh 1 R 214 189 -11.7 62 9.67 19.5
Slosh 1A R 0 0 0.0 0 6.45 0.0
Stawamus 24 R 71 21 -70.4 8 0.16 131.3
Towinock 2 R 10 8 -20.0 4 2.20 3.6
Waiwakum 14 R 90 100 11.1 25 0.18 555.6
Yekwaupsum 18 R 32 38 18.8 13 0.03 1,266.7
Stikine 27539041.813815.0625.9
Dease Lake 9 R 0 104 24 1.29 80.6
Five Mile 3 R 39 56 43.6 19 8.82 6.3
Good Hope Lake S-E 94 90 -4.3 37 0.43 209.3
Liard River 3 R 0 0 0.0 0 2.19 0.0
Lower Post S-E 124 125 0.8 47 0.16 781.3
Tahltan 1 R 0 0 0.0 0 1.52 0.0
Unnamed 10 R 18 15 -16.7 11 0.65 23.1
Sunshine Coast 75147641.731111.1068.8
Chekwelp 26 R 464 28 -39.1 16 0.31 90.3
Chekwelp 26A R 2 0 -100.0 0 0.01 0.0
Schaltuuch 27 R 0 0 0.0 0 0.01 0.0
Sechelt (Part)6IGD 703 736 4.7 295 10.77 68.3
Thompson-Nicola 3,83344,62820.71,569626.247.4
105 Mile Post 2 R 6 5 -16.7 2 16.83 0.3
Ashcroft 4 R 51 67 31.4 26 0.51 131.4
Basque 18 R 3 0 -100.0 0 6.30 0.0
Bonaparte 3 R 121 122 0.8 38 9.84 12.4
Cameron Bar 13 R 0 0 0.0 0 0.34 0.0
Canoe Creek 1 R 54 40 -25.9 9 0.65 61.5
Canoe Creek 2 R 25 21 -16.0 7 17.53 1.2
Chuchhriaschin 5 R 0 0 0.0 0 0.13 0.0
Chuchhriaschin 5A R 2 1 -50.0 1 0.06 16.7
Coldwater 1 R 262 282 7.6 88 20.72 13.6
Douglas Lake 3 R 180 182 1.1 49 88.84 2.0
Halhalaeden 14 R 7 7 0.0 2 0.39 17.9
Halhalaeden 14A R 0 4 1 1.14 3.5
Hamilton Creek 2 R 2 2 0.0 1 0.13 15.4
Hamilton Creek 7 R 0 0 0.0 0 16.99 0.0
High Bar 1 R 3 2 -33.3 2 10.36 0.2
Inkluckcheen 21 R 79 137 73.4 44 0.70 195.7
Inklyuhkinatko 2 R 25 27 8.0 10 0.62 43.5
Joeyaska 2 R 41 40 -2.4 12 1.04 38.5
Kamloops 1 R 799 1,023 28.0 426 131.62 7.8
Kanaka Bar 1A R 21 47 123.8 9 0.75 62.7
Kanaka Bar 2 R 2 21 950.0 6 0.57 36.8
Kitzowit 20 R 12 9 -25.0 4 0.11 81.8
Klahkamich 17 R 66 66 0.0 18 0.08 825.0
Klahkowit 5 R 0 0 0.0 0 0.85 0.0
Kleetlekut 22 R 14 15 7.1 3 0.65 23.1
Klickkumcheen 18 R 95 96 1.1 29 0.13 738.5
Kloklowuck 7 R 3 2 -33.3 1 0.90 2.2
Kumcheen 1 R 55 32 -41.8 12 0.13 246.2
Leon Creek 2 R 0 0 0.0 0 14.94 0.0
Louis Creek 4 R 22 13 -40.9 5 0.03 433.3
Lower Hat Creek 2 R 49 62 26.5 12 10.46 5.9
Lytton 4A R 0 0 0.0 0 1.22 0.0
Lytton 4E R 4 9 125.0 3 0.89 10.1
Lytton 9A R 13 44 238.5 11 1.48 29.7
Lytton 9B R 1 1 0.0 1 0.71 1.4
Lytton 27B R 0 0 0.0 0 0.65 0.0
Marble Canyon 3 R 184 67 272.2 18 2.63 25.5
