BC Government Home BC Stats Home
Search | A-Z Index | New Content | Periodicals & Releases | Analytical Reports | Contact Us | Help |
British Columbia Municipal and Regional District 1996 Census Results For more information
contact Angelo Cocco
(250) 387-0335

(For maps of these regions in Adobe Acrobat format please click here)

Area
Type
Census
Population
1996
Boundary
Adjusted
Population
1991**
1991/1996
Growth
Rate
Private
Dwellings
1996
Land Area
Square km
1996
Population/
Square km
1996

BRITISH COLUMBIA 3,724,5003,282,06113.51,433,533892,6764.2
Alberni-Clayoquot RD 31,652 31,224 1.4 12,296 7,738.0 4.1
Port Alberni C 18,468 18,523 -0.3 7,374 17.8 1,037.5
Tofino DM 1,170 1,103 6.1 451 11.1 105.4
Ucluelet VL 1,658 1,595 3.9 626 7.1 233.5
Subdivision A SRD 7,904 7,586 4.2 3,036 2,202.0 3.6
Subdivision B SRD 742 688 7.8 321 5,480.7 0.1
Indian Reserves R 1,710 1,729 -1.1 488 19.6 87.2
Bulkley-Nechako RD 41,642 38,343 8.6 14,292 72,101.0 0.6
Burns Lake VL 1,793 1,686 6.3 677 7.5 239.1
Fort St. James DM 2,046 2,058 -0.6 721 20.8 98.4
Fraser Lake VL 1,344 1,302 3.2 506 3.8 353.7
Granisle VL 446 803 -44.5 209 39.2 11.4
Houston DM 3,934 3,628 8.4 1,420 74.2 53.0
Smithers T 5,624 5,029 11.8 2,044 13.6 413.5
Telkwa VL 1,194 961 24.2 375 5.4 221.1
Vanderhoof DM 4,401 4,023 9.4 1,567 53.4 82.4
Subdivision A SRD 6,891 6,346 8.6 2,353 34,618.9 0.2
Subdivision B SRD 6,505 5,994 8.5 2,134 17,844.0 0.4
Subdivision C SRD 4,015 3,710 8.2 1,385 19,334.4 0.2
Indian Reserves R 3,449 2,803 23.0 901 86.0 40.1
Capital* RD 317,989 299,550 6.2 136,365 2,317.0 137.2
Central Saanich DM 14,611 13,684 6.8 5,454 42.6 343.0
Colwood C 13,848 13,468 2.8 4,687 17.9 773.6
Esquimalt DM 16,151 16,192 -0.3 7,374 6.7 2,410.6
Highlands DM 1,423 1,094 30.1 495 38.2 37.3
Langford DM 17,484 15,642 11.8 6,399 40.5 431.7
Metchosin DM 4,709 4,232 11.3 1,526 69.7 67.6
North Saanich DM 10,411 9,645 7.9 3,933 36.8 282.9
Oak Bay DM 17,865 17,815 0.3 7,745 10.6 1,685.4
Saanich DM 101,388 95,583 6.1 39,874 103.0 984.3
Sidney T 10,701 10,082 6.1 5,009 5.0 2,140.2
Victoria C 73,504 71,228 3.2 38,780 18.8 3,909.8
View Royal T 6,441 5,996 7.4 2,595 15.4 418.2
Subdivision A SRD 13,405 11,474 16.8 6,105 364.7 36.8
Subdivision B SRD 603 463 30.2 226 72.6 8.3
Subdivision C SRD 11,432 9,564 19.5 4,433 144.1 79.3
Subdivision D SRD 207 174 19.0 109 1,315.9 0.2
Indian Reserves R 3,806 3,214 18.4 1,621 14.9 255.4
Cariboo* RD 66,475 61,059 8.9 24,188 69,169.0 1.0
100 Mile House DM 1,850 1,866 -0.9 806 53.5 34.6
Quesnel C 8,468 8,208 3.2 3,373 23.0 368.2
Williams Lake C 10,472 10,395 0.7 3,875 23.5 445.6
Subdivision A SRD 16,630 14,830 12.1 5,822 22,390.3 0.7
Subdivision B SRD 25,167 21,468 17.2 9,061 19,173.4 1.3
Subdivision C SRD 1,713 1,847 -7.3 677 27,245.2 0.1
Indian Reserves R 2,175 2,445 -11.0 574 260.7 8.3
Central Coast RD 3,921 3,482 12.6 1,340 25,122.0 0.2
Subdivision A SRD 1,771 1,673 5.9 697 25,096.0 0.1
Indian Reserves R 2,150 1,809 18.9 643 26.4 81.4
Central Kootenay RD 58,099 51,073 13.8 23,497 23,237.0 2.5
Castlegar C 7,027 6,579 6.8 2,803 16.2 433.8
Creston T 4,816 4,207 14.5 2,133 7.7 625.5
Kaslo VL 1,063 863 23.2 459 2.6 408.8
Nakusp VL 1,736 1,661 4.5 735 7.4 234.6
Nelson C 9,585 8,849 8.3 3,956 7.7 1,244.8
New Denver VL 579 571 1.4 271 0.9 643.3
Salmo VL 1,202 1,069 12.4 496 1.7 707.1
Silverton VL 241 231 4.3 113 0.4 602.5
Slocan VL 335 263 27.4 139 0.8 418.8
Subdivision A SRD 8,031 6,877 16.8 3,112 6,278.5 1.3
Subdivision C SRD 8,017 6,719 19.3 3,066 4,010.2 2.0
Subdivison B SRD 15,354 13,078 17.4 6,175 12,895.1 1.2
Indian Reserve R 113 106 6.6 39 7.7 14.7
Central Okanagan RD 136,541 111,846 22.1 53,859 3,007.0 45.4
Kelowna C 89,442 75,953 17.8 36,571 212.6 420.7
Lake Country DM 9,007 7,622 18.2 3,295 121.6 74.1
Peachland DM 4,524 3,459 30.8 1,857 16.0 282.8
Subdivision A SRD 3,446 2,468 39.6 1,233 1,288.6 2.7
Subdivision B SRD 22,901 17,770 28.9 8,054 1,357.8 16.9
Indian Reserves R 7,221 4,574 57.9 2,849 10.2 707.9
Columbia-Shuswap RD 48,116 41,665 15.5 19,038 30,180.0 1.6
Golden T 3,968 3,721 6.6 1,503 10.8 367.4
Revelstoke C 8,047 7,729 4.1 3,174 34.1 236.0
Salmon Arm DM 14,664 12,115 21.0 5,724 152.5 96.2
Sicamous DM 2,827 2,501 13.0 1,190 13.1 215.8
Subdivision A SRD 3,305 3,124 5.8 1,248 14,116.5 0.2
Subdivision B SRD 655 647 1.2 251 10,062.8 0.1
Subdivision C SRD 13,857 11,017 25.8 5,650 5,716.6 2.4
Indian Reserves R 793 811 -2.2 298 73.4 10.8
Comox-Strathcona* RD 97,666 82,729 18.1 38,244 19,851.0 4.9
Campbell River DM 28,851 25,259 14.2 11,036 129.5 222.8
Comox T 11,069 9,477 16.8 4,309 14.5 763.4
Courtenay C 17,335 11,698 48.2 7,200 15.5 1,118.4
Cumberland VL 2,548 2,220 14.8 988 7.4 344.3
Gold River VL 2,041 2,166 -5.8 766 12.3 165.9
Sayward VL 440 406 8.4 165 4.8 91.7
Tahsis VL 940 1,053 -10.7 372 5.1 184.3
Zeballos VL 232 220 5.5 99 1.4 165.7
Subdivision A SRD 3,556 3,130 13.6 1,562 9,384.2 0.4
Subdivision B SRD 5,469 5,055 8.2 2,034 3,399.2 1.6
Subdivision C SRD 23,746 20,916 13.5 9,280 1,698.6 14.0
Subdivison D SRD 205 196 4.6 57 5,162.3 0.0
Indian Reserves R 1,234 933 32.3 376 16.6 74.3
Cowichan Valley RD 70,978 60,560 17.2 27,297 3,379.0 21.0
Duncan C 4,583 4,301 6.6 2,148 1.9 2,412.1
Ladysmith T 6,456 4,875 32.4 2,555 7.5 860.8
Lake Cowichan VL 2,856 2,241 27.4 1,097 8.1 352.6
North Cowichan DM 25,305 21,373 18.4 9,710 187.6 134.9
Subdivision A SRD 3,190 2,836 12.5 1,286 2,234.7 1.4
Subdivision B SRD 7,376 7,024 5.0 2,961 362.1 20.4
Subdivision C SRD 14,137 11,598 21.9 5,337 377.0 37.5
Subdivison D SRD 3,959 3,540 11.8 1,441 136.3 29.0
Indian Reserves R 3,116 2,772 12.4 762 64.2 48.5
East Kootenay RD 56,366 52,368 7.6 22,017 28,344.0 2.0
Cranbrook C 18,131 16,447 10.2 6,998 17.2 1,054.1
Elkford DM 2,729 2,846 -4.1 998 105.2 25.9
Fernie C 4,877 5,012 -2.7 1,915 13.7 356.0
Invermere DM 2,687 2,207 21.7 1,043 8.7 308.9
Kimberley C 6,738 6,531 3.2 2,869 58.2 115.8
Radium Hot Springs VL 530 395 34.2 217 5.7 93.0
Sparwood DM 3,982 4,211 -5.4 1,591 173.1 23.0
Subdivision A SRD 4,563 3,906 16.8 1,885 10,943.9 0.4
Subdivision B SRD 7,957 6,914 15.1 2,929 9,242.2 0.9
Subdivision C SRD 3,574 3,433 4.1 1,361 7,612.1 0.5
Indian Reserves R 598 466 28.3 211 164.4 3.6
Fort Nelson-Liard RD 5,856 5,038 16.2 1,908 82,561.0 0.1
Fort Nelson T 4,401 3,804 15.7 1,496 9.2 478.4
Subdivision A SRD 1,005 883 13.8 293 82,464.0 0.0
Indian Reserves R 450 351 28.2 119 87.6 5.1
Fraser-Fort George RD 98,974 90,739 9.1 34,951 51,197.0 1.9
Mackenzie DM 5,997 5,796 3.5 1,943 192.4 31.2
McBride VL 740 598 23.7 271 4.4 168.2
Prince George C 75,150 69,653 7.9 26,849 315.9 237.9
Valemount VL 1,303 1,128 15.5 498 4.0 325.8
Subdivision B SRD 2,038 1,916 6.4 744 15,704.3 0.1
Subdivision A SRD 13,622 11,526 18.2 4,601 34,969.1 0.4
Indian Reserves R 124 122 1.6 45 6.8 18.2
Fraser Valley* RD 222,397 186,163 19.5 79,173 13,991.0 15.9
Abbotsford C 105,403 86,928 21.3 36,511 343.9 306.5
Chilliwack DM 60,186 49,531 21.5 22,535 262.5 229.3
Harrison Hot Springs VL 898 655 37.1 424 6.0 149.7
Hope DM 6,247 5,728 9.1 2,538 39.4 158.6
Kent DM 4,844 4,322 12.1 1,655 159.9 30.3
Mission DM 30,519 26,202 16.5 10,053 224.6 135.9
Subdivision A SRD 1,469 1,556 -5.6 611 5,347.4 0.3
Subdivision B SRD 4,191 3,691 13.5 1,732 1,323.3 3.2
Subdivision C SRD 246 211 16.6 88 3,572.1 0.1
Subdivision D SRD 356 210 69.5 99 37.7 9.4
Subdivision E SRD 3,637 3,716 -2.1 1,357 2,580.1 1.4
Indian Reserves R 4,401 3,413 28.9 1,570 95.5 46.1
Greater Vancouver* RD 1,831,665 1,602,590 14.3 697,429 2,821.0 649.3
Anmore VL 961 741 29.7 304 7.8 123.2
Belcarra VL 665 588 13.1 233 5.2 127.9
Burnaby C 179,209 158,858 12.8 69,053 88.5 2,025.0
Coquitlam C 101,820 84,021 21.2 35,819 123.4 825.1
Delta DM 95,411 88,978 7.2 31,595 168.5 566.2
Langley DM 80,179 66,040 21.4 26,664 303.1 264.5
Langley C 22,523 19,765 14.0 9,346 10.2 2,208.1
Lions Bay VL 1,347 1,328 1.4 490 2.3 585.7
Maple Ridge DM 56,173 48,422 16.0 19,807 259.8 216.2
New Westminster C 49,350 43,585 13.2 23,654 15.4 3,204.5
North Vancouver DM 80,418 75,157 7.0 27,962 161.6 497.6
North Vancouver C 41,475 38,436 7.9 19,568 10.8 3,840.3
Pitt Meadows DM 13,436 11,235 19.6 4,733 85.6 157.0
Port Coquitlam C 46,682 36,773 26.9 15,951 28.8 1,620.9
Port Moody C 20,847 17,756 17.4 7,327 26.2 795.7
Richmond C 148,867 126,624 17.6 51,212 124.2 1,198.6
Surrey C 304,477 245,173 24.2 101,004 301.8 1,008.9
Univ. Endowment Area SRD 6,833 4,534 50.7 2,797 14.1 484.6
Vancouver C 514,008 471,844 8.9 221,251 113.1 4,544.7
West Vancouver DM 40,882 38,783 5.4 16,084 89.1 458.8
White Rock C 17,210 16,314 5.5 8,785 5.1 3,374.5
Subdivision A SRD 3,066 2,413 27.1 1,176 862.8 3.6
Indian Reserves R 5,826 5,222 11.6 2,614 13.6 428.4
Kitimat-Stikine RD 43,618 41,535 5.0 14,687 91,909.0 0.5
Hazelton VL 347 339 2.4 139 2.9 119.7
Kitimat DM 11,136 11,305 -1.5 3,926 259.6 42.9
New Hazelton DM 822 786 4.6 296 24.7 33.3
Stewart DM 858 1,151 -25.5 312 488.7 1.8
Terrace C 12,779 11,433 11.8 4,358 19.2 665.6
Subdivision A SRD 341 574 -40.6 130 55,358.0 0.0
Subdivision B SRD 2,098 2,244 -6.5 746 7,756.7 0.3
Subdivision C SRD 7,818 7,173 9.0 2,774 10,295.7 0.8
Subdivision D SRD 210 390 -46.2 72 17,595.6 0.0
Indian Reserves R 7,209 6,140 17.4 1,934 107.6 67.0
Kootenay Boundary RD 32,906 31,194 5.5 13,495 7,907.0 4.2
Fruitvale VL 2,117 2,062 2.7 779 2.6 814.2
Grand Forks C 3,994 3,585 11.4 1,703 10.4 384.0
Greenwood C 784 725 8.1 341 2.5 313.6
Midway VL 686 611 12.3 279 12.3 55.8
Montrose VL 1,137 1,197 -5.0 402 1.3 874.6
Rossland C 3,802 3,559 6.8 1,467 49.0 77.6
Trail C 7,696 7,921 -2.8 3,533 18.7 411.6
Warfield VL 1,788 1,814 -1.4 748 1.9 941.1
Subdivision A SRD 3,968 3,750 5.8 1,466 1,016.5 3.9
Subdivision B SRD 6,934 5,970 16.1 2,777 6,791.9 1.0
Mount Waddington* RD 14,601 13,896 5.1 5,449 21,464.0 0.7
Alert Bay VL 612 628 -2.5 262 1.7 360.0
Port Alice VL 1,331 1,371 -2.9 546 7.4 179.9
Port Hardy DM 5,283 5,082 4.0 1,961 40.4 130.8
Port McNeill T 2,925 2,641 10.8 1,038 7.1 412.0
Subdivision A SRD 1,052 1,039 1.3 432 13,689.6 0.1
Subdivision B SRD 1,632 1,506 8.4 691 7,671.4 0.2
Indian Reserves R 1,766 1,629 8.4 519 47.0 37.6
Nanaimo RD 121,783 101,736 19.7 49,753 2,041.0 59.7
Nanaimo C 70,130 60,129 16.6 28,172 88.2 795.1
Parksville C 9,472 7,381 28.3 4,254 15.9 595.7
Qualicum Beach T 6,728 5,137 31.0 3,008 11.1 606.1
Subdivision A SRD 14,837 12,780 16.1 5,905 1,268.7 11.7
Subdivision B SRD 19,930 15,619 27.6 8,203 653.8 30.5
Indian Reserves R 686 690 -0.6 211 3.5 196.0
North Okanagan RD 71,607 61,744 16.0 27,781 7,830.0 9.1
Armstrong C 3,906 3,200 22.1 1,518 5.3 737.0
Coldstream DM 8,975 7,999 12.2 3,100 72.1 124.5
Enderby C 2,754 2,128 29.4 1,174 3.9 706.2
Lumby VL 1,689 1,265 33.5 633 5.1 331.2
Spallumcheen DM 5,322 4,717 12.8 1,851 264.4 20.1
Vernon C 31,817 27,722 14.8 13,326 75.1 423.7
Subdivision A SRD 3,997 3,318 20.5 1,444 2,085.6 1.9
Subdivision B SRD 11,017 9,880 11.5 3,814 5,205.4 2.1
Indian Reserves R 2,130 1,515 40.6 921 113.7 18.7
Okanagan-Similkameen* RD 75,933 66,701 13.8 32,426 10,411.0 7.3
Keremeos VL 1,167 933 25.1 557 2.1 555.7
Oliver T 4,285 3,743 14.5 1,852 5.0 857.0
Osoyoos T 4,021 3,557 13.0 1,864 9.1 441.9
Penticton C 30,987 27,258 13.7 13,722 40.8 759.5
Princeton T 2,826 2,839 -0.5 1,256 9.7 291.3
Summerland DM 10,584 9,253 14.4 4,304 68.9 153.6
Subdivision A SRD 9,216 7,657 20.4 3,596 2,042.7 4.5
Subdivision B SRD 9,051 8,094 11.8 3,641 3,086.7 2.9
Subdivision C SRD 2,053 1,729 18.7 838 4,795.6 0.4
Indian Reserves R 1,743 1,638 6.4 796 350.1 5.0
Peace River RD 56,477 53,317 5.9 19,814 109,541.0 0.5
Chetwynd DM 2,980 2,843 4.8 1,077 15.3 194.8
Dawson Creek C 11,125 10,981 1.3 4,350 20.3 548.0
Fort St. John C 15,021 14,156 6.1 5,508 21.7 692.2
Hudson's Hope DM 1,122 985 13.9 425 949.4 1.2
Pouce Coupe VL 894 832 7.5 270 2.1 425.7
Taylor DM 1,031 821 25.6 350 16.1 64.0
Tumbler Ridge DM 3,775 4,650 -18.8 1,273 1,545.0 2.4
Subdivision B SRD 10,292 8,820 16.7 3,227 77,879.8 0.1
Subdivision C SRD 9,305 8,429 10.4 3,104 28,977.9 0.3
Indian Reserves R 932 800 16.5 230 113.2 8.2
Powell River RD 19,936 18,477 7.9 8,195 5,101.0 3.9
Powell River DM 13,131 12,9 1.1 5,345 29.1 451.2
Sechelt (Part) IGD 33 25 32.0 15 0.2 165.0
Subdivision A SRD 6,207 5,461 13.7 2,608 5,054.6 1.2
Indian Reserves R 565 0 - 227 17.1 33.0
Skeena-Queen Charlotte RD 24,795 24,287 2.1 8,801 20,028.0 1.2
Masset VL 1,293 1,476 -12.4 483 20.0 64.7
Port Clements VL 558 483 15.5 219 11.4 48.9
Port Edward DM 700 739 -5.3 237 167.2 4.2
Prince Rupert C 16,714 16,620 0.6 5,905 53.6 311.8
Subdivision A SRD 158 186 -15.1 73 8,967.6 0.0
Subdivision B SRD 2,360 2,256 4.6 995 10,650.4 0.2
Indian Reserves R 3,012 2,527 19.2 889 157.9 19.1
Squamish-Lillooet* RD 29,401 23,421 25.5 11,209 16,534.0 1.8
Lillooet VL 1,988 1,782 11.6 787 4.0 497.0
Pemberton VL 855 502 70.3 329 4.1 208.5
Squamish DM 13,994 11,709 19.5 4,935 100.9 138.7
Whistler DM 7,172 4,459 60.8 3,160 163.6 43.8
Subdivision A SRD 1,684 1,640 2.7 665 7,444.1 0.2
Subdivision B SRD 2,191 1,864 17.5 854 8,667.6 0.3
Indian Reserves R 1,517 1,465 3.5 479 150.1 10.1
Stikine Region 1,391 2,153 -35.4 571 116,144.0 0.0
Subdivision A SRD 1,001 1,878 -46.7 433 116,128.6 0.0
Indian Reserves/Settlements R & SE 390 275 41.8 138 15.1 25.8
Sunshine Coast RD 24,914 20,785 19.9 10,534 3,879.0 6.4
Gibsons T 3,732 3,140 18.9 1,680 4.2 888.6
Sechelt DM 7,343 6,123 19.9 3,151 39.3 186.8
Sechelt (Part) IGD 736 703 4.7 295 10.8 68.1
Subdivision A SRD 13,075 10,817 20.9 5,392 3,824.6 3.4
Indian Reserves R 28 2 - 16 0.3 93.3
Thompson-Nicola RD 118,801 104,386 13.8 44,924 44,872.0 2.6
Ashcroft VL 1,858 1,714 8.4 760 7.7 241.3
Cache Creek VL 1,115 1,007 10.7 452 8.4 132.7
Chase VL 2,460 2,083 18.1 1,048 2.7 911.1
Clinton VL 729 662 10.1 315 1.3 560.8
Kamloops C 76,394 67,057 13.9 28,795 296.1 258.0
Logan Lake DM 2,492 2,379 4.7 991 323.6 7.7
Lytton VL 322 337 -4.5 137 6.1 52.8
Merritt C 7,631 6,898 10.6 2,812 23.7 322.0
Subdivision A SRD 8,591 7,641 12.4 3,164 18,604.4 0.5
Subdivision B SRD 4,668 3,864 20.8 1,810 4,602.6 1.0
Subdivision C SRD 2,469 2,198 12.3 924 6,135.2 0.4
Subdivision D SRD 2,595 2,186 18.7 1,074 12,355.1 0.2
Subdivision E SRD 2,849 2,545 11.9 1,073 1,879.0 1.5
Indian Reserves R 4,628 3,815 21.3 1,569 626.1 7.4

* Region contains incompletely enumerated Indian Reserves.
** 1991 Census population counts are adjusted as necessary to enable direct comparisons between 1991 and 1996.

Area Type

CCitySEIndian Settlement
DMDistrict MunicipalitySRDSubdivision of Regional District
IGDIndian Government DistrictTTown
RIndian ReserveVLVillage