BC Government Home BC Stats Home
Search | A-Z Index | New Content | Periodicals & Releases | Analytical Reports | Contact Us | Help |
BC Regional District and Municipal Population Estimates, 1996-2007 For more information
contact Dave O'Neil
(250) 387-0335

To download the following data in Comma-delimited format (on PCs) press
"shift- left mouse button" here, or in Adobe Acrobat PDF file click here.

Note that the Regional District populations are composed of municipalities, and any unorganized Census Sub Divisions and Indian Reserves.

                        Area                                                                                                                                               2006-07
Name                    Type          1996+        1997        1998        1999        2000       2001+        2002      2003      2004      2005        2006        2007   % Chg.
Alberni-Clayoquot       RD           32,842      32,782      32,526      32,128      31,823      31,664      31,509      31,526      31,790      32,005      32,260      32,345    0.3
    Port Alberni        C * @        19,163      19,268      19,002      18,707      18,530      18,516      18,386      18,345      18,402      18,417      18,484      18,527    0.2
    Tofino              DM            1,220       1,272       1,344       1,422       1,461       1,530       1,529       1,603       1,610       1,705       1,732       1,752    1.2
    Ucluelet            DM *          1,728       1,698       1,656       1,643       1,657       1,627       1,551       1,510       1,605       1,570       1,569       1,567   -0.1
Unincorporated Areas    RDR          10,731      10,544      10,524      10,356      10,175       9,991      10,043      10,068      10,173      10,313      10,475      10,499    0.2

Bulkley-Nechako         RD           43,297      43,774      43,746      43,344      43,086      42,635      41,892      41,108      41,513      40,884        40,393      39,969   -1.0
    Burns Lake          VL            1,867       1,916       1,932       1,960       1,991       2,027       2,060       2,094       2,150       2,173       2,209       2,219    0.5
    Fort St. James      DM            2,132       2,127       2,081       2,060       2,057       2,011       1,884       1,781       1,690       1,585       1,456       1,463    0.5
    Fraser Lake         VL #          1,400       1,352       1,332       1,292       1,336       1,323       1,280       1,213       1,263       1,224       1,179       1,183    0.3
    Granisle            VL              461         459         438         425         390         368         372         365         384         377         382         393    2.9
    Houston             DM            4,098       4,219       4,193       3,988       3,870       3,733       3,522       3,419       3,577       3,372       3,351       3,202   -4.4
    Smithers            T #           5,856       5,869       5,835       5,766       5,738       5,651       5,658       5,556       5,602       5,444       5,504       5,426   -1.4
    Telkwa              VL *#         1,241       1,339       1,403       1,420       1,418       1,431       1,407       1,399       1,373       1,376       1,367       1,364   -0.2
    Vanderhoof          DM            4,580       4,666       4,617       4,629       4,613       4,582       4,489       4,374       4,354       4,319       4,296       4,285   -0.3
Unincorporated Areas    RDR          21,662      21,827      21,915      21,804      21,673      21,509      21,220      20,907      21,120      21,014      20,649      20,434   -1.0

Capital                 RD          331,097     334,606     335,543     336,485     337,026     340,030     343,729     347,980     351,948     357,953     362,447     366,162    1.0
    Central Saanich     DM           15,125      15,364      15,539      15,710      15,824      16,018      16,103      16,211      16,347      16,628      16,556      16,619    0.4
    Colwood             C            14,383      14,471      14,529      14,439      14,375      14,345      14,502      14,600      14,768      15,057      15,413      15,764    2.3
    Esquimalt           DM           16,821      16,900      16,808      16,644      16,653      16,834      16,963      17,044      17,229      17,397      17,696      17,754    0.3
    Highlands           DM            1,478       1,545       1,587       1,639       1,694       1,747       1,743       1,741       1,882       2,000       1,991       2,012    1.1
    Langford            C #          18,206      18,839      19,026      19,175      19,450      19,660      20,274      20,986      21,585      22,565      23,452      24,817    5.8
    Metchosin           DM            4,889       4,928       4,958       5,013       5,036       5,070       5,050       5,110       5,095       5,085       5,052       5,158    2.1
    North Saanich       DM           10,750      10,820      10,861      10,858      10,838      10,890      10,977      11,107      11,186      11,349      11,372      11,319   -0.5
    Oak Bay             DM           18,456      18,579      18,569      18,559      18,488      18,573      18,683      18,753      18,853      18,917      18,846      18,795   -0.3
    Saanich             DM          105,252     106,663     107,029     107,373     107,402     108,179     109,169     110,695     111,534     112,643     113,745     114,130    0.3
    Sidney              T            11,062      11,108      11,318      11,350      11,332      11,404      11,422      11,533      11,535      11,879      11,890      12,017    1.1
    Sooke               DM * #        8,783       8,977       9,052       9,125       9,119       9,116       9,187       9,315       9,581       9,886      10,165      10,504    3.3
    Victoria            C            76,677      76,976      76,738      76,520      76,515      77,362      78,098      78,685      79,657      80,846      81,977      82,653    0.8
    View Royal          T             6,691       6,890       6,984       7,234       7,411       7,587       7,931       8,209       8,424       8,864       9,150       9,200    0.5
Unincorporated Areas    RDR          22,524      22,546      22,545      22,846      22,889      23,245      23,627      23,991      24,272      24,837      25,142      25,420    1.1

Cariboo                 RD           69,835      70,865      70,649      69,754      69,333      68,510      67,397      66,453      66,627      66,069      65,642      65,875    0.4
    100 Mile House      DM            1,921       1,991       1,999       1,938       1,891       1,815       1,848       1,871       1,915       1,941       1,977       1,981    0.2
    Quesnel             C * @         8,806       8,970       8,856      10,238      10,367      10,481      10,261      10,045      10,008       9,907       9,855       9,915    0.6
    Wells               DM * #          271         267         262         246         248         245         246         241         263         250         248         249    0.4
    Williams Lake       C  * #       10,895      11,028      11,098      11,612      11,725      11,639      11,493      11,316      11,473      11,353      11,332      11,394    0.5
Unincorporated Areas    RDR          47,942      48,609      48,434      45,720      45,102      44,330      43,549      42,980      42,968      42,618      42,230      42,336    0.3

Central Coast           RD            4,079       4,275       4,181       4,078       3,980       3,943       3,855       3,709       3,576       3,519       3,385       3,327   -1.7

Central Kootenay        RD           60,204      60,415      60,214      59,929      59,637      59,506      59,351      59,447      58,744      58,749      58,891      60,115    2.1
    Castlegar           C *#          7,287       7,283       7,308       7,285       7,299       7,307       7,253       7,166       7,623       7,622       7,628       7,794    2.2
    Creston             T *           4,980       5,071       5,081       5,040       5,070       5,004       4,969       4,996       4,973       4,993       5,079       5,309    4.5
    Kaslo               VL            1,099       1,110       1,109       1,097       1,081       1,077       1,066       1,083       1,093       1,105       1,126       1,223    8.6
    Nakusp              VL #          1,803       1,795       1,823       1,773       1,762       1,772       1,745       1,712       1,675       1,627       1,613       1,598   -0.9
    Nelson              C #           9,948       9,883       9,655       9,609       9,555       9,703       9,601       9,699       9,692       9,644       9,748       9,914    1.7
    New Denver          VL #            599         596         583         585         560         561         554         554         539         534         539         529   -1.9
    Salmo               VL            1,245       1,244       1,248       1,215       1,195       1,169       1,164       1,130       1,101       1,082       1,066       1,086    1.9
    Silverton           VL              249         249         242         228         235         232         223         223         215         208         197         203    3.0
    Slocan              VL              347         350         355         348         348         351         345         354         348         342         332         364    9.6
Unincorporated Areas    RDR          32,647      32,834      32,810      32,749      32,532      32,330      32,431      32,530      31,485      31,592      31,563      32,095    1.7

Central Okanagan        RD          141,628     145,454     148,743     150,277     152,060     154,193     156,262     159,395     161,020     165,355     170,091     176,996    4.1
    Kelowna             C * @        92,859      94,989      97,176      97,865      99,276     100,495     102,049     104,350     105,182     108,559     111,802     116,479    4.2
    Lake Country        DM            9,329       9,575       9,593       9,621       9,488       9,672       9,624       9,681       9,736       9,895      10,096      10,615    5.1
    Peachland           DM            4,675       4,772       4,738       4,780       4,796       4,857       4,936       4,952       4,939       5,030       5,128       5,290    3.2
Unincorporated Areas    RDR          34,765      36,118      37,236      38,011      38,500      39,169      39,653      40,412      41,163      41,871      43,065      44,612    3.6

Columbia-Shuswap        RD           49,862      50,302      50,382      50,179      50,333      50,321      50,451      50,525      51,199      51,703      52,685      53,758    2.0
    Golden              T             4,126       4,152       4,102       4,097       4,165       4,195       4,202       4,146       4,093       4,012       4,022       4,043    0.5
    Revelstoke          C #           8,356       8,286       8,123       7,985       7,888       7,827       7,828       7,720       7,680       7,631       7,626       7,627    0.0
    Salmon Arm          C #          15,181      15,552      15,796      15,854      15,824      15,873      15,846      16,050      16,288      16,509      16,815      17,267    2.7
    Sicamous            DM            2,925       2,935       3,014       2,972       2,880       2,839       2,814       2,752       2,795       2,741       2,820       2,885    2.3
Unincorporated Areas    RDR          19,274      19,377      19,347      19,271      19,576      19,587      19,761      19,857      20,343      20,810      21,402      21,936    2.5

Comox-Strathcona        RD          101,318     102,528     102,656     101,554     100,425     100,325     100,645     101,600     102,748     104,665     106,671     108,795    2.0
    Campbell River      C * @        29,982      30,518      30,591      30,120      29,759      29,700      29,596      29,848      29,991      30,474      31,078      31,553    1.5
    Comox               T * @        11,460      11,566      11,624      11,695      11,660      11,660      11,766      11,995      12,241      12,592      12,727      13,139    3.2
    Courtenay           C  *#        18,016      18,613      18,809      18,924      18,999      19,103      19,413      20,748      21,321      22,069      22,907      23,911    4.4
    Cumberland          VL #          2,640       2,741       2,751       2,732       2,722       2,732       2,734       2,791       2,775       2,828       2,900       3,018    4.1
    Gold River          VL            2,121       1,982       1,814       1,601       1,518       1,418       1,376       1,375       1,460       1,389       1,433       1,473    2.8
    Sayward             VL              456         457         436         409         400         396         388         382         374         368         361         345   -4.4
    Tahsis              VL              979         913         795         726         680         626         551         501         494         444         397         383   -3.5
    Zeballos            VL              242         243         227         223         244         234         221         218         214         204         201         193   -4.0
Unincorporated Areas    RDR          35,422      35,495      35,609      35,124      34,443      34,456      34,600      33,742      33,878      34,297      34,667      34,780    0.3

Cowichan Valley         RD           73,528      74,649      74,920      74,945      74,770      75,139      75,720      76,664      77,707      79,039      80,731      81,950    1.5
    Duncan              C *           4,751       4,906       4,908       4,832       4,837       4,903       4,882       4,961       4,999       5,052       5,233       5,167   -1.3
    Ladysmith           T * #         6,691       6,786       6,823       6,858       6,821       6,874       7,036       7,230       7,375       7,621       7,885       8,144    3.3
    Lake Cowichan       T *           2,960       2,978       2,962       2,930       2,899       2,950       2,972       2,955       2,969       3,007       3,096       3,103    0.2
    North Cowichan      DM #         26,222      26,549      26,802      27,051      27,144      27,290      27,470      27,644      27,997      28,337      28,940      29,436    1.7
Unincorporated Areas    RDR          32,904      33,430      33,425      33,274      33,069      33,122      33,360      33,874      34,367      35,022      35,577      36,100    1.5

East Kootenay           RD           58,490      58,427      58,085      58,291      58,367      58,747      58,438      58,190      58,054      58,009      58,456      59,062    1.0
    Canal Flats ++      VL              --          --          --          --          --          --          --          --          693         707         735         795    8.2
    Cranbrook           C  *#        18,831      19,167      19,267      19,460      19,196      19,281      19,405      19,230      19,119      19,058      19,242      19,409    0.9
    Elkford             DM            2,831       2,795       2,742       2,701       2,720       2,702       2,680       2,670       2,629       2,600       2,599       2,587   -0.5
    Fernie              C * @         5,062       4,940       4,801       4,792       4,736       4,812       4,754       4,620       4,623       4,554       4,460       4,453   -0.2
    Invermere           DM #          2,786       2,899       2,939       2,958       2,961       2,983       2,953       2,996       2,955       2,998       3,153       3,321    5.3
    Kimberley           C             6,983       6,918       6,816       6,768       6,767       6,767       6,638       6,529       6,538       6,507       6,481       6,639    2.4
    Radium Hot Springs  VL #            549         559         542         548         573         608         612         637         654         687         765         805    5.2
    Sparwood            DM            4,136       4,034       4,053       4,020       3,965       3,978       3,966       3,926       3,877       3,812       3,819       3,863    1.2
Unincorporated Areas    RDR          17,312      17,115      16,925      17,044      17,449      17,616      17,430      17,582      16,966      17,086      17,202      17,190   -0.1

Fraser Valley           RD          230,976     236,334     238,981     241,904     244,311     247,916     251,151     254,282     261,199     265,162     269,583     274,388    1.8
    Abbotsford          C           109,538     113,117     114,460     116,302     118,187     120,500     122,741     123,859     127,641     128,741     129,964     131,827    1.4
    Chilliwack          C *#         62,466      63,169      64,051      64,895      65,034      65,671      66,279      67,434      69,055      70,357      72,540      74,819    3.1
    Harrison Hot Spring VL #            930       1,115       1,185       1,261       1,324       1,402       1,457       1,521       1,566       1,621       1,644       1,645    0.1
    Hope                DM            6,468       6,578       6,573       6,553       6,491       6,455       6,439       6,450       6,475       6,459       6,513       6,432   -1.2
    Kent                DM            5,039       5,032       5,062       5,052       5,112       5,141       5,033       4,971       5,063       5,066       4,998       5,062    1.3
    Mission             DM           31,683      32,024      32,282      32,304      32,403      32,638      33,039      33,672      34,554      35,410      36,159      36,719    1.5
Unincorporated Areas    RDR          14,852      15,299      15,368      15,537      15,760      16,109      16,163      16,375      16,845      17,508      17,765      17,884    0.7

Fraser-Fort George      RD          102,994     103,524     102,297     101,594     101,285      99,479      98,358      98,676      99,338      97,812      97,301      97,966    0.7
    Mackenzie           DM            6,257       6,152       5,965       5,794       5,660       5,433       5,306       5,128       5,068       4,936       4,813       4,715   -2.0
    McBride             VL              768         789         761         738         742         742         723         705         713         713         697         694   -0.4
    Prince George       C            78,239      78,426      77,368      76,990      77,018      75,568      74,742      75,559      76,208      75,028      74,810      75,375    0.8
    Valemount           VL #          1,354       1,360       1,352       1,299       1,271       1,247       1,202       1,125       1,061       1,003       1,080       1,081    0.1
Unincorporated Areas    RDR          16,376      16,797      16,851      16,773      16,594      16,489      16,385      16,159      16,288      16,132      15,901      16,101    1.3

Greater Vancouver       RD        1,906,492   1,954,523   1,984,743   2,013,201   2,041,399   2,073,662   2,102,244   2,128,965   2,153,998   2,188,573   2,221,613   2,249,725    1.3
    Anmore              VL *            997       1,035       1,186       1,299       1,351       1,403       1,468       1,567       1,628       1,773       1,856       1,992    7.3
    Belcarra            VL              689         705         709         709         713         712         717         719         705         709         712         701   -1.5
    Bowen Island        IM *          2,849       2,894       2,946       2,969       3,014       3,085       3,167       3,291       3,359       3,433       3,517       3,551    1.0
    Burnaby             C           186,712     190,250     191,423     194,337     198,584     202,419     203,894     205,649     207,520     210,339     213,052     216,336    1.5
    Coquitlam           C           105,917     108,762     111,643     113,702     115,290     117,814     119,563     120,452     119,730     120,263     120,529     120,512    0.0
    Delta               DM           99,034     100,349     100,534     100,681     101,051     101,178     101,212     101,414     101,325     101,634     101,844     101,668   -0.2
    Langley             C            23,437      23,763      24,126      24,264      24,413      24,673      24,486      24,527      24,388      24,931      24,853      25,134    1.1
    Langley, Township   DM           83,192      87,437      88,857      89,509      90,001      90,685      90,858      92,033      93,922      96,011      98,315     100,049    1.8
    Lions Bay           VL *          1,395       1,392       1,390       1,383       1,453       1,439       1,424       1,430       1,408       1,405       1,400       1,394   -0.4
    Maple Ridge         DM           58,340      60,156      61,250      62,552      64,144      65,922      67,044      67,974      68,848      70,857      72,283      73,248    1.3
    New Westminster     C            51,488      52,804      54,445      55,669      57,156      57,044      57,972      59,386      60,092      60,531      61,441      62,607    1.9
    North Vancouver     DM           83,418      84,543      85,046      85,293      85,454      85,905      85,976      86,690      86,395      86,478      86,916      86,954    0.0
    North Vancouver     C            43,268      43,725      44,550      44,938      45,489      46,236      46,606      45,755      45,727      46,583      47,506      47,463   -0.1
    Pitt Meadows        C @          13,956      14,463      14,551      14,902      15,018      15,311      15,410      15,249      15,443      15,853      16,399      16,757    2.2
    Port Coquitlam      C            48,590      50,321      51,234      51,841      52,361      53,497      54,752      54,987      55,267      55,344      55,400      55,735    0.6
    Port Moody          C            21,689      22,806      23,331      24,106      24,292      24,854      24,992      25,320      26,004      27,523      28,769      30,004    4.3
    Richmond            C *         154,695     159,597     163,233     166,219     168,280     171,517     173,772     176,081     178,062     180,796     183,147     186,628    1.9
    Surrey              C           316,655     328,933     338,003     345,446     353,340     363,004     374,642     383,682     393,381     404,113     413,361     423,935    2.6
    Vancouver           C           536,511     545,373     550,433     556,863     563,114     569,473     575,611     583,282     590,358     597,628     606,901     611,869    0.8
    West Vancouver      DM           42,269      42,792      42,929      43,025      43,027      43,229      43,279      43,431      43,329      44,124      44,320      44,097   -0.5
    White Rock          C            17,834      18,373      18,340      18,623      18,748      19,047      19,179      19,108      19,450      19,813      19,720      19,839    0.6
Unincorporated Areas    RDR          13,557      14,050      14,584      14,871      15,106      15,215      16,220      16,938      17,657      18,432      19,372      19,252   -0.6

Kitimat-Stikine         RD           45,365      45,455      44,642      43,965      43,273      42,662      41,948      41,563      41,390      40,727      40,262      39,917   -0.9
    Hazelton            VL              363         361         370         368         362         360         352         332         324         300         311         318    2.3
    Kitimat             DM           11,564      11,560      11,336      11,163      10,881      10,733      10,438      10,173      10,123       9,788       9,529       9,332   -2.1
    New Hazelton        DM              857         857         822         795         809         783         777         744         726         707         666         647   -2.9
    Stewart             DM              893         829         732         698         692         690         670         653         633         583         531         528   -0.6
    Terrace             C *          13,298      13,417      13,266      13,060      12,849      12,639      12,379      12,251      12,164      11,979      11,961      11,911   -0.4
Unincorporated Areas    RDR          18,390      18,431      18,116      17,881      17,680      17,457      17,332      17,410      17,420      17,370      17,264      17,181   -0.5

Kootenay-Boundary       RD           34,066      33,956      33,860      33,732      33,517      33,234      33,172      33,061      32,594      32,781      32,422      33,042    1.9
    Fruitvale           VL #          2,192       2,188       2,165       2,147       2,152       2,114       2,089       2,119       2,072       2,096       2,059       2,100    2.0
    Grand Forks         C *           4,138       4,268       4,245       4,259       4,208       4,230       4,180       4,201       4,233       4,266       4,249       4,325    1.8
    Greenwood           C               811         803         770         730         716         695         689         676         667         670         660         667    1.1
    Midway              VL              710         705         685         680         672         666         663         662         655         649         654         676    3.4
    Montrose            VL #          1,177       1,166       1,159       1,146       1,120       1,114       1,110       1,104       1,077       1,069       1,068       1,070    0.2
    Rossland            C *#          3,942       3,887       3,840       3,856       3,811       3,804       3,736       3,688       3,575       3,572       3,469       3,508    1.1
    Trail               C *#          7,963       7,817       7,878       7,851       8,040       7,905       7,966       7,895       7,816       7,843       7,636       7,769    1.7
    Warfield            VL            1,854       1,836       1,845       1,830       1,839       1,815       1,821       1,795       1,794       1,804       1,821       1,876    3.0
Unincorporated Areas    RDR          11,279      11,286      11,273      11,233      10,959      10,891      10,918      10,921      10,705      10,812      10,806      11,051    2.3

Mount Waddington        RD           15,194      14,956      14,599      14,236      13,803      13,683      13,335      12,982      13,050      12,595      12,341      12,288   -0.4
    Alert Bay           VL              637         573         578         589         605         608         620         612         609         601         586         584   -0.3
    Port Alice          VL            1,384       1,353       1,306       1,243       1,180       1,175       1,120       1,025       1,054         926         880         893    1.5
    Port Hardy          DM            5,501       5,337       5,130       4,942       4,793       4,774       4,620       4,400       4,479       4,174       4,064       4,011   -1.3
    Port McNeill        T *#          3,046       3,082       3,043       3,024       2,961       2,944       2,877       2,821       2,809       2,797       2,771       2,740   -1.1
Unincorporated Areas    RDR           4,626       4,611       4,542       4,438       4,264       4,182       4,098       4,124       4,099       4,097       4,040       4,060    0.5

Nanaimo                 RD          126,229     129,036     129,973     130,654     131,193     132,555     134,331     136,805     138,696     142,118     145,339     147,455    1.5
    Lantzville ++       DM               --          --          --          --          --         --          --        3,477       3,671       3,698       3,661       3,695    0.9
    Nanaimo             C *#         72,804      74,474      74,838      75,150      75,355      76,185      77,067      78,351      79,337      80,792      82,549      83,469    1.1
    Parksville          C *           9,796      10,081      10,203      10,339      10,592      10,773      10,752      10,854      10,935      11,258      11,538      11,879    3.0
    Qualicum Beach      T  *#         6,934       7,047       7,183       7,138       7,203       7,224       7,283       7,375       7,375       8,771       8,869       9,010    1.6
Unincorporated Areas    RDR          36,695      37,434      37,749      38,027      38,043      38,373      39,229      36,748      37,378      37,599      38,722      39,402    1.8

North Okanagan          RD           74,195      75,429      75,636      75,581      76,056      76,426      77,034      77,613      78,583      79,817      81,173      83,063    2.3
    Armstrong           C             4,045       4,170       4,266       4,302       4,388       4,442       4,482       4,476       4,489       4,496       4,466       4,524    1.3
    Coldstream          DM *          9,288       9,428       9,451       9,450       9,478       9,504       9,544       9,661       9,690       9,794       9,953      10,218    2.7
    Enderby             C             2,847       2,924       2,921       2,933       2,943       2,941       2,941       2,934       2,924       2,942       2,976       3,046    2.4
    Lumby               VL            1,752       1,801       1,757       1,704       1,716       1,689       1,688       1,662       1,673       1,698       1,719       1,770    3.0
    Spallumcheen        DM            5,512       5,533       5,502       5,438       5,383       5,358       5,284       5,209       5,342       5,301       5,231       5,209   -0.4
    Vernon              C  *#        32,993      33,705      34,278      34,277      34,657      34,957      35,327      35,892      36,155      36,925      37,716      38,518    2.1
Unincorporated Areas    RDR          17,758      17,868      17,461      17,477      17,491      17,535      17,768      17,779      18,310      18,661      19,112      19,778    3.5

Northern Rockies        RD            6,115       6,334       6,237       6,145       5,969       5,969       5,962       6,043       6,324       6,439       6,447       6,311   -2.1
    Fort Nelson         T * @         4,603       4,724       4,619       4,522       4,356       4,371       4,376       4,385       4,618       4,707       4,735       4,622   -2.4
Unincorporated Areas    RDR           1,512       1,610       1,618       1,623       1,613       1,598       1,586       1,658       1,706       1,732       1,712       1,689   -1.3

Okanagan-Similkameen    RD           78,593      79,605      79,620      79,812      79,723      79,985      80,345      80,369      80,735      81,822      83,529      84,832    1.6
    Keremeos            VL            1,204       1,209       1,213       1,230       1,234       1,249       1,269       1,275       1,271       1,299       1,351       1,386    2.6
    Oliver              T #           4,425       4,468       4,437       4,439       4,405       4,409       4,484       4,512       4,507       4,553       4,594       4,722    2.8
    Osoyoos             T *           4,152       4,298       4,384       4,390       4,440       4,483       4,508       4,628       4,615       4,807       4,979       5,115    2.7
    Penticton           C            32,097      32,360      32,349      32,371      32,318      32,340      32,291      32,434      32,242      32,120      33,550      34,002    1.3
    Princeton           T             2,926       2,940       2,889       2,874       2,788       2,724       2,766       2,802       2,764       2,785       2,815       2,822    0.2
    Summerland          DM *#        10,927      11,066      11,041      11,070      11,101      11,181      11,209      11,302      11,241      11,350      11,394      11,563    1.5
Unincorporated Areas    RDR          22,862      23,264      23,307      23,438      23,437      23,599      23,818      23,416      24,095      24,908      24,846      25,222    1.5

Peace River             RD           58,770      58,816      58,568      58,156      57,423      57,479      57,656      57,407      60,153      60,398      61,165      62,372    2.0
    Chetwynd            DM *          3,113       3,026       2,855       2,920       2,816       2,704       2,664       2,534       2,667       2,689       2,769       2,679   -3.3
    Dawson Creek        C * @        11,579      11,503      11,499      11,432      11,222      11,224      11,164      11,144      11,274      11,336      11,563      11,811    2.1
    Fort St. John       C *#         15,683      15,859      16,154      16,208      16,486      16,734      16,912      16,934      17,291      17,739      18,249      18,774    2.9
    Hudson's Hope       DM            1,163       1,151       1,118       1,109       1,075       1,084       1,051       1,050       1,102       1,082       1,066       1,062   -0.4
    Pouce Coupe         VL              928         916         920         891         861         869         835         810         786         784         782         785    0.4
    Taylor              DM            1,075       1,077       1,100       1,162       1,190       1,193       1,246       1,300       1,328       1,395       1,444       1,460    1.1
    Tumbler Ridge       DM            3,931       3,744       3,295       2,614       2,012       1,932       2,388       2,431       2,373       2,406       2,552       2,490   -2.4
Unincorporated Areas    RDR          21,298      21,540      21,627      21,820      21,761      21,739      21,396      21,204      23,332      22,967      22,740      23,311    2.5

Powell River            RD           20,693      21,069      20,902      20,803      20,670      20,627      20,510      20,427      20,410      20,469      20,641      20,820    0.9
    Powell River        C #          13,610      13,882      13,737      13,667      13,558      13,550      13,472      13,420      13,464      13,499      13,643      13,818    1.3
    Sechelt Ind Gov Dis IGD              36          36          36          36          37          38          34          30          27          23          19          19    0.0
Unincorporated Areas    RDR           7,047       7,151       7,129       7,100       7,075       7,039       7,004       6,977       6,919       6,947       6,979       6,983    0.1

Skeena-Queen Charlotte  RD           25,811      25,310      24,236      23,658      23,131      22,639      22,099      21,564      21,386      20,977      20,807      20,610   -0.9
    Masset              VL            1,349       1,017         947       1,031       1,021         966         956         966         969         971         988         975   -1.3
    Port Clements       VL              582         588         582         538         520         538         521         507         502         491         466         472    1.3
    Port Edward         DM              731         761         754         739         716         688         668         659         648         638         612         607   -0.8
    Prince Rupert       C            17,397      17,221      16,417      15,930      15,643      15,282      14,789      14,271      14,026      13,600      13,588      13,435   -1.1
    Queen Charlotte ++  VL               --          --          --          --          --         --          --          --          --          --          948         982    3.6
Unincorporated Areas    RDR           5,752       5,723       5,536       5,420       5,231       5,165       5,165       5,161       5,241       5,277       4,205       4,139   -1.6

Squamish-Lillooet       RD           32,059      33,438      34,109      34,274      34,149      34,533      34,913      35,494      36,183      36,180      37,065      37,663    1.6
    Lillooet            DM *#         3,001       3,013       2,962       2,901       2,886       2,859       2,729       2,627       2,629       2,502       2,466       2,409   -2.3
    Pemberton           VL *#           897       1,170       1,328       1,621       1,603       1,708       1,814       1,910       2,035       2,285       2,277       2,283    0.3
    Squamish            DM #         14,549      14,911      14,999      14,909      14,778      14,871      14,814      14,947      15,114      15,308      15,704      16,106    2.6
    Whistler            DM            7,592       8,294       8,843       8,965       9,094       9,283       9,521       9,789       9,888       9,445       9,716       9,877    1.7
Unincorporated Areas    RDR           6,020       6,050       5,977       5,878       5,788       5,812       6,035       6,221       6,517       6,640       6,902       6,988    1.2

Stikine                 RD            1,447       1,453       1,423       1,398       1,383       1,374       1,291       1,300       1,241       1,225       1,179       1,146   -2.8

Sunshine Coast          RD           25,745      26,249      26,512      26,597      26,545      26,713      26,963      27,323      27,585      28,397      29,065      29,781    2.5
    Gibsons             T             3,867       3,910       3,945       3,932       3,970       4,076       4,095       4,158       4,168       4,286       4,387       4,547    3.6
    Sechelt             DM            7,596       7,879       8,009       8,040       8,044       8,113       8,164       8,243       8,283       8,599       8,863       9,157    3.3
    Sechelt Ind Gov Dis IGD             763         816         819         838         811         829         826         813         808         821         827         810   -2.1
Unincorporated Areas    RDR          13,519      13,644      13,739      13,787      13,720      13,695      13,878      14,109      14,326      14,691      14,988      15,267    1.9

Thompson-Nicola         RD          123,352     124,980     125,094     124,668     124,528     124,498     124,852     124,899     126,016     126,804     128,671     130,523    1.4
    Ashcroft            VL #          1,920       1,963       1,904       1,910       1,904       1,866       1,847       1,820       1,826       1,780       1,758       1,809    2.9
    Cache Creek         VL *          1,156       1,185       1,135       1,120       1,079       1,102       1,099       1,046       1,130       1,115       1,092       1,104    1.1
    Chase               VL #          2,541       2,581       2,562       2,551       2,571       2,567       2,531       2,525       2,512       2,515       2,538       2,503   -1.4
    Clinton             VL *#           756         744         739         689         654         648         623         612         594         550         610         604   -1.0
    Kamloops            C  *         79,385      80,333      80,352      80,177      80,431      80,656      81,299      81,480      82,049      82,915      84,463      85,746    1.5
    Logan Lake          DM *          2,578       2,568       2,509       2,405       2,350       2,280       2,279       2,304       2,300       2,286       2,277       2,270   -0.3
    Lytton              VL              335         333         331         328         330         333         323         300         287         273         251         247   -1.6
    Merritt             C *#          7,924       7,880       7,820       7,639       7,520       7,396       7,359       7,322       7,372       7,372       7,371       7,457    1.2
Unincorporated Areas    RDR          26,757      27,393      27,742      27,849      27,689      27,650      27,492      27,490      27,946      27,998      28,311      28,783    1.7

British Columbia                  3,874,276   3,948,544   3,983,077   4,011,342   4,039,198   4,078,447   4,115,413   4,155,370   4,203,807   4,260,246   4,320,255   4,380,256    1.4

Source:
Population Section, BC Stats
December 2007.

Notes:
All figures correspond to municipal boundaries as of July 1st of the year stated.
All figures are as of July 1st of the year stated.
C = City, T = Town, VL = Village, DM = District Municipality, IM = Island Municipality,
IGD = Indian Government District, RD = Regional District, RDR = Regional District Remainder.
* Denotes a boundary change between July 1, 1996 and June 30, 2001.
# Denotes a boundary or status change between July 1, 2001 and June 30, 2006.
@ Denotes a boundary or status change between July 1, 2001 and June 30, 2007
+ 1996, 2001 and 2006 (preliminary) Census year figures include an estimate of net census undercount.
++ New incorporations Lantzville on June 25, 2003, Canal Flats on June 29, 2004 and Queen Charlotte Village on Dec 7, 2005
Base population figures for new incorporations are supplied by the Ministry of Community Services.