|
|||||||||||||||
|
||||||
To download the following data in comma-delimited format (on PCs) press
"shift- left mouse button" here, or in Adobe Acrobat PDF file click
here.
| Name | 1921 | 1931 | 1941 | 1951 | 1956 | 1961 | 1966 | 1971 | 1976 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 |
| 100 Mile House | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 829 | 1,120 | 1,584 | 1,925 | 1,692 | 1,866 | 1,850 | 1,739 | 1,885 |
| Abbotsford | -- | 510 | 562 | 785 | 830 | 888 | 792 | 706 | 9,507 | 12,745 | 14,496 | 18,864 | 105,403 | 115,463 | 123,864 |
| Aennofield [1] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 989 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Alberni [2] | 540 | 702 | 1,807 | 3,323 | 3,947 | 4,616 | 4,783 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Alert Bay | -- | -- | -- | 638 | 695 | 825 | 795 | 760 | 605 | 626 | 679 | 628 | 612 | 583 | 556 |
| Anmore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 741 | 961 | 1,344 | 1,785 |
| Armstrong | 983 | 989 | 977 | 1,126 | 1,197 | 1,288 | 1,426 | 1,648 | 2,260 | 2,683 | 2,706 | 3,200 | 3,906 | 4,256 | 4,241 |
| Ashcroft | -- | -- | -- | -- | 805 | 868 | 1,154 | 1,916 | 2,032 | 2,156 | 1,914 | 1,714 | 1,858 | 1,788 | 1,664 |
| Belcarra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 430 | 549 | 586 | 665 | 682 | 676 |
| Bowen Island | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,957 | 3,362 | |||||
| Burnaby | 12,883 | 25,564 | 30,328 | 58,376 | 83,745 | 100,157 | 112,036 | 125,660 | 131,599 | 136,494 | 145,161 | 158,858 | 179,209 | 193,954 | 202,799 |
| Burns Lake | -- | 202 | 218 | 801 | 1,016 | 1,041 | 1,290 | 1,259 | 1,433 | 1,777 | 1,723 | 1,682 | 1,793 | 1,942 | 2,107 |
| Cache Creek | -- | -- | -- | -- | -- | 386 | 674 | 1,013 | 1,050 | 1,308 | 1,147 | 1,007 | 1,115 | 1,056 | 1,037 |
| Campbell River | -- | -- | -- | 1,986 | 3,069 | 3,737 | 7,825 | 10,000 | 12,072 | 15,832 | 16,986 | 21,175 | 28,851 | 28,456 | 29,572 |
| Canal Flats | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700 |
| Castlegar | -- | -- | -- | 1,329 | 1,705 | 2,253 | 3,440 | 3,072 | 6,255 | 6,902 | 6,385 | 6,579 | 7,027 | 7,002 | 7,259 |
| Central Saanich | -- | -- | -- | 2,069 | 2,477 | 2,952 | 3,640 | 5,136 | 7,413 | 9,890 | 11,475 | 13,684 | 14,611 | 15,348 | 15,745 |
| Chapman Camp [3] | -- | -- | 513 | 588 | 567 | 649 | 664 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Chase | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,212 | 1,425 | 1,777 | 1,933 | 2,083 | 2,460 | 2,460 | 2,409 |
| Chetwynd | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,368 | 1,260 | 1,487 | 2,553 | 2,774 | 2,843 | 2,980 | 2,591 | 2,633 |
| Chilliwack | 1,767 | 2,461 | 3,675 | 5,663 | 7,297 | 8,259 | 8,681 | 9,135 | 8,634 | 40,642 | 41,337 | 49,531 | 60,186 | 62,927 | 69,217 |
| Chilliwhack [4] | 3,161 | 5,802 | 7,787 | 13,677 | 16,350 | 18,296 | 20,070 | 23,739 | 28,421 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Clinton | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 983 | 905 | 808 | 804 | 754 | 662 | 729 | 621 | 578 |
| Coldstream | 711 | 867 | 867 | 1,402 | 1,613 | 2,161 | 2,660 | 3,602 | 4,995 | 6,450 | 6,872 | 7,999 | 8,975 | 9,106 | 9,471 |
| Colwood | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,546 | 13,468 | 13,848 | 13,745 | 14,687 |
| Comox | -- | -- | -- | 714 | 1,151 | 1,756 | 2,671 | 3,980 | 5,359 | 6,607 | 6,873 | 8,253 | 11,069 | 11,172 | 12,136 |
| Coquitlam | 2,374 | 4,871 | 7,949 | 15,697 | 20,800 | 29,053 | 40,916 | 53,073 | 55,464 | 61,077 | 69,291 | 84,021 | 101,820 | 112,890 | 114,565 |
| Courtenay | 810 | 1,219 | 1,737 | 2,553 | 3,025 | 3,485 | 4,913 | 7,152 | 7,733 | 8,992 | 9,631 | 11,652 | 17,335 | 18,304 | 21,940 |
| Cranberry Lake [5] | -- | -- | -- | 1,350 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cranbrook | 2,725 | 3,067 | 2,568 | 3,621 | 4,562 | 5,549 | 7,849 | 12,000 | 13,510 | 15,915 | 15,893 | 16,447 | 18,131 | 18,476 | 18,267 |
| Creston | -- | 695 | 1,153 | 1,626 | 1,844 | 2,460 | 2,920 | 3,204 | 3,552 | 4,190 | 4,098 | 4,205 | 4,816 | 4,795 | 4,826 |
| Cumberland | 1,179 | 907 | 885 | 971 | 1,039 | 1,303 | 1,277 | 1,718 | 1,697 | 1,947 | 1,853 | 2,220 | 2,548 | 2,618 | 2,762 |
| Dawson Creek | -- | -- | 518 | 3,589 | 7,531 | 10,946 | 12,392 | 11,885 | 10,528 | 11,373 | 10,544 | 10,981 | 11,125 | 10,754 | 10,994 |
| Delta | 2,839 | 3,709 | 4,287 | 6,701 | 8,752 | 14,597 | 20,664 | 45,860 | 64,492 | 74,692 | 79,610 | 88,978 | 95,411 | 96,950 | 96,723 |
| Dufferin [6] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 762 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Duncan | 1,178 | 1,843 | 2,189 | 2,784 | 3,247 | 3,726 | 4,299 | 4,388 | 4,106 | 4,228 | 4,039 | 4,301 | 4,583 | 4,699 | 4,986 |
| Elkford | 1,873 | 3,126 | 3,187 | 2,846 | 2,729 | 2,589 | 2,463 | ||||||||
| Enderby | 783 | 555 | 538 | 877 | 965 | 1,075 | 1,114 | 1,158 | 1,482 | 1,816 | 1,714 | 2,128 | 2,754 | 2,818 | 2,828 |
| Esquimalt | 3,458 | 3,274 | 3,737 | 10,153 | 10,384 | 12,048 | 12,891 | 12,922 | 15,053 | 15,870 | 15,972 | 16,192 | 16,151 | 16,127 | 16,840 |
| Fernie | 2,802 | 2,732 | 2,545 | 2,551 | 2,808 | 2,661 | 2,715 | 4,422 | 4,608 | 5,444 | 5,188 | 5,012 | 4,877 | 4,611 | 4,217 |
| Fort Nelson | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,289 | 2,916 | 3,724 | 3,729 | 3,804 | 4,401 | 4,188 | 4,514 |
| Fort St. James | -- | -- | -- | -- | 615 | 1,081 | 1,213 | 1,483 | 2,110 | 2,284 | 1,983 | 2,058 | 2,046 | 1,927 | 1,355 |
| Fort St. John | -- | -- | -- | 884 | 1,908 | 3,619 | 6,749 | 8,264 | 8,947 | 13,891 | 13,355 | 14,156 | 15,021 | 16,034 | 17,402 |
| Fraser Lake | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,292 | 1,430 | 1,543 | 1,182 | 1,302 | 1,344 | 1,268 | 1,113 |
| Fraser Mills [7] | 600 | 616 | 552 | 369 | 216 | 165 | 164 | 157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fruitvale | -- | -- | -- | -- | 870 | 1,032 | 1,203 | 1,379 | 1,481 | 1,904 | 1,932 | 2,062 | 2,117 | 2,025 | 1,952 |
| Gibsons | -- | 131 | 262 | 722 | 990 | 1,091 | 1,450 | 1,934 | 2,074 | 2,594 | 2,675 | 3,138 | 3,732 | 3,906 | 4,182 |
| Glenmore [8] | 263 | 303 | 404 | 1,119 | 1,287 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gold River | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 598 | 1,896 | 1,942 | 2,225 | 1,879 | 2,166 | 2,041 | 1,359 | 1,362 |
| Golden | -- | -- | -- | -- | -- | 1,776 | 2,590 | 3,010 | 3,282 | 3,476 | 3,584 | 3,721 | 3,968 | 4,020 | 3,811 |
| Grand Forks | 1,469 | 1,298 | 1,259 | 1,646 | 1,995 | 2,347 | 2,556 | 3,173 | 3,096 | 3,486 | 3,282 | 3,610 | 3,994 | 4,054 | 4,036 |
| Granisle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,210 | 1,430 | 646 | 803 | 446 | 353 | 364 |
| Greenwood | 371 | 171 | 363 | 809 | 815 | 932 | 911 | 868 | 931 | 856 | 767 | 725 | 784 | 666 | 625 |
| Guisachan [9] | -- | -- | -- | -- | -- | 171 | 365 | 636 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Harrison Hot Springs | -- | -- | -- | 477 | 613 | 475 | 486 | 598 | 572 | 569 | 652 | 655 | 898 | 1,343 | 1,573 |
| Hazelton | -- | -- | -- | -- | 279 | 410 | 403 | 351 | 371 | 393 | 436 | 339 | 347 | 345 | 293 |
| Highlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,423 | 1,674 | 1,903 |
| Hope | -- | 374 | 515 | 1,668 | 2,226 | 2,751 | 2,948 | 3,153 | 2,963 | 3,205 | 3,046 | 3,147 | 6,247 | 6,184 | 6,185 |
| Houston | -- | -- | -- | -- | -- | 699 | 699 | 2,232 | 2,673 | 3,921 | 3,905 | 3,628 | 3,934 | 3,577 | 3,163 |
| Hudson's Hope | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,068 | 1,741 | 1,330 | 1,365 | 1,158 | 985 | 1,122 | 1,039 | 1,012 |
| Invermere | -- | -- | -- | 418 | 543 | 744 | 1,022 | 1,065 | 1,194 | 1,969 | 1,998 | 2,207 | 2,687 | 2,858 | 3,002 |
| Kamloops | 4,501 | 6,167 | 5,959 | 8,099 | 9,096 | 10,076 | 10,759 | 26,168 | 58,311 | 64,048 | 61,773 | 67,057 | 76,394 | 77,281 | 80,376 |
| Kaslo | 950 | 523 | 468 | 730 | 669 | 646 | 940 | 755 | 756 | 854 | 858 | 863 | 1,063 | 1,032 | 1,072 |
| Kelowna | 2,520 | 4,655 | 5,118 | 8,517 | 9,181 | 13,188 | 17,006 | 19,412 | 51,955 | 59,196 | 61,213 | 75,950 | 89,442 | 96,288 | 106,707 |
| Kent | 1,054 | 1,207 | 1,287 | 1,725 | 1,989 | 2,194 | 2,642 | 2,966 | 2,924 | 3,394 | 3,741 | 4,322 | 4,844 | 4,926 | 4,738 |
| Keremeos | -- | -- | -- | -- | -- | 563 | 525 | 605 | 702 | 830 | 839 | 933 | 1,167 | 1,197 | 1,289 |
| Kimberley | -- | -- | -- | 5,933 | 5,774 | 6,013 | 5,901 | 7,641 | 7,111 | 7,375 | 6,732 | 6,531 | 6,738 | 6,484 | 6,139 |
| Kinnaird [10] | -- | -- | -- | 947 | 1,305 | 2,123 | 2,869 | 2,846 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kitimat | -- | -- | -- | -- | 9,676 | 8,217 | 9,792 | 11,803 | 11,956 | 12,814 | 11,196 | 11,305 | 11,136 | 10,285 | 8,987 |
| Ladysmith | 1,967 | 1,443 | 1,706 | 2,094 | 2,107 | 2,173 | 3,410 | 3,664 | 4,004 | 4,558 | 4,393 | 4,875 | 6,456 | 6,587 | 7,538 |
| Lake Country | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,007 | 9,267 | 9,606 |
| Lake Cowichan | -- | -- | -- | 1,628 | 1,949 | 2,149 | 2,353 | 2,364 | 2,369 | 2,391 | 2,170 | 2,241 | 2,856 | 2,827 | 2,948 |
| Langford | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17,484 | 18,840 | 22,459 |
| Langley C | -- | -- | -- | -- | 2,131 | 2,365 | 2,800 | 4,684 | 10,123 | 15,124 | 16,557 | 19,765 | 22,523 | 23,643 | 23,606 |
| Langley DM | 4,881 | 5,537 | 7,769 | 12,267 | 12,441 | 14,585 | 15,767 | 21,936 | 36,659 | 44,617 | 53,434 | 66,040 | 80,179 | 86,896 | 93,726 |
| Lantzville | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,661 |
| Lillooet | -- | -- | -- | 469 | 1,083 | 1,304 | 1,379 | 1,514 | 2,218 | 1,725 | 1,758 | 1,782 | 1,988 | 2,741 | 2,324 |
| Lions Bay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 396 | 785 | 1,078 | 1,152 | 1,328 | 1,347 | 1,379 | 1,328 |
| Logan Lake | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 1,388 | 2,637 | 2,001 | 2,379 | 2,492 | 2,185 | 2,162 |
| Lumby | -- | -- | -- | -- | 786 | 842 | 879 | 940 | 1,081 | 1,266 | 1,181 | 1,265 | 1,689 | 1,618 | 1,634 |
| Lytton | -- | -- | -- | 312 | 329 | 442 | 414 | 494 | 468 | 428 | 368 | 335 | 322 | 319 | 235 |
| Mackenzie | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,332 | 5,338 | 5,890 | 5,542 | 5,796 | 5,997 | 5,206 | 4,539 |
| Maple Ridge | 3,772 | 4,932 | 6,476 | 9,891 | 12,502 | 16,748 | 19,287 | 24,476 | 29,462 | 32,232 | 36,023 | 48,422 | 56,173 | 63,169 | 68,949 |
| Marysville [3] | -- | -- | -- | 807 | 930 | 1,057 | 1,126 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Masset | -- | -- | -- | -- | -- | 547 | 541 | 975 | 1,563 | 1,569 | 1,529 | 1,476 | 1,293 | 926 | 940 |
| Matsqui [16] | 3,763 | 3,835 | 5,601 | 10,308 | 11,521 | 14,293 | 16,161 | 23,554 | 31,178 | 42,001 | 51,449 | 68,064 | -- | -- | -- |
| McBride | -- | -- | 237 | 489 | 582 | 590 | 652 | 658 | 619 | 641 | 592 | 580 | 740 | 711 | 660 |
| Merritt | 1,389 | 1,296 | 940 | 1,251 | 1,790 | 3,039 | 4,500 | 5,289 | 5,680 | 6,110 | 6,180 | 6,253 | 7,631 | 7,088 | 6,998 |
| Metchosin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,676 | 4,232 | 4,709 | 4,857 | 4,795 |
| Midway | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 502 | 589 | 633 | 640 | 611 | 686 | 638 | 621 |
| Mission | 3,025 | 2,279 | 2,718 | 4,467 | 4,711 | 5,324 | 5,351 | 10,220 | 14,997 | 20,056 | 21,985 | 26,202 | 30,519 | 31,272 | 34,505 |
| Mission City [11] | -- | 1,314 | 1,957 | 2,668 | 3,010 | 3,251 | 3,412 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Montrose | -- | -- | -- | -- | -- | 862 | 1,079 | 1,137 | 1,197 | 1,229 | 1,183 | 1,197 | 1,137 | 1,067 | 1,012 |
| Nakusp | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,282 | 1,163 | 1,416 | 1,495 | 1,410 | 1,374 | 1,736 | 1,698 | 1,524 |
| Nanaimo | 6,304 | 6,745 | 6,635 | 7,196 | 12,705 | 14,135 | 15,188 | 14,948 | 40,336 | 47,069 | 49,029 | 60,129 | 70,130 | 73,000 | 78,692 |
| Natal [12] | -- | -- | -- | -- | -- | 829 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nelson | 5,230 | 5,992 | 5,912 | 6,772 | 7,226 | 7,074 | 9,504 | 9,400 | 9,235 | 9,143 | 8,113 | 8,760 | 9,585 | 9,298 | 9,258 |
| New Denver | -- | 306 | 310 | 771 | 736 | 564 | 623 | 644 | 668 | 642 | 596 | 571 | 579 | 538 | 512 |
| New Hazelton | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 712 | 796 | 786 | 822 | 750 | 627 |
| New Westminster | 14,495 | 17,524 | 21,967 | 28,639 | 31,665 | 33,654 | 38,013 | 42,835 | 38,393 | 38,550 | 39,972 | 43,585 | 49,350 | 54,656 | 58,549 |
| North Cowichan | 2,664 | 3,291 | 4,590 | 6,665 | 7,781 | 9,166 | 10,384 | 12,170 | 15,956 | 18,210 | 18,674 | 21,373 | 25,305 | 26,148 | 27,557 |
| North Kamloops [6] | -- | -- | -- | 1,979 | 4,398 | 6,456 | 11,319 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| North Saanich | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,891 | 3,601 | 4,697 | 6,117 | 7,247 | 9,645 | 10,411 | 10,436 | 10,823 |
| North Vancouver C | 7,652 | 8,510 | 8,914 | 15,687 | 19,951 | 23,656 | 26,851 | 31,847 | 31,934 | 33,952 | 35,698 | 38,436 | 41,475 | 44,303 | 45,165 |
| North Vancouver DM | 2,950 | 4,788 | 5,931 | 14,469 | 26,252 | 38,971 | 48,124 | 57,861 | 63,471 | 65,367 | 68,241 | 75,157 | 80,418 | 82,310 | 82,562 |
| Oak Bay | 4,159 | 5,892 | 9,240 | 11,960 | 14,857 | 16,935 | 18,123 | 18,426 | 17,658 | 16,990 | 17,065 | 17,815 | 17,865 | 17,798 | 17,908 |
| Oliver | -- | -- | -- | 1,000 | 1,147 | 1,774 | 1,563 | 1,615 | 1,641 | 1,893 | 1,963 | 3,743 | 4,285 | 4,224 | 4,370 |
| Osoyoos | -- | -- | -- | 899 | 860 | 1,022 | 1,166 | 1,285 | 2,100 | 2,738 | 2,956 | 3,403 | 4,021 | 4,295 | 4,752 |
| Parksville | -- | -- | -- | 882 | 1,112 | 1,183 | 1,426 | 2,169 | 3,187 | 5,216 | 5,828 | 7,306 | 9,472 | 10,323 | 10,993 |
| Peachland | 466 | 318 | 479 | 614 | 705 | 641 | 709 | 1,446 | 2,286 | 2,865 | 2,988 | 3,459 | 4,524 | 4,654 | 4,883 |
| Pemberton | -- | -- | -- | -- | -- | 181 | 172 | 157 | 254 | 282 | 347 | 502 | 855 | 1,637 | 2,192 |
| Penticton | 3,979 | 4,640 | 5,777 | 10,548 | 11,894 | 13,859 | 15,330 | 18,146 | 21,344 | 23,181 | 23,588 | 27,258 | 30,987 | 30,985 | 31,909 |
| Pitt Meadows | 595 | 832 | 1,119 | 1,434 | 1,652 | 2,187 | 2,247 | 2,771 | 4,689 | 6,209 | 8,004 | 11,147 | 13,436 | 14,670 | 15,623 |
| Point Grey [13] | 13,736 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Port Alberni | 1,056 | 2,356 | 4,584 | 7,845 | 10,373 | 11,560 | 13,755 | 20,063 | 19,585 | 19,892 | 18,241 | 18,403 | 18,468 | 17,743 | 17,548 |
| Port Alice | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,383 | 1,507 | 1,497 | 1,668 | 1,387 | 1,371 | 1,331 | 1,126 | 821 |
| Port Clements | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 409 | 380 | 539 | 483 | 558 | 516 | 440 |
| Port Coquitlam | 1,178 | 1,312 | 1,539 | 3,232 | 4,632 | 8,111 | 11,121 | 19,560 | 23,926 | 27,535 | 29,115 | 36,773 | 46,682 | 51,257 | 52,687 |
| Port Edward | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,019 | 1,189 | 989 | 704 | 739 | 700 | 659 | 577 |
| Port Hardy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,262 | 1,761 | 3,653 | 5,075 | 5,389 | 5,082 | 5,283 | 4,574 | 3,822 |
| Port McNeill | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 437 | 934 | 1,480 | 2,474 | 2,559 | 2,641 | 2,925 | 2,821 | 2,623 |
| Port Moody | 1,030 | 1,260 | 1,512 | 2,246 | 2,713 | 4,789 | 7,021 | 10,778 | 11,649 | 14,917 | 15,754 | 17,712 | 20,847 | 23,816 | 27,512 |
| Pouce Coupe | -- | -- | 251 | 459 | 585 | 669 | 602 | 595 | 776 | 821 | 813 | 832 | 894 | 833 | 739 |
| Powell River | -- | -- | -- | -- | 9,969 | 10,748 | 12,578 | 13,726 | 13,694 | 13,423 | 12,440 | 12,991 | 13,131 | 12,983 | 12,957 |
| Prince George | 2,053 | 2,479 | 2,027 | 4,703 | 10,563 | 13,877 | 24,471 | 33,101 | 59,929 | 67,559 | 67,621 | 69,653 | 75,150 | 72,406 | 70,981 |
| Prince Rupert | 6,393 | 6,350 | 6,714 | 8,546 | 10,498 | 11,987 | 14,677 | 15,747 | 14,754 | 16,197 | 15,755 | 16,620 | 16,714 | 14,643 | 12,815 |
| Princeton | -- | -- | -- | -- | 2,245 | 2,163 | 2,151 | 2,601 | 3,132 | 3,051 | 2,910 | 2,796 | 2,826 | 2,610 | 2,677 |
| Qualicum Beach | -- | -- | -- | 771 | 726 | 759 | 855 | 1,245 | 1,724 | 2,844 | 3,410 | 4,418 | 6,728 | 6,921 | 8,502 |
| Queen Charlotte | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 948 |
| Quesnel | -- | 446 | 653 | 1,587 | 4,384 | 4,673 | 5,725 | 6,252 | 7,637 | 8,240 | 8,358 | 8,179 | 8,468 | 10,044 | 9,326 |
| Radium Hot Springs | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 395 | 530 | 583 | 735 |
| Revelstoke | 2,782 | 2,736 | 2,106 | 2,917 | 3,469 | 3,624 | 4,791 | 4,867 | 4,615 | 5,544 | 8,279 | 7,729 | 8,047 | 7,500 | 7,230 |
| Richmond | 4,825 | 8,182 | 10,370 | 19,186 | 25,978 | 43,323 | 50,460 | 62,121 | 80,034 | 96,154 | 108,492 | 126,624 | 148,867 | 164,345 | 174,461 |
| Rossland | 2,097 | 2,848 | 3,657 | 4,604 | 4,344 | 4,354 | 4,264 | 3,896 | 3,716 | 3,967 | 3,472 | 3,557 | 3,802 | 3,646 | 3,278 |
| Saanich | 10,534 | 12,968 | 18,173 | 28,481 | 38,358 | 48,876 | 58,845 | 65,040 | 73,383 | 78,710 | 82,940 | 95,577 | 101,388 | 103,654 | 108,265 |
| Salmo | -- | -- | -- | 593 | 846 | 889 | 925 | 872 | 1,089 | 1,169 | 1,014 | 1,069 | 1,202 | 1,120 | 1,007 |
| Salmon Arm C/VL [14] | 627 | 830 | 836 | 1,201 | 1,344 | 1,506 | 1,854 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Salmon Arm DM | 967 | 1,671 | 1,786 | 2,389 | 3,100 | 4,007 | 4,801 | 7,793 | 9,391 | 10,780 | 11,199 | 12,115 | 14,664 | 15,210 | 16,012 |
| Sayward | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 465 | 383 | 482 | 417 | 406 | 440 | 379 | 341 |
| Sechelt | -- | -- | -- | -- | 439 | 488 | 468 | 590 | 822 | 1,096 | 1,224 | 6,123 | 7,343 | 7,775 | 8,454 |
| Sicamous | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,501 | 2,827 | 2,720 | 2,676 | |||||
| Sidney | -- | -- | -- | -- | 1,371 | 1,558 | 3,165 | 4,868 | 6,732 | 7,946 | 8,982 | 10,082 | 10,701 | 10,929 | 11,315 |
| Silverton | -- | 272 | 207 | 339 | 347 | 285 | 247 | 246 | 253 | 280 | 233 | 231 | 241 | 222 | 185 |
| Slocan | 286 | 202 | 183 | 374 | 326 | 293 | 357 | 346 | 351 | 351 | 294 | 263 | 335 | 336 | 314 |
| Smithers | -- | 999 | 759 | 1,204 | 1,962 | 2,487 | 3,135 | 3,864 | 3,783 | 4,570 | 4,713 | 5,029 | 5,624 | 5,414 | 5,217 |
| Sooke | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,735 | 9,704 |
| South Fort George [15] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,282 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| South Vancouver [13] | 32,267 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Spallumcheen | 523 | 1,629 | 1,805 | 1,936 | 1,937 | 2,123 | 2,076 | 2,302 | 3,378 | 4,213 | 4,310 | 4,719 | 5,322 | 5,134 | 4,960 |
| Sparwood | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,928 | 2,990 | 4,050 | 4,157 | 4,540 | 4,211 | 3,982 | 3,812 | 3,618 |
| Squamish | -- | -- | -- | 589 | 1,292 | 1,557 | 4,240 | 6,121 | 8,368 | 10,272 | 10,157 | 11,709 | 13,994 | 14,247 | 14,949 |
| Stewart | -- | 610 | 446 | 283 | 435 | 327 | 522 | 1,357 | 1,382 | 1,456 | 858 | 1,151 | 858 | 661 | 496 |
| Sumas [16] | 2,299 | 1,812 | 2,473 | 4,015 | 4,505 | 5,145 | 5,445 | 6,773 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summerland | 1,892 | 1,791 | 2,054 | 3,567 | 3,893 | 4,307 | 4,585 | 5,551 | 6,724 | 7,473 | 7,755 | 9,253 | 10,584 | 10,713 | 10,828 |
| Surrey | 5,814 | 8,388 | 14,840 | 33,670 | 49,366 | 70,838 | 81,826 | 98,601 | 116,497 | 147,138 | 181,447 | 245,173 | 304,477 | 347,825 | 394,976 |
| Tadanac [17] | 292 | 464 | 510 | 479 | 325 | 347 | 367 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tahsis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,351 | 1,663 | 1,739 | 1,445 | 1,053 | 940 | 600 | 366 |
| Taylor | -- | -- | -- | -- | -- | 438 | 595 | 605 | 649 | 966 | 711 | 821 | 1,031 | 1,143 | 1,384 |
| Telkwa | -- | -- | -- | -- | 580 | 576 | 668 | 712 | 691 | 840 | 863 | 959 | 1,194 | 1,371 | 1,295 |
| Terrace | -- | 352 | 355 | 961 | 1,473 | 5,940 | 8,637 | 9,991 | 10,251 | 10,914 | 10,532 | 11,433 | 12,779 | 12,109 | 11,320 |
| Tofino | -- | -- | 246 | 302 | 389 | 440 | 477 | 461 | 612 | 705 | 940 | 1,103 | 1,170 | 1,466 | 1,655 |
| Trail | 3,020 | 7,573 | 9,392 | 11,430 | 11,395 | 11,580 | 11,600 | 11,149 | 9,976 | 9,599 | 7,948 | 7,919 | 7,696 | 7,575 | 7,237 |
| Tumbler Ridge | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,387 | 4,650 | 3,775 | 1,851 | 2,454 |
| Ucluelet | -- | -- | -- | -- | 520 | 782 | 1,054 | 1,018 | 1,180 | 1,593 | 1,512 | 1,595 | 1,658 | 1,559 | 1,487 |
| Valemount | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 656 | 693 | 878 | 1,130 | 1,161 | 1,128 | 1,303 | 1,195 | 1,018 |
| Valleyview [6] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,787 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vancouver | 117,217 | 246,593 | 275,353 | 344,833 | 365,844 | 384,522 | 410,375 | 426,256 | 410,188 | 414,281 | 431,147 | 471,844 | 514,008 | 545,671 | 578,041 |
| Vanderhoof | -- | 305 | 350 | 644 | 1,085 | 1,460 | 1,507 | 1,653 | 1,990 | 2,323 | 3,505 | 4,023 | 4,401 | 4,390 | 4,064 |
| Vernon | 3,685 | 3,937 | 5,209 | 7,822 | 8,998 | 10,250 | 11,423 | 13,283 | 17,546 | 19,987 | 20,241 | 23,514 | 31,817 | 33,494 | 35,944 |
| Victoria | 38,727 | 39,082 | 44,068 | 51,331 | 54,584 | 54,941 | 57,453 | 61,761 | 62,551 | 64,379 | 66,303 | 71,228 | 73,504 | 74,125 | 78,057 |
