BC Govt Home BC Stats Home
BC Stats Home Search BC Stats Web Store
A to Z Index Help
Contact Us
BC Stats Home  ›  Population & Demographics  ›  Projections  ›  Age Groups
British Columbia Population Forecast - 08/06
Table 3: Selected Age Groups
 
To download the following data in Comma-delimited format (on PCs) press "shift- left mouse button" here.

                                        Age Group ('000)                                                 All
Year   0-14   5-12   5-17  18-24  15-24      19+    15-64      15+    25-44    45-64      65+    80+    Ages
1971  618.6  351.4  568.3  276.6  404.9  1,453.2  1,414.2  1,621.9    568.1    441.2    207.7   47.8  2,240.5
1972  619.9  348.6  572.9  286.9  419.8  1,506.6  1,468.2  1,682.2    594.2    454.1    214.0   48.7  2,302.1
1973  619.8  343.4  574.9  300.3  437.2  1,565.2  1,526.1  1,747.5    621.7    467.1    221.4   49.7  2,367.3
1974  620.8  340.6  578.7  317.5  458.1  1,634.4  1,592.4  1,821.8    652.6    481.7    229.4   50.6  2,442.6
1975  616.7  337.6  581.0  327.6  473.5  1,690.2  1,645.8  1,882.9    679.7    492.6    237.1   51.2  2,499.6
1976  605.6  330.4  577.3  333.4  482.5  1,731.0  1,683.0  1,928.2    699.7    500.8    245.2   52.0  2,533.8
1977  597.1  322.3  569.0  338.5  488.1  1,773.8  1,718.4  1,972.6    722.7    507.6    254.2   53.1  2,569.7
1978  589.5  316.6  559.6  347.1  496.6  1,823.7  1,760.4  2,024.5    749.1    514.7    264.1   54.1  2,614.0
1979  584.4  312.9  549.9  354.9  503.7  1,878.8  1,803.0  2,078.6    778.4    521.0    275.6   55.4  2,663.0
1980  590.3  316.5  549.3  365.4  513.7  1,953.8  1,863.7  2,152.9    819.7    530.3    289.2   57.2  2,743.2
1981  598.0  319.7  546.7  377.6  521.4  2,029.7  1,924.7  2,225.9    861.4    542.0    301.2   59.1  2,823.9
1982  603.1  318.4  538.0  378.9  514.2  2,082.7  1,958.8  2,269.8    893.0    551.6    311.0   60.8  2,872.9
1983  605.4  314.5  529.8  372.1  500.8  2,122.5  1,980.1  2,300.0    917.6    561.7    320.0   62.8  2,905.5
1984  608.2  312.4  528.1  364.5  492.7  2,164.3  2,007.4  2,337.4    943.4    571.3    330.1   65.4  2,945.6
1985  607.3  313.3  527.7  351.7  482.1  2,193.8  2,023.3  2,367.0    964.2    577.0    343.8   68.0  2,974.3
1986  604.8  315.3  528.1  340.5  473.2  2,223.9  2,041.1  2,399.3    983.5    584.5    358.2   70.7  3,004.1
1987  612.0  321.9  529.7  333.0  462.4  2,264.6  2,064.8  2,438.2  1,008.6    593.8    373.4   73.9  3,050.2
1988  624.8  330.6  535.9  327.8  453.8  2,319.1  2,103.6  2,490.5  1,040.1    609.6    387.0   77.1  3,115.4
1989  641.9  340.9  546.1  326.1  449.6  2,387.0  2,154.3  2,555.9  1,077.8    626.9    401.7   80.8  3,197.9
1990  661.0  353.1  562.5  325.8  451.7  2,460.3  2,214.3  2,629.8  1,116.9    645.6    415.5   84.7  3,290.8
1991  676.4  363.7  577.7  326.2  455.3  2,524.4  2,268.4  2,697.0  1,146.1    666.9    428.7   88.6  3,373.5
1992  696.6  375.0  595.1  333.2  465.1  2,596.4  2,331.5  2,771.9  1,168.1    698.3    440.4   92.9  3,468.4
1993  714.4  383.9  611.1  340.4  475.2  2,673.1  2,402.2  2,853.0  1,195.6    731.4    450.8   97.1  3,567.4
1994  730.5  393.6  630.1  346.6  486.8  2,758.6  2,482.2  2,945.2  1,228.2    767.3    462.9  102.5  3,675.7
1995  742.6  401.2  647.1  350.4  496.2  2,840.4  2,559.1  3,034.4  1,259.7    803.1    475.3  108.1  3,777.0
1996  750.7  406.1  661.9  360.1  513.0  2,920.9  2,637.1  3,123.6  1,287.7    836.4    486.5  112.0  3,874.3
1997  756.4  411.2  674.0  364.8  521.7  2,983.4  2,693.6  3,192.1  1,301.3    870.5    498.5  115.7  3,948.5
1998  751.9  410.4  678.0  364.8  524.5  3,018.9  2,721.7  3,231.2  1,294.4    902.8    509.4  119.1  3,983.1
1999  743.1  407.9  678.8  368.1  531.2  3,052.0  2,749.3  3,268.2  1,283.2    934.9    519.0  123.1  4,011.3
2000  733.0  405.8  678.6  372.1  538.5  3,085.2  2,777.6  3,306.2  1,271.2    968.0    528.6  129.5  4,039.2
2001  724.6  404.2  677.7  381.3  549.4  3,129.1  2,814.2  3,353.8  1,262.4  1,002.4    539.6  136.2  4,078.4
2002  715.4  399.5  671.6  392.8  559.0  3,176.1  2,849.6  3,400.0  1,251.8  1,038.8    550.4  143.4  4,115.4
2003  708.1  393.0  664.3  403.5  567.3  3,225.7  2,885.2  3,447.3  1,242.0  1,075.8    562.1  150.2  4,155.4
2004  701.7  387.5  659.0  412.1  575.8  3,281.6  2,928.0  3,502.1  1,239.2  1,113.0    574.2  156.6  4,203.8
2005  696.4  382.9  655.8  418.0  583.7  3,342.4  2,977.5  3,563.9  1,242.0  1,151.8    586.4  162.6  4,260.2
2006  692.6  378.5  652.7  421.8  589.5  3,404.0  3,026.0  3,627.7  1,245.7  1,190.8    601.7  168.6  4,320.3
2007  689.5  373.6  647.3  426.2  594.4  3,465.1  3,072.9  3,690.8  1,250.7  1,227.8    617.8  174.6  4,380.3

2008  686.2  368.3  639.7  427.9  593.8  3,531.9  3,118.8  3,755.9  1,259.6  1,265.5    637.1  180.8  4,442.1
2009  684.2  362.8  632.4  426.5  590.2  3,597.1  3,161.1  3,818.1  1,270.5  1,300.4    657.0  186.9  4,502.3
2010  682.8  360.1  626.7  424.1  586.9  3,661.7  3,204.6  3,881.1  1,286.1  1,331.6    676.5  193.1  4,563.9
2011  682.4  359.5  622.5  421.8  584.5  3,725.4  3,245.7  3,943.8  1,305.0  1,356.1    698.1  199.1  4,626.2
2012  684.4  360.5  619.8  419.9  581.1  3,787.1  3,274.9  4,003.6  1,325.1  1,368.7    728.7  204.4  4,688.0
2013  688.3  362.3  617.0  418.5  576.1  3,847.4  3,301.5  4,060.7  1,343.2  1,382.1    759.2  209.3  4,749.0
2014  693.6  365.7  615.4  416.8  570.4  3,907.4  3,327.6  4,116.6  1,359.4  1,397.8    788.9  213.3  4,810.1
2015  699.7  370.6  616.4  412.5  563.7  3,966.8  3,351.6  4,171.6  1,375.1  1,412.8    820.0  217.6  4,871.3
2016  707.1  375.0  619.7  407.4  557.0  4,023.5  3,374.2  4,225.2  1,390.0  1,427.2    851.0  222.0  4,932.3
2017  715.5  380.3  624.1  402.2  550.0  4,078.0  3,394.9  4,277.5  1,408.0  1,436.9    882.6  226.2  4,993.0
2018  723.2  385.3  629.4  397.3  545.0  4,131.2  3,414.9  4,330.3  1,425.7  1,444.1    915.4  230.6  5,053.5
2019  731.3  390.6  635.8  392.6  540.5  4,183.5  3,432.1  4,382.1  1,443.4  1,448.2    950.0  235.2  5,113.4
2020  739.0  395.5  643.5  387.1  536.4  4,234.3  3,447.5  4,433.8  1,460.0  1,451.1    986.2  240.6  5,172.7
2021  746.3  400.4  650.7  383.0  533.1  4,283.8  3,462.7  4,485.1  1,475.7  1,454.0  1,022.3  247.4  5,231.4
2022  752.7  404.9  658.6  380.6  532.8  4,333.3  3,477.7  4,536.3  1,488.3  1,456.6  1,058.7  254.6  5,289.0
2023  758.5  408.9  666.1  380.4  534.4  4,381.5  3,491.4  4,587.0  1,498.5  1,458.5  1,095.6  263.6  5,345.5
2024  763.3  412.4  673.5  381.0  537.4  4,429.2  3,505.9  4,637.5  1,506.1  1,462.5  1,131.6  273.1  5,400.8
2025  767.2  415.4  680.0  382.7  541.3  4,476.1  3,519.4  4,687.6  1,510.6  1,467.6  1,168.1  282.2  5,454.7
2026  770.3  418.1  686.0  385.3  546.2  4,522.8  3,533.4  4,737.0  1,512.2  1,475.0  1,203.6  292.7  5,507.3
2027  772.6  420.1  691.2  389.2  552.1  4,568.9  3,548.2  4,786.1  1,510.4  1,485.7  1,237.9  309.9  5,558.7
2028  774.5  421.5  695.6  392.6  557.4  4,614.8  3,560.1  4,834.6  1,506.9  1,495.8  1,274.6  326.7  5,609.1
2029  775.5  422.3  699.1  397.2  563.7  4,660.5  3,573.6  4,882.7  1,501.5  1,508.4  1,309.1  342.5  5,658.3
2030  775.9  422.6  701.8  402.3  570.3  4,705.7  3,591.3  4,930.3  1,496.0  1,525.0  1,339.0  359.0  5,706.2
2031  775.6  422.5  704.0  407.6  577.3  4,750.5  3,612.9  4,977.1  1,491.1  1,544.5  1,364.2  375.1  5,752.7
2032  774.9  422.1  705.5  412.6  583.7  4,794.1  3,636.9  5,022.7  1,487.9  1,565.3  1,385.7  390.9  5,797.5
2033  773.9  421.5  706.3  417.6  589.9  4,836.7  3,659.7  5,067.0  1,485.4  1,584.5  1,407.3  406.9  5,840.9
2034  772.8  420.6  706.6  422.1  595.2  4,878.4  3,680.4  5,109.9  1,483.6  1,601.6  1,429.5  423.6  5,882.7
2035  771.5  419.5  706.3  426.0  599.7  4,918.8  3,700.0  5,151.4  1,482.1  1,618.1  1,451.4  440.8  5,922.9
2036  770.5  418.2  705.4  429.3  603.5  4,958.0  3,719.3  5,191.3  1,482.1  1,633.7  1,471.9  457.0  5,961.8

Sources:
Forecast - BC Stats, Forecast 08/06
Estimated - Statistics Canada

Notes:
All figures are as of July 1st of the year stated.
To interpret: On July 1, 1981, there were 598,000 persons aged 0 to 14 in British Columbia.

Last Updated: October 2008

Copyright Disclaimer Privacy Accessibility