BC Government Home BC Stats Home
Search | A-Z Index | New Content | Periodicals & Releases | Analytical Reports | Contact Us | Help |
Age Specific and Total Fertility Rates by Local Health Area - 1987 to 2008 For more information
contact Jennifer Hansen
(250) 387-0337

Live Births per Thousand Women In Age Group

Map of Local Health Areas

To download the following data in Comma-delimited format (on PCs) press "shift- left mouse button" here.

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 TFR
1 Fernie 1987 24.3 131.6 138.5 61.2 10.5 1.9 0.0 1840
1988 41.3 114.9 118.3 46.9 10.5 0.0 0.0 1660
1989 25.3 88.8 132.8 40.2 13.0 0.0 0.0 1500
1990 31.3 105.8 118.8 62.2 17.1 1.7 0.0 1685
1991 28.2 108.7 142.1 47.4 17.7 4.7 0.0 1744
1992 23.6 102.0 113.2 66.1 12.4 1.5 0.0 1594
1993 27.0 96.3 118.6 65.9 19.1 0.0 0.0 1634
1994 26.2 83.4 96.4 50.0 13.4 3.0 0.0 1362
1995 23.4 110.8 107.6 60.9 19.7 3.1 0.0 1627
1996 31.6 104.4 113.5 55.5 16.3 3.0 0.0 1621
1997 20.3 80.6 120.6 55.9 11.2 1.5 0.0 1450
1998 30.4 94.8 103.5 66.6 18.0 1.4 0.0 1573
1999 20.1 99.1 112.0 53.7 14.6 2.8 3.3 1528
2000 14.1 67.9 91.3 74.8 22.7 2.7 0.0 1368
2001 17.2 66.7 85.5 74.3 26.2 1.3 0.0 1356
2002 14.6 81.9 84.7 60.1 25.0 4.0 0.0 1351
2003 17.0 50.8 75.3 70.6 25.2 5.5 0.0 1222
2004 12.1 56.2 94.6 63.4 39.6 2.9 0.0 1344
2005 14.7 55.0 96.8 78.4 29.4 4.6 0.0 1395
2006 10.6 66.8 104.5 68.6 34.0 0.0 0.0 1423
2007 12.7 95.1 110.8 69.6 34.3 3.6 0.0 1630
2008 10.4 66.5 147.9 110.6 42.5 5.6 0.0 1918
2 Cranbrook 1987 29.9 129.8 123.5 64.7 17.5 0.0 0.0 1827
1988 18.0 99.9 125.4 55.3 14.4 1.2 0.0 1571
1989 26.8 104.4 131.1 55.5 12.0 4.7 0.0 1673
1990 21.6 116.1 116.5 60.0 13.7 4.4 0.0 1662
1991 23.7 111.5 128.3 60.0 15.8 1.1 0.0 1702
1992 33.7 94.3 130.4 83.9 17.0 0.0 0.0 1796
1993 28.2 95.1 90.4 71.3 18.9 3.1 0.0 1535
1994 19.1 109.4 108.3 64.3 25.2 0.0 0.0 1632
1995 28.7 95.5 123.1 67.2 13.2 1.0 0.0 1643
1996 34.2 89.4 111.5 55.9 31.7 1.9 0.0 1624
1997 23.8 89.2 123.1 65.3 27.9 2.8 0.0 1661
1998 23.9 67.3 121.1 65.8 19.2 2.8 0.0 1501
1999 22.6 85.9 98.4 76.2 22.9 2.8 0.0 1544
2000 28.2 81.2 108.6 62.3 13.4 1.0 0.0 1473
2001 25.5 76.5 104.7 57.7 19.1 2.0 0.9 1432
2002 19.6 81.8 88.9 69.1 37.8 2.9 0.0 1501
2003 19.5 71.9 99.5 65.6 23.6 2.9 0.9 1420
2004 24.1 70.9 105.9 81.0 28.1 2.9 0.0 1564
2005 13.0 75.6 89.0 61.8 21.6 2.9 1.0 1325
2006 12.9 76.8 141.5 86.9 35.6 6.8 0.0 1802
2007 17.5 83.5 108.6 96.3 34.2 8.1 0.0 1741
2008 21.3 65.8 155.2 85.9 27.4 5.2 0.0 1804
3 Kimberley 1987 14.7 97.8 162.9 61.8 19.5 3.4 0.0 1801
1988 21.7 88.4 89.1 45.0 20.3 3.4 0.0 1340
1989 24.4 89.0 120.0 69.5 26.1 0.0 0.0 1645
1990 14.9 114.4 123.6 67.0 17.0 3.1 0.0 1700
1991 28.6 92.6 96.0 49.9 28.3 0.0 0.0 1477
1992 21.2 102.4 93.8 70.4 14.0 2.8 0.0 1524
1993 17.8 81.8 133.0 67.3 10.7 2.8 0.0 1567
1994 24.2 107.7 74.8 37.0 17.9 2.7 0.0 1321
1995 10.0 83.6 165.0 62.8 12.7 0.0 0.0 1671
1996 25.9 81.2 143.2 42.7 10.4 2.5 0.0 1530
1997 13.2 53.9 140.4 69.0 16.0 2.5 0.0 1476
1998 25.0 60.0 91.8 84.9 25.0 2.6 0.0 1447
1999 11.7 73.2 115.0 56.6 17.2 2.6 0.0 1381
2000 19.5 65.9 85.8 77.8 14.6 10.4 0.0 1369
2001 18.3 66.0 80.9 77.4 19.1 5.4 0.0 1336
2002 14.9 33.6 97.3 80.9 32.9 11.2 0.0 1354
2003 8.0 67.2 65.1 67.1 27.3 0.0 0.0 1174
2004 17.2 41.3 90.4 104.5 39.2 5.9 0.0 1492
2005 9.0 67.5 85.2 78.0 52.5 2.9 0.0 1476
2006 17.8 62.3 69.2 145.3 16.6 9.1 8.7 1645
2007 8.4 60.8 119.1 107.0 64.6 3.3 0.0 1816
2008 3.9 78.4 167.7 110.6 54.4 0.0 0.0 2076
4 Windermere 1987 32.9 119.3 108.2 65.2 19.9 4.6 0.0 1750
1988 19.8 90.1 134.6 59.4 15.7 0.0 0.0 1597
1989 16.3 103.2 100.5 64.6 25.0 0.0 0.0 1548
1990 17.4 97.3 86.4 61.3 10.2 0.0 0.0 1362
1991 18.5 88.6 86.2 57.1 13.2 0.0 0.0 1318
1992 24.2 72.6 98.9 37.5 38.2 3.9 0.0 1376
1993 19.3 113.1 135.1 77.9 24.5 0.0 0.0 1850
1994 38.6 107.4 113.8 99.8 33.2 0.0 0.0 1964
1995 31.7 95.9 139.1 75.1 35.2 3.1 0.0 1901
1996 24.7 51.5 97.3 75.0 27.2 5.8 0.0 1408
1997 15.5 114.3 70.6 79.8 25.7 5.5 0.0 1557
1998 14.5 94.4 110.4 54.8 17.7 0.0 0.0 1459
1999 6.6 102.0 82.1 77.7 18.0 7.8 0.0 1471
2000 12.1 42.8 115.2 95.6 26.7 10.1 0.0 1512
2001 17.3 37.2 84.5 67.7 13.8 0.0 0.0 1102
2002 18.3 64.5 41.5 51.4 26.9 5.1 0.0 1038
2003 3.4 52.1 79.8 112.3 13.4 0.0 0.0 1305
2004 10.8 47.0 142.9 51.2 21.4 0.0 0.0 1366
2005 10.9 46.8 91.3 115.5 29.3 8.1 0.0 1510
2006 10.8 64.6 95.9 72.0 45.2 8.4 0.0 1485
2007 13.5 79.4 119.0 69.6 21.3 0.0 0.0 1514
2008 15.4 81.3 81.2 76.6 25.7 10.9 0.0 1455
5 Creston 1987 43.6 160.6 174.2 56.7 18.4 9.6 0.0 2316
1988 58.0 188.8 120.2 69.3 27.8 6.3 0.0 2352
1989 57.5 186.9 173.9 89.4 21.1 9.3 0.0 2691
1990 50.7 138.7 168.9 82.4 17.3 3.0 0.0 2305
1991 39.8 145.5 184.2 76.8 22.5 5.5 0.0 2371
1992 21.3 172.1 131.1 83.7 36.1 7.9 0.0 2262
1993 27.6 176.9 139.7 62.8 13.1 10.5 0.0 2153
1994 40.8 167.3 115.8 63.9 37.0 2.5 0.0 2137
1995 21.8 165.4 163.6 68.4 28.5 4.9 2.4 2275
1996 33.6 143.9 152.4 66.6 30.3 7.0 0.0 2169
1997 35.9 120.4 73.8 62.9 37.3 11.2 0.0 1707
1998 43.2 95.4 201.5 66.3 32.5 0.0 2.3 2206
1999 62.5 139.7 119.0 52.1 30.2 4.3 0.0 2038
2000 60.6 121.1 138.2 98.8 41.9 8.6 0.0 2347
2001 62.7 97.3 159.8 110.3 28.4 11.3 0.0 2349
2002 45.0 187.5 133.9 103.9 30.5 9.6 0.0 2552
2003 40.9 119.9 130.9 105.3 43.3 9.5 0.0 2249
2004 30.9 153.5 185.4 94.2 33.2 7.2 0.0 2522
2005 31.3 186.7 121.8 83.5 32.5 7.5 0.0 2317
2006 32.1 138.6 176.0 108.9 29.0 5.2 0.0 2449
2007 20.6 153.8 173.5 111.1 27.8 10.8 0.0 2488
2008 44.2 167.8 216.6 90.1 28.8 8.6 0.0 2780
6 Kootenay Lake 1987 40.3 224.0 141.9 54.1 37.5 0.0 0.0 2489
1988 27.6 201.7 165.5 85.7 37.6 10.2 0.0 2641
1989 27.6 260.9 159.4 66.7 7.9 0.0 0.0 2612
1990 54.1 194.2 169.0 50.5 16.3 8.0 0.0 2461
1991 76.4 162.8 132.5 118.9 16.9 0.0 0.0 2537
1992 11.6 241.8 194.8 145.1 26.8 0.0 10.4 3152
1993 31.7 184.9 142.9 122.4 18.1 7.0 0.0 2535
1994 64.5 125.9 143.7 59.1 33.9 0.0 0.0 2136
1995 44.7 114.6 123.6 73.1 66.7 0.0 0.0 2113
1996 39.8 111.8 109.3 93.2 24.0 7.1 0.0 1926
1997 44.1 131.7 41.2 112.6 36.6 0.0 0.0 1831
1998 33.2 139.5 82.9 104.8 37.0 7.3 0.0 2024
1999 32.7 151.2 108.1 60.6 23.0 0.0 0.0 1878
2000 16.5 108.4 142.9 124.3 38.3 6.7 6.4 2217
2001 8.7 64.1 108.7 114.6 31.1 0.0 0.0 1636
2002 8.9 137.5 127.7 79.5 83.7 12.9 0.0 2251
2003 18.5 86.4 180.9 29.7 35.2 6.7 0.0 1787
2004 10.1 68.5 164.8 105.3 19.0 0.0 0.0 1838
2005 19.4 99.2 113.2 90.9 81.6 14.8 0.0 2096
2006 0.0 181.8 126.8 109.6 29.3 8.1 0.0 2278
2007 9.7 67.4 76.3 108.1 36.9 8.7 0.0 1535
2008 0.0 61.9 119.7 71.7 45.9 16.9 0.0 1580
7 Nelson 1987 18.0 96.8 117.6 71.0 19.8 3.0 0.0 1631
1988 12.1 69.9 112.3 70.3 21.3 0.0 0.0 1430
1989 16.9 113.3 125.5 68.1 26.6 5.4 0.0 1779
1990 17.5 91.3 117.9 85.7 26.6 3.7 0.0 1714
1991 17.8 98.4 125.3 79.1 24.6 3.4 0.0 1743
1992 11.6 72.1 136.8 69.4 24.7 3.1 0.0 1588
1993 27.1 61.6 146.0 64.9 31.2 8.8 0.0 1698
1994 21.2 56.5 118.3 95.2 29.6 9.3 0.0 1650
1995 23.0 72.4 107.9 70.6 33.4 4.4 0.0 1558
1996 14.4 72.6 94.4 85.1 28.1 6.8 0.0 1507
1997 12.1 86.5 106.7 84.7 29.1 4.1 2.0 1626
1998 19.4 58.6 90.5 65.0 34.7 3.3 0.0 1357
1999 8.1 54.8 112.2 67.0 22.2 5.1 0.0 1347
2000 5.8 61.9 103.0 81.0 40.1 8.7 0.0 1502
2001 7.9 72.0 93.3 88.3 34.6 6.2 0.0 1512
2002 3.3 60.5 117.3 83.0 34.2 7.2 0.0 1528
2003 6.9 46.9 107.4 95.7 33.4 9.2 0.0 1497
2004 4.9 46.2 104.3 96.0 44.4 3.8 0.0 1499
2005 6.5 43.3 108.4 93.7 47.4 11.9 0.0 1556
2006 9.0 58.1 113.7 112.5 34.8 5.2 0.0 1667
2007 6.3 49.8 90.8 114.6 44.5 10.9 0.0 1585
2008 13.3 49.8 99.1 95.5 52.0 15.6 0.9 1632
9 Castlegar 1987 9.0 78.4 111.8 60.8 17.8 0.0 0.0 1389
1988 30.4 80.0 109.9 63.2 18.1 2.6 0.0 1521
1989 28.0 80.6 161.6 79.2 26.8 0.0 0.0 1881
1990 17.9 96.6 141.3 67.2 21.6 0.0 0.0 1724
1991 13.2 90.5 135.3 83.9 16.8 4.4 2.7 1734
1992 31.5 99.3 148.6 58.2 20.1 2.1 0.0 1799
1993 20.8 55.6 117.0 75.9 9.5 0.0 0.0 1394
1994 30.3 66.1 110.7 64.3 18.5 4.0 0.0 1470
1995 20.2 67.1 145.3 70.2 15.0 5.8 0.0 1618
1996 20.7 88.7 127.7 57.2 9.1 0.0 0.0 1517
1997 9.9 73.8 102.7 70.5 18.2 1.8 0.0 1385
1998 23.7 83.5 105.8 71.9 13.2 0.0 0.0 1491
1999 21.8 67.1 105.1 58.4 21.9 5.2 0.0 1398
2000 4.1 59.2 80.5 77.6 21.6 0.0 0.0 1215
2001 4.3 68.5 82.4 70.0 18.9 1.8 0.0 1229
2002 6.9 49.1 105.8 55.4 34.0 1.8 0.0 1266
2003 2.6 45.2 100.8 64.0 42.4 3.9 0.0 1294
2004 8.0 35.2 88.0 65.7 21.8 1.9 0.0 1103
2005 2.6 56.5 104.3 71.6 29.5 1.9 1.9 1341
2006 2.6 41.8 105.7 105.7 23.1 7.8 0.0 1433
2007 2.4 66.9 77.6 68.5 18.6 2.0 0.0 1180
2008 4.6 64.1 124.3 107.0 37.0 0.0 1.7 1694
10 Arrow Lakes 1987 12.2 180.3 142.9 72.2 5.0 7.3 0.0 2099
1988 6.5 176.7 137.4 56.3 0.0 0.0 0.0 1885
1989 34.8 101.5 121.2 91.2 11.2 0.0 0.0 1800
1990 44.1 239.6 177.8 51.0 17.3 0.0 0.0 2649
1991 45.3 156.1 115.5 52.3 27.5 0.0 0.0 1984
1992 61.1 176.5 166.0 122.0 15.9 5.2 0.0 2734
1993 75.8 125.0 70.6 99.0 15.8 5.4 0.0 1958
1994 35.5 129.9 229.5 41.1 42.6 15.8 0.0 2471
1995 66.0 138.8 112.1 84.5 50.3 0.0 0.0 2258
1996 55.2 153.2 196.7 85.0 28.7 0.0 0.0 2594
1997 6.1 78.4 76.6 83.3 41.2 8.8 0.0 1473
1998 19.7 100.0 106.5 65.4 33.7 4.5 0.0 1649
1999 27.7 152.6 69.0 143.4 30.4 4.8 0.0 2139
2000 28.6 93.0 114.1 85.6 14.7 5.2 0.0 1706
2001 7.4 127.0 134.9 55.6 26.4 0.0 0.0 1756
2002 15.7 96.3 134.5 74.3 6.1 10.9 0.0 1689
2003 0.0 86.0 153.1 97.0 27.0 10.7 0.0 1869
2004 19.1 102.9 44.7 97.6 21.8 10.6 0.0 1483
2005 0.0 115.4 126.6 61.1 15.4 0.0 0.0 1592
2006 10.0 109.4 114.6 76.6 22.4 0.0 5.2 1691
2007 9.1 125.0 125.0 127.0 35.1 0.0 0.0 2106
2008 0.0 100.8 125.0 88.4 57.3 14.4 0.0 1930
11 Trail 1987 21.9 83.8 142.0 74.4 19.3 1.8 0.0 1716
1988 8.6 91.7 126.5 75.5 11.9 0.0 0.0 1571
1989 14.7 82.4 147.5 64.1 14.3 1.6 0.0 1623
1990 23.8 94.7 134.5 73.0 28.3 0.0 0.0 1772
1991 16.8 102.7 120.3 85.4 25.7 0.0 0.0 1754
1992 25.6 99.3 143.0 87.5 33.8 1.3 0.0 1952
1993 26.7 98.6 118.0 72.5 29.9 2.6 0.0 1742
1994 19.9 104.3 119.1 65.2 25.3 10.1 1.6 1728
1995 28.4 65.5 117.9 95.5 13.0 1.2 1.5 1615
1996 8.9 91.0 123.3 69.6 21.7 4.5 0.0 1595
1997 17.0 87.3 109.3 72.0 22.1 4.3 0.0 1561
1998 5.5 71.3 76.3 85.2 17.2 4.1 0.0 1299
1999 11.9 63.4 109.5 84.2 22.6 1.0 0.0 1463
2000 11.5 52.7 150.9 107.8 33.5 4.1 0.0 1802
2001 5.1 48.5 104.5 101.0 22.6 10.5 0.0 1461
2002 6.5 67.8 67.8 81.7 27.2 2.2 0.0 1266
2003 5.5 30.0 100.4 95.0 29.1 4.6 0.0 1323
2004 3.0 45.6 101.4 68.4 37.2 4.8 0.0 1302
2005 10.9 59.6 68.0 114.5 26.8 5.0 0.0 1424
2006 13.9 80.4 128.8 103.8 39.9 5.4 0.0 1860
2007 15.2 59.1 93.9 117.3 26.6 9.9 0.0 1610
2008 10.6 71.1 141.8 101.8 35.7 4.3 0.0 1826
12 Grand Forks 1987 16.5 101.8 108.5 44.8 22.7 0.0 0.0 1472
1988 16.2 90.2 94.4 72.8 22.0 0.0 0.0 1478
1989 28.1 93.7 138.4 48.7 25.4 0.0 0.0 1671
1990 24.3 107.6 152.3 79.8 25.1 3.9 0.0 1966
1991 29.5 109.3 157.3 67.9 21.3 3.5 0.0 1944
1992 30.6 75.3 105.7 55.2 17.3 3.2 0.0 1436
1993 22.3 106.1 126.3 55.5 23.1 0.0 0.0 1666
1994 22.9 85.2 116.6 79.4 28.0 2.9 3.3 1691
1995 17.7 54.9 113.2 57.1 23.7 2.9 0.0 1347
1996 11.8 104.7 116.5 60.9 14.4 0.0 0.0 1541
1997 18.3 87.2 112.8 67.3 28.2 0.0 0.0 1570
1998 33.4 90.9 103.0 39.5 36.4 8.5 0.0 1558
1999 33.3 66.3 104.7 52.2 16.5 5.6 0.0 1393
2000 14.3 72.6 143.6 52.9 11.0 0.0 2.8 1486
2001 17.2 52.8 92.0 91.1 26.2 14.5 0.0 1469
2002 7.0 93.3 155.9 80.7 31.7 5.7 0.0 1872
2003 37.7 51.4 78.4 64.4 31.7 14.2 0.0 1389
2004 25.1 88.2 139.1 57.6 35.3 17.4 0.0 1813
2005 9.0 76.5 111.8 95.5 46.2 3.0 0.0 1710
2006 13.4 87.5 131.6 102.3 29.4 3.1 0.0 1836
2007 21.4 65.5 112.6 136.9 35.4 16.5 0.0 1941
2008 12.6 79.8 89.7 109.6 41.4 6.9 0.0 1700
13 Kettle Valley 1987 15.9 115.4 157.4 50.2 16.8 0.0 0.0 1779
1988 26.3 131.6 67.3 51.7 42.6 0.0 0.0 1597
1989 46.7 92.7 80.0 49.6 8.9 0.0 0.0 1390
1990 29.6 142.9 156.9 107.4 26.5 0.0 0.0 2316
1991 30.6 239.3 67.6 58.8 35.4 8.4 0.0 2201
1992 52.6 186.4 135.4 92.4 16.7 0.0 0.0 2418
1993 22.0 86.3 126.6 83.0 53.8 0.0 0.0 1859
1994 22.3 75.9 118.4 80.0 21.0 8.3 0.0 1630
1995 62.5 150.0 182.9 48.6 13.1 7.7 0.0 2324
1996 18.8 216.6 133.3 42.9 13.2 0.0 0.0 2124
1997 35.1 120.0 112.4 67.0 27.2 0.0 0.0 1808
1998 0.0 68.5 96.8 98.4 41.8 0.0 0.0 1527
1999 8.3 163.3 105.9 69.8 22.6 6.4 0.0 1881
2000 17.2 39.2 205.1 36.1 16.5 0.0 0.0 1571
2001 17.6 121.6 111.9 36.8 34.3 7.2 0.0 1647
2002 52.9 60.2 146.0 34.9 9.0 15.0 0.0 1590
2003 19.1 58.4 131.4 33.3 29.0 0.0 0.0 1356
2004 0.0 88.2 186.0 114.3 0.0 0.0 0.0 1943
2005 13.0 147.5 141.7 85.4 11.0 15.6 0.0 2072
2006 13.3 98.0 127.0 179.5 24.5 0.0 0.0 2212
2007 13.2 89.9 131.1 103.9 25.2 0.0 0.0 1817
2008 0.0 116.3 148.8 50.0 67.8 0.0 0.0 1914
14 Southern Okanagan 1987 14.3 106.6 114.4 90.7 4.9 0.0 0.0 1654
1988 21.4 116.3 123.6 72.8 19.5 2.5 0.0 1780
1989 24.9 102.9 164.7 81.9 28.7 0.0 0.0 2015
1990 27.3 114.1 173.9 75.1 25.4 4.7 0.0 2102
1991 29.0 95.7 123.3 75.2 19.4 2.2 0.0 1724
1992 24.9 124.6 144.7 100.4 18.3 6.3 0.0 2096
1993 22.6 72.7 148.1 100.3 21.1 2.0 0.0 1834
1994 34.4 64.5 119.7 87.8 31.1 1.9 0.0 1697
1995 25.5 129.9 150.1 71.4 28.6 0.0 0.0 2028
1996 26.1 139.7 141.1 93.4 33.4 1.8 0.0 2178
1997 13.2 141.9 121.2 73.5 24.6 5.3 1.7 1908
1998 7.0 93.3 152.1 74.5 26.5 5.1 0.0 1793
1999 26.3 84.4 121.4 95.0 36.7 6.7 0.0 1853
2000 21.1 113.7 160.6 86.8 33.3 5.0 0.0 2102
2001 15.4 93.2 115.3 102.1 23.6 1.6 1.6 1764
2002 12.8 77.3 139.0 104.3 25.0 4.9 0.0 1817
2003 10.8 86.8 105.8 81.4 29.5 5.0 1.6 1604
2004 6.8 76.6 155.1 92.2 25.4 5.0 0.0 1806
2005 18.0 79.2 115.5 71.4 38.8 5.0 0.0 1640
2006 23.3 70.4 120.6 54.3 44.5 11.6 0.0 1623
2007 8.1 77.1 144.3 95.0 40.0 3.3 0.0 1839
2008 19.3 100.0 162.8 95.8 24.2 8.5 0.0 2054
15 Penticton 1987 14.2 93.0 130.9 59.5 24.7 0.0 0.0 1612
1988 28.4 81.8 115.1 68.0 19.5 4.2 1.3 1592
1989 26.4 79.3 101.6 74.2 27.2 1.0 0.0 1548
1990 34.8 110.7 111.4 83.6 26.9 9.4 0.0 1884
1991 30.1 95.7 127.2 74.7 27.9 2.7 0.0 1791
1992 24.6 102.9 109.0 86.8 31.5 2.6 0.0 1786
1993 39.0 91.4 116.2 76.2 22.8 5.6 0.0 1756
1994 33.2 85.6 136.7 70.9 23.3 1.5 0.0 1756
1995 32.7 91.7 104.0 74.9 25.6 3.5 0.0 1663
1996 30.1 90.5 102.4 79.5 22.6 6.2 0.8 1661
1997 27.7 101.8 115.8 62.0 23.8 2.7 0.0 1668
1998 26.8 80.8 112.2 58.0 25.2 3.2 0.0 1531
1999 26.5 78.0 109.8 65.8 27.4 5.7 0.0 1565
2000 23.2 86.9 94.3 72.1 26.9 5.0 0.0 1542
2001 23.5 79.6 96.8 73.6 23.7 6.9 0.0 1521
2002 14.4 67.1 94.0 62.4 31.0 4.4 0.0 1366
2003 17.0 77.3 109.4 70.4 23.9 3.1 0.6 1509
2004 10.7 53.7 108.9 73.8 28.0 3.8 0.0 1395
2005 12.5 55.0 111.0 91.0 31.4 5.2 0.0 1530
2006 14.4 61.4 119.1 98.6 31.3 6.7 0.6 1660
2007 13.4 68.5 91.5 77.8 38.0 3.4 0.6 1466
2008 12.4 74.1 92.8 87.8 42.0 8.9 1.2 1596
16 Keremeos 1987 50.5 76.9 88.1 93.6 32.5 0.0 0.0 1708
1988 31.1 154.8 179.2 40.8 7.5 11.6 0.0 2125
1989 32.1 54.1 97.6 38.0 7.0 0.0 0.0 1144
1990 44.7 224.0 93.0 56.0 6.9 0.0 0.0 2123
1991 33.1 119.7 183.5 127.5 13.8 0.0 0.0 2388
1992 30.9 213.7 144.9 83.7 35.1 0.0 0.0 2542
1993 59.7 172.2 194.9 92.3 7.3 14.1 0.0 2702
1994 28.8 64.1 148.9 89.2 29.5 13.3 0.0 1870
1995 45.0 147.2 209.9 34.5 43.0 0.0 0.0 2399
1996 59.3 132.5 167.6 74.8 55.4 0.0 0.0 2448
1997 33.8 114.6 107.5 106.9 39.2 14.4 0.0 2082
1998 51.3 188.7 151.4 59.3 37.5 0.0 0.0 2441
1999 16.5 215.9 95.2 121.2 12.5 21.7 0.0 2415
2000 24.8 98.9 167.7 92.6 38.1 0.0 0.0 2111
2001 34.2 113.0 151.9 124.4 20.1 0.0 0.0 2218
2002 17.0 179.8 211.2 73.7 29.2 11.8 0.0 2613
2003 17.0 102.3 144.7 80.8 23.5 0.0 7.0 1877
2004 17.9 164.7 173.3 53.5 40.0 6.0 0.0 2277
2005 9.3 69.4 95.8 43.5 68.1 5.6 0.0 1458
2006 8.2 122.0 66.7 126.3 19.3 5.5 0.0 1740
2007 13.2 152.9 209.9 77.8 35.1 17.5 0.0 2532
2008 28.1 70.0 136.8 97.3 7.1 5.6 0.0 1725
17 Princeton 1987 30.4 84.1 125.3 42.7 16.7 0.0 0.0 1496
1988 19.3 130.6 76.7 40.9 22.4 0.0 0.0 1450
1989 13.3 94.9 120.3 44.7 10.9 0.0 0.0 1420
1990 41.5 123.1 116.1 75.0 10.9 11.8 0.0 1892
1991 34.1 136.2 94.9 51.3 11.2 0.0 0.0 1639
1992 40.4 105.3 125.4 57.9 16.3 0.0 0.0 1727
1993 42.6 92.6 91.5 55.4 20.6 5.4 5.9 1570
1994 22.1 86.1 129.8 75.1 25.0 0.0 0.0 1691
1995 36.5 148.1 130.4 45.3 10.0 10.3 0.0 1904
1996 56.1 118.3 124.4 40.5 19.6 5.2 0.0 1821
1997 14.5 186.8 98.7 37.5 23.9 5.3 0.0 1834
1998 23.0 115.6 147.1 47.8 25.0 0.0 0.0 1792
1999 15.9 161.8 146.9 46.0 16.1 5.2 0.0 1960
2000 25.4 100.6 90.9 41.5 11.2 0.0 0.0 1348
2001 17.3 79.5 173.3 113.5 24.8 5.2 0.0 2069
2002 0.0 96.0 111.1 45.2 13.4 4.9 0.0 1354
2003 8.1 42.6 24.5 46.3 14.1 0.0 0.0 678
2004 24.8 112.5 78.9 29.9 7.4 0.0 0.0 1267
2005 24.8 96.4 115.9 54.1 53.0 5.6 0.0 1749
2006 33.2 137.5 32.8 21.7 0.0 5.8 0.0 1155
2007 15.1 76.4 181.8 68.6 8.7 0.0 0.0 1753
2008 35.0 64.5 131.1 75.0 27.4 6.7 0.0 1699
18 Golden 1987 42.3 132.9 128.5 71.6 33.1 0.0 0.0 2043
1988 27.3 120.6 99.2 79.2 18.3 8.8 0.0 1767
1989 34.7 126.6 124.5 55.6 28.7 0.0 0.0 1850
1990 15.8 126.5 105.3 71.3 13.4 4.0 0.0 1681
1991 40.7 108.0 113.2 65.2 25.1 0.0 0.0 1761
1992 12.4 123.9 117.2 51.1 15.2 7.8 0.0 1638
1993 20.4 131.6 126.8 54.9 17.3 4.0 0.0 1775
1994 28.3 105.0 114.7 72.2 24.5 3.9 0.0 1743
1995 24.1 98.4 106.7 73.5 42.7 0.0 0.0 1728
1996 37.3 110.6 138.6 24.3 20.6 0.0 3.8 1676
1997 18.2 54.7 106.5 62.5 27.8 9.8 0.0 1397
1998 26.6 89.5 115.9 48.2 18.9 0.0 0.0 1496
1999 26.0 108.4 96.5 99.8 17.6 3.0 4.2 1777
2000 25.2 83.0 90.5 59.1 9.4 2.9 0.0 1351
2001 25.7 76.1 52.7 85.1 10.4 0.0 0.0 1250
2002 23.7 80.0 95.0 85.9 33.7 2.9 0.0 1606
2003 8.8 73.8 91.5 76.8 26.6 9.4 0.0 1434
2004 0.0 43.3 78.3 68.7 24.0 3.3 0.0 1088
2005 9.5 52.0 103.9 70.5 50.7 10.1 0.0 1483
2006 9.4 83.2 81.0 87.0 24.7 3.5 3.1 1459
2007 18.2 60.6 90.2 72.2 46.4 3.7 0.0 1457
2008 9.2 44.0 93.1 59.9 44.0 3.6 0.0 1269
19 Revelstoke 1987 23.9 95.7 152.0 56.0 15.9 0.0 0.0 1717
1988 16.1 116.3 103.8 54.1 8.2 10.8 0.0 1546
1989 37.9 151.7 110.7 44.6 24.1 0.0 0.0 1845
1990 42.2 91.2 109.0 45.9 20.9 0.0 0.0 1547
1991 51.4 97.1 81.3 68.9 15.4 6.1 0.0 1601
1992 24.4 103.0 100.5 65.7 22.4 6.1 0.0 1610
1993 35.7 106.3 140.8 63.5 4.8 3.0 0.0 1770
1994 24.2 129.0 128.7 72.1 18.6 2.8 0.0 1877
1995 16.5 98.8 149.4 78.8 16.3 2.7 0.0 1813
1996 19.2 90.4 97.9 71.7 37.2 2.5 0.0 1594
1997 21.8 82.4 144.4 50.6 32.1 2.4 0.0 1669
1998 21.9 66.7 102.2 84.8 38.3 2.4 0.0 1581
1999 16.5 110.1 85.4 69.0 22.2 2.4 0.0 1528
2000 16.4 84.5 108.9 57.6 20.2 0.0 0.0 1438
2001 25.6 112.9 112.7 53.4 38.0 4.9 0.0 1737
2002 12.9 93.5 87.8 65.9 20.4 4.9 0.0 1427
2003 27.5 44.6 138.4 84.1 43.1 5.0 0.0 1714
2004 0.0 109.6 64.8 74.4 27.2 13.0 0.0 1445
2005 3.6 84.9 146.2 82.8 40.5 2.7 0.0 1804
2006 21.8 43.9 92.0 85.5 33.4 0.0 0.0 1383
2007 10.8 74.6 104.5 104.0 33.8 3.1 0.0 1654
2008 22.0 64.4 80.2 82.8 35.6 12.9 0.0 1489
20 Salmon Arm 1987 24.4 121.8 112.6 74.3 20.0 0.0 0.0 1766
1988 25.3 83.9 108.6 55.6 18.9 6.6 0.0 1494
1989 35.1 105.3 118.7 68.0 19.4 0.0 0.0 1732
